世界の都市圏人口の順位
世界の都市圏人口の順位(せかいのとしけんじんこうのじゅんい)とは、世界の主要都市と主要都市地域近くの郊外都市も含んだ都市圏の人口順位である。
都市圏の定義
都市圏の定義は様々あるが、アメリカ合衆国やカナダにおいては、
- 人工建造物・居住区や人口密度が連続する都市化地域であるアーバン・エリア (urban area, urbanized area)
- 通勤・通学圏や雇用圏に代表される経済圏であるメトロポリタン・エリア (metropolitan area)
という二種類の地域を統計上区別して算出している。日本の国勢調査においては、前者に関しては人口密度4,000人/km2以上の地域からなる人口集中地区、後者に関しては1.5%通勤圏に基づく大都市圏が設定されている。
それぞれの国の都市行政事情も異なることから、ここでは以下の6つの資料を元に世界の主要都市圏人口を『世界の主要都市圏の人口比較表(人口200万人以上)』として比較掲載する。
Demographia
ウェンデル・コックス (Wendell Cox) らの試算による都市的地域 (urban area) 。Demographia における都市的地域とは、原則として400人/km2以上の人口密度を有する、建物が連続する地域のことであり、カナダやアメリカ合衆国の統計における都市化地域 (urbanized area) に相当する。また労働人口の自由な移動を前提としており、欧州連合の一部を除き原則として国境を超えての都市圏設定を認めていない。ここでは2018年4月更新のDemographia World Urban Areas & Population Projectionsより2018年の推定人口を掲載した。調査対象は人口50万人以上の都市的地域だが、一部地域では人口50万人未満の都市的地域を記載している。
順位 | 都市的地域 | 国・地域 | 人口 | 面積 (km2) |
人口密度 (人/k㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京=横浜 (Tokyo-Yokohama) | 日本 | 38,050,000 | 8,547 | 4,500 |
2位 | ジャカルタ (Jakarta) | インドネシア | 32,275,000 | 3,302 | 9,800 |
3位 | デリー (Delhi) | インド | 27,280,000 | 2,202 | 12,400 |
4位 | マニラ (Manila) | フィリピン | 24,650,000 | 1,813 | 13,600 |
5位 | ソウル=仁川 (Seoul-Incheon) | 韓国 | 24,210,000 | 2,745 | 8,800 |
6位 | 上海 (Shanghai) | 中国 | 24,115,000 | 4,015 | 6,000 |
7位 | ムンバイ (Mumbai) | インド | 23,265,000 | 881 | 26,400 |
8位 | ニューヨーク (New York) | アメリカ合衆国 | 21,575,000 | 11,875 | 1,700 |
9位 | 北京 (Beijing) | 中国 | 21,250,000 | 4,144 | 5,100 |
10位 | サンパウロ (Sao Paulo) | ブラジル | 21,100,000 | 3,043 | 6,900 |
11位 | メキシコシティ (Mexico City) | メキシコ | 20,565,000 | 2,370 | 8,700 |
12位 | 広州=仏山 (Guangzhou-Foshan) | 中国 | 19,965,000 | 3,820 | 5,200 |
13位 | ダッカ (Dhaka) | バングラデシュ | 17,425,000 | 368 | 47,400 |
14位 | 大阪=神戸=京都 (Osaka-Kobe-Kyoto) | 日本 | 17,165,000 | 3,238 | 5,300 |
15位 | モスクワ (Moscow) | ロシア | 16,855,000 | 5,698 | 3,000 |
16位 | カイロ (Cairo) | エジプト | 15,600,000 | 1,917 | 8,600 |
17位 | バンコク (Bangkok) | タイ | 15,975,000 | 3,043 | 5,200 |
18位 | ロサンゼルス=リバーサイド (Los Angeles-Riverside) | アメリカ合衆国 | 15,620,000 | 6,299 | 2,300 |
19位 | ブエノスアイレス (Buenos Aires) | アルゼンチン | 15,520,000 | 3,212 | 4,800 |
20位 | コルカタ (Kolkata) | インド | 15,095,000 | 1,347 | 11,200 |
21位 | イスタンブール (Istanbul) | トルコ | 13,995,000 | 1,360 | 10,300 |
22位 | テヘラン (Tehran) | イラン | 13,945,000 | 1,748 | 8,000 |
23位 | ラゴス (Lagos) | ナイジェリア | 13,910,000 | 1,502 | 9,300 |
24位 | 天津 (Tianjin) | 中国 | 13,655,000 | 2,771 | 4,900 |
25位 | カラチ (Karachi) | パキスタン | 13,255,000 | 1,036 | 12,800 |
Géopolis
アヴィニョン大学のフランソワ・モリコニ=エブラール教授 (François Moriconi-Ebrard) らの試算による都市的集積地域 (unité urbaine) 。Géopolis における都市的集積地域とは、建物が200メートル以上離れずに連続して存在する地域のことであり、フランスの統計における都市的集積化地域に相当する。また国境を超えての都市圏設定を許容する。ここではフランスの国立統計経済研究所 (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) が発行する "Tableaux de l'Économie Française" の2007年度電子版より上位100位までの都市的集積地域の2005年年央 (7月1日) 推定人口を掲載するが、101位以下に関してはモリコニ=エブラール著 "De Babylone à Tokyo - les grandes agglomérations du monde" より2000年年央推定値を掲載した。調査対象は人口200万人以上の都市的集積地域。
順位 | 都市的集積地域 | 国・地域 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2005年 | 面積 (km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京 (Tokyo) | 日本 | 10,428,000 | 15,535,000 | 21,748,000 | 25,978,000 | 30,243,000 | 30,850,000 | 31,112,000 | 6,091 |
2位 | ニューヨーク (New York) | アメリカ合衆国 | 17,363,000 | 20,548,000 | 23,585,000 | 23,084,000 | 23,782,000 | 26,476,000 | 27,860,000 | 15,043 |
3位 | ソウル (Séoul) | 韓国 | 2,250,000 | 3,705,000 | 7,302,000 | 11,778,000 | 17,211,000 | 21,097,000 | 22,447,000 | 3,936 |
4位 | メキシコシティ (Mexico) | メキシコ | 3,643,000 | 5,849,000 | 9,758,000 | 14,857,000 | 16,189,000 | 19,259,000 | 20,861,000 | 5,814 |
5位 | ジャカルタ (Jakarta) | インドネシア | 2,500,000 | 4,185,000 | 6,069,000 | 8,993,000 | 12,500,000 | 17,422,000 | 20,087,000 | 1,200 |
6位 | マニラ (Manille) | フィリピン | 2,525,000 | 3,621,000 | 5,754,000 | 8,695,000 | 12,088,000 | 16,490,000 | 18,861,000 | 3,469 |
7位 | サンパウロ (São Paulo) | ブラジル | 2,292,000 | 4,005,000 | 7,864,000 | 12,183,000 | 14,794,000 | 17,064,000 | 18,240,000 | 8,075 |
8位 | デリー (Delhi) | インド | 1,461,000 | 2,441,000 | 3,812,000 | 6,248,000 | 9,602,000 | 15,135,000 | 18,215,000 | 843 |
9位 | ムンバイ (Bombay) | インド | 3,092,000 | 4,435,000 | 6,437,000 | 9,206,000 | 12,322,000 | 16,069,000 | 18,066,000 | 690 |
10位 | 香港=深圳 (Hong Kong/Shenzhen) | 中国 | 2,237,000 | 3,036,000 | 3,904,000 | 5,334,000 | 7,316,000 | 13,643,000 | 17,731,000 | 1,428 |
11位 | 大阪 (Osaka) | 日本 | 6,790,000 | 9,661,000 | 12,927,000 | 14,452,000 | 14,983,000 | 15,039,000 | 15,067,000 | 4,127 |
12位 | ロサンゼルス (Los Angeles) | アメリカ合衆国 | 4,178,000 | 7,157,000 | 9,281,000 | 10,735,000 | 13,182,000 | 14,020,000 | 14,446,000 | 7,070 |
13位 | 上海 (Shanghai) | 中国 | 5,821,000 | 7,065,000 | 7,950,000 | 8,946,000 | 10,310,000 | 12,950,000 | 14,345,000 | 2,720 |
14位 | コルカタ (Calcutta) | インド | 4,666,000 | 5,815,000 | 7,278,000 | 9,029,000 | 10,784,000 | 13,041,000 | 14,223,000 | 569 |
15位 | カイロ (Le Caire) | エジプト | 2,509,000 | 3,981,000 | 5,840,000 | 7,795,000 | 9,940,000 | 11,641,000 | 12,525,000 | 482 |
16位 | モスクワ (Moscou) | ロシア | 5,838,000 | 6,848,000 | 8,218,000 | 9,523,000 | 10,570,000 | 11,685,000 | 12,257,000 | 2,000 |
17位 | 天津 (Tianjin) | 中国 | 2,419,000 | 3,349,000 | 4,073,000 | 4,954,000 | 5,804,000 | 9,550,000 | 11,655,000 | 4,277 |
18位 | イスタンブール (Istanbul) | トルコ | 1,040,000 | 1,678,000 | 2,863,000 | 4,559,000 | 7,234,000 | 10,079,000 | 11,619,000 | 2,723 |
19位 | リオデジャネイロ (Rio de Janeiro) | ブラジル | 2,817,000 | 4,638,000 | 6,840,000 | 8,826,000 | 9,862,000 | 10,997,000 | 11,580,000 | 5,742 |
20位 | ブエノスアイレス (Buenosu Aires) | アルゼンチン | 5,179,000 | 6,789,000 | 8,407,000 | 9,921,000 | 11,152,000 | 11,434,000 | 11,575,000 | 2,353 |
21位 | ダッカ (Dacca) | バングラデシュ | 508,000 | 939,000 | 1,862,000 | 3,485,000 | 6,175,000 | 9,501,000 | 11,343,000 | 580 |
22位 | カラチ (Karachi) | パキスタン | 1,043,000 | 1,932,000 | 3,256,000 | 5,000,000 | 7,067,000 | 9,678,000 | 11,087,000 | 3,527 |
23位 | テヘラン (Téhéran) | イラン | 1,188,000 | 2,235,000 | 3,744,000 | 5,465,000 | 7,010,000 | 9,211,000 | 10,387,000 | 1,000 |
24位 | エッセン (Essen) | ドイツ | 7,808,000 | 9,688,000 | 10,227,000 | 9,957,000 | 9,905,000 | 10,015,000 | 10,069,000 | 6,763 |
25位 | パリ (Paris) | フランス | 6,459,000 | 7,602,000 | 8,721,000 | 9,153,000 | 9,647,000 | 9,850,000 | 9,928,000 | 3,158 |
国連統計局 世界都市化予測 (UN WUP, United Nations World Urbanization Prospects)
国連の統計局による都市的集積地域 (urban agglomeration) 。都市的集積地域は各国の行政に従って定義されており、号によって定義がしばしば変更される。また国連の定義するマニラ、クアラルンプール、ジャカルタ、ソウル、モスクワなどの都市的集積地域の人口は、一般的に認められる都市圏人口に比べ過少評価されている。国境を超えての都市圏設定は認められていない。ここでは2年毎に発行される "World Urbanizatinon Prospects" の2009年度の電子版より2010年年央 (7月1日) 推定人口を掲載するが、定義は必要に応じて脚注に示す。調査対象は人口75万人以上または首都を含む都市的集積地域。
順位 | 都市的集積地域 | 国・地域 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京 (Tokyo) | 日本 | 11,275,000 | 16,679,000 | 23,298,000 | 28,549,000 | 32,530,000 | 34,450,000 | 36,669,000 | 37,088,000 | 37,088,000 |
2位 | デリー (Delhi) | インド | 1,369,000 | 2,283,000 | 3,531,000 | 5,558,000 | 9,726,000 | 15,730,000 | 22,157,000 | 26,272,000 | 28,568,000 |
3位 | サンパウロ (São Paulo) | ブラジル | 2,334,000 | 3,970,000 | 7,620,000 | 12,089,000 | 14,776,000 | 17,099,000 | 20,262,000 | 21,628,000 | 21,651,000 |
4位 | ムンバイ (Mumbai (Bombay)) | インド | 2,857,000 | 4,060,000 | 5,811,000 | 8,658,000 | 12,308,000 | 16,086,000 | 20,041,000 | 23,719,000 | 25,810,000 |
5位 | メキシコシティ (Ciudad de México (Mexico City)) |
メキシコ | 2,883,000 | 5,012,000 | 8,769,000 | 13,010,000 | 15,312,000 | 18,022,000 | 19,460,000 | 20,476,000 | 20,713,000 |
6位 | ニューヨーク=ニューアーク (New York-Newark) |
アメリカ合衆国 | 12,338,000 | 14,164,000 | 16,191,000 | 15,601,000 | 16,086,000 | 17,846,000 | 19,425,000 | 20,374,000 | 20,636,000 |
7位 | 上海 (Shanghai) | 中国 | 4,301,000 | 6,820,000 | 6,036,000 | 5,966,000 | 7,823,000 | 13,224,000 | 16,575,000 | 19,094,000 | 20,017,000 |
8位 | コルカタ (Kolkata (Calcutta)) | インド | 4,513,000 | 5,652,000 | 6,926,000 | 9,030,000 | 10,890,000 | 13,058,000 | 15,552,000 | 18,449,000 | 20,112,000 |
9位 | ダッカ (Dhaka) | バングラデシュ | 336,000 | 508,000 | 1,374,000 | 3,266,000 | 6,621,000 | 10,285,000 | 14,648,000 | 18,721,000 | 20,936,000 |
10位 | カラチ (Karachi) | パキスタン | 1,055,000 | 1,853,000 | 3,119,000 | 5,048,000 | 7,147,000 | 10,021,000 | 13,125,000 | 16,693,000 | 18,725,000 |
11位 | ブエノスアイレス (Buenos Aires) |
アルゼンチン | 5,098,000 | 6,598,000 | 8,105,000 | 9,422,000 | 10,513,000 | 11,847,000 | 13,074,000 | 13,606,000 | 13,708,000 |
12位 | ロサンゼルス=ロングビーチ= サンタアナ (Los Angeles- Long Beach-Santa Ana) |
アメリカ合衆国 | 4,046,000 | 6,530,000 | 8,378,000 | 9,512,000 | 10,883,000 | 11,814,000 | 12,762,000 | 13,463,000 | 13,677,000 |
13位 | 北京 (Beijing) | 中国 | 1,671,000 | 3,900,000 | 4,426,000 | 5,366,000 | 6,788,000 | 9,757,000 | 12,385,000 | 14,296,000 | 15,018,000 |
14位 | リオデジャネイロ (Rio de Janeiro) |
ブラジル | 2,950,000 | 4,374,000 | 6,637,000 | 8,583,000 | 9,595,000 | 10,803,000 | 11,950,000 | 12,617,000 | 12,650,000 |
15位 | マニラ (Manila) | フィリピン | 1,544,000 | 2,274,000 | 3,534,000 | 5,955,000 | 7,973,000 | 9,958,000 | 11,628,000 | 13,687,000 | 14,916,000 |
16位 | 大阪=神戸 (Osaka-Kobe) | 日本 | 4,147,000 | 6,227,000 | 9,408,000 | 9,990,000 | 11,035,000 | 11,165,000 | 11,337,000 | 11,368,000 | 11,368,000 |
17位 | カイロ (Al-Qahirah (Cairo)) | エジプト | 2,494,000 | 3,680,000 | 5,585,000 | 7,349,000 | 9,061,000 | 10,170,000 | 11,001,000 | 12,540,000 | 13,531,000 |
18位 | ラゴス (Lagos) | テンプレート:NGR | 325,000 | 762,000 | 1,414,000 | 2,572,000 | 4,764,000 | 7,233,000 | 10,578,000 | 14,162,000 | 15,810,000 |
19位 | モスクワ (Moskva (Moscow)) | ロシア | 5,356,000 | 6,170,000 | 7,106,000 | 8,136,000 | 8,987,000 | 10,005,000 | 10,550,000 | 10,662,000 | 10,663,000 |
20位 | イスタンブール (Istanbul) | トルコ | 967,000 | 1,453,000 | 2,772,000 | 4,397,000 | 6,552,000 | 8,744,000 | 10,525,000 | 11,689,000 | 12,108,000 |
21位 | パリ (Paris) | フランス | 6,522,000 | 7,411,000 | 8,350,000 | 8,669,000 | 9,330,000 | 9,739,000 | 10,485,000 | 10,880,000 | 10,884,000 |
22位 | ソウル (Seoul) | 韓国 | 1,021,000 | 2,361,000 | 5,312,000 | 8,258,000 | 10,544,000 | 9,917,000 | 9,773,000 | 9,767,000 | 9,767,000 |
23位 | 重慶 (Chongqing) | 中国 | 1,567,000 | 2,275,000 | 2,237,000 | 2,621,000 | 3,123,000 | 6,039,000 | 9,401,000 | 10,514,000 | 11,065,000 |
24位 | ジャカルタ (Jakarta) | インドネシア | 1,452,000 | 2,679,000 | 3,915,000 | 5,984,000 | 8,175,000 | 8,390,000 | 9,210,000 | 10,256,000 | 10,850,000 |
25位 | シカゴ (Chicago) | アメリカ合衆国 | 4,999,000 | 6,183,000 | 7,106,000 | 7,216,000 | 7,374,000 | 8,333,000 | 9,204,000 | 9,758,000 | 9,936,000 |
The Principle Agglomerations of the World (Brinkhoff)
オルデンブルク大学のトーマス・ブリンクホフ教授(Thomas Brinkhoff)がウェブサイトで公表している都市的集積地域(urban agglomeration)。定義は示されていないが、幾つかの統計書で採用されている。また労働人口の自由な移動を前提としており、欧州連合や北米の一部を除き原則として国境を超えての都市圏設定を認めていない。ここでは2010年1月1日更新分より2010年年始(1月1日)推定人口を掲載する。調査対象は人口100万人以上の都市的集積地域。
順位 | 都市的集積地域 | 国・地域 | 2010年 |
---|---|---|---|
1位 | 東京 (Tōkyō) | 日本 | 34,000,000 |
2位 | 広州 (Guangzhou) | 中国 | 24,200,000 |
2位 | ソウル (Seoul) | 韓国 | 24,200,000 |
4位 | メキシコシティ (Ciudad de México) | メキシコ | 23,400,000 |
5位 | デリー (Delhi) | インド | 23,200,000 |
6位 | ムンバイ (Mumbai) | インド | 22,800,000 |
7位 | ニューヨーク (New York) | アメリカ合衆国 | 22,200,000 |
8位 | サンパウロ (São Paulo) | ブラジル | 20,900,000 |
9位 | マニラ (Manila) | フィリピン | 19,600,000 |
10位 | 上海 (Shanghai) | 中国 | 18,400,000 |
11位 | ロサンゼルス (Los Angeles) | アメリカ合衆国 | 17,900,000 |
12位 | 大阪 (Ōsaka) | 日本 | 16,800,000 |
13位 | コルカタ (Kolkata) | インド | 16,300,000 |
14位 | カラチ (Karāchi) | パキスタン | 16,200,000 |
15位 | ジャカルタ (Jakarta) | インドネシア | 15,400,000 |
16位 | カイロ (Al-Qāhirah) | エジプト | 15,200,000 |
17位 | ダッカ (Dhaka) | バングラデシュ | 13,600,000 |
17位 | 北京 (Beijing) | 中国 | 13,600,000 |
17位 | モスクワ (Moskva) | ロシア | 13,600,000 |
20位 | ブエノスアイレス (Buenos Aires) | アルゼンチン | 13,300,000 |
21位 | テヘラン (Tehrān) | イラン | 12,800,000 |
21位 | イスタンブール (İstanbul) | トルコ | 12,800,000 |
23位 | リオデジャネイロ (Rio de Janeiro) | ブラジル | 12,600,000 |
24位 | ロンドン (London) | イギリス | 12,400,000 |
25位 | ラゴス (Lagos) | テンプレート:NGR | 11,800,000 |
The World Gazetteer (Gazetteer)
The World Gazetteerが公表している都市圏地域(metropolian area)の人口。定義は示されておらず、しばしば古い統計を元に人口増加率を計算しているため実態との乖離が一部地域に見られるが、ウェブ上ではしばしば引用されている。また国境を超えての都市圏設定を許容する。ここでは2010年1月1日更新分より2010年年始(1月1日)推定人口を掲載する。
順位 | 都市的集積地域 | 国・地域 | 2010年 |
---|---|---|---|
1位 | 東京 (Tokyo) | 日本 | 37,730,064 |
2位 | メキシコシティ (México) | メキシコ | 23,610,441 |
3位 | ニューヨーク (New York) | アメリカ合衆国 | 23,313,036 |
4位 | ソウル (Soul) | 韓国 | 22,692,652 |
5位 | ムンバイ (Mumbai) | インド | 21,900,967 |
6位 | サンパウロ (São Paulo) | ブラジル | 20,831,058 |
7位 | マニラ (Manila) | フィリピン | 20,654,307 |
8位 | ジャカルタ (Jakarta) | インドネシア | 19,231,919 |
9位 | デリー (Dilli) | インド | 18,916,890 |
10位 | 上海 (Shanghai) | 中国 | 18,572,816 |
11位 | ロサンゼルス (Los Angeles) | アメリカ合衆国 | 18,013,728 |
12位 | 大阪=神戸=京都 (Osaka-Kobe-Kyoto) | 日本 | 17,409,585 |
13位 | カイロ (al-Qāhirah) | エジプト | 16,429,199 |
14位 | コルカタ (Kolkata) | インド | 15,644,040 |
15位 | モスクワ (Moskva) | ロシア | 14,926,656 |
16位 | ブエノスアイレス (Buenos Aires) | アルゼンチン | 14,598,065 |
17位 | イスタンブール (Istanbul) | トルコ | 14,350,423 |
18位 | ダッカ (Dhaka) | バングラデシュ | 14,327,157 |
19位 | ラゴス (Lagos) | テンプレート:NGR | 13,721,625 |
20位 | ロンドン (London) | イギリス | 13,377,482 |
21位 | テヘラン (Tehran) | イラン | 13,236,489 |
22位 | カラチ (Karāchi) | パキスタン | 13,205,339 |
23位 | 北京 (Beijing) | 中国 | 12,522,839 |
24位 | リオデジャネイロ (Rio de Janeiro) | ブラジル | 12,128,429 |
25位 | パリ (Paris) | フランス | 11,949,824 |
Forstall Metropolitan Areas (Forstall)
ランドマクナリー社やアメリカ合衆国国勢調査局に勤めていたリチャード・L・フォースタル氏 (Richard L. Forstall) が公表している都市圏 (metropolitan area) の人口。フォースタル氏は連続的都市化地域と隣接地域内への20%通勤圏によって都市圏を定義しており、国連統計やブリンコホフ教授、The World Gazetteer などの統計と異なり、同一の定義を世界の都市圏に与えている。同定義による都市圏人口は "Rand McNally Commercial Atlas and Marketing Guide" や "Britannica Yearbook" などで長らく都市圏人口として公表されていたものの、最近は掲載されていない。また国境を超えての都市圏設定を許容する。以下に2009年に出版された論文"Which are the largest? Why published populations for major world urban areas vary so greatly" より上位20都市圏の2003年年央推定値を掲載するが、その後推定人口の改訂が行われていないため、『世界の主要都市圏の人口比較表(人口200万人以上)』では比較掲載を見送る。
順位 | 都市的集積地域 | 国・地域 | 2003年 | 面積 (km2) |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京 (Tokyo) | 日本 | 32,450,000 | 8,014 |
2位 | ニューヨーク (New York) | アメリカ合衆国 | 21,610,000 | 26,362 |
3位 | ソウル (Seoul) | 韓国 | 20,550,000 | 5,076 |
4位 | メキシコシティ (Mexico City) | メキシコ | 20,450,000 | 7,346 |
5位 | ジャカルタ (Jakarta) | インドネシア | 19,400,000 | 3,851 |
6位 | ムンバイ (Mumbai (Bombay)) | インド | 19,200,000 | 2,350 |
7位 | サンパウロ (São Paulo) | ブラジル | 18,850,000 | 8,479 |
8位 | デリー=ニューデリー (Delhi-New Delhi) | インド | 18,600,000 | 3,182 |
9位 | 大阪=神戸=京都 (Osaka-Kobe-Kyoto) | 日本 | 17,375,000 | 6,930 |
10位 | 上海 (Shanghai) | 中国 | 16,650,000 | 5,177 |
11位 | マニラ (Manila) | フィリピン | 15,900,000 | 2,843 |
12位 | 香港=深圳 (Hong Kong-Shenzhen) | 香港/ 中国 | 15,800,000 | 3,051 |
13位 | ロサンゼルス (Los Angeles) | アメリカ合衆国 | 15,600,000 | 12,926 |
14位 | コルカタ (Kolkata) | インド | 15,100,000 | 1,785 |
15位 | モスクワ (Moscow) | ロシア | 15,000,000 | 9,693 |
16位 | カイロ (Cairo) | エジプト | 14,600,000 | 1,600 |
17位 | ブエノスアイレス (Buenos Aires) | アルゼンチン | 13,170,000 | 9,050 |
18位 | ロンドン (London) | イギリス | 12,800,000 | 11,391 |
19位 | カラチ (Karachi) | パキスタン | 11,800,000 | 1,100 |
20位 | リオデジャネイロ (Rio de Janeiro) | ブラジル | 11,650,000 | 7,099 |
21位 | テヘラン (Tehran) | イラン | 11,600,000 | 6,500 |
22位 | イスタンブール (Istanbul) | トルコ | 11,450,000 | 4,824 |
23位 | パリ (Paris) | フランス | 11,325,000 | 14,518 |
24位 | 北京 (Beijing) | 中国 | 11,100,000 | 2,747 |
25位 | ダッカ (Dhaka) | バングラデシュ | 10,960,000 | 1,700 |
越境の都市圏・都市的地域の許容度
それぞれの統計で、越境の都市圏・都市的地域がどの程度許容されているかをまとめると以下の通りである。
都市圏・都市的地域の例 | 国・地域 | UN WUP | Demographia | Brinkhoff | Forstall | Géopolis | Gazetteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リール=コルトレイク | フランス/ ベルギー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デトロイト=ウィンザー | アメリカ合衆国/ カナダ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
香港=深圳 | 香港/ 中国 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
ローマ=バチカン | イタリア/ バチカン | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
サンディエゴ=ティフアナ | アメリカ合衆国/ メキシコ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
シンガポール=ジョホールバル | シンガポール/ マレーシア | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
キンシャサ=ブラザビル | コンゴ民主共和国/テンプレート:COG | × | × | × | × | × | ○ |
世界の主要都市圏の人口比較表(人口200万人以上)
以下にいずれかの統計で人口200万人以上と推定される都市圏について、その比較表をまとめる。Demographia に関しては面積についても表に記載する。統計によって別個の都市圏とされる構成地域については、75万人以上の地域についてのみ並べて列挙する。n.a. (not available) は、その資料で推定人口が与えられていないことを意味する。表は見出しを数回クリックすることにより、数字順に並べ替えることができる。
都市圏 | 脚注 | 国・地域 | 順位 | 人口 (Demo- graphia) (2010年) |
面積 (Dem.) (km2) |
順位 | 人口 (Géopolis) (2005年) |
順位 | 人口 (UN WUP) (2010年) |
順位 | 人口 (Brinkhoff) (2010年) |
順位 | 人口 (Gazetteer) (2010年) |
年度 | 人口 (各国の 定義) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京=横浜(京浜) | [1] | 日本 | 1 | 35,200,000 | 8,677 | 1 | 31,112,000 | 1 | 36,669,000 | 1 | 34,000,000 | 1 | 37,730,064 | '05 | 35,682,460 |
ニューヨーク | [2] | アメリカ合衆国 | 6 | 20,610,000 | 11,264 | 2 | 27,860,000 | 6 | 19,425,000 | 7 | 22,200,000 | 3 | 23,313,036 | '09 | 22,232,494 |
ブリッジポート= スタンフォード |
[2] | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | ニューヨーク | 399 | 1,055,000 | ニューヨーク | ニューヨーク | ニューヨーク | ||||||
ハートフォード | [2] | アメリカ合衆国 | 470 | 850,000 | 1,216 | ニューヨーク | 471 | 942,000 | 398 | 1,190,000 | 402 | 1,222,932 | '09 | 1,313,516 | |
フィラデルフィア | [2] | アメリカ合衆国 | 55 | 5,320,000 | 4,661 | ニューヨーク | 48 | 5,626,000 | 51 | 6,000,000 | 54 | 6,292,639 | '09 | 6,533,122 | |
ソウル | [3] | 韓国 | 8 | 19,910,000 | 1,943 | 3 | 22,447,000 | 22 | 9,773,000 | 2 | 24,200,000 | 4 | 22,692,652 | '09 | 24,472,063 |
仁川 | [3] | 韓国 | ソウル | ソウル | 147 | 2,583,000 | ソウル | ソウル | '09 | ソウル | |||||
水原 | [3] | 韓国 | ソウル | ソウル | 364 | 1,132,000 | ソウル | ソウル | '09 | ソウル | |||||
高陽 | [3] | 韓国 | ソウル | ソウル | 462 | 961,000 | ソウル | ソウル | '09 | ソウル | |||||
城南 | [3] | 韓国 | ソウル | ソウル | 464 | 955,000 | ソウル | ソウル | '09 | ソウル | |||||
富川 | [3] | 韓国 | ソウル | ソウル | 488 | 909,000 | ソウル | ソウル | '09 | ソウル | |||||
広州 | [4] | 中国 | 18 | 13,245,000 | 1,968 | 86 | 3,520,000 | 28 | 8,884,000 | 2 | 24,200,000 | 60 | 5,745,024 | '00 | 7,547,467 |
仏山 | [4] | 中国 | 広州 | n.a. | 55 | 4,969,000 | 広州 | 広州 | '00 | 4,006,681 | |||||
順徳(仏山市内) | [4] | 中国 | 186 | 2,105,000 | 401 | n.a. | 仏山 | 広州 | 235,720 | 仏山 | |||||
東莞 | [4] | 中国 | 23 | 10,525,000 | 1,386 | n.a. | 50 | 5,347,000 | 広州 | 405,576 | '00 | 3,870,036 | |||
中山 | [4] | 中国 | 228 | 1,715,000 | 259 | n.a. | 174 | 2,211,000 | 広州 | 355,546 | '00 | 1,434,251 | |||
江門 | [4] | 中国 | 394 | 1,005,000 | 109 | n.a. | 382 | 1,103,000 | 広州 | 704 | 631,850 | '00 | 876,531 | ||
メキシコシティ | [5] | メキシコ | 9 | 18,690,000 | 2,525 | 4 | 20,861,000 | 5 | 19,460,000 | 4 | 23,400,000 | 2 | 23,610,441 | '05 | 19,239,910 |
クエルナバカ | [5] | メキシコ | 561 | 675,000 | 171 | n.a. | n.a. | メキシコ シティ |
メキシコ シティ |
'05 | 802,371 | ||||
トルーカ | [5] | メキシコ | 311 | 1,315,000 | 220 | n.a. | 261 | 1,582,000 | 252 | 1,770,000 | メキシコ シティ |
'05 | 1,633,052 | ||
デリー | [6] | インド | 4 | 20,995,000 | 1,425 | 8 | 18,215,000 | 2 | 22,157,000 | 5 | 23,200,000 | 9 | 18,916,890 | '01 | 12,877,470 |
ファリーダーバード | [6] | インド | デリー | デリー | デリー | デリー | デリー | '01 | 1,055,938 | ||||||
ガージヤーバード | [6] | インド | デリー | デリー | デリー | デリー | デリー | '01 | 968,256 | ||||||
ムンバイ | [7] | インド | 3 | 21,255,000 | 777 | 9 | 18,066,000 | 4 | 20,041,000 | 6 | 22,800,000 | 5 | 21,900,967 | '01 | 16,368,084 |
ビワンディー | [7] | インド | ムンバイ | ムンバイ | 514 | 859,000 | ムンバイ | ムンバイ | '01 | 621,427 | |||||
ジャカルタ | [8] | インドネシア | 2 | 22,000,000 | 2,590 | 5 | 20,087,000 | 24 | 9,210,000 | 15 | 15,400,000 | 8 | 19,231,919 | '05 | 8,839,247 |
ボゴール | [8] | インドネシア | ジャカルタ | ジャカルタ | 408 | 1,044,000 | ジャカルタ | ジャカルタ | '05 | 891,467 | |||||
ブカシ | [8] | インドネシア | ジャカルタ | ジャカルタ | n.a. | ジャカルタ | ジャカルタ | '05 | 1,993,478 | ||||||
タンゲラン | [8] | インドネシア | ジャカルタ | ジャカルタ | n.a. | ジャカルタ | ジャカルタ | '05 | 1,451,595 | ||||||
デポック | [8] | インドネシア | ジャカルタ | ジャカルタ | n.a. | ジャカルタ | ジャカルタ | '05 | 1,374,903 | ||||||
