日本の村の人口順位

提供: miniwiki
2018/8/10/ (金) 21:39時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

日本の村の人口順位(にっぽんのむらのじんこうじゅんい)は、日本市町村のうち人口の順位である。

概要

順位

  • 法定人口の多い順に並べている。法定人口は、国勢調査2015年10月1日)以降に市町村合併がない自治体はその値。同調査以降合併があった場合は、合併構成自治体の同調査における人口の合算値。
  • 登録人口(統計月末日)のみ発表し、推計人口を発表しない北海道の村については、住民基本台帳人口を推計人口の代わりに用いる。そのため、北海道の村の増減率は、法定人口と住基人口を比べており、注意が必要。
    • 北海道の村の増減率 (%) =(住基人口-法定人口)÷法定人口×100
    • その他全ての村の増減率 (%) =(推計人口-法定人口)÷法定人口×100
  • 北方領土6村は、国勢調査が行われていないため含まれていない。
  • 自治体によって統計の発表日が異なる。多くの都道府県では統計日の翌月1日前後までに発表されるが、全て出揃うのは翌月中旬頃である。

統計表

  • 推計人口による順位などは、各項目名にあるボタンをクリックすることで得られる。
  • 人口の単位は「人」。


テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank/inside テンプレート:Citypoprank/inside テンプレート:Citypoprank/inside



都道
府県

法定人口
推計人口
増減率(%)

推計人口の
統計年月日
1 沖縄県 読谷村 39,504 39,535 +0.08 中頭郡 2018年6月1日
2 茨城県 東海村 37,713 37,546 -0.44 那珂郡 2018年4月1日
3 福島県 西郷村 20,322 20,343 +0.10 西白河郡 2018年4月1日
4 沖縄県 中城村 19,454 20,882 +7.34 中頭郡 2018年6月1日
5 沖縄県 北中城村 16,148 16,471 +2.00 中頭郡 2018年6月1日
6 茨城県 美浦村 15,842 14,995 -5.35 稲敷郡 2018年4月1日
7 長野県 南箕輪村 15,063 15,332 +1.79 上伊那郡 2018年4月1日
8 千葉県 長生村 14,359 14,095 -1.84 長生郡 2018年4月1日
9 群馬県 榛東村 14,329 14,286 -0.30 北群馬郡 2018年4月1日
10 熊本県 南阿蘇村 11,503 10,592 -7.92 阿蘇郡 2018年4月1日
11 沖縄県 恩納村 10,652 10,766 +1.07 国頭郡 2018年6月1日
12 青森県 六ヶ所村 10,536 10,389 -1.40 上北郡 2018年4月1日
13 長野県 松川村 9,948 9,711 -2.38 北安曇郡 2018年4月1日
14 群馬県 嬬恋村 9,780 9,279 -5.12 吾妻郡 2018年4月1日
15 沖縄県 今帰仁村 9,531 9,366 -1.73 国頭郡 2018年6月1日
16 山梨県 忍野村 8,968 9,209 +2.69 南都留郡 2018年4月1日
17 長野県 白馬村 8,929 8,855 -0.83 北安曇郡 2018年4月1日
18 長野県 宮田村 8,821 8,710 -1.26 上伊那郡 2018年4月1日
19 福島県 大玉村 8,679 8,845 +1.91 安達郡 2018年4月1日
20 長野県 山形村 8,395 8,379 -0.19 東筑摩郡 2018年4月1日
21 新潟県 弥彦村 8,209 7,980 -2.79 西蒲原郡 2018年4月1日
22 青森県 田舎館村 7,783 7,599 -2.36 南津軽郡 2018年4月1日
23 長野県 原村 7,566 7,581 +0.20 諏訪郡 2018年4月1日
24 群馬県 昭和村 7,347 7,089 -3.51 利根郡 2018年4月1日
25 長野県 高山村 7,033 6,828 -2.91 上高井郡 2018年4月1日
26 熊本県 西原村 6,802 6,496 -4.50 阿蘇郡 2018年4月1日
27 福島県 玉川村 6,777 6,628 -2.20 石川郡 2018年4月1日
28 青森県 東通村 6,607 6,235 -5.63 下北郡 2018年4月1日
29 長野県 豊丘村 6,592 6,483 -1.65 下伊那郡 2018年4月1日
30 長野県 阿智村 6,538 6,349 -2.89 下伊那郡 2018年4月1日
31 福島県 平田村 6,505 6,150 -5.46 石川郡 2018年4月1日
32 福島県 泉崎村 6,495 6,334 -2.48 西白河郡 2018年4月1日
33 長野県 喬木村 6,310 6,190 -1.90 下伊那郡 2018年4月1日
34 岩手県 九戸村 5,865 5,571 -5.01 九戸郡 2018年4月1日
35 新潟県 関川村 5,832 5,498 -5.73 岩船郡 2018年4月1日
36 宮城県 大衡村 5,703 5,728 +0.44 黒川郡 2018年6月1日
37 福島県 天栄村 5,611 5,359 -4.49 岩瀬郡 2018年4月1日
38 沖縄県 宜野座村 5,597 5,735 +2.47 国頭郡 2018年6月1日
39 奈良県 明日香村 5,523 5,375 -2.68 高市郡 2018年4月1日
40 大阪府 千早赤阪村 5,378 5,071 -5.71 南河内郡 2018年4月1日
41 山梨県 山中湖村 5,208 5,162 -0.88 南都留郡 2018年4月1日
42 高知県 日高村 5,030 4,842 -3.74 高岡郡 2018年4月1日
43 福島県 中島村 5,001 4,920 -1.62 西白河郡 2018年4月1日
44 沖縄県 国頭村 4,908 4,719 -3.85 国頭郡 2018年6月1日
45 長野県 中川村 4,850 4,712 -2.85 上伊那郡 2018年4月1日
46 新潟県 刈羽村 4,775 4,651 -2.60 刈羽郡 2018年4月1日
47 山形県 戸沢村 4,773 4,441 -6.96 最上郡 2018年4月1日
48 長野県 筑北村 4,730 4,477 -5.35 東筑摩郡 2018年4月1日
49 長野県 木島平村 4,658 4,491 -3.59 下高井郡 2018年4月1日
50 長野県 川上村 4,607 4,053 -12.03 南佐久郡 2018年4月1日
51 熊本県 相良村 4,468 4,252 -4.83 球磨郡 2018年4月1日
52 長野県 朝日村 4,462 4,392 -1.57 東筑摩郡 2018年4月1日
53 愛知県 飛島村 4,397 4,489 +2.09 海部郡 (愛知県) 2018年4月1日
54 群馬県 片品村 4,390 4,140 -5.69 利根郡 2018年4月1日
55 長野県 青木村 4,343 4,164 -4.12 小県郡 2018年4月1日
56 山形県 鮭川村 4,317 4,061 -5.93 最上郡 2018年4月1日
57 沖縄県 伊江村 4,260 4,153 -2.51 国頭郡 2018年6月1日
58 岩手県 野田村 4,149 3,981 -4.05 九戸郡 2018年4月1日
59 北海道 中札内村 3,966 3,944 -0.55 河西郡 2018年3月31日
60 高知県 芸西村 3,858 3,746 -2.90 安芸郡 (高知県) 2018年4月1日
61 長野県 下條村 3,851 3,661 -4.93 下伊那郡 2018年4月1日
62 長野県 大桑村 3,825 3,628 -5.15 木曽郡 2018年4月1日
63 熊本県 球磨村 3,698 3,502 -5.30 球磨郡 2018年4月1日
64 群馬県 高山村 3,674 3,513 -4.38 吾妻郡 2018年4月1日
64 奈良県 山添村 3,674 3,420 -6.91 山辺郡 2018年4月1日
66 群馬県 川場村 3,647 3,561 -2.36 利根郡 2018年4月1日
67 福島県 鮫川村 3,577 3,256 -8.97 東白川郡 2018年4月1日
68 奈良県 十津川村 3,508 3,239 -7.67 吉野郡 2018年4月1日
69 長野県 野沢温泉村 3,479 3,418 -1.75 下高井郡 2018年4月1日
70 岩手県 田野畑村 3,466 3,317 -4.30 下閉伊郡 2018年4月1日
71 鳥取県 日吉津村 3,439 3,505 +1.92 西伯郡 2018年4月1日
72 熊本県 山江村 3,422 3,314 -3.16 球磨郡 2018年4月1日
73 山形県 大蔵村 3,412 3,180 -6.80 最上郡 2018年4月1日
74 長野県 南牧村 3,408 3,155 -7.42 南佐久郡 2018年4月1日
75 北海道 新篠津村 3,329 3,155 -5.23 石狩郡 2018年3月31日
76 神奈川県 清川村 3,214 3,138 -2.36 愛甲郡 2018年4月1日
77 福島県 湯川村 3,206 3,110 -2.99 河沼郡 2018年4月1日
78 北海道 更別村 3,185 3,213 +0.88 河西郡 2018年3月31日
79 秋田県 大潟村 3,110 3,004 -3.41 南秋田郡 2018年4月1日
80 沖縄県 大宜味村 3,060 2,981 -2.58 国頭郡 2018年6月1日
81 東京都 小笠原村 3,022 3,036 +0.46 島嶼部 2018年4月1日
81 福岡県 赤村 3,022 2,915 -3.54 田川郡 2018年4月1日
83 富山県 舟橋村 2,982 3,023 +1.37 中新川郡 2018年4月1日
84 長野県 木祖村 2,926 2,787 -4.75 木曽郡 2018年4月1日
85 山梨県 鳴沢村 2,921 2,925 +0.14 南都留郡 2018年4月1日
86 埼玉県 東秩父村 2,915 2,723 -6.59 秩父郡 2018年4月1日
87 長野県 小谷村 2,904 2,780 -4.27 北安曇郡 2018年4月1日
88 青森県 蓬田村 2,896 2,737 -5.49 東津軽郡 2018年4月1日
89 福島県 北塩原村 2,831 2,671 -5.65 耶麻郡 2018年4月1日
90 宮崎県 椎葉村 2,808 2,608 -7.12 東臼杵郡 2018年4月1日
91 岩手県 普代村 2,795 2,696 -3.54 下閉伊郡 2018年4月1日
92 長野県 麻績村 2,788 2,667 -4.34 東筑摩郡 2018年4月1日
93 東京都 新島村 2,749 2,575 -6.33 島嶼部 2018年4月1日
94 北海道 猿払村 2,684 2,737 +1.97 宗谷郡 2018年3月31日
95 長野県 小川村 2,665 2,489 -6.60 上水内郡 2018年4月1日
96 京都府 南山城村 2,652 2,533 -4.49 相楽郡 2018年4月1日
97 秋田県 東成瀬村 2,610 2,533 -2.95 雄勝郡 2018年4月1日
98 北海道 鶴居村 2,534 2,521 -0.51 阿寒郡 2018年3月31日
99 青森県 新郷村 2,509 2,374 -5.38 三戸郡 2018年4月1日
100 東京都 三宅村 2,482 2,292 -7.66 島嶼部 2018年4月1日
101 秋田県 上小阿仁村 2,381 2,195 -7.81 北秋田郡 2018年4月1日
102 徳島県 佐那河内村 2,289 2,166 -5.37 名東郡 2018年4月1日
103 岐阜県 東白川村 2,261 2,129 -5.84 加茂郡 2018年4月1日
104 熊本県 水上村 2,232 2,137 -4.26 球磨郡 2018年4月1日
105 東京都 檜原村 2,209 2,083 -5.70 西多摩郡 2018年4月1日
106 福岡県 東峰村 2,174 2,016 -7.27 朝倉郡 2018年4月1日
107 青森県 佐井村 2,148 1,966 -8.47 下北郡 2018年4月1日
108 北海道 真狩村 2,103 2,078 -1.19 虻田郡 2018年3月31日
109 福島県 川内村 2,021 1,964 -2.82 双葉郡 2018年4月1日
110 大分県 姫島村 1,991 1,859 -6.63 東国東郡 2018年4月1日
111 群馬県 南牧村 1,979 1,777 -10.21 甘楽郡 2018年4月1日
112 青森県 風間浦村 1,976 1,818 -8.00 下北郡 2018年4月1日
113 長野県 栄村 1,953 1,787 -8.50 下水内郡 2018年4月1日
114 北海道 留寿都村 1,907 1,970 +3.30 虻田郡 2018年3月31日
115 東京都 神津島村 1,891 1,809 -4.34 島嶼部 2018年4月1日
116 長野県 生坂村 1,843 1,720 -6.67 東筑摩郡 2018年4月1日
117 北海道 泊村 1,771 1,664 -6.04 古宇郡 2018年3月31日
118 奈良県 御杖村 1,759 1,601 -8.98 宇陀郡 2018年4月1日
119 奈良県 東吉野村 1,745 1,586 -9.11 吉野郡 2018年4月1日
120 山梨県 道志村 1,743 1,663 -4.59 南都留郡 2018年4月1日
121 宮崎県 諸塚村 1,739 1,588 -8.68 東臼杵郡 2018年4月1日
122 鹿児島県 宇検村 1,722 1,692 -1.74 大島郡 (鹿児島県) 2018年4月1日
123 沖縄県 東村 1,720 1,639 -4.71 国頭郡 2018年6月1日
124 長野県 泰阜村 1,702 1,598 -6.11 下伊那郡 2018年4月1日
125 岐阜県 白川村 1,609 1,551 -3.60 大野郡 2018年4月1日
126 高知県 三原村 1,574 1,485 -5.65 幡多郡 2018年4月1日
127 奈良県 曽爾村 1,549 1,443 -6.84 宇陀郡 2018年4月1日
128 鹿児島県 大和村 1,530 1,423 -6.99 大島郡 (鹿児島県) 2018年4月1日
129 沖縄県 伊是名村 1,517 1,451 -4.35 島尻郡 2018年6月1日
130 熊本県 産山村 1,510 1,433 -5.10 阿蘇郡 2018年4月1日
131 北海道 島牧村 1,499 1,507 +0.53 島牧郡 2018年3月31日
132 岡山県 西粟倉村 1,472 1,422 -3.40 英田郡 2018年4月1日
133 青森県 西目屋村 1,415 1,338 -5.44 中津軽郡 2018年4月1日
134 長野県 天龍村 1,365 1,248 -8.57 下伊那郡 2018年4月1日
135 奈良県 天川村 1,354 1,250 -7.68 吉野郡 2018年4月1日
136 沖縄県 南大東村 1,329 1,313 -1.20 島尻郡 2018年6月1日
137 福島県 昭和村 1,322 1,242 -6.05 大沼郡 2018年4月1日
138 奈良県 川上村 1,313 1,209 -7.92 吉野郡 2018年4月1日
139 高知県 北川村 1,294 1,211 -6.41 安芸郡 (高知県) 2018年4月1日
140 沖縄県 伊平屋村 1,238 1,205 -2.67 島尻郡 2018年6月1日
141 群馬県 上野村 1,230 1,131 -8.05 多野郡 2018年4月1日
142 北海道 初山別村 1,217 1,187 -2.47 苫前郡 2018年3月31日
143 北海道 占冠村 1,211 1,424 +17.59 勇払郡 2018年3月31日
144 沖縄県 多良間村 1,194 1,162 -2.68 宮古郡 2018年6月1日
145 愛知県 豊根村 1,135 1,068 -5.90 北設楽郡 2018年4月1日
146 北海道 赤井川村 1,121 1,268 +13.11 余市郡 2018年3月31日
147 北海道 西興部村 1,116 1,107 -0.81 紋別郡 2018年3月31日
148 宮崎県 西米良村 1,089 1,032 -5.23 児湯郡 2018年4月1日
149 熊本県 五木村 1,055 983 -6.82 球磨郡 2018年4月1日
150 長野県 大鹿村 1,023 997 -2.54 下伊那郡 2018年4月1日
151 長野県 南相木村 1,005 960 -4.48 南佐久郡 2018年4月1日
152 北海道 神恵内村 1,004 882 -12.15 古宇郡 2018年3月31日
153 長野県 根羽村 970 906 -6.60 下伊那郡 2018年4月1日
154 奈良県 下北山村 895 799 -10.73 吉野郡 2018年4月1日
155 沖縄県 座間味村 870 889 +2.18 島尻郡 2018年6月1日
156 岡山県 新庄村 866 853 -1.50 真庭郡 2018年4月1日
157 長野県 王滝村 839 775 -7.63 木曽郡 2018年4月1日
158 北海道 音威子府村 832 726 -12.74 中川郡 2018年3月31日
159 高知県 馬路村 823 776 -5.71 安芸郡 (高知県) 2018年4月1日
160 長野県 北相木村 774 740 -4.39 南佐久郡 2018年4月1日
161 沖縄県 粟国村 759 717 -5.53 島尻郡 2018年6月1日
162 鹿児島県 十島村 756 733 -3.04 鹿児島郡 2018年4月1日
163 沖縄県 渡嘉敷村 730 756 +3.56 島尻郡 2018年6月1日
164 山梨県 小菅村 726 704 -3.03 北都留郡 2018年4月1日
165 奈良県 黒滝村 660 618 -6.36 吉野郡 2018年4月1日
166 沖縄県 北大東村 629 616 -2.07 島尻郡 2018年6月1日
167 福島県 檜枝岐村 615 577 -6.18 南会津郡 2018年4月1日
167 島根県 知夫村 615 637 +3.58 隠岐郡 2018年4月1日
169 長野県 売木村 575 526 -8.52 下伊那郡 2018年4月1日
170 山梨県 丹波山村 563 530 -5.86 北都留郡 2018年4月1日
171 奈良県 上北山村 512 449 -12.30 吉野郡 2018年4月1日
172 長野県 平谷村 484 422 -12.81 下伊那郡 2018年4月1日
173 奈良県 野迫川村 449 397 -11.58 吉野郡 2018年4月1日
174 和歌山県 北山村 446 428 -4.04 東牟婁郡 2018年4月1日
175 沖縄県 渡名喜村 430 415 -3.49 島尻郡 2018年6月1日
176 鹿児島県 三島村 407 358 -12.04 鹿児島郡 2018年4月1日
177 高知県 大川村 396 374 -5.56 土佐郡 2018年4月1日
178 新潟県 粟島浦村 370 346 -6.49 岩船郡 2018年4月1日
179 東京都 利島村 337 321 -4.75 島嶼部 2018年4月1日
180 東京都 御蔵島村 335 329 -1.79 島嶼部 2018年4月1日
181 東京都 青ヶ島村 178 160 -10.11 島嶼部 2018年4月1日
182 福島県 飯舘村 41 41 0.00 相馬郡 2018年4月1日
183 福島県 葛尾村 18 18 0.00 双葉郡 2018年4月1日

脚注

関連項目

  • テンプレート:人口順位表