国の合計特殊出生率順リスト
提供: miniwiki
b国の合計特殊出生率順リスト
合計特殊出生率とは、人口統計上の指標で、一人の女性が一生に生む子供の数を示す。このページのリストは、国際連合の世界の人口推計2008年版[1]による2005-2010年の合計特殊出生率のデータを表示している。このリストには、2009年に人口が10万人以上の国と地域が含まれており、独立国家だけでなく海外領土・自治領も含まれている。
合計特殊出生率が人口置換水準を下回る状態が長期に継続すると人口が自然減少するとともに、医療水準が高く平均寿命が長くなると人口構成の高齢化が急速に進む。人口置換水準は各国の死亡率に左右される。死亡率の低い日本においては2.07とされ、途上国で死亡率の高いカンボジアにおいては約2.5と推計されている[2]。
表
順位 | 国及び地域 | 特殊合計出生率 (2005-2010) |
---|---|---|
世界平均 | 2.56 | |
1 | ニジェール | 7.15 |
2 | アフガニスタン | 6.63 |
3 | 東ティモール | 6.53 |
4 | ソマリア | 6.40 |
5 | ウガンダ | 6.38 |
6 | チャド | 6.20 |
7 | コンゴ民主共和国 | 6.07 |
8 | ブルキナファソ | 5.94 |
9 | テンプレート:ZMB | 5.87 |
10 | テンプレート:AGO | 5.79 |
11 | ギニアビサウ | 5.73 |
12 | マラウイ | 5.59 |
13 | タンザニア | 5.58 |
14 | マリ | 5.49 |
15 | ベナン | 5.48 |
16 | ギニア | 5.45 |
17 | ルワンダ | 5.43 |
18 | エチオピア | 5.38 |
19 | 赤道ギニアの旗 赤道ギニア | 5.36 |
20 | ナイジェリア | 5.32 |
21 | イエメン | 5.30 |
22 | シエラレオネ | 5.22 |
23 | テンプレート:LBR | 5.14 |
24 | モザンビーク | 5.11 |
25 | ガンビア | 5.10 |
26 | パレスチナ | 5.09 |
27 | セネガル | 5.04 |
28 | ケニア | 4.96 |
29 | テンプレート:CAF | 4.85 |
30 | マダガスカル | 4.78 |
31 | エリトリアの旗 エリトリア | 4.68 |
32 | カメルーン | 4.67 |
33 | ブルンジ | 4.66 |
34 | コートジボワール | 4.65 |
35 | モーリタニア | 4.52 |
36 | テンプレート:COG | 4.41 |
37 | ガーナ | 4.31 |
38 | トーゴ | 4.30 |
39 | スーダン | 4.23 |
40 | グアテマラ | 4.15 |
41 | イラク | 4.11 |
42 | パプアニューギニア | 4.10 |
43 | テンプレート:TON | 4.05 |
44 | パキスタン | 4.00 |
45 | バヌアツ | 4.00 |
46 | コモロ | 4.00 |
47 | テンプレート:WSM | 3.99 |
48 | ジブチ | 3.95 |
49 | テンプレート:SLB | 3.92 |
50 | サントメ・プリンシペ | 3.85 |
51 | ミクロネシア連邦 | 3.62 |
52 | テンプレート:SWZ | 3.57 |
53 | ハイチ | 3.55 |
54 | ラオス | 3.54 |
55 | ボリビア | 3.50 |
56 | ジンバブエの旗 ジンバブエ | 3.47 |
57 | タジキスタン | 3.45 |
58 | ナミビアの旗 ナミビア | 3.40 |
59 | レソト | 3.37 |
60 | ガボン | 3.35 |
61 | ホンジュラス | 3.31 |
62 | シリア | 3.29 |
63 | テンプレート:GUF | 3.27 |
64 | サウジアラビア | 3.17 |
65 | マヨット(フランス) | 3.15 |
66 | ヨルダン | 3.13 |
67 | フィリピン | 3.11 |
68 | オマーン | 3.09 |
69 | パラグアイ | 3.08 |
70 | カンボジア | 2.96 |
71 | ネパール | 2.94 |
72 | ベリーズ | 2.94 |
73 | ボツワナ | 2.90 |
74 | エジプト | 2.89 |
75 | イスラエル | 2.81 |
76 | テンプレート:CPV | 2.76 |
77 | インド | 2.76 |
78 | ニカラグア | 2.76 |
79 | フィジー | 2.75 |
80 | リビア | 2.72 |
81 | テンプレート:ESH | 2.70 |
82 | ブータン | 2.68 |
83 | ドミニカ共和国 | 2.67 |
84 | ペルー | 2.60 |
85 | マレーシア | 2.58 |
86 | エクアドル | 2.58 |
87 | キルギス | 2.56 |
88 | パナマ | 2.56 |
89 | 南アフリカ共和国 | 2.55 |
90 | ベネズエラ | 2.55 |
91 | グアム | 2.54 |
92 | トルクメニスタン | 2.50 |
93 | コロンビア | 2.45 |
94 | テンプレート:REU(フランス) | 2.44 |
95 | カタール | 2.43 |
96 | スリナム | 2.42 |
97 | ジャマイカ | 2.40 |
98 | アルジェリア | 2.38 |
99 | モロッコ | 2.38 |
100 | バングラデシュ | 2.36 |
101 | エルサルバドル | 2.35 |
102 | ガイアナ | 2.33 |
103 | スリランカ | 2.33 |
104 | ミャンマー | 2.32 |
105 | カザフスタン | 2.31 |
106 | テンプレート:GRD | 2.30 |
107 | バーレーン | 2.29 |
108 | ウズベキスタン | 2.29 |
109 | アルゼンチン | 2.25 |
110 | メキシコ | 2.21 |
111 | フランス領ポリネシアの旗 フランス領ポリネシア | 2.21 |
112 | インドネシア | 2.19 |
113 | クウェート | 2.18 |
114 | アゼルバイジャン | 2.16 |
115 | テンプレート:VIR | 2.15 |
116 | セントビンセント・グレナディーン | 2.13 |
117 | トルコ | 2.13 |
118 | ウルグアイ | 2.12 |
119 | テンプレート:GLP(フランス) | 2.11 |
120 | ブルネイ | 2.11 |
121 | アイスランド | 2.10 |
122 | テンプレート:NCL(フランス) | 2.10 |
123 | アメリカ合衆国 | 2.09 |
124 | ベトナム | 2.08 |
125 | モルディブ | 2.06 |
126 | テンプレート:LCA | 2.05 |
127 | バハマの旗 バハマ | 2.02 |
128 | モンゴル | 2.02 |
129 | ニュージーランド | 2.02 |
130 | テンプレート:ANT | 1.98 |
131 | コスタリカ | 1.96 |
132 | アイルランド | 1.96 |
133 | アラブ首長国連邦 | 1.95 |
134 | チリ | 1.94 |
135 | テンプレート:MTQ(フランス) | 1.91 |
136 | ブラジル | 1.90 |
137 | ノルウェー | 1.89 |
138 | フランス | 1.89 |
139 | アルバニア | 1.87 |
140 | スウェーデン | 1.87 |
141 | 北朝鮮 | 1.86 |
142 | レバノン | 1.86 |
143 | チュニジア | 1.86 |
144 | イギリス | 1.84 |
145 | デンマーク | 1.84 |
146 | オーストラリア | 1.83 |
147 | イラン | 1.83 |
148 | プエルトリコ(アメリカ) | 1.83 |
149 | フィンランド | 1.83 |
150 | タイ | 1.81 |
151 | モーリシャス | 1.78 |
152 | ベルギー | 1.77 |
153 | 中華人民共和国 | 1.77 |
154 | アルバの旗 アルバ(オランダ) | 1.74 |
155 | オランダ | 1.74 |
156 | アルメニア | 1.74 |
157 | ルクセンブルク | 1.66 |
158 | エストニア | 1.64 |
159 | モンテネグロ | 1.64 |
160 | トリニダード・トバゴ | 1.64 |
161 | セルビア | 1.62 |
162 | ジョージア | 1.58 |
163 | カナダ | 1.57 |
164 | バルバドス | 1.53 |
165 | キプロス | 1.52 |
166 | モルドバ | 1.50 |
167 | キューバ | 1.50 |
168 | スイス | 1.45 |
169 | マケドニア | 1.44 |
170 | スペイン | 1.43 |
171 | クロアチア | 1.42 |
172 | [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Jersey|border|25x20px|テンプレート:Country alias Jerseyの旗]] [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Guernsey|border|25x20px|テンプレート:Country alias Guernseyの旗]] チャンネル諸島[3](英王室領) | 1.42 |
173 | チェコ | 1.41 |
174 | ブルガリア | 1.40 |
175 | ラトビア | 1.40 |
176 | オーストリア | 1.38 |
177 | ポルトガル | 1.38 |
178 | ギリシャ | 1.38 |
179 | イタリア | 1.38 |
180 | ロシア | 1.37 |
181 | スロベニア | 1.36 |
182 | ハンガリー | 1.35 |
183 | リトアニア | 1.34 |
184 | ドイツ | 1.32 |
185 | ルーマニア | 1.32 |
186 | ウクライナ | 1.31 |
187 | ベラルーシ | 1.28 |
188 | スロバキア | 1.28 |
189 | シンガポール | 1.27 |
190 | 日本 | 1.27 |
191 | ポーランド | 1.27 |
192 | マルタ | 1.26 |
193 | 大韓民国 | 1.22 |
194 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.21 |
195 | 香港 | 1.02 |
196 | マカオの旗 マカオ | 0.95 |
脚注
- ↑ 国際連合世界の人口推計2008年版の概要:World Population Prospects The 2008 Revision Highlights– 表 A.15
- ↑ http://www.unfpa.or.jp/issues/glossary/glossary-KA.html
- ↑ ジャージー島、ガーンジー島を指している。