域内総生産順リスト
提供: miniwiki
世界の都市あるいは日本の都市の域内総生産(GRP、Gross Regional Product)の値について、2015年1月にブルッキングス研究所、2009年11月にプライスウォーターハウスクーパース、2015年10月に東京大学空間情報科学研究センターより公表された値を大きい順に並べたものである。
Contents
域内総生産の統計
ブルッキングス研究所
世界の都市の域内総生産(GRP、Gross Regional Product)の値について、2015年1月、アメリカのシンクタンクであるブルッキングス研究所より公表された統計である[1]。
順位 | 都市圏 | 国名 | 2014年 単位:10億US$ |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 日本 | 1,617 |
2 | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 1,403 |
3 | ロンドン | イギリス | 996.7 |
4 | パリ | フランス | 992.1 |
5 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 860.5 |
6 | シドニー | オーストラリア | 852.4 |
7 | ソウル-仁川 | 韓国 | 788.9 |
8 | 大阪-神戸 | 日本 | 671.3 |
9 | サンパウロ | ブラジル | 614.5 |
10 | 上海 | 中国 | 594.0 |
11 | シカゴ | アメリカ合衆国 | 563.2 |
12 | モスクワ | ロシア | 553.3 |
13 | 北京 | 中国 | 506.1 |
14 | ケルン-デュッセルドルフ | ドイツ | 485.2 |
15 | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 483.2 |
16 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 442.2 |
17 | 香港 | 中国 | 416.0 |
18 | ダラス | アメリカ合衆国 | 412.7 |
19 | メキシコシティ | メキシコ | 403.6 |
20 | 広州 | 中国 | 380.3 |
21 | 天津 | 中国 | 372.0 |
22 | シンガポール | シンガポール | 365.9 |
23 | 名古屋 | 日本 | 363.8 |
24 | 深セン | 中国 | 363.2 |
25 | ボストン | アメリカ合衆国 | 360.1 |
26 | トロント | カナダ | 358.3 |
27 | イスタンブール | トルコ | 348.7 |
28 | フィラデルフィア | アメリカ合衆国 | 346.5 |
29 | 蘇州 | 中国 | 339.0 |
30 | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | 331.0 |
31 | 台北 | 台湾 | 327.3 |
32 | ジャカルタ | インドネシア | 321.3 |
33 | ロッテルダム-アムステルダム | オランダ | 320.6 |
34 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 315.9 |
35 | 重慶 | 中国 | 315.6 |
36 | ミラノ | イタリア | 312.1 |
37 | バンコク | タイ | 306.8 |
38 | 釜山-蔚山 | 韓国 | 296.5 |
39 | アトランタ | アメリカ合衆国 | 294.4 |
40 | デリー | インド | 293.6 |
41 | シアトル | アメリカ合衆国 | 267.5 |
42 | マイアミ | アメリカ合衆国 | 262.7 |
43 | マドリード | スペイン | 262.3 |
44 | ブリュッセル | ベルギー | 254.3 |
45 | 成都 | 中国 | 233.5 |
46 | メルボルン | オーストラリア | 232.6 |
47 | 武漢 | 中国 | 231.6 |
48 | フランクフルト | ドイツ | 230.0 |
49 | ミュンヘン | ドイツ | 219.9 |
50 | 杭州 | 中国 | 219.5 |
51 | 無錫 | 中国 | 211.5 |
52 | ミネアポリス | アメリカ合衆国 | 211.4 |
53 | 青島 | 中国 | 208.7 |
54 | デトロイト | アメリカ合衆国 | 207.5 |
55 | フェニックス | アメリカ合衆国 | 207.1 |
56 | 南京 | 中国 | 202.7 |
57 | サンディエゴ | アメリカ合衆国 | 202.5 |
58 | 大連 | 中国 | 198.8 |
59 | 北九州-福岡 | 日本 | 193.3 |
60 | 瀋陽 | 中国 | 189.3 |
61 | 長沙 | 中国 | 186.4 |
62 | 仏山 | 中国 | 184.5 |
63 | ウィーン-ブラチスラヴァ | オーストリア スロバキア |
183.7 |
64 | マニラ | フィリピン | 182.8 |
65 | リオデジャネイロ | ブラジル | 181.6 |
66 | 寧波 | 中国 | 179.0 |
67 | アブダビ | アラブ首長国連邦 | 178.3 |
68 | リマ | ペルー | 176.5 |
69 | ボルチモア | アメリカ合衆国 | 173.7 |
70 | クアラルンプール | マレーシア | 171.8 |
71 | サンティアゴ | チリ | 171.4 |
72 | バルセロナ | スペイン | 171.0 |
73 | デンバー | アメリカ合衆国 | 169.7 |
74 | クウェート | クウェート | 166.5 |
75 | リヤド | サウジアラビア | 163.5 |
76 | ローマ | イタリア | 163.2 |
77 | 唐山 | 中国 | 162.3 |
78 | ハンブルク | ドイツ | 161.4 |
79 | ジッダ-メッカ | サウジアラビア | 160.6 |
80 | サンノゼ | アメリカ合衆国 | 160.3 |
81 | ボゴタ | コロンビア | 159.9 |
82 | ポートランド | アメリカ合衆国 | 158.5 |
83 | シュトゥットガルト | ドイツ | 157.8 |
84 | ベルリン | ドイツ | 157.7 |
85 | 鄭州 | 中国 | 156.0 |
86 | モントリオール | カナダ | 155.9 |
87 | リバーサイド | アメリカ合衆国 | 154.9 |
88 | テルアビブ | イスラエル | 153.3 |
89 | ムンバイ | インド | 150.9 |
90 | 煙台 | 中国 | 149.0 |
91 | ストックホルム | スウェーデン | 143.0 |
92 | ブラジリア | ブラジル | 141.9 |
93 | 東莞 | 中国 | 141.1 |
94 | ワルシャワ | ポーランド | 141.1 |
95 | セントルイス | アメリカ合衆国 | 140.6 |
96 | ピッツバーグ | アメリカ合衆国 | 138.4 |
97 | カールスルーエ | ドイツ | 137.1 |
98 | 済南 | 中国 | 136.8 |
99 | パース | オーストラリア | 134.0 |
100 | 石家荘 | 中国 | 130.5 |
プライスウォーターハウスクーパース
2009年11月、プライスウォーターハウスクーパースは、世界の都市の域内総生産の値を公表した[2]。以下のリストは、あくまでこの調査においてプライスウォーターハウスクーパースが調査対象に選んだ都市のみのランキングであるので、すべての上位主要都市を扱っているわけではない。いわゆる世界ランキングにはなっていない点に注意。
また、購買力平価(PPP)によって計算されているため、名目の数字とは大きく異なっている。例えば2008年の名目の総生産では東京都市圏は160.5兆円(約1兆8000億ドル)[3]、ニューヨーク都市圏は1兆2815億ドルである[4]。行政区画単位では、東京都は89.7兆円(約1兆ドル)[5]、ニューヨーク市は6108億ドルである[6]。
順位 | 都市名 | 国名 | 2008年 (単位:10億US$) |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 日本 | 1479 |
2 | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 1406 |
3 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 792 |
4 | ロンドン | イギリス | 651 |
5 | パリ | フランス | 642 |
6 | シカゴ | アメリカ合衆国 | 574 |
7 | 大阪/神戸 | 日本 | 417 |
8 | シドニー | オーストラリア | 409 |
9 | メキシコシティ | メキシコ | 390 |
10 | フィラデルフィア | アメリカ合衆国 | 388 |
11 | サンパウロ | ブラジル | 388 |
12 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 375 |
13 | ボストン | アメリカ合衆国 | 363 |
14 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 362 |
15 | ダラス/フォートワース | アメリカ合衆国 | 338 |
16 | モスクワ | ロシア | 321 |
17 | 香港 | 中国 | 320 |
18 | アトランタ | アメリカ合衆国 | 304 |
19 | サンフランシスコ/オークランド | アメリカ合衆国 | 301 |
20 | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 297 |
21 | マイアミ | アメリカ合衆国 | 292 |
22 | ソウル | 韓国 | 291 |
23 | トロント | カナダ | 253 |
24 | メルボルン | オーストラリア | 253 |
25 | デトロイト | アメリカ合衆国 | 253 |
26 | シアトル | アメリカ合衆国 | 235 |
27 | 上海 | 中国 | 233 |
28 | マドリード | スペイン | 230 |
29 | シンガポール | シンガポール | 215 |
30 | ムンバイ | インド | 209 |
31 | リオデジャネイロ | ブラジル | 201 |
32 | フェニックス | アメリカ合衆国 | 200 |
33 | ミネアポリス | アメリカ合衆国 | 194 |
34 | サンディエゴ | アメリカ合衆国 | 191 |
35 | イスタンブール | トルコ | 182 |
36 | バルセロナ | スペイン | 177 |
37 | デリー | インド | 167 |
38 | 北京 | 中国 | 166 |
39 | デンバー | アメリカ合衆国 | 165 |
40 | マニラ | フィリピン | 149 |
41 | モントリオール | カナダ | 148 |
42 | カイロ | エジプト | 145 |
43 | ローマ | イタリア | 144 |
44 | 広州 | 中国 | 143 |
45 | ボルティモア | アメリカ合衆国 | 137 |
46 | ミラノ | イタリア | 136 |
47 | テヘラン | イラン | 127 |
48 | セントルイス | アメリカ合衆国 | 126 |
49 | タンパ/セントピーターズバーグ | アメリカ合衆国 | 123 |
50 | ウィーン | オーストリア | 122 |
地域別トップ5
アジア
順位 | 都市名 | 国名 | 2008年 (単位:10億US$) |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 日本 | 1479 |
2 | 大阪/神戸 | 日本 | 417 |
3 | 香港 | 香港 | 320 |
4 | ソウル | 韓国 | 291 |
5 | 上海 | 中国 | 233 |
ヨーロッパ
順位 | 都市名 | 国名 | 2008年 (単位:10億US$) |
---|---|---|---|
1 | ロンドン | イギリス | 565 |
2 | パリ | フランス | 564 |
3 | モスクワ | ロシア | 321 |
4 | マドリード | スペイン | 230 |
5 | イスタンブール | トルコ | 182 |
北アメリカ
順位 | 都市名 | 国名 | 2008年 (単位:10億US$) |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 1406 |
2 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 792 |
3 | シカゴ | アメリカ合衆国 | 574 |
4 | メキシコシティ | メキシコ | 390 |
5 | フィラデルフィア | アメリカ合衆国 | 388 |
南アメリカ
順位 | 都市名 | 国名 | 2008年 (単位:10億US$) |
---|---|---|---|
1 | サンパウロ | ブラジル | 388 |
2 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 362 |
3 | リオデジャネイロ | ブラジル | 201 |
4 | サンティアゴ | チリ | 120 |
5 | ブラジリア | ブラジル | 110 |
アフリカ
順位 | 都市名 | 国名 | 2008年 (単位:10億US$) |
---|---|---|---|
1 | カイロ | エジプト | 145 |
2 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ共和国 | 110 |
3 | ケープタウン | 南アフリカ共和国 | 103 |
4 | イーストランド | 南アフリカ共和国 | 54 |
5 | アレクサンドリア | エジプト | 46 |
オセアニア
順位 | 都市名 | 国名 | 2008年 (単位:10億US$) |
---|---|---|---|
1 | シドニー | オーストラリア | 213 |
2 | メルボルン | オーストラリア | 172 |
3 | オークランド | ニュージーランド | 55 |
2025年の都市別予測GRP上位20位
順位 | 都市名 | 国名 | 2025年 (単位:10億US$) |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 3569 |
2 | ロンドン | イギリス | 3201 |
3 | パリ | フランス | 2854 |
4 | 東京 | 日本 | 2161 |
5 | サンパウロ | ブラジル | 1845 |
6 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 1036 |
7 | シカゴ | アメリカ合衆国 | 817 |
8 | メキシコシティ | メキシコ | 745 |
9 | 上海 | 中国 | 692 |
10 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 651 |
11 | 大阪/神戸 | 日本 | 640 |
12 | ムンバイ | インド | 594 |
13 | モスクワ | ロシア | 546 |
14 | フィラデルフィア | アメリカ合衆国 | 518 |
15 | 香港 | 中国 | 506 |
16 | ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 504 |
17 | 北京 | 中国 | 499 |
18 | ボストン | アメリカ合衆国 | 488 |
19 | デリー | インド | 482 |
20 | ダラス/フォートワース | アメリカ合衆国 | 454 |
日本の都市
日本の都市の域内総生産について、2015年10月に東京大学空間情報科学研究センターから発表された統計である[7]。データは県民経済計算や都市雇用圏などに基づき[8]、東京にはさいたま市、千葉市、横浜市、川崎市などが含まれ、大阪には堺市などが含まれる。
順位 | 都市圏 | 2010年(単位:10億円) | 1995年 | ||
---|---|---|---|---|---|
総生産 | 製造業 | 非製造業 | 総生産 | ||
1 | 東京 | 157,820 | 18,979 | 138,840 | 140,219 |
2 | 大阪 | 45,362 | 6,939 | 38,424 | 47,501 |
3 | 名古屋 | 22,497 | 5,323 | 17,174 | 23,552 |
4 | 京都 | 10,117 | 2,344 | 7,774 | 9,410 |
5 | 福岡 | 8,922 | 840 | 8,082 | 7,858 |
6 | 神戸 | 8,427 | 1,736 | 6,691 | 8,498 |
7 | 札幌 | 7,438 | 523 | 6,916 | 7,498 |
8 | 岡山 | 5,539 | 1,402 | 4,137 | 3,396 |
9 | 仙台 | 5,414 | 528 | 4,886 | 5,562 |
10 | 広島 | 5,385 | 871 | 4,514 | 6,223 |
11 | 前橋・高崎・伊勢崎 | 5,252 | 1,544 | 3,707 | 1,680[9] |
12 | 北九州 | 4,889 | 1,101 | 3,788 | 4,600 |
13 | 浜松 | 4,763 | 1,866 | 2,897 | 3,573 |
14 | 宇都宮 | 4,454 | 1,340 | 3,114 | 3,289 |
15 | 富山・高岡 | 4,342 | 1,105 | 3,788 | 2,116[9] |
16 | 静岡 | 4,024 | 1,001 | 3,023 | 3,815 |
17 | 新潟 | 3,805 | 535 | 3,269 | 3,410 |
18 | 熊本 | 3,490 | 528 | 2,962 | 3,042 |
19 | つくば・土浦 | 3,259 | 944 | 2,316 | 1,979 |
20 | 高松 | 3,048 | 531 | 2,517 | 2,464 |
21 | 姫路 | 2,948 | 792 | 2,156 | 3,023 |
22 | 岐阜 | 2,824 | 507 | 2,318 | 2,761 |
23 | 金沢 | 2,785 | 393 | 2,391 | 2,688 |
24 | 福山 | 2,767 | 862 | 1,905 | 2,564 |
25 | 豊橋 | 2,721 | 873 | 1,848 | 2,720 |
26 | 水戸 | 2,656 | 572 | 2,084 | 2,409 |
27 | 四日市 | 2,552 | 939 | 1,613 | 2,138 |
28 | 大分 | 2,535 | 496 | 2,039 | 2,350 |
29 | 福井 | 2,516 | 563 | 1,953 | 1,829 |
30 | 徳島 | 2,492 | 667 | 1,825 | 1,787 |
31 | 豊田 | 2,488 | 1,240 | 1,248 | 2,129 |
32 | 長崎 | 2,353 | 102 | 2,251 | 1,661 |
33 | 那覇・浦添 | 2,319 | 204 | 2,115 | 1,832 |
34 | 鹿児島 | 2,214 | 503 | 1,711 | 2,000 |
35 | 甲府 | 2,184 | 369 | 1,815 | 2,071 |
36 | 長野 | 2,159 | 652 | 1,507 | 2,158 |
37 | 和歌山 | 2,151 | 320 | 1,832 | 1,691 |
38 | 松山 | 2,087 | 565 | 1,522 | 1,858 |
39 | 津 | 2,087 | 565 | 1,522 | 1,077 |
40 | 沼津 | 2,009 | 543 | 1,466 | 1,923 |
41 | 太田・大泉 | 1,897 | 424 | 1,345 | 1,242 |
42 | 郡山 | 1,769 | 424 | 1,345 | 1,764 |
43 | 山形 | 1,754 | 299 | 1,455 | 1,461 |
44 | 松本 | 1,625 | 358 | 1,267 | 1,524 |
45 | 岡崎 | 1,612 | 541 | 1,071 | 1,470 |
46 | 宮崎 | 1,602 | 156 | 1,446 | 1,216 |
47 | 富士 | 1,591 | 661 | 930 | 1,501 |
48 | 福島 | 1,584 | 356 | 1,228 | 1,479 |
49 | 盛岡 | 1,568 | 100 | 1,468 | 1,542 |
50 | 高知 | 1,533 | 114 | 1,419 | 1,480 |
脚注
- ↑ “Global Metro Monitor”. Brookings Institution. . October 2016閲覧.
- ↑ “Global city GDP rankings 2008-2025”. Pricewaterhouse Coopers. 2013年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2009閲覧.
- ↑ 2008年度の県民経済計算によると名目の総生産は東京都は89兆7149億円、神奈川県は30兆3987億円、埼玉県は20兆7961億円、千葉県は19兆6889億円であり、一都三県の合計では160兆5986億円である。
- ↑ ニューヨーク都市圏の名目の総生産は1兆2815億ドル(約110兆円)
- ↑ 平成20年度都民経済計算 報告書
- ↑ ニューヨーク市のレポート(2008年のニューヨーク市の市内総生産は6108億ドル。)
- ↑ 金本良嗣. “2010年 大都市雇用圏統計データ”. 東京大学空間情報科学研究センター. . 2016閲覧.
- ↑ 来間玲二・河原透 (2001年). “都市圏経済データの作成について”. 東京大学空間情報科学研究センター. . 2016閲覧.
- ↑ 9.0 9.1 1995年の域内総生産の値には、「前橋・高崎・伊勢崎」に高崎、伊勢崎を含まず、「富山・高岡」に高岡を含まない。