民主主義指数
提供: miniwiki
民主主義指数(みんしゅしゅぎしすう、英:Democracy Index)は、イギリスのエコノミスト誌傘下の研究所エコノミスト・インテリジェンス・ユニットが世界167ヶ国を対象に2年おきに発表している、各国の政治の民主主義のレベルを5つの部門から評価した指数である。
政治体制別の民主主義指数
下の表には、2016年における各政治体制別の各国・地域の数及び割合並びに世界人口の割合が示されている。[1]
政治体制の類型 | 指数 | 国・地域数 | 国・地域の割合 (%) | 世界人口の割合 (%) |
---|---|---|---|---|
完全な民主主義 | 8.0 - 10 | 19 | 11.4 | 4.5 |
欠陥のある民主主義 | 6.0 - 7.9 | 57 | 34.1 | 43.5 |
混合政治体制 | 4.0 - 5.9 | 40 | 24.0 | 17.9 |
独裁政治体制 | 0 - 3.9 | 51 | 30.5 | 34.1 |
世界人口は、調査対象の167ヶ国の総人口を示している。同調査では数ヶ国のみ除外されているため、この世界人口は2016年における実際の推計世界人口にほぼ等しい。
地域別の民主主義指数
下の表には、2014年における調査対象国・地域数及び各地域別の指数の平均が示されている。東ヨーロッパを例として、いくつかの地域は極めて異質であり、独裁政治体制だけでなく完全な民主主義の類型から成る点に注意。
順位 | 地域 | 国・地域 | 2006年 | 2008年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年[2] | 2014年[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北アメリカ | 2 | 8.64 | 8.64 | 8.63 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |
2 | 西ヨーロッパ | 21 | 8.60 | 8.61 | 8.45 | 8.40 | 8.44 | 8.41 | 8.41 |
3 | ラテンアメリカ・カリブ | 24 | 6.37 | 6.43 | 6.37 | 6.35 | 6.36 | 6.38 | 6.36 |
4 | アジア・オーストララシア | 28 | 5.44 | 5.58 | 5.53 | 5.51 | 5.56 | 5.61 | 5.70 |
5 | 中東欧 | 28 | 5.76 | 5.67 | 5.55 | 5.50 | 5.51 | 5.53 | 5.58 |
6 | サブサハラアフリカ | 44 | 4.24 | 4.28 | 4.23 | 4.32 | 4.33 | 4.36 | 4.34 |
7 | 中東・北アフリカ | 20 | 3.54 | 3.48 | 3.52 | 3.62 | 3.73 | 3.68 | 3.65 |
世界 | 167 | 5.52 | 5.55 | 5.46 | 5.49 | 5.52 | 5.53 | 5.55 |
国・地域別の民主主義指数 (2017年)
国別の一覧表は、エコノミストのウェブサイトにて入手可能である[4]。類似した評価基準を用いる国別の一覧表は、自由度の指数を参照のこと。
順位 | 国名 | スコア | 選挙過程と多元性 | 政府機能 | 政治参加 | 政治文化 | 人権擁護 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノルウェー | 9.87 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 9.71 | 完全な民主主義 |
2 | アイスランド | 9.58 | 10.00 | 9.29 | 8.89 | 10.00 | 9.71 | 完全な民主主義 |
3 | スウェーデン | 9.39 | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10.00 | 9.41 | 完全な民主主義 |
4 | ニュージーランド | 9.26 | 10.00 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10.00 | 完全な民主主義 |
5 | デンマーク | 9.22 | 10.00 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.12 | 完全な民主主義 |
=6 | アイルランド | 9.15 | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10.00 | 10.00 | 完全な民主主義 |
=6 | カナダ | 9.15 | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10.00 | 完全な民主主義 |
8 | オーストラリア | 9.09 | 10.00 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10.00 | 完全な民主主義 |
9 | フィンランド | 9.03 | 10.00 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 | 完全な民主主義 |
9 | スイス | 9.03 | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.12 | 完全な民主主義 |
11 | オランダ | 8.89 | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 8.13 | 9.12 | 完全な民主主義 |
12 | ルクセンブルク | 8.81 | 10.00 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 | 完全な民主主義 |
13 | ドイツ | 8.61 | 9.58 | 8.21 | 8.33 | 7.50 | 9.41 | 完全な民主主義 |
14 | イギリス | 8.53 | 9.58 | 7.50 | 8.33 | 8.13 | 9.12 | 完全な民主主義 |
15 | オーストリア | 8.42 | 9.58 | 8.21 | 8.33 | 6.88 | 9.12 | 完全な民主主義 |
16 | モーリシャス | 8.22 | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.41 | 完全な民主主義 |
17 | マルタ | 8.15 | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 8.53 | 完全な民主主義 |
18 | ウルグアイ | 8.12 | 10.00 | 8.93 | 4.44 | 7.50 | 9.71 | 完全な民主主義 |
19 | スペイン | 8.08 | 9.17 | 7.14 | 7.78 | 7.50 | 8.82 | 完全な民主主義 |
順位 | 国名 | スコア | 選挙過程と多元性 | 政府機能 | 政治参加 | 政治文化 | 人権擁護 | カテゴリー |
20 | 韓国 | 8.00 | 9.17 | 7.89 | 7.22 | 7.50 | 8.24 | 欠陥のある民主主義 |
=21 | アメリカ合衆国 | 7.98 | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 | 欠陥のある民主主義 |
=21 | イタリア | 7.98 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 | 欠陥のある民主主義 |
=23 | 日本 | 7.88 | 8.75 | 8.21 | 6.11 | 7.50 | 8.82 | 欠陥のある民主主義 |
=23 | テンプレート:CPV | 7.88 | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 | 欠陥のある民主主義 |
=23 | コスタリカ | 7.88 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 9.12 | 欠陥のある民主主義 |
=26 | チリ | 7.84 | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 7.50 | 9.12 | 欠陥のある民主主義 |
=26 | ポルトガル | 7.84 | 9.58 | 7.50 | 6.11 | 6.88 | 9.12 | 欠陥のある民主主義 |
28 | ボツワナ | 7.81 | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.50 | 9.12 | 欠陥のある民主主義 |
29 | フランス | 7.80 | 9.58 | 7.50 | 7.78 | 5.63 | 8.53 | 欠陥のある民主主義 |
=30 | エストニア | 7.79 | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.53 | 欠陥のある民主主義 |
=30 | イスラエル | 7.79 | 9.17 | 7.50 | 8.89 | 7.50 | 5.88 | 欠陥のある民主主義 |
32 | ベルギー | 7.78 | 9.58 | 8.93 | 5.00 | 6.88 | 8.53 | 欠陥のある民主主義 |
33 | 台湾 | 7.73 | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.12 | 欠陥のある民主主義 |
34 | チェコ | 7.62 | 9.58 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 8.53 | 欠陥のある民主主義 |
35 | キプロス | 7.59 | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 8.82 | 欠陥のある民主主義 |
36 | スロベニア | 7.50 | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.25 | 8.24 | 欠陥のある民主主義 |
37 | リトアニア | 7.41 | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.41 | 欠陥のある民主主義 |
=38 | ギリシャ | 7.29 | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.88 | 8.53 | 欠陥のある民主主義 |
=38 | ジャマイカ | 7.29 | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 6.88 | 8.82 | 欠陥のある民主主義 |
40 | ラトビア | 7.25 | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.53 | 欠陥のある民主主義 |
41 | 南アフリカ共和国 | 7.24 | 7.42 | 7.50 | 8.33 | 5.00 | 7.94 | 欠陥のある民主主義 |
42 | インド | 7.23 | 9.17 | 6.97 | 7.22 | 5.63 | 7.35 | 欠陥のある民主主義 |
43 | 東ティモール | 7.19 | 9.08 | 6.97 | 5.56 | 6.88 | 7.65 | 欠陥のある民主主義 |
44 | スロバキア | 7.16 | 9.58 | 6.97 | 5.56 | 5.63 | 8.24 | 欠陥のある民主主義 |
45 | パナマ | 7.08 | 9.58 | 6.97 | 6.11 | 5.00 | 7.94 | 欠陥のある民主主義 |
46 | トリニダード・トバゴ | 7.04 | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.00 | 7.94 | 欠陥のある民主主義 |
47 | ブルガリア | 7.03 | 9.17 | 6.43 | 7.22 | 4.38 | 7.94 | 欠陥のある民主主義 |
48 | アルゼンチン | 6.96 | 9.17 | 5.00 | 6.11 | 6.88 | 7.65 | 欠陥のある民主主義 |
49 | ブラジル | 6.86 | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 3.75 | 8.24 | 欠陥のある民主主義 |
50 | スリナム | 6.76 | 9.17 | 6.43 | 5.56 | 5.00 | 7.65 | 欠陥のある民主主義 |
51 | フィリピン | 6.71 | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 7.06 | 欠陥のある民主主義 |
52 | ガーナ | 6.69 | 8.33 | 5.71 | 6.67 | 6.25 | 6.47 | 欠陥のある民主主義 |
=53 | ポーランド | 6.67 | 9.17 | 6.07 | 6.11 | 4.38 | 7.65 | 欠陥のある民主主義 |
=53 | コロンビア | 6.67 | 9.17 | 6.79 | 4.44 | 4.38 | 7.94 | 欠陥のある民主主義 |
55 | ドミニカ共和国 | 6.66 | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 7.06 | 欠陥のある民主主義 |
=56 | レソト | 6.64 | 9.17 | 5.00 | 6.67 | 5.63 | 6.76 | 欠陥のある民主主義 |
=56 | ハンガリー | 6.64 | 8.75 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 | 欠陥のある民主主義 |
58 | クロアチア | 6.63 | 9.17 | 5.36 | 5.56 | 5.00 | 6.76 | 欠陥のある民主主義 |
59 | マレーシア | 6.54 | 6.92 | 7.14 | 6.11 | 6.25 | 7.06 | 欠陥のある民主主義 |
60 | モンゴル | 6.50 | 9.17 | 5.71 | 5.56 | 5.00 | 6.76 | 欠陥のある民主主義 |
61 | ペルー | 6.49 | 9.17 | 5.36 | 5.56 | 5.00 | 7.35 | 欠陥のある民主主義 |
62 | スリランカ | 6.48 | 7.83 | 7.14 | 5.00 | 6.25 | 6.18 | 欠陥のある民主主義 |
63 | ガイアナ | 6.46 | 8.75 | 5.71 | 6.11 | 4.38 | 7.35 | 欠陥のある民主主義 |
64 | ルーマニア | 6.44 | 9.17 | 5.71 | 5.00 | 4.38 | 7.94 | 欠陥のある民主主義 |
65 | エルサルバドル | 6.43 | 9.17 | 5.36 | 4.44 | 5.00 | 7.06 | 欠陥のある民主主義 |
=66 | セルビア | 6.41 | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.00 | 7.35 | 欠陥のある民主主義 |
=66 | メキシコ | 6.41 | 7.83 | 6.43 | 7.22 | 4.38 | 6.18 | 欠陥のある民主主義 |
68 | インドネシア | 6.39 | 6.92 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 5.59 | 欠陥のある民主主義 |
=69 | チュニジア | 6.32 | 6.00 | 5.71 | 7.78 | 6.25 | 5.88 | 欠陥のある民主主義 |
=69 | シンガポール | 6.32 | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.06 | 欠陥のある民主主義 |
=71 | 香港 | 6.31 | 3.92 | 6.07 | 5.56 | 7.50 | 8.53 | 欠陥のある民主主義 |
=71 | ナミビアの旗 ナミビア | 6.31 | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 | 欠陥のある民主主義 |
=71 | パラグアイ | 6.31 | 8.75 | 6.07 | 5.00 | 4.38 | 7.35 | 欠陥のある民主主義 |
74 | セネガル | 6.15 | 7.50 | 6.07 | 4.44 | 6.25 | 6.47 | 欠陥のある民主主義 |
75 | パプアニューギニア | 6.03 | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 | 欠陥のある民主主義 |
76 | エクアドル | 6.02 | 8.75 | 4.64 | 5.56 | 4.38 | 6.76 | 欠陥のある民主主義 |
順位 | 国名 | スコア | 選挙過程と多元性 | 政府機能 | 政治参加 | 政治文化 | 人権擁護 | カテゴリー |
77 | アルバニア | 5.98 | 7.00 | 4.71 | 5.56 | 5.00 | 7.65 | 混合政治体制 |
78 | モルドバ | 5.94 | 7.50 | 4.64 | 6.11 | 4.38 | 7.06 | 混合政治体制 |
79 | ジョージア | 5.93 | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5.00 | 5.59 | 混合政治体制 |
80 | グアテマラ | 5.86 | 7.92 | 5.71 | 3.89 | 5.00 | 6.76 | 混合政治体制 |
81 | フィジー | 5.85 | 6.58 | 5.36 | 6.11 | 5.63 | 5.59 | 混合政治体制 |
82 | ホンジュラス | 5.72 | 8.25 | 5.36 | 4.44 | 4.38 | 6.18 | 混合政治体制 |
=83 | ウクライナ | 5.69 | 6.17 | 3.21 | 6.67 | 6.25 | 6.18 | 混合政治体制 |
=83 | モンテネグロ | 5.69 | 6.08 | 5.36 | 5.56 | 4.38 | 7.06 | 混合政治体制 |
85 | テンプレート:ZMB | 5.68 | 6.17 | 5.00 | 3.89 | 6.88 | 6.47 | 混合政治体制 |
86 | マリ | 5.64 | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.18 | 混合政治体制 |
87 | ベナン | 5.61 | 6.50 | 5.36 | 5.00 | 5.63 | 5.59 | 混合政治体制 |
88 | マケドニア | 5.57 | 6.50 | 5.00 | 5.56 | 3.75 | 7.06 | 混合政治体制 |
=89 | ボリビア | 5.49 | 7.00 | 4.64 | 5.00 | 3.75 | 7.06 | 混合政治体制 |
=89 | マラウイ | 5.49 | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 5.88 | 混合政治体制 |
91 | タンザニア | 5.47 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.63 | 4.71 | 混合政治体制 |
92 | バングラデシュ | 5.43 | 7.42 | 5.07 | 5.00 | 4.38 | 5.29 | 混合政治体制 |
93 | テンプレート:LBR | 5.23 | 7.42 | 2.57 | 5.56 | 5.00 | 5.59 | 混合政治体制 |
94 | ネパール | 5.18 | 4.33 | 5.36 | 5.00 | 5.63 | 5.59 | 混合政治体制 |
=95 | ケニア | 5.11 | 3.50 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 4.41 | 混合政治体制 |
=95 | キルギス | 5.11 | 6.58 | 2.93 | 6.67 | 4.38 | 5.00 | 混合政治体制 |
=95 | マダガスカル | 5.11 | 6.08 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 | 混合政治体制 |
98 | ウガンダ | 5.09 | 5.25 | 3.57 | 3.89 | 6.88 | 5.88 | 混合政治体制 |
99 | ブータン | 5.08 | 8.33 | 6.07 | 2.78 | 4.38 | 3.82 | 混合政治体制 |
100 | トルコ | 4.88 | 5.33 | 6.07 | 5.00 | 5.63 | 2.35 | 混合政治体制 |
=101 | モロッコ | 4.87 | 5.25 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 | 混合政治体制 |
=101 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4.87 | 6.50 | 2.93 | 5.00 | 3.75 | 6.18 | 混合政治体制 |
103 | ブルキナファソ | 4.75 | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.00 | 混合政治体制 |
104 | レバノン | 4.72 | 3.50 | 2.57 | 7.22 | 5.63 | 4.71 | 混合政治体制 |
=105 | シエラレオネ | 4.66 | 6.58 | 1.86 | 3.33 | 6.25 | 5.29 | 混合政治体制 |
=105 | ニカラグア | 4.66 | 3.42 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 7.06 | 混合政治体制 |
107 | タイ | 4.63 | 3.00 | 4.29 | 5.00 | 5.00 | 5.88 | 混合政治体制 |
108 | パレスチナ | 4.46 | 3.83 | 2.50 | 7.78 | 4.38 | 3.82 | 混合政治体制 |
109 | ナイジェリア | 4.44 | 6.08 | 4.64 | 3.33 | 3.75 | 4.41 | 混合政治体制 |
110 | パキスタン | 4.26 | 6.50 | 5.36 | 2.22 | 2.50 | 4.71 | 混合政治体制 |
111 | アルメニア | 4.11 | 5.25 | 2.86 | 5.00 | 1.88 | 5.59 | 混合政治体制 |
112 | イラク | 4.09 | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 5.00 | 3.82 | 混合政治体制 |
113 | ガンビア | 4.06 | 4.48 | 3.93 | 3.33 | 5.63 | 2.94 | 混合政治体制 |
114 | ハイチ | 4.03 | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 4.38 | 6.18 | 混合政治体制 |
115 | モザンビーク | 4.02 | 4.42 | 2.14 | 5.00 | 5.00 | 3.53 | 混合政治体制 |
順位 | 国名 | スコア | 選挙過程と多元性 | 政府機能 | 政治参加 | 政治文化 | 人権擁護 | カテゴリー |
116 | コートジボワール | 3.93 | 4.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 4.12 | 独裁政治体制 |
=117 | ヨルダン | 3.87 | 3.58 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 | 独裁政治体制 |
=117 | ベネズエラ | 3.87 | 2.17 | 2.86 | 6.11 | 4.38 | 3.82 | 独裁政治体制 |
119 | クウェート | 3.85 | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 | 独裁政治体制 |
120 | ミャンマー | 3.83 | 3.67 | 3.93 | 3.89 | 5.63 | 2.06 | 独裁政治体制 |
121 | モーリタニア | 3.82 | 3.00 | 3.57 | 5.00 | 3.13 | 4.41 | 独裁政治体制 |
122 | ニジェール | 3.76 | 5.25 | 1.14 | 3.33 | 4.38 | 4.71 | 独裁政治体制 |
123 | コモロ | 3.71 | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 | 独裁政治体制 |
124 | カンボジア | 3.63 | 1.33 | 5.71 | 2.22 | 5.63 | 3.24 | 独裁政治体制 |
125 | テンプレート:AGO | 3.62 | 1.75 | 2.86 | 5.56 | 5.00 | 2.94 | 独裁政治体制 |
=126 | ガボン | 3.61 | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.00 | 3.82 | 独裁政治体制 |
=126 | カメルーン | 3.61 | 4.00 | 2.86 | 3.89 | 4.38 | 2.94 | 独裁政治体制 |
128 | アルジェリア | 3.56 | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5.00 | 4.12 | 独裁政治体制 |
129 | エチオピア | 3.42 | 0.00 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 2.35 | 独裁政治体制 |
130 | エジプト | 3.36 | 3.58 | 3.21 | 3.33 | 3.75 | 2.94 | 独裁政治体制 |
131 | キューバ | 3.31 | 1.33 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 2.65 | 独裁政治体制 |
132 | テンプレート:COG | 3.25 | 3.17 | 2.50 | 3.89 | 3.75 | 2.94 | 独裁政治体制 |
=133 | カタール | 3.19 | 0.00 | 4.29 | 2.22 | 5.63 | 3.82 | 独裁政治体制 |
=133 | ルワンダ | 3.19 | 0.83 | 5.00 | 2.78 | 4.38 | 2.94 | 独裁政治体制 |
135 | ロシア | 3.17 | 2.17 | 1.79 | 5.00 | 2.50 | 4.41 | 独裁政治体制 |
136 | ジンバブエの旗 ジンバブエ | 3.16 | 0.50 | 2.00 | 4.44 | 5.63 | 3.24 | 独裁政治体制 |
137 | ギニア | 3.14 | 3.50 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 | 独裁政治体制 |
138 | ベラルーシ | 3.13 | 0.92 | 2.86 | 3.89 | 5.63 | 2.35 | 独裁政治体制 |
139 | 中国 | 3.10 | 0.00 | 5.00 | 2.78 | 6.25 | 1.47 | 独裁政治体制 |
140 | ベトナム | 3.08 | 0.00 | 3.21 | 3.89 | 5.63 | 2.65 | 独裁政治体制 |
141 | カザフスタン | 3.06 | 0.50 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 | 独裁政治体制 |
142 | トーゴ | 3.05 | 3.17 | 0.79 | 2.78 | 5.00 | 3.53 | 独裁政治体制 |
143 | オマーン | 3.04 | 0.00 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 | 独裁政治体制 |
144 | テンプレート:SWZ | 3.03 | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 | 独裁政治体制 |
145 | ジブチ | 2.76 | 0.42 | 1.79 | 3.33 | 5.63 | 2.65 | 独裁政治体制 |
146 | バーレーン | 2.71 | 0.83 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 | 独裁政治体制 |
147 | アラブ首長国連邦 | 2.69 | 0.00 | 3.57 | 2.22 | 5.00 | 2.65 | 独裁政治体制 |
148 | アゼルバイジャン | 2.65 | 0.50 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 | 独裁政治体制 |
149 | アフガニスタン | 2.55 | 2.50 | 1.14 | 2.78 | 2.50 | 3.82 | 独裁政治体制 |
150 | イラン | 2.45 | 0.00 | 3.21 | 4.44 | 3.13 | 1.47 | 独裁政治体制 |
=151 | エリトリアの旗 エリトリア | 2.37 | 0.00 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 | 独裁政治体制 |
=151 | ラオス | 2.37 | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5.00 | 1.47 | 独裁政治体制 |
153 | ブルンジ | 2.33 | 0.00 | 0.43 | 3.89 | 5.00 | 2.35 | 独裁政治体制 |
154 | リビア | 2.32 | 1.00 | 0.36 | 1.67 | 5.63 | 2.94 | 独裁政治体制 |
155 | スーダン | 2.15 | 0.00 | 1.79 | 2.78 | 5.00 | 1.18 | 独裁政治体制 |
156 | イエメン | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 5.00 | 0.88 | 独裁政治体制 |
157 | ギニアビサウ | 1.98 | 1.67 | 0.00 | 2.78 | 3.13 | 2.35 | 独裁政治体制 |
158 | ウズベキスタン | 1.95 | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5.00 | 0.59 | 独裁政治体制 |
=159 | サウジアラビア | 1.93 | 0.00 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 | 独裁政治体制 |
=159 | タジキスタン | 1.93 | 0.08 | 0.79 | 1.67 | 6.25 | 0.88 | 独裁政治体制 |
161 | 赤道ギニアの旗 赤道ギニア | 1.81 | 0.00 | 0.43 | 2.78 | 4.38 | 1.47 | 独裁政治体制 |
162 | トルクメニスタン | 1.72 | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.59 | 独裁政治体制 |
163 | コンゴ民主共和国 | 1.61 | 0.50 | 0.71 | 2.22 | 3.75 | 0.88 | 独裁政治体制 |
164 | テンプレート:CAF | 1.52 | 2.25 | 0.00 | 1.11 | 1.88 | 2.35 | 独裁政治体制 |
165 | チャド | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 3.75 | 2.65 | 独裁政治体制 |
166 | シリア | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | 0.00 | 独裁政治体制 |
167 | 北朝鮮 | 1.08 | 0.00 | 2.50 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | 独裁政治体制 |
順位 | 国名 | スコア | 選挙過程と多元性 | 政府機能 | 政治参加 | 政治文化 | 人権擁護 | カテゴリー |
脚注
- ↑ [1], Democracy Index 2016.
- ↑ Democracy Index 2013, Democracy Index 2013, Democracy in limbo.
- ↑ The EIU Democracy Index for the year 2014, Democracy Index 2014.
- ↑ http://felipesahagun.es/wp-content/uploads/2017/01/Democracy-Index-2016.pdf