「全日本剣道選手権大会」の版間の差分
(→兄弟出場: 兄弟出場に笠原兄弟を追記) |
細 (1版 をインポートしました) |
(相違点なし)
|
2018/9/1/ (土) 00:00時点における最新版
全日本剣道選手権大会 | |
---|---|
開始年 | 1953年(昭和28年) |
主催 | 一般財団法人全日本剣道連盟 |
加盟国 | 日本 |
前回優勝 | 勝見洋介 |
最多優勝 | 宮崎正裕(6回) |
サイト | http://www.kendo.or.jp/competition/champ/ |
全日本剣道選手権大会(ぜんにほんけんどうせんしゅけんたいかい)は、剣道の日本選手権大会。主催は全日本剣道連盟。
Contents
概要
トーナメント方式で男子剣道日本一の選手を決める大会である。優勝者には天皇盃が授与され、最も栄誉ある剣道大会として位置付けられている。大会は厳粛に進行され、選手は強さのみならず、武道の精神に則った礼儀作法も求められる。
出場資格
全日本剣道連盟傘下の各都道府県剣道連盟が予選を実施する。予選の優勝者が本選に出場できる。ただし、北海道・茨城県・神奈川県・静岡県・愛知県・兵庫県は準優勝者も、千葉県・東京都・大阪府・埼玉県・福岡県は準優勝者と第三位者も出場できる。
第32回(1984年)から出場資格が六段以上に制限され[1]、第38回(1990年)から五段以上に緩和され、第43回(1995年)に段位制限が撤廃され20歳以上に改められた。
開催日
会場
第1回(1953年)、蔵前国技館。第2回(1954年)、両国メモリアルホール。第3回(1955年)、両国国際スタジアム。第4回(1956年)から第11回(1963年)まで東京体育館。第12回(1964年)以降日本武道館。第36回(1988年)から檜舞台を廃し床面で実施。
表彰・賞品
1958年(昭和33年)、宮内庁から全日本剣道連盟に天皇盃が下賜され、男子優勝者に授与している。盃は純銀製で直径255ミリ、高さ175ミリ、重量2362グラム。
放送
大会の模様はNHK BS1及びNHK総合テレビジョンで生放送される。視聴率は2011年約4%、2012年約2%であった[2]。近年はYou Tubeでのライブ配信なども行われている。
2012年は読売新聞社が後援し、大会翌日読売新聞、毎日新聞、産経新聞、朝日新聞、東京新聞、日経新聞、報知新聞、日刊スポーツが報道した[2]。
歴代優勝者
西暦年 | 和暦年 | 氏名 | 段位 | 都道府県 | 職業 | 年齢 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1953年 | 昭和28年 | 榊原正 | 錬士 | 愛知県 | 名古屋矯正管区法務教官 | 33歳 | 1 |
1954年 | 昭和29年 | 小西雄一郎 | 錬士 | 福岡県 | 西日本鉄道 | 32歳 | 1 |
1955年 | 昭和30年 | 中村太郎 | 教士 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 33歳 | ① |
1956年 | 昭和31年 | 浅川春男 | 教士 | 岐阜県 | - | 37歳 | 1 |
1957年 | 昭和32年 | 森田信尊 | 教士六段 | 長崎県 | 三菱鉱業社員 | 39歳 | 1 |
1958年 | 昭和33年 | 鈴木守治 | 教士六段 | 愛知県 | 税務署員 | 38歳 | 1 |
1959年 | 昭和34年 | 中村太郎 | 教士七段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 37歳 | ② |
1960年 | 昭和35年 | 桑原哲明 | 五段 | 宮崎県 | 旭化成工業社員 | 21歳 | 1 |
1961年 | 昭和36年 | 伊保清次 | 教士七段 | 東京都 | 東京都立千歳高校教員 | 41歳 | 1 |
1962年 | 昭和37年 | 戸田忠男 | 五段 | 滋賀県 | 東洋レーヨン社員 | 23歳 | ① |
1963年 | 昭和38年 | 矢野太郎 | 教士七段 | 兵庫県 | 兵庫県警察官 | 40歳 | 1 |
1964年 | 昭和39年 | 戸田忠男 | 五段 | 滋賀県 | 東洋レーヨン社員 | 25歳 | ② |
1965年 | 昭和40年 | 西山泰弘 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 29歳 | 1 |
1966年 | 昭和41年 | 千葉仁 | 五段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 22歳 | ① |
1967年 | 昭和42年 | 堀田国弘 | 教士七段 | 兵庫県 | 兵庫県警察官 | 41歳 | 1 |
1968年 | 昭和43年 | 山崎正平 | 教士七段 | 新潟県 | 新潟市役所職員 | 45歳 | 1 |
1969年 | 昭和44年 | 千葉仁 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 25歳 | ② |
1970年 | 昭和45年 | 中村毅 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 29歳 | 1 |
1971年 | 昭和46年 | 川添哲夫 | 四段 | 東京都 | 国士舘大学4年生 | 21歳 | ① |
1972年 | 昭和47年 | 千葉仁 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 28歳 | ③ |
1973年 | 昭和48年 | 山田博徳 | 錬士五段 | 熊本県 | 熊本県警察官 | 25歳 | 1 |
1974年 | 昭和49年 | 横尾英治 | 五段 | 和歌山県 | 和歌山県教育委員会職員 | 24歳 | 1 |
1975年 | 昭和50年 | 川添哲夫 | 五段 | 高知県 | 高知学芸高校教員 | 25歳 | ② |
1976年 | 昭和51年 | 右田幸次郎 | 四段 | 熊本県 | 教員 | 23歳 | 1 |
1977年 | 昭和52年 | 小川功 | 教士七段 | 大阪府 | 大阪府警察官 | 34歳 | 1 |
1978年 | 昭和53年 | 石橋正久 | 五段 | 福岡県 | 福岡県警察官 | 27歳 | 1 |
1979年 | 昭和54年 | 末野栄二 | 錬士六段 | 鹿児島県 | 鹿児島県警察官 | 30歳 | 1 |
1980年 | 昭和55年 | 外山光利 | 五段 | 宮崎県 | 日章学園高校教員 | 26歳 | 1 |
1981年 | 昭和56年 | 中田琇士 | 教士六段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 34歳 | 1 |
1982年 | 昭和57年 | 石田健一 | 錬士六段 | 大阪府 | 大阪府警察官 | 33歳 | 1 |
1983年 | 昭和58年 | 東一良 | 錬士六段 | 愛知県 | 愛知県警察官 | 33歳 | 1 |
1984年 | 昭和59年 | 原田哲夫 | 錬士六段 | 京都府 | 京都府警察官 | 31歳 | 1 |
1985年 | 昭和60年 | 石塚美文 | 錬士六段 | 大阪府 | 大阪府警察官 | 34歳 | 1 |
1986年 | 昭和61年 | 岩堀透 | 教士七段 | 大阪府 | 大阪府警察官 | 34歳 | 1 |
1987年 | 昭和62年 | 西川清紀 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 32歳 | ① |
1988年 | 昭和63年 | 林朗 | 錬士六段 | 北海道 | 北海道剣道連盟事務局員 | 30歳 | 1 |
1989年 | 平成元年 | 西川清紀 | 錬士七段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 34歳 | ② |
1990年 | 平成2年 | 宮崎正裕 | 六段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 27歳 | ① |
1991年 | 平成3年 | 宮崎正裕 | 錬士六段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 28歳 | ② |
1992年 | 平成4年 | 石田利也 | 錬士六段 | 大阪府 | 大阪府警察官 | 31歳 | ① |
1993年 | 平成5年 | 宮崎正裕 | 錬士六段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 30歳 | ③ |
1994年 | 平成6年 | 西川清紀 | 教士七段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 39歳 | ③ |
1995年 | 平成7年 | 石田利也 | 教士七段 | 大阪府 | 大阪府警察官 | 34歳 | ② |
1996年 | 平成8年 | 宮崎正裕 | 錬士七段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 33歳 | ④ |
1997年 | 平成9年 | 宮崎史裕 | 錬士六段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 32歳 | 1 |
1998年 | 平成10年 | 宮崎正裕 | 教士七段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 35歳 | ⑤ |
1999年 | 平成11年 | 宮崎正裕 | 教士七段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 36歳 | ⑥ |
2000年 | 平成12年 | 栄花直輝 | 錬士六段 | 北海道 | 北海道警察官 | 33歳 | 1 |
2001年 | 平成13年 | 岩佐英範 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 31歳 | 1 |
2002年 | 平成14年 | 安藤戒牛 | 五段 | 愛知県 | 愛知県警察官 | 29歳 | 1 |
2003年 | 平成15年 | 近本巧 | 錬士六段 | 愛知県 | 愛知県警察官 | 32歳 | 1 |
2004年 | 平成16年 | 鈴木剛 | 六段 | 千葉県 | 千葉県警察官 | 32歳 | 1 |
2005年 | 平成17年 | 原田悟 | 六段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 32歳 | 1 |
2006年 | 平成18年 | 内村良一 | 五段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 26歳 | ① |
2007年 | 平成19年 | 寺本将司 | 六段 | 大阪府 | 大阪府警察官 | 32歳 | 1 |
2008年 | 平成20年 | 正代賢司 | 五段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 27歳 | 1 |
2009年 | 平成21年 | 内村良一 | 五段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 29歳 | ② |
2010年 | 平成22年 | 高鍋進 | 錬士六段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 34歳 | 1 |
2011年 | 平成23年 | 高鍋進 | 錬士六段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 35歳 | ② |
2012年 | 平成24年 | 木和田大起 | 錬士六段 | 大阪府 | 大阪府警察官 | 34歳 | 1 |
2013年 | 平成25年 | 内村良一 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁警察官 | 33歳 | ③ |
2014年 | 平成26年 | 竹ノ内佑也 | 四段 | 福岡県 | 筑波大学3年生 | 21歳 | 1 |
2015年 | 平成27年 | 西村英久 | 五段 | 熊本県 | 熊本県警察官 | 26歳 | 1 |
2016年 | 平成28年 | 勝見洋介 | 五段 | 神奈川県 | 神奈川県警察官 | 30歳 | 1 |
2017年 | 平成29年 | 西村英久 | 五段 | 熊本県 | 熊本県警察官 | 28歳 | ② |
各種記録
優勝回数
- 6回:宮崎正裕(1990年、1991年、1993年、1996年、1998年、1999年)
- 3回:千葉仁(1966年、1969年、1972年)/西川清紀(1987年、1989年、1994年)/内村良一(2006年、2009年、2013年)
- 2回:中村太郎(1955年、1959年)/戸田忠男(1962年、1964年)/川添哲夫(1971年、1975年)/石田利也(1992年、1995年)/高鍋進(2010年、2011年)/西村英久(2015年、2017年)
連続優勝記録
職業別優勝記録
警察官が最も多く、教員が次ぐ。大会初期に出場した選手の職業はさまざまであったが、昭和40年前後から警察勢が台頭し、昭和50年代にかけて教員勢と優勝を争うようになった。平成時代の優勝者は25年まですべて警察官。これらの警察官は術科特別訓練員(特練員)という選抜された剣道要員で、ほとんどが機動隊に所属している。
都道府県別優勝回数(2016年大会まで)
2006年から2011年まで、熊本県出身者で6連覇を記録している(内村良一(2006年・2009年)、寺本将司(2007年)、正代賢司(2008年)、高鍋進(2010年・2011年))。
最年少優勝
最高齢優勝
- 45歳:山崎正平(1968年・第16回)
入賞回数
- 8回: 宮崎正裕(優勝6回、準優勝2回)/ 内村良一(優勝3回、準優勝4回、3位1回)
- 7回: 西川清紀(優勝3回、準優勝2回、3位2回)
- 6回: 川添哲夫(優勝2回、準優勝1回、3位2回)/ 原田悟(優勝1回、準優勝2回、3位3回)
兄弟出場
兄弟対決
脚注
- ↑ この制限により宮崎正裕は六段を取得するまで出場できなかった。
- ↑ 2.0 2.1 大会報道 テレビ・新聞編|第60回 全日本剣道選手権大会|全日本剣道連盟