3000メートル競走
提供: miniwiki
3000メートル(英語: 3000 metres)は、3000メートルを走るタイムを競う陸上競技のトラック種目である。
Contents
概要
本種目は基本的に中距離種目に分類されるが、中学生の大会や女子の場合、この種目を長距離種目として扱うこともある。競技会や関係者の間では3000m(3000メートル)や3000と略される場合がほとんどである。
競技場のトラックを7周と200m(7周半)走る。よってスタート位置はバックストレートの出口となる。なお比較的距離の長い種目なので全国未満の大会では予選・決勝とラウンドを分けずに複数の組をタイムで比較して順位付けされる場合(タイムレース)が多い。1組あたりの出場人数が多い場合はスタート後の混雑を避けるため、コースを4レーンより内側と5レーンより外側に分けて全体の約3分の1を外側前寄りからスタートさせてコーナーの出口で合流させる二段階スタートという方法が取られる。ちなみに陸上競技においては3000mと3kmは別物(前者はトラックレース、後者はロードレース)であり、年間ランキングなどでも別々に集計される。
なお、女子はアムステルダムオリンピックの800mでゴール後に選手が続々と倒れこんだことから(人見絹枝のエピソードの項を参照)、日本でも公式記録の公認は1975年と遅かった[1]。中学生男子や高校生女子の全国大会では最長距離種目として実施されるが、世界選手権や日本選手権で現在実施されることはない(かつては女子のみおこなわれていた)。一方で日本では中学駅伝の大半と高校駅伝の一部区間など駅伝で主に適用されている距離であるため、それらを見据えた記録会などでこの種目に積極的に取り組む選手も多くいる。
世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7分20秒67 | ダニエル・コーメン | ケニア | リエティ | 1996年9月1日 |
2 | 7分23秒09 | ヒシャム・エルゲルージ | モロッコ | ブリュッセル | 1999年9月3日 |
3 | 7分25秒02 | アリ・サイディ=シエフ | アルジェリア | モナコ | 2000年8月18日 |
4 | 7分25秒09 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | ブリュッセル | 1998年8月28日 |
5 | 7分25秒11 | ヌールディン・モルセリ | アルジェリア | モナコ | 1994年8月2日 |
6 | 7分25秒79 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | ストックホルム | 2007年8月7日 |
7 | 7分26秒62 | モハメッド・ムーリト | ベルギー | モナコ | 2000年8月18日 |
8 | 7分27秒18 | モーゼス・キプタヌイ | ケニア | モナコ | 1995年7月25日 |
9 | 7分27秒26 | エネウ・アラミレウ | エチオピア | ドーハ | 2011年5月6日 |
10 | 7分27秒55 | エドウィン・チェルイヨット・ソイ | ケニア | ドーハ | 2011年5月6日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8分06秒11 | 王軍霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月13日 |
2 | 8分12秒18 | 曲雲霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月13日 |
3 | 8分16秒50 | 張林麗 | 中国 | 北京 | 1993年9月13日 |
4 | 8分16秒60 | ゲンゼベ・ディババ | エチオピア | ストックホルム | 2014年2月6日 |
5 | 8分19秒78 | 馬麗艶 | 中国 | 北京 | 1993年9月12日 |
6 | 8分20秒68 | ヘレン・オンサンド・オビリ | ケニア | ドーハ | 2014年5月9日 |
7 | 8分21秒14 | メルシー・チェロノ | ケニア | ドーハ | 2014年5月9日 |
8 | 8分21秒42 | ガブリエラ・サボー | ルーマニア | モナコ | 2002年7月19日 |
9 | 8分21秒64 | ソニア・オサリバン | アイルランド | ロンドン | 1994年7月15日 |
10 | 8分21秒84 | 張麗栄 | 中国 | 北京 | 1993年9月13日 |
エリア記録
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 7分20秒67 | ダニエル・コーメン | ケニア | リエティ | 1996年9月1日 |
アジア | 7分30秒76 | ジャマル・ベラル・サレム | カタール | ドーハ | 2005年5月13日 |
ヨーロッパ | 7分26秒62 | モハメッド・ムーリト | ベルギー | モナコ | 2000年8月18日 |
北アメリカ | 7分29秒00 | バーナード・ラガト | アメリカ合衆国 | リエティ | 2010年8月29日 |
南アメリカ | 7分39秒70 | ハドソン・デ・スーザ | ブラジル | ローザンヌ | 2002年7月2日 |
オセアニア | 7分32秒19 | クレイグ・モットラム | オーストラリア | アテネ | 2006年9月17日 |
エリア | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 8分16秒60 | ゲンゼベ・ディババ | エチオピア | ストックホルム | 2014年2月6日 |
アジア | 8分06秒11 | 王軍霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月13日 |
ヨーロッパ | 8分21秒42 | ガブリエラ・サボー | ルーマニア | モナコ | 2002年7月19日 |
北アメリカ | 8分25秒83 | メアリー・スラニー | アメリカ合衆国 | ローマ | 1985年9月7日 |
南アメリカ | 9分02秒37 | デリルデ・マリア・ベルナルディ | ブラジル | リンツ | 1994年7月4日 |
オセアニア | 8分35秒31 | キンバリー・スミス | ニュージーランド | モナコ | 2007年7月25日 |
ジュニア世界歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7分28秒19 | ユーミフ・ケジェルチャ | エチオピア | パリ | 2016年8月27日 |
2 | 7分28秒78 | オーガスティン・キプロノ・チョゲ | ケニア | ドーハ | 2005年5月13日 |
3 | 7分29秒11 | タリク・ベケレ | エチオピア | リエティ | 2006年8月27日 |
4 | 7分30秒36 | ハゴス・ゲブリウェト | エチオピア | ドーハ | 2013年5月10日 |
5 | 7分30秒43 | イサイア・コエチ | ケニア | ストックホルム | 2012年8月17日 |
6 | 7分30秒67 | ケネニサ・ベケレ | エチオピア | ブリュッセル | 2001年8月24日 |
7 | 7分30秒91 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | ブリュッセル | 2003年9月5日 |
8 | 7分32秒37 | アブラハム・チェルコス | エチオピア | ローザンヌ | 2006年7月11日 |
9 | 7分32秒72 | ジョン・キプコエチ | ケニア | リエティ | 2010年8月29日 |
10 | 7分33秒00 | ハイル・メコネン | エチオピア | シュトゥットガルト | 1999年6月6日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8分28秒83 | ゾーラ・バッド | イギリス | ローマ | 1985年9月7日 |
2 | 8分33秒63 | メスケレム・マモ | エチオピア | ドーハ | 2018年5月4日 |
3 | 8分35秒76 | べイェヌ・デゲファ | エチオピア | ドーハ | 2018年5月4日 |
4 | 8分35秒89 | サリー・バルソシオ | ケニア | モナコ | 1997年8月16日 |
5 | 8分36秒45 | 馬寧寧 | 中国 | 済南 | 1993年6月6日 |
6 | 8分36秒87 | アレミツ・ハロイェ | エチオピア | ブリュッセル | 2014年9月5日 |
7 | 8分38秒61 | カルキダン・ゲザヘグネ | エチオピア | テッサロニキ | 2009年9月13日 |
8 | 8分38秒97 | リネット・マサイ | ケニア | リエティ | 2007年9月9日 |
9 | 8分39秒13 | アグネス・ジェベト・ティロップ | ケニア | リエティ | 2013年9月8日 |
10 | 8分39秒65 | Buze Diriba | ケニア | モナコ | 2012年7月20日 |
ユース世界最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
7分32秒37 | アブラハム・チェルコス | エチオピア | ローザンヌ | 2006年7月11日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
8分36秒45 | 馬寧寧 | 中国 | 済南 | 1993年6月6日 |
アジア歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7分30秒76 | ジャマル・ベラル・サレム | カタール | ドーハ | 2005年5月13日 |
2 | 7分32秒02 | アルベルト・ロップ | バーレーン | パリ | 2016年8月27日 |
3 | 7分32秒46 | サイフ・サイード・シャヒーン | カタール | ドーハ | 2009年5月8日 |
4 | 7分34秒26 | ビーハヌ・バレウ | バーレーン | ラバト | 2018年7月13日 |
5 | 7分34秒70 | エッサ・イスマイル・ラシド | カタール | ドーハ | 2011年5月6日 |
6 | 7分35秒81 | ムッシャー・サレム・ヤウエル | バーレーン | ブリュッセル | 2004年9月3日 |
7 | 7分37秒52 | ジェームス・クワリア・クルイ | カタール | ドーハ | 2011年5月6日 |
8 | 7分38秒20 | モハメド・スレイマン | カタール | ベルリン | 1993年8月27日 |
9 | 7分39秒02 | サディク・ミコウ | ブルネイ | パリ | 2016年8月27日 |
10 | 7分39秒45 | ダハム・ナジェム・バシル | カタール | ストックホルム | 2008年7月22日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8分06秒11 | 王軍霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月13日 |
2 | 8分12秒18 | 曲雲霞 | 中国 | 北京 | 1993年9月13日 |
3 | 8分16秒50 | 張林麗 | 中国 | 北京 | 1993年9月13日 |
4 | 8分19秒78 | 馬麗艶 | 中国 | 北京 | 1993年9月12日 |
5 | 8分21秒84 | 張麗栄 | 中国 | 北京 | 1993年9月13日 |
6 | 8分26秒78 | スヴェトラーナ・ウルマソワ | ウズベキスタン | キエフ | 1982年7月25日* |
7 | 8分28秒87 | マリヤム・ユースフ・ジャマール | バーレーン | オスロ | 2005年7月29日 |
8 | 8分30秒00 | ミミ・ベレテ | バーレーン | ドーハ | 2014年5月9日 |
9 | 8分33秒07 | 董艶梅 | 中国 | アテネ | 2000年6月28日 |
10 | 8分35秒74 | アラ・リブティナ | タジキスタン | キエフ | 1982年7月25日* |
※記録を出した当時はソビエト連邦
ジュニアアジア歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7分44秒30 | フェリックス・キクワイ・キボレ | カタール | ドーハ | 2007年5月11日 |
2 | 7分46秒49 | アベル・ヤゴート・ヤウエル・サレム | バーレーン | トリノ | 2003年6月6日 |
3 | 7分47秒65 | アダム・イスマエル・ハミス | バーレーン | アルジェ | 2006年6月22日 |
4 | 7分49秒04 | エッサ・イスマイル・ラシド | カタール | ドーハ | 2005年5月13日 |
5 | 7分51秒61 | アリ・サマル・カメル | カタール | ヘント | 2007年7月15日 |
6 | 7分51秒68 | ハイレ・イブラヒモフ | アゼルバイジャン | イスタンブール | 2009年6月14日 |
7 | 7分54秒79 | 遠藤日向 | 日本 | 北見 | 2017年7月9日 |
8 | 7分55秒85 | チャールズ・ベット・コエチ | カタール | ドーハ | 2007年5月11日 |
9 | 7分57秒58 | 大野龍二 | 日本 | 網走 | 2004年6月20日 |
10 | 8分01秒51 | ムスタファ・アハマッド・シェブト | カタール | テッセンデルロ | 2005年8月20日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8分36秒45 | 馬寧寧 | 中国 | 済南 | 1993年6月6日 |
2 | 8分42秒39 | 李穎 | 中国 | 北京 | 1993年9月13日 |
3 | 8分46秒42 | ダリラ・ゴーサ | バーレーン | ブィドゴシュチュ | 2016年7月20日 |
4 | 8分46秒86 | 張林麗 | 中国 | ソウル | 1992年9月20日 |
5 | 8分48秒45 | 張麗栄 | 中国 | ソウル | 1992年9月20日 |
6 | 8分49秒92 | 王暁霞 | 中国 | 北京 | 1994年6月2日 |
7 | 8分52秒3 | 福士加代子 | 日本 | 高松 | 2001年10月13日 |
8 | 8分52秒33 | 小林祐梨子 | 日本 | 神戸 | 2005年10月13日 |
9 | 8分52秒64 | 劉英寧 | 中国 | 煙台 | 2006年10月14日 |
10 | 8分53秒16 | 岳永麗 | 中国 | 煙台 | 2006年10月14日 |
ユースアジア最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
7分47秒65 | アダム・イスマエル・ハミス | バーレーン | アルジェ | 2006年6月22日 |
タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
8分36秒45 | 馬寧寧 | 中国 | 済南 | 1993年6月6日 |
日本歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7分40秒09 | 大迫傑 | 日清食品グループ | 2014年9月7日 |
2 | 7分41秒87 | 高岡寿成 | 鐘紡 | 1999年5月28日 |
3 | 7分44秒63 | 佐藤悠基 | 日清食品グループ | 2010年7月3日 |
4 | 7分49秒26 | 竹澤健介 | エスビー食品 | 2009年7月18日 |
5 | 7分49秒92 | 米重修一 | 旭化成 | 1988年7月5日 |
6 | 7分50秒93 | 熊谷勝仁 | ダイエー | 1991年7月15日 |
7 | 7分52秒02 | 田尻裕一 | クロサキ | 1994年6月26日 |
8 | 7分52秒10 | 新宅雅也 | エスビー食品 | 1987年7月4日 |
9 | 7分52秒11 | 花田勝彦 | エスビー食品 | 1998年5月27日 |
10 | 7分52秒70 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 2017年7月9日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分44秒40 | 福士加代子 | ワコール | 2002年7月5日 |
2 | 8分48秒21 | 鍋島莉奈 | 日本郵政グループ | 2018年7月21日 |
3 | 8分49秒61 | 松﨑璃子 | 積水化学 | 2017年7月9日 |
4 | 8分50秒40 | 弘山晴美 | 資生堂 | 1994年6月29日 |
5 | 8分51秒85 | 小林祐梨子 | 豊田自動織機 | 2008年6月4日 |
6 | 8分52秒06 | 志水見千子 | リクルート | 1994年6月12日 |
7 | 8分53秒54 | 一山麻緒 | ワコール | 2017年7月9日 |
8 | 8分54秒01 | 田中希実 | ND 28AC | 2018年7月11日 |
9 | 8分54秒88 | 小笠原朱里 | 山梨学院中学高等学校 | 2017年10月9日 |
10 | 8分55秒14 | 木村友香 | ユニバーサルエンタテイメント | 2018年7月7日 |
日本学生歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7分46秒79 | ジョセファト・ムチリ・ダビリ | 流通経済大学 | 2004年7月16日 |
2 | 7分53秒2 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 2007年8月3日 |
3 | 7分54秒0 | 中村孝生 | 日本体育大学 | 1979年7月11日 |
4 | 7分54秒1 | 新宅雅也 | 日本体育大学 | 1979年7月11日 |
5 | 7分54秒60 | 塩尻和也 | 順天堂大学 | 2018年5月5日 |
6 | 7分54秒68 | 大迫傑 | 早稲田大学 | 2012年9月9日 |
7 | 7分54秒9 | 瀬古利彦 | 早稲田大学 | 1979年6月24日 |
8 | 7分55秒44 | 關颯人 | 東海大学 | 2017年5月21日 |
9 | 7分56秒23 | 佐藤悠基 | 東海大学 | 2006年8月22日 |
10 | 7分57秒56 | 鬼塚翔太 | 東海大学 | 2018年5月20日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分58秒34 | 斎藤雅子 | 中央大学 | 1994年10月23日 |
2 | 8分58秒63 | 高松智美ムセンビ | 名城大学 | 2018年5月20日 |
3 | 9分00秒50 | 和田有菜 | 名城大学 | 2018年7月11日 |
4 | 9分03秒05 | 木村泰子 | 京都産業大学 | 1994年11月1日 |
5 | 9分03秒56 | 王冬梅 | 名古屋商科大学 | 1994年9月11日 |
6 | 9分03秒76 | 加世田梨花 | 名城大学 | 2017年7月9日 |
7 | 9分04秒88 | 籔下明音 | 立命館大学 | 2010年10月7日 |
8 | 9分04秒90 | 早狩実紀 | 同志社大学 | 1994年6月12日 |
9 | 9分05秒59 | 佐藤由美 | 京都産業大学 | 1995年6月25日 |
10 | 9分07秒66 | 上田未奈 | 城西大学 | 2016年7月14日 |
日本人学生歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7分53秒2 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 2007年8月3日 |
2 | 7分54秒0 | 中村孝生 | 日本体育大学 | 1979年7月11日 |
3 | 7分54秒1 | 新宅雅也 | 日本体育大学 | 1979年7月11日 |
4 | 7分54秒60 | 塩尻和也 | 順天堂大学 | 2018年5月5日 |
5 | 7分54秒68 | 大迫傑 | 早稲田大学 | 2012年9月9日 |
6 | 7分54秒9 | 瀬古利彦 | 早稲田大学 | 1979年6月24日 |
7 | 7分55秒44 | 關颯人 | 東海大学 | 2017年5月21日 |
8 | 7分56秒23 | 佐藤悠基 | 東海大学 | 2006年8月22日 |
9 | 7分57秒56 | 鬼塚翔太 | 東海大学 | 2018年5月20日 |
10 | 7分57秒62 | 矢澤曜 | 早稲田大学 | 2010年8月14日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分58秒34 | 斎藤雅子 | 中央大学 | 1994年10月23日 |
2 | 8分58秒63 | 高松智美ムセンビ | 名城大学 | 2018年5月20日 |
3 | 9分00秒50 | 和田有菜 | 名城大学 | 2018年7月11日 |
4 | 9分03秒05 | 木村泰子 | 京都産業大学 | 1994年11月1日 |
5 | 9分03秒76 | 加世田梨花 | 名城大学 | 2017年7月9日 |
6 | 9分04秒88 | 籔下明音 | 立命館大学 | 2010年10月7日 |
7 | 9分04秒90 | 早狩実紀 | 同志社大学 | 1994年6月12日 |
8 | 9分05秒59 | 佐藤由美 | 京都産業大学 | 1995年6月25日 |
9 | 9分07秒66 | 上田未奈 | 城西大学 | 2016年7月14日 |
10 | 9分08秒5 | 上野理恵 | 順天堂大学 | 1998年6月14日 |
ジュニア日本歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7分54秒79 | 遠藤日向 | 住友電工 | 2017年7月9日 |
2 | 7分57秒58 | 大野龍二 | 旭化成 | 2004年6月24日 |
3 | 8分04秒99 | 大森龍之介 | 佐野日本大学高等学校 | 2016年9月17日 |
4 | 8分05秒82 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年6月5日 |
5 | 8分07秒38 | 設楽啓太 | 東洋大学 | 2010年4月11日 |
6 | 8分07秒61 | 油布郁人 | 駒澤大学 | 2010年4月3日 |
7 | 8分07秒90 | 伊達秀晃 | 東海大学 | 2004年7月16日 |
8 | 8分08秒57 | 西池和人 | 須磨学園高等学校 | 2010年8月22日 |
9 | 8分08秒71 | 吉田圭太 | 広島県立世羅高等学校 | 2016年4月10日 |
10 | 8分08秒90 | 千明龍之佑 | 東京農業大学第二高等学校 | 2017年7月9日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分52秒3 | 福士加代子 | ワコール | 2001年10月13日 |
2 | 8分52秒33 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2005年10月13日 |
3 | 8分54秒01 | 田中希実 | ND 28AC | 2018年7月11日 |
4 | 8分54秒88 | 小笠原朱里 | 山梨学院高等学校 | 2017年10月9日 |
5 | 8分56秒29 | 廣中璃梨佳 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 2017年10月9日 |
6 | 8分56秒49 | 阪田直子 | 立命館宇治高等学校 | 1999年9月26日 |
7 | 8分58秒63 | 高松智美ムセンビ | 名城大学 | 2018年5月20日 |
8 | 8分59秒92 | 長尾育子 | 筑紫女学園高等学校 | 1999年6月20日 |
9 | 8分59秒96 | 岡本春美 | 三井住友海上 | 2016年7月14日 |
10 | 9分00秒50 | 和田有菜 | 名城大学 | 2018年7月11日 |
ユース日本最高記録
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
8分01秒95 | 遠藤日向 | 学校法人石川高等学校 | 2015年9月5日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|
8分52秒33 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2005年10月13日 |
高校歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7分59秒18 | 遠藤日向 | 学校法人石川高等学校 | 2016年10月16日 |
2 | 8分04秒99 | 大森龍之介 | 佐野日本大学高等学校 | 2016年9月17日 |
3 | 8分05秒82 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年6月5日 |
4 | 8分06秒61 | 中谷雄飛 | 佐久長聖高等学校 | 2017年9月9日 |
5 | 8分07秒04 | 田澤廉 | 青森山田高等学校 | 2018年9月29日 |
6 | 8分08秒57 | 西池和人 | 須磨学園高等学校 | 2010年8月22日 |
7 | 8分08秒71 | 吉田圭太 | 広島県立世羅高等学校 | 2016年4月10日 |
8 | 8分08秒90 | 千明龍之佑 | 東京農業大学第二高等学校 | 2017年7月9日 |
9 | 8分09秒66 | 石川颯真 | 佐野日本大学高等学校 | 2012年9月15日 |
10 | 8分09秒77 | 塩澤稀夕 | 三重県立伊賀白鳳高等学校 | 2016年9月17日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分52秒33 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2005年10月13日 |
2 | 8分54秒27 | 田中希実 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2017年10月9日 |
3 | 8分54秒88 | 小笠原朱里 | 山梨学院中学高等学校 | 2017年10月9日 |
4 | 8分56秒29 | 廣中璃梨佳 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 2017年10月9日 |
5 | 8分56秒49 | 阪田直子 | 立命館宇治高等学校 | 1999年9月26日 |
6 | 8分58秒86 | 高松智美ムセンビ | 大阪薫英女学院高等学校 | 2016年8月2日 |
7 | 8分59秒92 | 長尾育子 | 筑紫女学園高等学校 | 1999年6月20日 |
8 | 9分00秒89 | 鷲見梓沙 | 豊川高等学校 | 2014年10月11日 |
9 | 9分00秒91 | 岡本春美 | 常磐高等学校 | 2014年10月11日 |
10 | 9分01秒23 | 島田美穂 | 山梨学院大学附属高等学校 | 2015年9月27日 |
高校生に関する各種記録
- 2002年より日本国籍のない高校生の記録は日本高校国内国際記録とされた。
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7分51秒21 | ジョン・カリウキ | 滋賀学園高等学校 | 2002年10月24日 |
2 | 7分54秒63 | ポール・カマイシ | 広島県立世羅高等学校 | 2015年5月16日 |
3 | 7分58秒35 | ヒラム・ガディア | 仙台育英学園高等学校 | 2012年9月15日 |
4 | 7分59秒40 | ビタン・カロキ | 広島県立世羅高等学校 | 2008年4月13日 |
5 | 7分59秒60 | デービッド・グレ | 広島県立世羅高等学校 | 2017年4月16日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分48秒16 | メリー・ワイディラ | 仙台育英学園高等学校 | 2012年10月9日 |
2 | 8分49秒32 | ローズメリー・ワンジル | 青森山田高等学校 | 2013年8月3日 |
3 | 8分52秒81 | マータ・モカヤ | 大分東明高等学校 | 2018年6月17日 |
4 | 8分53秒28 | ムクニャ・スーサン・ワイリム | 広島県立世羅高等学校 | 2009年7月11日 |
5 | 8分53秒70 | ヘレン・エカラレ | 仙台育英学園高等学校 | 2017年4月22日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分13秒94 | 三田裕介 | 愛知県立豊川工業高等学校 | 2005年10月26日 |
2 | 8分16秒42 | 新迫志希 | 広島県立世羅高等学校 | 2013年7月13日 |
3 | 8分17秒22 | 遠藤日向 | 学校法人石川高等学校 | 2014年10月22日 |
4 | 8分17秒84 | 神林勇太 | 九州学院高等学校 | 2014年10月22日 |
5 | 8分19秒19 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2002年10月24日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9分00秒81 | 廣中璃梨佳 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 2016年10月16日 |
2 | 9分05秒15 | 小笠原朱里 | 山梨学院大学附属高等学校 | 2016年8月2日 |
3 | 9分05秒63 | 野原優子 | 筑紫女学園高等学校 | 2003年10月29日 |
4 | 9分06秒63 | 木村友香 | 筑紫女学園高等学校 | 2010年9月19日 |
5 | 9分08秒22 | 高松望ムセンビ | 大阪薫英女学院高等学校 | 2013年8月3日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分01秒95 | 遠藤日向 | 学校法人石川高等学校 | 2015年9月5日 |
2 | 8分08秒98 | 大森龍之介 | 佐野日本大学高等学校 | 2015年7月11日 |
3 | 8分11秒8 | 佐藤清治 | 佐久長聖高等学校 | 1999年3月27日 |
4 | 8分13秒65 | 廣田雄希 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2011年7月10日 |
5 | 8分14秒91 | 打越雄允 | 国学院久我山高等学校 | 2011年7月10日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分52秒33 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2005年10月13日 |
2 | 8分54秒88 | 小笠原朱里 | 山梨学院高等学校 | 2017年10月9日 |
3 | 8分56秒29 | 廣中璃梨佳 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 2017年10月9日 |
4 | 8分56秒49 | 阪田直子 | 立命館宇治高等学校 | 1999年9月26日 |
5 | 8分58秒86 | 高松智美ムセンビ | 大阪薫英女学院高等学校 | 2016年8月2日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7分59秒18 | 遠藤日向 | 学校法人石川高等学校 | 2016年10月16日 |
2 | 8分04秒99 | 大森龍之介 | 佐野日本大学高等学校 | 2016年9月17日 |
3 | 8分05秒82 | 佐藤悠基 | 佐久長聖高等学校 | 2004年6月5日 |
4 | 8分06秒61 | 中谷雄飛 | 佐久長聖高等学校 | 2017年9月9日 |
5 | 8分07秒04 | 田澤廉 | 青森山田高等学校 | 2018年9月29日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分52秒77 | 小林祐梨子 | 須磨学園高等学校 | 2006年10月14日 |
2 | 8分54秒27 | 田中希実 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 2017年10月9日 |
3 | 8分59秒92 | 長尾育子 | 筑紫女学園高等学校 | 1999年6月20日 |
4 | 9分00秒89 | 鷲見梓沙 | 豊川高等学校 | 2014年10月11日 |
5 | 9分01秒23 | 島田美穂 | 山梨学院大学附属高等学校 | 2015年9月27日 |
中学歴代10傑
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分17秒84 | 石田洸介 | 北九州市立浅川中学校 | 2017年10月29日 |
2 | 8分19秒14 | 林田洋翔 | 大村市立桜が原中学校 | 2016年10月11日 |
3 | 8分21秒22 | 池田親 | 加古川市立山手中学校 | 2012年5月25日 |
4 | 8分22秒92 | 太田智樹 | 浜松市立浜名中学校 | 2012年10月28日 |
5 | 8分23秒80 | 大住和 | 函館市立大川中学校 | 2005年10月30日 |
6 | 8分24秒04 | 福士優太朗 | 裾野市立深良中学校 | 2005年10月30日 |
7 | 8分24秒24 | 佐藤悠基 | 清水町立清水南中学校 | 2001年10月17日 |
8 | 8分25秒18 | 羽生拓矢 | 印西市立印西中学校 | 2012年10月28日 |
9 | 8分25秒64 | 服部凱杏 | 名古屋市立千種中学校 | 2016年10月15日 |
10 | 8分25秒65 | 新迫志希 | 東広島市立志和中学校 | 2012年10月28日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9分10秒18 | 山中美和子 | 香芝市立香芝中学校 | 1993年10月27日 |
2 | 9分10秒71 | 鈴木亜由子 | 豊橋市立豊城中学校 | 2006年9月23日 |
3 | 9分12秒89 | 久馬悠 | 綾部市立綾部中学校 | 2008年10月26日 |
4 | 9分13秒43 | 高松望ムセンビ | 大阪薫英女学院中学校 | 2012年10月28日 |
5 | 9分17秒44 | 内野彩子 | 船橋市立前原中学校 | 2003年10月29日 |
6 | 9分17秒46 | 中川文華 | 朝霞市立朝霞第三中学校 | 2011年10月30日 |
7 | 9分17秒60 | 高松智美ムセンビ | 大阪薫英女学院中学校 | 2014年11月2日 |
8 | 9分17秒97 | 林英麻 | 前橋市立富士見中学校 | 2014年11月2日 |
9 | 9分19秒52 | 木村友香 | 静岡市立籠上中学校 | 2009年11月21日 |
10 | 9分19秒62 | 樺沢和佳奈 | 前橋市立富士見中学校 | 2013年10月19日 |
中学生に関する各種記録
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8分50秒52 | 吉居駿恭 | 田原市立東部中学校 | 2016年11月12日 |
2 | 8分52秒39 | 石田洸介 | 北九州市立浅川中学校 | 2015年10月18日 |
3 | 8分55秒37 | 古賀孝志 | 朝倉市立比良松中学校 | 1995年7月23日 |
4 | 8分59秒1 | 中村駆 | 萩市立萩東中学校 | 2011年3月12日 |
5 | 9分00秒24 | 小野知大 | 大分市立坂ノ市中学校 | 2012年10月6日 |
タイム | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
