「壬申戸籍」の版間の差分
ja>Orichalcum 細 (→明治6年地域・族籍・職業別人口) |
細 (1版 をインポートしました) |
(相違点なし)
|
2018/8/9/ (木) 09:24時点における最新版
壬申戸籍(じんしんこせき)は、明治4年(1871年)の戸籍法に基づいて、翌明治5年(1872年)に編製された戸籍である。編製年の干支「壬申」から「壬申戸籍」と呼び慣わす。
Contents
概要
江戸時代の宗門人別改帳に代わり、皇族から平民まで戸を単位に集計した。また、江戸幕府の国別人口調査と異なり、全国一律の基準で集計した点でも画期的であった。この戸籍により、当時の日本の総人口は、3311万人と集計された。
1873年(明治6年)から1919年(大正8年)までの人口統計は、壬申戸籍に対する増減をもとに算出したものである。しかし転出、転入の届けなしの移動が相当数に及ぶため、地域別人口のずれが年々拡大した。また、壬申戸籍自体が、役所の戸籍簿の集計であり、直接の人口調査によるものではなかったため、無視できない脱漏を残していた。
後の統計は集計値の他に推計値を載せるようになり、1920年(大正9年)の第1回国勢調査まで、この誤差問題は次第に大きくなっていった。1872年(明治5年)の総人口も3480万人に修正した推計がなされているが、この推計値についてもなお議論がある。
そもそも、1871年(明治4年)の戸籍法は不備が多く、多くの機能(印鑑証明、地券等)を持たせたことにより、複雑となった。また必要限度の要件さえ整っていれば記載様式も特に設けられなかったことから、地方によって書式の詳細に格差が生まれた。また以後6年に一度改編するという規定も大区小区制施行と併せて行われた1回程度で、多くの問題点があった戸籍であったとも言われている。基本的に1878年(明治11年)以前はこの戸籍を戸長が管理し、郡村制施行後は役場が管理した。
壬申戸籍では、皇族、華族、士族、卒族、地士(讃岐の郷士のみ)、旧神官、僧、尼、平民等を別個に集計した。このとき被差別部落民は賎民解放令に基づき、平民として編入されたが、一部地域の戸籍には新平民や、元穢多、元非人等と記載されたり等、差別は色濃く残った(一部は明治19年式戸籍や身分登記簿にも登載された)。なお明治5年には族称が皇族、華族、士族、平民に統合されることが決定され、明治10年頃までには卒族、地士、旧神官、僧、尼などの身分が全廃された。
その他、職業も記載様式に含まれており、華族、士族では主に禄高を、平民では農工商雑と記され、業種も記載された。
また、この戸籍では宗門人別の性質を残すため、寺、氏神の記載があった(1885年(明治18年)廃止)。また、妾も二等親として戸籍の登載を定められた [1] (1882年(明治15年)廃止)。ほか、使用人、家来等は他人であっても養育している者は附籍として、その養育する者の戸籍に登載されていた(明治15年登載禁止。明治31年廃止)。
1886年(明治19年)、壬申式から統一書式を用いた戸籍へと変更が行われ、同年11月より徐々に移行され、1898年(明治31年)戸籍法によりこの様式は改製原戸籍として取り扱われた。この改製原戸籍は保存期間が経過した後に廃棄処分扱いとされていたが、市町村によってはその後もこれを閲覧に供していたところもあった[2]。
1968年(昭和43年)被差別部落民かどうかを探り出すためにこの戸籍が用いられようとした事件が発覚し、同年3月29日民事局長通達により閲覧禁止とし、法的な廃棄手続きを経たものは法務局・地方法務局・市町村のいずれかにて厳重に包装封印して保管することになった[2]。保管の理由として「遠い将来における学術資料・歴史的資料となり得るもの」としている[2]。ただし、灘本昌久は「現在、広く信じられている俗説に、壬申戸籍は、政府が差別を目的として作ったもので、解放令を無に帰すため、部落民にはほとんどすべてに『穢多』『新平民』という記載があり、現在でも壬申戸籍を見れば、たちどころに部落民か否かが判明するかのごとき誤解がある。(略)しかし、実際に壬申戸籍を見ればわかるが、確かに役場の戸籍係が様式に違反して、古い戸籍を引き写し『新平民』『穢多』などと記してある場合があるにはあるが、それは、例外的であって、99%は『平民』と記載されている」[3]と指摘している。
現在、この戸籍簿は行政文書非該当の扱いとなっており、各地方の法務局に厳重に保管され、閲覧は不可能である[2]。学術研究目的での閲覧を許可するように求める声もあるが、現在公開された場合、人権侵害の問題を生じるおそれがあるものと認められるため、近い将来においてこれを開封開示して利用に供することは想定されていない[2]。
21世紀において、壬申戸籍の情報公開請求をした事例が2001年(平成13年)と2004年(平成16年)にあるが、いずれも行政文書非該当を理由に却下されている[2]。
記載様式例
○○番屋敷居住(借店) 平民 魚屋渡世 先代 父太助亡 戸主 二心 太郎 壬申年 五十 旧幕臣 妻 はな 中村主水三女 壬申年 四十八 武蔵国北豊島郡 妾 さき 金杉村農茂助妹 壬申年 廿一 旧幕臣 附籍 椿 三十郎 大塩平八郎弟 壬申年 六十五 氏神 八幡社 寺 浄土宗 ○○寺
- ただし記載は縦書き
壬申戸籍の全国・地域別・職業別集計
明治5年族籍別人口
以下の明治5年の族籍別人口表では、今上天皇睦仁、皇太后夙子、皇后美子の男1名女2名を含む皇家(皇室)3名が皇族に集計されていない。また「地士」とは讃岐高松藩固有の郷士階級で、士卒族に吸収されずに明治6年頃まで存続した。
身分 | 戸主男 | 戸主女 | 戸計 | 男 | 女 | 人員計 | 人口中% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇族 | 7 | 4 | 11 | 14 | 15 | 29 | 0.00009 |
華族 | 459 | 0 | 459 | 1,300 | 1,366 | 2,666 | 0.00805 |
士族 | 258,939 | 13 | 258,952 | 634,701 | 647,466 | 1,282,167 | 3.87235 |
卒 | 166,873 | 2 | 166,875 | 334,407 | 324,667 | 659,074 | 1.99051 |
地士 | 646 | 0 | 646 | 1,715 | 1,601 | 3,316 | 0.01001 |
僧 | 75,925 | 0 | 75,925 | 151,677 | 60,169 | 211,846 | 0.63981 |
旧神官 | 20,895 | 43 | 20,938 | 52,141 | 50,336 | 102,477 | 0.30950 |
尼 | - | 6,068 | 6,068 | 0 | 9,621 | 9,621 | 0.02906 |
平民 | 6,326,571 | 170,752 | 6,497,323 | 15,619,048 | 15,218,223 | 30,837,271 | 93.13350 |
樺太人員 | - | - | - | 1,155 | 1,203 | 2,358 | 0.00712 |
計 | 6,850,315 | 176,882 | 7,027,197 | 16,796,158 | 16,314,667 | 33,110,825 | 100.00000 |
明治5年~明治9年民間人職業別人口
明治5年からの戸籍表作成に伴い職業も記載されたが、職業・産業・身分の概念が未分化の状態であった。以下に『明治七年政表』、『全国男女年齢・職業区別』などによる明治6年(1873年)~明治9年(1876年)の府県73ヶ国(琉球、開拓使、樺太を除く)の民間人の職業別本籍人口をまとめる。調査対称は15歳以上の有職業者および15歳未満の戸主で、雑業の業種区分は不明確かつ非労働力人口の扱いが曖昧である。また「官員神官華士卒兵隊僧尼旧神官ノ召使」は「従者」に、「平民ノ召使」は「雇人」に分類され、未だ封建的身分制の影を残していた。
年次 | 性別 | 農 | 工 | 商 | 雑業 | 雇人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明治6年 | 男 | 8,077,380 | 517,978 | 808,951 | 1,008,376 | 181,168 | 10,593,853 |
女 | 7,129,558 | 153,714 | 458,450 | 742,925 | 119,246 | 8,603,893 | |
合計 | 15,206,938 (79.21%) |
671,692 (3.50%) |
1,267,401 (6.60%) |
1,751,301 (9.12%) |
300,414 (1.56%) |
19,197,746 (100.00%) | |
明治7年 | 男 | 8,017,026 | 527,698 | 818,464 | 1,017,989 | 171,671 | 10,552,848 |
女 | 7,136,072 | 160,731 | 458,400 | 748,696 | 111,214 | 8,615,113 | |
合計 | 15,153,098 (79.05%) |
688,429 (3.59%) |
1,276,864 (6.66%) |
1,766,685 (9.22%) |
282,885 (1.48%) |
19,167,961 (100.00%) | |
明治8年 | 男 | 7,913,547 | 543,909 | 817,110 | 1,038,007 | 170,021 | 10,482,594 |
女 | 7,079,419 | 161,173 | 460,747 | 769,311 | 116,471 | 8,587,121 | |
合計 | 14,992,966 (78.62%) |
705,082 (3.70%) |
1,277,857 (6.70%) |
1,807,318 (9.48%) |
286,492 (1.50%) |
19,069,715 (100.00%) | |
明治9年 | 男 | 8,182,975 | 550,651 | 842,239 | 1,068,399 | 187,814 | 10,832,078 |
女 | 7,343,780 | 180,476 | 487,886 | 795,178 | 129,328 | 8,936,648 | |
合計 | 15,526,755 (78.54%) |
731,127 (3.70%) |
1,330,125 (6.73%) |
1,863,577 (9.43%) |
317,142 (1.60%) |
19,768,726 (100.00%) |
一方琉球、開拓使、樺太の職業別本籍人口(明治8年(1875年)、明治9年(1876年))は以下の通りである。
年次 | 地域 | 性別 | 農 | 工 | 商 | 雑業 | 雇人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治8年 | 琉球 | 男 | 44,906 | 1,743 | 2,026 | 20 | 48,695 | |
女 | 45,868 | 2,489 | 185 | 48,542 | ||||
合計 | 90,774 | 1,743 | 4,515 | 205 | 97,237 | |||
開拓使 | 男 | 9,727 | 2,646 | 5,695 | 9,328 | 2,242 | 29,638 | |
女 | 8,970 | 89 | 1,944 | 8,968 | 640 | 20,611 | ||
合計 | 18,697 | 2,735 | 7,639 | 18,296 | 2,882 | 50,249 | ||
樺太 | 男 | 1 | 2 | 3 | ||||
女 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 1 | 3 | 4 | |||||
明治9年 | 琉球 | 男 | 45,124 | 1,466 | 2,010 | 20 | 48,620 | |
女 | 45,958 | 2,468 | 185 | 48,611 | ||||
合計 | 91,082 | 1,466 | 4,478 | 205 | 97,231 | |||
開拓使 | 男 | 9,583 | 2,601 | 6,073 | 7,943 | 2,491 | 28,691 | |
女 | 8,693 | 116 | 1,962 | 8,662 | 613 | 20,046 | ||
合計 | 18,276 | 2,717 | 8,035 | 16,605 | 3,104 | 48,737 |
明治6年地域・族籍・職業別人口
以下の明治6年の地域別(北海道以外は旧国別)・族籍別(皇族から平民まで)・職業別(官員から雇人まで)の人口表では、寄留届の不徹底により入寄留人員が出寄留人員を11万8422人上回っており、本来なら同じになるはずの本籍人口と現住人口(=本籍人口+入寄留-出寄留+御預異宗徒)の全国総計が一致しない。なお御預異宗徒とは、浦上四番崩れにより諸国へ配流となった隠れキリシタンのことで、明治6年の肥前国の平民人員・人員計(本籍人口)にはこれらの異宗徒1757人を含み、肥前国の出寄留人員とは別集計として肥前国の現住人口から除かれる。
また本表の職業別人口は本籍人口ベースのものを示しており、入出寄留表にのみ記載のある修行人の本籍人口は0人であるため除外し、皇学・支那学・英学・仏学・独逸学・米学・蘭学・魯学・普通学・兵学は学者として集計した。入出寄留表の方では官員~雇人の職分のほかに、華族・士族・卒・僧・尼・修行人・「官員ヨリ雇人迄ノ家族並ニ僧尼弟子共」の分類があり、職分記載の対象は事実上平民のみであった可能性が高い。また漁業という項目は開拓使にのみ設置されており、他地域では農または雑業などに分類されるなど、職業分類は未熟である。
地域 | 皇族 | 華族 | 士族 | 卒族 | 地士 | 僧 | 旧神官 | 尼 | 平民 | 人員総計 (本籍人口) |
入寄留 | 出寄留 | 異宗徒 | 現住人口 | 官員 | 神官 | 兵隊 | 従者 | 学者 | 漁業 | 医術 | 武術 | 算術 | 筆学 | 農 | 工 | 商 | 雑業 | 雇人 | 職分合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山城 | 7 | 584 | 13,013 | 1,027 | 4,537 | 3,004 | 508 | 408,773 | 431,453 | 15,004 | 3,297 | 443,160 | 273 | 74 | 15 | 533 | 108 | 653 | 3 | 63 | 173 | 93,924 | 28,330 | 43,871 | 48,679 | 12,670 | 229,369 | |||
大和 | 31 | 23,166 | 595 | 3,554 | 1,446 | 323 | 393,889 | 423,004 | 1,061 | 1,451 | 104 | 422,718 | 109 | 48 | 86 | 17 | 5 | 301 | 51 | 198,444 | 7,939 | 16,282 | 36,157 | 5,144 | 264,583 | |||||
河内 | 552 | 2,405 | 140 | 236,094 | 239,191 | 3,024 | 2,047 | 240,168 | 13 | 1 | 21 | 1 | 9 | 167 | 4 | 16 | 163,849 | 3,295 | 6,305 | 16,955 | 190,636 | |||||||||
和泉 | 4,079 | 1,517 | 60 | 206,595 | 212,251 | 3,490 | 1,219 | 214,522 | 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 157 | 1 | 26 | 90,252 | 5,598 | 11,117 | 20,874 | 128,058 | |||||||||
摂津 | 6 | 7,091 | 1,174 | 5,034 | 94 | 335 | 717,209 | 730,943 | 36,985 | 3,617 | 764,311 | 208 | 125 | 12 | 18 | 22 | 957 | 2 | 24 | 128 | 147,671 | 30,736 | 77,116 | 53,220 | 14,854 | 325,093 | ||||
伊賀 | 2,829 | 431 | 311 | 35 | 93,584 | 97,190 | 189 | 276 | 43 | 97,146 | 7 | 2 | 54 | 14 | 6 | 105 | 1 | 15 | 51,899 | 3,004 | 4,118 | 2,025 | 939 | 62,189 | ||||||
伊勢 | 8 | 14,587 | 7,602 | 5,861 | 674 | 300 | 552,637 | 581,669 | 3,908 | 5,956 | 73 | 579,694 | 88 | 138 | 296 | 95 | 8 | 486 | 3 | 7 | 280,437 | 12,912 | 27,423 | 28,904 | 11,473 | 362,270 | ||||
志摩 | 1,736 | 208 | 44,999 | 46,943 | 129 | 307 | 46,765 | 10 | 9 | 10 | 1 | 25 | 1 | 20,967 | 351 | 197 | 674 | 348 | 22,593 | |||||||||||
尾張 | 4 | 14,254 | 21,904 | 5,736 | 2,013 | 1,007 | 687,056 | 731,974 | 2,281 | 2,569 | 731,686 | 126 | 173 | 606 | 8 | 31 | 544 | 28 | 52 | 401,933 | 23,255 | 31,625 | 5,104 | 1,468 | 464,953 | |||||
三河 | 15,841 | 4,882 | 621 | 464,126 | 485,470 | 1,700 | 2,943 | 484,227 | 49 | 118 | 1 | 172 | 10 | 400 | 5 | 5 | 299,043 | 8,762 | 14,358 | 22 | 4,081 | 327,026 | ||||||||
遠江 | 21,712 | 3,712 | 794 | 126 | 390,199 | 416,543 | 1,334 | 5,956 | 411,921 | 268 | 3 | 11 | 62 | 21 | 282 | 2 | 5 | 13 | 212,652 | 9,631 | 14,420 | 20,112 | 6,385 | 263,867 | ||||||
駿河 | 32,175 | 2,227 | 1,208 | 97 | 334,024 | 369,731 | 1,349 | 9,913 | 361,167 | 566 | 14 | 121 | 102 | 315 | 27 | 47 | 156,462 | 8,110 | 15,549 | 14,951 | 196,264 | |||||||||
甲斐 | 1,219 | 4,833 | 2,613 | 29 | 354,279 | 362,973 | 2,013 | 1,586 | 363,400 | 30 | 162 | 24 | 293 | 2 | 8 | 31 | 206,224 | 6,345 | 7,754 | 3,240 | 6,867 | 230,980 | ||||||||
伊豆 | 3 | 31 | 998 | 734 | 6 | 148,777 | 150,549 | 1,024 | 2,573 | 149,000 | 12 | 13 | 5 | 28 | 89 | 1 | 3 | 79,327 | 3,637 | 2,664 | 18,924 | 1,451 | 106,154 | |||||||
相模 | 5,840 | 2,396 | 2,122 | 106 | 349,134 | 359,598 | 4,356 | 4,079 | 359,875 | 51 | 13 | 6 | 28 | 9 | 124 | 1 | 5 | 22 | 208,001 | 2,821 | 8,325 | 18,342 | 2,201 | 239,949 | ||||||
武蔵 | 24 | 2,143 | 65,375 | 479 | 9,708 | 3,148 | 627 | 1,887,249 | 1,968,753 | 134,032 | 11,501 | 2,091,284 | 2,061 | 523 | 15 | 508 | 114 | 1,415 | 10 | 73 | 816 | 581,636 | 55,770 | 87,501 | 101,275 | 49,852 | 881,569 | |||
安房 | 5,009 | 703 | 763 | 11 | 148,845 | 155,331 | 179 | 3,050 | 152,460 | 40 | 2 | 8 | 2 | 56 | 1 | 76,591 | 2,066 | 3,198 | 20,500 | 954 | 103,418 | |||||||||
上総 | 13,655 | 2,133 | 1,614 | 34 | 406,160 | 423,596 | 1,251 | 4,256 | 420,591 | 187 | 1 | 45 | 9 | 477 | 3 | 14 | 251,788 | 4,229 | 7,734 | 21,788 | 3,106 | 289,381 | ||||||||
下総 | 13,987 | 23 | 2,903 | 404 | 133 | 630,944 | 648,394 | 6,396 | 7,176 | 647,614 | 84 | 14 | 37 | 89 | 619 | 3 | 2 | 24 | 353,773 | 7,797 | 19,893 | 14,277 | 5,270 | 401,882 | ||||||
常陸 | 25,635 | 2,445 | 1,949 | 2,760 | 31 | 620,135 | 652,955 | 9,180 | 10,155 | 651,980 | 86 | 118 | 52 | 28 | 638 | 1 | 5 | 182 | 418,103 | 5,587 | 14,513 | 10,001 | 823 | 450,137 | ||||||
近江 | 4 | 16,055 | 264 | 8,817 | 1,208 | 273 | 551,478 | 578,099 | 3,360 | 7,446 | 574,013 | 290 | 415 | 98 | 94 | 23 | 475 | 7 | 5 | 50 | 293,315 | 9,700 | 21,517 | 26,663 | 7,517 | 360,169 | ||||
美濃 | 15,033 | 1,238 | 6,852 | 198 | 330 | 644,497 | 668,148 | 1,009 | 4,957 | 664,200 | 176 | 17 | 35 | 17 | 37 | 452 | 5 | 39 | 366,118 | 6,676 | 13,435 | 10,222 | 4,575 | 401,804 | ||||||
飛騨 | 176 | 922 | 2 | 97,722 | 98,822 | 564 | 448 | 98,938 | 26 | 3 | 1 | 2 | 69 | 2 | 8 | 59,146 | 3,373 | 3,884 | 3,278 | 69,792 | ||||||||||
信濃 | 32,285 | 130 | 5,448 | 3,105 | 562 | 883,337 | 924,867 | 6,718 | 5,914 | 925,671 | 164 | 78 | 8 | 182 | 41 | 714 | 4 | 3 | 19 | 565,009 | 14,844 | 23,402 | 16,840 | 3,033 | 624,341 | |||||
上野 | 21,055 | 2,001 | 354 | 100 | 486,431 | 509,941 | 20,312 | 3,321 | 526,932 | 206 | 11 | 5 | 20 | 288 | 3 | 2 | 70 | 284,876 | 9,980 | 13,875 | 5,579 | 1,524 | 316,439 | |||||||
下野 | 13,280 | 1,665 | 2,127 | 70 | 484,707 | 501,849 | 11,652 | 3,047 | 510,454 | 148 | 1 | 32 | 69 | 338 | 5 | 73 | 301,918 | 14,555 | 15,901 | 9,022 | 2,084 | 344,146 | ||||||||
磐城 | 19,476 | 7,181 | 1,157 | 1,963 | 7 | 319,810 | 349,594 | 3,385 | 1,714 | 351,265 | 90 | 25 | 6 | 1 | 238 | 1 | 1 | 230,928 | 2,016 | 5,090 | 1,773 | 685 | 240,854 | |||||||
岩代 | 4,729 | 1,752 | 7 | 423,675 | 430,163 | 7,977 | 966 | 437,174 | 35 | 147 | 1 | 3 | 2 | 394 | 3 | 6 | 246,545 | 10,073 | 19,924 | 3,198 | 1,178 | 281,509 | ||||||||
陸前 | 37,022 | 2,094 | 1,291 | 9 | 499,198 | 539,614 | 2,275 | 1,464 | 540,425 | 45 | 45 | 30 | 4 | 18 | 828 | 13 | 12 | 33 | 288,115 | 9,680 | 27,257 | 20,476 | 319 | 346,875 | ||||||
陸中 | 13,129 | 5 | 1,473 | 271 | 1 | 498,394 | 513,273 | 588 | 4,708 | 509,153 | 45 | 31 | 187 | 15 | 41 | 223 | 134 | 15 | 36 | 173,404 | 6,147 | 9,710 | 5,893 | 1,553 | 197,434 | |||||
陸奥 | 23,358 | 14,796 | 1,259 | 504 | 433,400 | 473,317 | 1,422 | 8,161 | 466,578 | 72 | 176 | 10 | 18 | 416 | 1 | 6 | 195,592 | 6,549 | 13,026 | 11,053 | 20,508 | 247,427 | ||||||||
羽前 | 53,044 | 6,545 | 3,957 | 55 | 503,760 | 567,361 | 1,347 | 1,339 | 567,369 | 219 | 34 | 415 | 46 | 21 | 745 | 29 | 12 | 17 | 174,030 | 9,624 | 20,058 | 17,715 | 727 | 223,692 | ||||||
羽後 | 27,829 | 11,658 | 2,640 | 4,931 | 35 | 583,482 | 630,575 | 343 | 2,378 | 628,540 | 169 | 8 | 185 | 480 | 15 | 928 | 19 | 14 | 292,542 | 13,724 | 24,588 | 50,235 | 1,961 | 384,868 | ||||||
若狭 | 3,594 | 3,089 | 774 | 42 | 78,314 | 85,813 | 160 | 2,919 | 83,054 | 18 | 204 | 61 | 19 | 137 | 9 | 5 | 12 | 43,303 | 2,587 | 5,168 | 6,374 | 1,888 | 59,785 | |||||||
越前 | 22,830 | 190 | 5,154 | 302 | 425,753 | 454,229 | 1,203 | 9,802 | 445,630 | 228 | 23 | 157 | 199 | 41 | 424 | 1 | 11 | 15 | 171,252 | 11,758 | 19,147 | 28,207 | 24,984 | 256,447 | ||||||
加賀 | 50,949 | 508 | 2,341 | 305 | 2 | 351,163 | 405,268 | 1,154 | 2,841 | 480 | 404,061 | 304 | 80 | 1,343 | 246 | 74 | 267 | 23 | 64 | 148,299 | 8,997 | 17,890 | 42,711 | 1,811 | 222,109 | |||||
能登 | 153 | 5 | 3,156 | 686 | 260,379 | 264,379 | 431 | 2,121 | 262,689 | 2 | 8 | 3 | 207 | 2 | 1 | 151,940 | 8,608 | 7,737 | 31,100 | 2,356 | 201,964 | |||||||||
越中 | 14,055 | 206 | 6,420 | 880 | 6 | 602,410 | 623,977 | 1,104 | 3,759 | 40 | 621,362 | 25 | 7 | 137 | 325 | 9 | 402 | 21 | 16 | 262,047 | 18,323 | 38,191 | 59,844 | 13,905 | 393,252 | |||||
越後 | 31,968 | 4,615 | 11,638 | 3,963 | 755 | 1,319,177 | 1,372,116 | 2,577 | 17,718 | 1,356,975 | 206 | 19 | 183 | 171 | 129 | 1,526 | 1 | 18 | 146 | 668,688 | 39,908 | 45,841 | 77,245 | 20,713 | 854,794 | |||||
佐渡 | 683 | 102,870 | 103,553 | 49 | 781 | 102,821 | 164 | 2 | 17 | 1 | 127 | 53,040 | 1,220 | 4,169 | 17,615 | 76,355 | ||||||||||||||
丹波 | 11,002 | 10 | 1,768 | 489 | 173 | 282,239 | 295,681 | 527 | 3,681 | 292,527 | 69 | 28 | 20 | 9 | 281 | 2 | 5 | 154,315 | 2,762 | 6,682 | 6,261 | 2,518 | 172,952 | |||||||
丹後 | 6,312 | 847 | 304 | 41 | 154,580 | 162,084 | 97 | 1,293 | 160,888 | 42 | 1 | 18 | 10 | 470 | 4 | 85,076 | 2,267 | 3,364 | 8,136 | 759 | 100,147 | |||||||||
但馬 | 3,927 | 1,028 | 311 | 153 | 182,561 | 187,980 | 247 | 1,458 | 186,769 | 66 | 1 | 13 | 17 | 4 | 167 | 1 | 95,098 | 3,576 | 5,643 | 12,940 | 24 | 117,550 | ||||||||
因幡 | 19,165 | 1,064 | 126 | 142,565 | 162,920 | 253 | 1,172 | 24 | 162,025 | 121 | 85 | 563 | 272 | 4 | 313 | 5 | 3 | 1 | 77,486 | 885 | 10,040 | 10,885 | 143 | 100,806 | ||||||
伯耆 | 2,350 | 1,065 | 35 | 191,075 | 194,525 | 113 | 297 | 194,341 | 7 | 164 | 73 | 2 | 1 | 404 | 5 | 120,422 | 704 | 10,312 | 10,188 | 376 | 142,658 | |||||||||
出雲 | 18 | 14,464 | 2,077 | 1,961 | 2,908 | 105 | 318,689 | 340,222 | 670 | 959 | 339,933 | 27 | 397 | 149 | 80 | 5 | 1,008 | 2 | 1 | 3 | 152,741 | 12,900 | 19,691 | 33,721 | 236 | 220,961 | ||||
石見 | 4,984 | 2 | 2,819 | 1,319 | 138 | 252,773 | 262,035 | 199 | 493 | 67 | 261,808 | 70 | 5 | 20 | 13 | 493 | 141,705 | 7,368 | 8,075 | 21,124 | 744 | 179,617 | ||||||||
隠岐 | 14 | 28,727 | 28,741 | 35 | 13 | 28,763 | 23 | 1 | 31 | 18,117 | 387 | 815 | 1,681 | 21,055 | ||||||||||||||||
播磨 | 16,768 | 8,461 | 3,958 | 517 | 182 | 609,690 | 639,576 | 350 | 1,080 | 638,846 | 56 | 125 | 112 | 1 | 1 | 620 | 372,883 | 5,593 | 24,061 | 13,178 | 59 | 416,689 | ||||||||
美作 | 8,851 | 822 | 17 | 205,986 | 215,676 | 2,162 | 555 | 217,283 | 66 | 5 | 2 | 5 | 17 | 335 | 2 | 8 | 112,805 | 3,818 | 8,784 | 3,492 | 1,364 | 130,703 | ||||||||
備前 | 15,868 | 836 | 12 | 316,998 | 333,714 | 2,030 | 1,299 | 45 | 334,490 | 113 | 8 | 525 | 132 | 16 | 389 | 10 | 1 | 5 | 93,038 | 5,067 | 9,140 | 17,023 | 148 | 125,615 | ||||||
備中 | 5,545 | 3,029 | 1,809 | 2,394 | 93 | 386,348 | 399,218 | 1,042 | 1,348 | 398,912 | 42 | 92 | 1 | 46 | 88 | 345 | 3 | 17 | 23 | 204,588 | 4,972 | 12,590 | 17,161 | 1,313 | 241,281 | |||||
備後 | 4,895 | 6,581 | 2,799 | 1,022 | 36 | 443,776 | 459,109 | 770 | 965 | 87 | 459,001 | 42 | 104 | 129 | 78 | 91 | 305 | 1 | 46 | 13 | 240,866 | 7,230 | 14,754 | 26,444 | 3,252 | 293,355 | ||||
安芸 | 10,577 | 13,625 | 3,580 | 8 | 645,511 | 673,301 | 912 | 1,988 | 39 | 672,264 | 174 | 103 | 383 | 414 | 13 | 524 | 1 | 306,369 | 26,169 | 25,643 | 73,560 | 3,815 | 437,168 | |||||||
周防 | 31,950 | 3,159 | 647 | 64 | 462,912 | 498,732 | 652 | 1,433 | 497,951 | 169 | 2 | 625 | 8 | 25 | 461 | 4 | 1 | 185 | 226,923 | 8,948 | 20,502 | 30,902 | 538 | 289,293 | ||||||
長門 | 39,826 | 2,899 | 1,075 | 118 | 287,410 | 331,328 | 2,145 | 1,907 | 103 | 331,669 | 381 | 2 | 751 | 154 | 61 | 455 | 10 | 9 | 221 | 148,797 | 8,922 | 11,382 | 36,814 | 2,819 | 210,778 | |||||
紀伊 | 5 | 17,563 | 26,812 | 3,946 | 1,405 | 217 | 570,293 | 620,241 | 772 | 5,049 | 48 | 616,012 | 90 | 22 | 914 | 40 | 83 | 627 | 13 | 13 | 223 | 243,200 | 24,399 | 23,267 | 98,351 | 5,708 | 396,950 | |||
淡路 | 6,740 | 33 | 375 | 53 | 158,284 | 165,485 | 121 | 799 | 164,807 | 8 | 14 | 49 | 2 | 133 | 54,659 | 3,111 | 6,691 | 28,839 | 831 | 94,337 | ||||||||||
阿波 | 31,776 | 2,693 | 1,919 | 347 | 553,313 | 590,048 | 133 | 1,158 | 112 | 589,135 | 164 | 446 | 464 | 48 | 60 | 452 | 3 | 13 | 61 | 78,207 | 6,583 | 10,699 | 20,718 | 940 | 118,858 | |||||
讃岐 | 14,050 | 10,072 | 3,380 | 2,830 | 17 | 534,002 | 564,351 | 1,397 | 630 | 42 | 565,160 | 66 | 156 | 70 | 186 | 172 | 119 | 34 | 42 | 96,913 | 5,516 | 12,389 | 13,042 | 2,988 | 131,693 | |||||
伊予 | 24,684 | 7,646 | 3,863 | 1,808 | 66 | 740,489 | 778,556 | 3,047 | 1,449 | 80 | 780,234 | 77 | 107 | 246 | 123 | 139 | 604 | 39 | 93 | 256,632 | 12,574 | 20,852 | 65,838 | 9,022 | 366,346 | |||||
土佐 | 43,595 | 849 | 3 | 481,838 | 526,285 | 2,260 | 2,468 | 83 | 526,160 | 242 | 8 | 927 | 245 | 34 | 731 | 2 | 36 | 227,533 | 11,718 | 34,304 | 49,528 | 844 | 326,152 | |||||||
筑前 | 15,024 | 19,579 | 3,126 | 407,549 | 445,278 | 1,224 | 604 | 445,898 | 109 | 83 | 612 | 46 | 888 | 3 | 6 | 232 | 178,106 | 10,883 | 18,994 | 29,521 | 7,167 | 246,650 | ||||||||
筑後 | 24,795 | 5,772 | 2,547 | 1,614 | 358,928 | 393,656 | 346 | 220 | 393,782 | 57 | 6 | 78 | 294 | 27 | 975 | 7 | 33 | 115,588 | 9,013 | 14,310 | 15,742 | 2,088 | 158,218 | |||||||
豊前 | 10 | 19,312 | 2,979 | 3,004 | 68 | 282,162 | 307,535 | 987 | 887 | 307,635 | 83 | 184 | 216 | 48 | 11 | 386 | 1 | 4 | 8 | 176,131 | 3,210 | 12,225 | 9,301 | 430 | 202,238 | |||||
豊後 | 1 | 18,664 | 14,090 | 4,267 | 89 | 528,349 | 565,460 | 1,124 | 918 | 565,666 | 126 | 108 | 64 | 36 | 23 | 1,003 | 6 | 4 | 7 | 349,284 | 6,543 | 16,999 | 10,255 | 1,193 | 385,651 | |||||
肥前 | 54,507 | 71,974 | 5,183 | 3,468 | 28 | 947,328 | 1,082,488 | 4,968 | 2,403 | 1,083,296 | 388 | 70 | 110 | 113 | 82 | 1,435 | 9 | 145 | 488,323 | 19,543 | 61,509 | 49,762 | 9,994 | 631,483 | ||||||
