県民経済計算
県民経済計算(けんみんけいざいけいさん)は、日本の国民経済計算に準拠して計算された都道府県レベルの経済活動状況の推計である。国民経済計算には、国内総生産、国民所得などの指標があるが、県民経済計算ではこれに相当する、県内総生産、県民所得などの指標が推計されている。
同種のものとして、アメリカ合衆国では商務省経済分析局が州内総生産 (Gross State Product) を発表している。
2009年(平成21年)2月現在、日本の県民経済計算は、国民経済計算(国民所得統計)に準拠して作成されており、国連が1993年(平成5年)に採択した方式である93SNAに準拠しており、2000年(平成12年)基準の数値が発表されている。
内閣府(省庁再編以前は経済企画庁)が各都道府県の県民経済計算をまとめて、県民経済計算年報として発表している。
Contents
解説
国内総生産との関係
国民経済計算では海外との輸出入を考慮して国内における生産額を推計しているように、県民経済計算では県外との取引は財貨・サービスの移出入として計上され、二重計算が排除されている。このため概念上は、各都道府県の県内総生産の合計は国内総生産となる。しかし、海外との貿易が税関における通関手続きなどによってかなり正確に把握できるのに対して、都道府県間の取引は把握が困難であることなど推計誤差のため、県内総生産の合計と国民経済計算で推計されている国内総生産には乖離がある。
2006年度(平成18年度)の名目県内総生産の合計は518.8兆円だが、国民経済計算の名目国内総生産額は511.8兆円と県内総生産の全国計とは一致しない。
一人当たり県民所得
各県の県民所得を人口で割って得られる一人当たり県民所得は、各都道府県の経済力を示す指標としてしばしば用いられる。2006年度(平成18年度)で見ると一人当たり県民所得が最も多い東京都の4,820千円と、最も少ない沖縄県の2,089千円では、約2.3倍の差がある。
一人当たり県民所得の分散度合いを測る指標としては、一人当たり県民所得の変動係数が用いられることが多い。これによって見ると、1990年度(平成2年度)以降2001年度(平成13年度)までは変動係数は減少傾向にあり、一人当たり県民所得のばらつきは縮小してきたが、2002年度(平成14年度)以降は5年連続して拡大している。
県民所得には企業所得が含まれているので、各県の消費者や労働者の所得水準を表すものではない。
計算の性質上、乳児・幼児や児童、高齢者の人口比率が大きい都道府県では、県民所得は小さくなる傾向にある。
2006年度(平成18年度) 県内総生産・1人当たり県民所得
- GPP:県内総生産(名目)(百万円)
- PI:県民所得(千円)
- 人口:2006年(平成18年度)10月1日(千人)
都道府県別
都道府県 |
GPP (百万円) |
構成比 (%) |
1人当たりPI (千円) |
人口 (千人) |
構成比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
全国計 | 518,824,080 | 100.0 | 3,069 | 127,770 | 100.0 |
北海道 | 18,911,157 | 3.6 | 2,463 | 5,601 | 4.4 |
青森県 | 4,623,886 | 0.9 | 2,443 | 1,423 | 1.1 |
岩手県 | 4,530,985 | 0.9 | 2,346 | 1,375 | 1.1 |
宮城県 | 8,468,458 | 1.6 | 2,615 | 2,355 | 1.8 |
秋田県 | 3,776,320 | 0.7 | 2,334 | 1,134 | 0.9 |
山形県 | 4,135,611 | 0.8 | 2,472 | 1,208 | 0.9 |
福島県 | 7,897,254 | 1.5 | 2,775 | 2,080 | 1.6 |
茨城県 | 10,950,728 | 2.1 | 2,843 | 2,972 | 2.3 |
栃木県 | 8,231,194 | 1.6 | 3,104 | 2,015 | 1.6 |
群馬県 | 7,641,158 | 1.5 | 2,921 | 2,021 | 1.6 |
埼玉県 | 20,869,914 | 4.0 | 2,961 | 7,071 | 5.5 |
千葉県 | 19,246,454 | 3.7 | 2,962 | 6,074 | 4.8 |
東京都 | 92,277,127 | 17.8 | 4,820 | 12,659 | 9.9 |
神奈川県 | 31,775,235 | 6.1 | 3,257 | 8,830 | 6.9 |
新潟県 | 9,078,972 | 1.7 | 2,734 | 2,418 | 1.9 |
富山県 | 4,576,288 | 0.9 | 3,013 | 1,110 | 0.9 |
石川県 | 4,516,229 | 0.9 | 2,806 | 1,172 | 0.9 |
福井県 | 3,318,600 | 0.6 | 2,819 | 819 | 0.6 |
山梨県 | 3,241,342 | 0.6 | 2,773 | 880 | 0.7 |
長野県 | 8,147,171 | 1.6 | 2,789 | 2,189 | 1.7 |
岐阜県 | 7,472,219 | 1.4 | 2,863 | 2,105 | 1.6 |
静岡県 | 16,866,468 | 3.3 | 3,389 | 3,797 | 3.0 |
愛知県 | 36,506,197 | 7.0 | 3,509 | 7,308 | 5.7 |
三重県 | 8,027,479 | 1.5 | 3,193 | 1,873 | 1.5 |
滋賀県 | 6,086,339 | 1.2 | 3,352 | 1,389 | 1.1 |
京都府 | 10,236,070 | 2.0 | 2,976 | 2,643 | 2.1 |
大阪府 | 38,808,582 | 7.5 | 3,083 | 8,815 | 6.9 |
兵庫県 | 19,646,656 | 3.8 | 2,882 | 5,590 | 4.4 |
奈良県 | 3,738,439 | 0.7 | 2,692 | 1,416 | 1.1 |
和歌山県 | 3,468,815 | 0.7 | 2,665 | 1,028 | 0.8 |
鳥取県 | 2,056,870 | 0.4 | 2,422 | 604 | 0.5 |
島根県 | 2,487,486 | 0.5 | 2,437 | 737 | 0.6 |
岡山県 | 7,534,003 | 1.5 | 2,800 | 1,955 | 1.5 |
広島県 | 12,249,698 | 2.4 | 3,095 | 2,875 | 2.2 |
山口県 | 5,736,142 | 1.1 | 2,883 | 1,483 | 1.2 |
徳島県 | 2,670,125 | 0.5 | 2,694 | 805 | 0.6 |
香川県 | 3,790,649 | 0.7 | 2,718 | 1,009 | 0.8 |
愛媛県 | 4,954,778 | 1.0 | 2,487 | 1,460 | 1.1 |
高知県 | 2,310,171 | 0.4 | 2,170 | 789 | 0.6 |
福岡県 | 18,094,737 | 3.5 | 2,665 | 5,054 | 4.0 |
佐賀県 | 2,896,412 | 0.6 | 2,475 | 863 | 0.7 |
長崎県 | 4,276,459 | 0.8 | 2,159 | 1,466 | 1.1 |
熊本県 | 5,708,626 | 1.1 | 2,398 | 1,836 | 1.4 |
大分県 | 4,468,382 | 0.9 | 2,594 | 1,206 | 0.9 |
宮崎県 | 3,507,435 | 0.7 | 2,150 | 1,148 | 0.9 |
鹿児島県 | 5,323,140 | 1.0 | 2,283 | 1,743 | 1.4 |
沖縄県 | 3,687,620 | 0.7 | 2,089 | 1,368 | 1.1 |
地方別
地方 | GPP | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
概数 | 比率 | 概数 | 比率 | |
全国計 | 518兆8241億円 | 100.0% | 1億2770.0万人 | 100.0% |
北海道 | 18兆9112億円 | 3.6% | 560.1万人 | 4.4% |
東北6県 | 33兆4325億円 | 6.4% | 957.3万人 | 7.5% |
関東1都6県 | 190兆9918億円 | 36.8% | 4164.2万人 | 32.6% |
中部9県 | 93兆7235億円 | 18.1% | 2179.9万人 | 17.1% |
近畿2府5県 | 90兆0124億円 | 17.3% | 2275.3万人 | 17.8% |
中国四国9県 | 43兆7899億円 | 8.4% | 1171.7万人 | 9.2% |
九州沖縄8県 | 47兆9628億円 | 9.2% | 1468.5万人 | 11.5% |
広域地方計画区域別
国土形成計画の広域地方計画区域による分類
地方 | GPP | 人口 | 備考 |
---|---|---|---|
全国計 | 518兆8241億 | 1億2777.0万 | |
北海道 | 18兆9112億 | 560.1万 | |
東北圏7県 | 42兆5115億 | 1199.1万 | 東北6県+新潟県 |
首都圏1都7県 | 194兆2332億 | 4252.2万 | 関東1都6県+山梨県 |
中部圏5県 | 77兆0195億 | 1727.2万 | 東海4県+長野県 |
北陸圏3県 | 12兆4111億 | 310.1万 | |
近畿圏2府4県 | 81兆9849億 | 2088.0万 | |
中国圏5県 | 30兆0642億 | 765.3万 | |
四国圏4県 | 13兆7257億 | 406.4万 | |
九州圏7県 | 44兆2752億 | 1331.7万 | |
沖縄県 | 3兆6876億 | 136.8万 |
その他の分類
地方 | GPP | 人口 |
---|---|---|
北東北3県 | 12兆9312億 | 393.1万 |
南東北3県 | 20兆5013億 | 564.2万 |
北関東3県 | 26兆8231億 | 700.8万 |
南関東1都3県 | 164兆1687億 | 3463.4万 |
甲信越3県 | 20兆4675億 | 548.7万 |
東海3県 | 52兆0059億 | 1128.6万 |
東海4県 | 68兆8724億 | 1508.4万 |
北陸4県 | 21兆4901億 | 551.9万 |
山陽3県 | 25兆5198億 | 631.3万 |
山陰2県 | 4兆5444億 | 134.1万 |
北九州5県 | 34兆7020億 | 1049.7万 |
南九州2県 | 8兆7842億 | 293.9万 |
北九州山口6県 | 41兆1808億 | 1190.9万 |
九州山口8県 | 50兆0113億 | 1480.0万 |
脚注
- ↑ 内閣府 県民経済計算 平成23年度