矢掛放送
提供: miniwiki
矢掛放送株式会社(やかげほうそう、YCT)は、岡山県小田郡矢掛町に本社があるケーブルテレビ局である。
本社所在地
- 岡山県小田郡矢掛町矢掛3077番1の2
サービスエリア
主な放送チャンネル
- デジタル放送はJC-HITSを使用しているが、HPにチャンネルガイドが更新されていないため、一部のみ記載
地上波系列別再送信局
NHK-G | NHK-E | NNS | ANN | JNN | TXN | FNS | YOU13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK岡山 | NHK岡山 | 西日本放送 | 瀬戸内海放送 | 山陽放送 | テレビせとうち | 岡山放送 | サンテレビ |
テレビ局
アナログ | デジタル | 放送局 |
---|---|---|
3 | D011(1) | NHK岡山総合 |
5 | D021(2) | NHK岡山教育 |
4 | D031(3) | サンテレビ |
9 | D041(4) | 西日本放送 |
1 | D051(5) | 瀬戸内海放送 |
11 | D061(6) | 山陽放送 |
12 | D071(7) | テレビせとうち |
7 | D081(8) | 岡山放送 |
2 | D121(12) | 宿場町わいわいチャンネル |
11 | B101 | NHKBS1 |
6 | B102 | NHKBS2 |
17 | B103 | NHKBShi |
30 | B141〜143 | BS日テレ |
15 | B151〜153 | BS朝日 |
16 | B161〜163 | BS-TBS |
14 | B171〜173 | BSジャパン |
23 | B181〜183 | BSフジ |
B191〜193 | WOWOW | |
29 | J709 | 放送大学テレビ |
28 | J711 | QVC |
J721 | フジテレビONE | |
J725 | LaLa TV | |
J730 | J sports ESPN | |
J731 | J sports 1 | |
J732 | J sports 2 | |
34 | J734 | スカイ・A sports+ |
J737 | ゴルフネットワーク | |
J739 | フジテレビONE | |
J740 | FIGHTING TV サムライ | |
22 | J751 | ファミリー劇場 |
J752 | 日本映画専門チャンネル | |
J753 | 時代劇専門チャンネル | |
J756 | ムービープラス | |
J763 | 衛星劇場 | |
J764 | 東映チャンネル | |
J770 | スペースシャワーTV | |
J773 | MUSIC ON! TV | |
J781 | キッズステーション | |
J790 | 日経CNBC | |
J796 | ディスカバリーチャンネル | |
J810 | グリーンチャンネル | |
J811 | グリーンチャンネル2 | |
34 | ミュージックビデオ専門/VMC |
ラジオ局
MHz | 放送局 |
---|---|
76.8 | FM岡山 |
77.1 | HFM |
78.6 | FM香川 |
79.0 | Radio MOMO |
82.8 | FMくらしき |
88.7 | NHK岡山FM |
関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- 区域外再放送
- セットトップボックス
- ケーブルテレビ向けCS放送
- デジタルチューナー
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルラボ
- 日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会
- 日本ケーブルキャスセンター
- 日本CATV技術協会