ロジャー・コナー
ロジャー・コナー(Roger Connor、1857年7月1日 - 1931年1月4日) は、アメリカ合衆国コネチカット州ウォーターバリー出身のプロ野球選手(一塁手)。左投げ左打ち。
飛ぶボールが採用され、ベーブ・ルースが本塁打を量産する1920年まで、通算本塁打数の最多記録をもっていた。
Contents
経歴
1880年にトロージャンズと契約してメジャーリーグにデビュー。6フィート3インチ(190cm) 、220ポンド(99.8kg) という大柄な体格ながら守備・走塁は俊敏だった。1年目から打率.332、47打点とリーグ3位の成績をあげる。
トロージャンズ破綻後、1883年にニューヨーク・ゴサムズに移籍する。1885年にはリーグ最多安打と同時にリーグの首位打者(.371)になった。所属していたゴサムズはコナーの在籍中にチーム名を『ジャイアンツ』(=巨人)に変更しているが、その巨人とはコナーのことを指すという説が今でもあるほどである。コナーはまた、ジャイアンツの本拠地であったポロ・グラウンズで、最初に柵超えの本塁打を放った選手としても知られている。
以後1889年には130打点で打点王、翌1890年にはリーグ最多本塁打をマークした。個々の打撃成績においてリーグトップになる回数は少なかったものの、各打撃部門では常にリーグの上位の成績をあげていた。本塁打は、毎年のリーグ最多本塁打数が20本に満たない当時で、二桁本塁打を放ったシーズンが6度に及ぶ。
1894年にセントルイス・ブラウンズに移籍し、1897年に現役を引退。通算本塁打数(138本) は、当時のメジャーリーグ最多本塁打記録であった。引退後は故郷へ戻り、いくつかのマイナーリーグ球団を運営していた。1931年、生まれ故郷のコネチカット州ウォーターベリーで死去。
1976年、ベテランズ委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出した。
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1880 | TRO | 83 | 353 | 340 | 53 | 113 | 18 | 8 | 3 | 156 | 47 | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 21 | -- | .332 | .357 | .459 | .816 |
1881 | 85 | 382 | 367 | 55 | 107 | 17 | 6 | 2 | 142 | 31 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 20 | -- | .292 | .319 | .387 | .706 | |
1882 | 81 | 362 | 349 | 65 | 115 | 22 | 18 | 4 | 185 | 42 | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 20 | -- | .330 | .354 | .530 | .884 | |
1883 | NYG | 98 | 434 | 409 | 80 | 146 | 28 | 15 | 1 | 207 | 50 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 16 | -- | .357 | .394 | .506 | .900 |
1884 | 116 | 515 | 477 | 98 | 151 | 28 | 4 | 4 | 199 | 82 | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | 32 | -- | .317 | .367 | .417 | .784 | |
1885 | 110 | 506 | 455 | 102 | 169 | 23 | 15 | 1 | 225 | 65 | -- | -- | -- | -- | 51 | -- | -- | 8 | -- | .371 | .435 | .495 | .929 | |
1886 | 118 | 526 | 485 | 105 | 172 | 29 | 20 | 7 | 262 | 71 | 17 | -- | -- | -- | 41 | -- | -- | 15 | -- | .355 | .405 | .540 | .945 | |
1887 | 127 | 554 | 471 | 113 | 134 | 26 | 22 | 17 | 255 | 104 | 43 | -- | -- | -- | 75 | -- | 8 | 50 | -- | .285 | .392 | .541 | .933 | |
1888 | 134 | 558 | 481 | 98 | 140 | 15 | 17 | 14 | 231 | 71 | 27 | -- | -- | -- | 73 | -- | 4 | 44 | -- | .291 | .389 | .480 | .869 | |
1889 | 131 | 591 | 496 | 117 | 157 | 32 | 17 | 13 | 262 | 130 | 21 | -- | -- | -- | 93 | -- | 2 | 46 | -- | .317 | .426 | .528 | .955 | |
1890 | NYI | 123 | 573 | 484 | 133 | 169 | 24 | 15 | 14 | 265 | 103 | 22 | -- | -- | -- | 88 | -- | 1 | 32 | -- | .349 | .450 | .548 | .998 |
1891 | NYG | 129 | 566 | 479 | 112 | 139 | 29 | 13 | 7 | 215 | 94 | 27 | -- | -- | -- | 83 | -- | 4 | 39 | -- | .290 | .399 | .449 | .848 |
1892 | PHI | 155 | 686 | 564 | 123 | 166 | 37 | 11 | 12 | 261 | 73 | 22 | -- | -- | -- | 116 | -- | 6 | 39 | -- | .294 | .420 | .463 | .883 |
1893 | NYG | 135 | 605 | 511 | 111 | 156 | 25 | 8 | 11 | 230 | 105 | 24 | -- | -- | -- | 91 | -- | 3 | 26 | -- | .305 | .413 | .450 | .863 |
1894 | 22 | 95 | 82 | 10 | 24 | 7 | 0 | 1 | 34 | 14 | 2 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 1 | 0 | -- | .293 | .363 | .415 | .777 | |
STL | 99 | 439 | 380 | 83 | 122 | 28 | 25 | 7 | 221 | 79 | 17 | -- | 2 | -- | 51 | -- | 6 | 17 | -- | .321 | .410 | .582 | .991 | |
'94計 | 121 | 534 | 462 | 93 | 146 | 35 | 25 | 8 | 255 | 93 | 19 | -- | 6 | -- | 59 | -- | 7 | 17 | -- | .316 | .402 | .552 | .953 | |
1895 | 104 | 468 | 401 | 78 | 131 | 29 | 9 | 8 | 202 | 78 | 9 | -- | 2 | -- | 63 | -- | 2 | 10 | -- | .327 | .421 | .504 | .924 | |
1896 | 126 | 537 | 483 | 71 | 137 | 21 | 9 | 11 | 209 | 72 | 10 | -- | 0 | -- | 52 | -- | 2 | 14 | -- | .284 | .356 | .433 | .788 | |
1897 | 22 | 97 | 83 | 13 | 19 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 3 | -- | 1 | -- | 13 | -- | 0 | 6 | -- | .229 | .333 | .325 | .659 | |
MLB:18年 | 1998 | 8847 | 7797 | 1620 | 2467 | 441 | 233 | 138 | 3788 | 1323 | 244 | -- | 9 | -- | 1002 | -- | 39 | 455 | -- | .316 | .397 | .486 | .883 |
- 各年度の太字はリーグ最高
獲得タイトル・記録
- 首位打者:1回(1885年)
- 最多安打:1回(1885年)
- 最多本塁打:1回(1890年)
- 打点王:1回(1889年)
- 通算三塁打数:233(歴代5位)
- メジャーリーグ史上初めて、「満塁ホームラン」を放った(1881年9月10日)。
- サイクル安打:1回(1890年7月21日)
監督としての戦績
- 所属:セントルイス・ブラウンズ(1896年)
- 戦績:8勝37敗、勝率.178、リーグ最高順位:11位
関連項目
外部リンク
- Baseballhalloffame.org(英語)– アメリカ野球殿堂(National Baseball Hall of Fame)による紹介
- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、Baseball-Reference (Register)
- 監督の通算成績と情報 Baseball-reference.com
- 年度別成績 (Retrosheet)
獲得タイトル・記録 |
---|
テンプレート:ナショナルリーグ首位打者 テンプレート:ナショナルリーグ打点王 テンプレート:プレイヤーズ・リーグ タイトルホルダー |