打数
提供: miniwiki
打数(だすう、英:At bat)は、野球において打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害の数を除いたものである。
Contents
概要
打率、長打率、本塁打率等は、打数を分母または分子としており、打撃成績を述べる上で常に言及される為に注目度の高い記録である。メジャーリーグ及び日本のプロ野球においても、1957年に規定打席が導入されるまでは「規定打数」が用いられていた。NPBの個人通算記録のうち、打率[1]と長打率[2]の規定は4000打数以上である。
日本プロ野球
通算記録
順位 | 選手名 | 打数 |
---|---|---|
1 | 野村克也 | 10472 |
2 | 張本勲 | 9666 |
3 | 衣笠祥雄 | 9404 |
4 | 王貞治 | 9250 |
5 | 金本知憲 | 8915 |
6 | 門田博光 | 8868 |
7 | 谷繁元信 | 8774 |
8 | 福本豊 | 8745 |
9 | 立浪和義 | 8716 |
10 | 土井正博 | 8694 |
順位 | 選手名 | 打数 |
---|---|---|
11 | 石井琢朗 | 8638 |
12 | 高木守道 | 8367 |
13 | 大島康徳 | 8105 |
14 | 長嶋茂雄 | 8094 |
15 | 山本浩二 | 8052 |
16 | 秋山幸二 | 7997 |
17 | 中村紀洋 | 7890 |
18 | 山崎裕之 | 7845 |
19 | 新井貴浩 | 7820 |
20 | 清原和博 | 7814 |
- 記録は2017年シーズン終了時点[3]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 打数 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広瀬叔功 | 南海ホークス | 626 | 1963年 | パ・リーグ記録 |
2 | 荒木雅博 | 中日ドラゴンズ | 623 | 2005年 | セ・リーグ記録 |
3 | 佐々木信也 | 高橋ユニオンズ | 622 | 1956年 | NPB新人記録 |
4 | M.マートン | 阪神タイガース | 613 | 2010年 | |
5 | 石井琢朗 | 横浜ベイスターズ | 612 | 2005年 | |
6 | 清水隆行 | 読売ジャイアンツ | 609 | 2002年 | |
6 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 609 | 2010年 | |
8 | 仁志敏久 | 読売ジャイアンツ | 608 | 2004年 | |
9 | 石井琢朗 | 横浜ベイスターズ | 604 | 2006年 | |
10 | A.ラミレス | 東京ヤクルトスワローズ | 603 | 2006年 | |
10 | 川崎宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 603 | 2011年 |
- 記録は2017年シーズン終了時点[4]
1イニング記録
選手名 | 所属球団 | 打数 | 記録日 | 対戦相手 | イニング |
---|---|---|---|---|---|
大松尚逸 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 | 2009年6月11日 | 広島東洋カープ | 6回裏 |
メジャーリーグベースボール
通算記録
順位 | 選手名 | 打数 |
---|---|---|
1 | ピート・ローズ | 14053 |
2 | ハンク・アーロン | 12364 |
3 | カール・ヤストレムスキー | 11988 |
4 | カル・リプケン | 11551 |
5 | タイ・カッブ | 11434 |
6 | エディ・マレー | 11336 |
7 | ロビン・ヨーント | 11008 |
8 | デーブ・ウィンフィールド | 11003 |
9 | スタン・ミュージアル | 10972 |
10 | リッキー・ヘンダーソン | 10961 |
順位 | 選手名 | 打数 |
---|---|---|
11 | ウィリー・メイズ | 10881 |
12 | クレイグ・ビジオ | 10876 |
13 | ポール・モリター | 10835 |
14 | ブルックス・ロビンソン | 10654 |
15 | デレク・ジーター | 10614 |
16 | オマー・ビスケル | 10586 |
17 | アレックス・ロドリゲス | 10566 |
18 | ラファエル・パルメイロ | 10472 |
19 | ホーナス・ワグナー | 10430 |
20 | ジョージ・ブレット | 10349 |
- 記録は2016年シーズン終了時点[5]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 打数 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジミー・ロリンズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 716 | 2007年 | ナ・リーグ記録 |
2 | ウィリー・ウィルソン | カンザスシティ・ロイヤルズ | 705 | 1980年 | ア・リーグ記録 |
3 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 704 | 2004年 | |
4 | フアン・サミュエル | フィラデルフィア・フィリーズ | 701 | 1984年 | |
5 | デーブ・キャッシュ | フィラデルフィア・フィリーズ | 699 | 1975年 | |
5 | フアン・ピエール | シカゴ・カブス | 699 | 2006年 | |
7 | マティ・アルー | ピッツバーグ・パイレーツ | 698 | 1969年 | |
8 | ウッディ・ジェンソン | ピッツバーグ・パイレーツ | 696 | 1936年 | |
8 | アルフォンソ・ソリアーノ | ニューヨーク・ヤンキース | 696 | 2002年 | |
8 | ホセ・レイエス | ニューヨーク・メッツ | 696 | 2005年 |
- 記録は2016年シーズン終了時点[6]
脚注
- ↑ 歴代最高記録 打率【通算記録】 - NPB.jp 日本野球機構
- ↑ 歴代最高記録 長打率【通算記録】 - NPB.jp 日本野球機構
- ↑ 歴代最高記録 打数【通算記録】 - NPB.jp 日本野球機構
- ↑ 歴代最高記録 打数【シーズン記録】 - NPB.jp 日本野球機構
- ↑ 通算記録 (MLB) - Baseball-Reference.com
- ↑ シーズン記録 (MLB) - Baseball-Reference.com