安打
提供: miniwiki
安打(あんだ)は、野球における打者の記録。ヒット (hit) とも言う。公認野球規則9.05により安打は定められている。
Contents
概要
地面に落ちる前に守備側の野手に捕球されなかった打球がフェアボールになり、打者が出塁することで安打が記録される。基本的な考え方として、失策や野手選択によらずに、塁上にいる走者が1つ以上進塁するか、元の塁に留まる(進塁義務がない場合)などしてアウトになることなく、打者が一塁に到達できた場合には、安打であると考えて差し支えない。
安打で打者走者が一塁に達した後に更に次の塁への進塁を狙ったり、オーバーランして帰塁しきれずに、野手の送球でアウトになった場合は、正規に到達することができた塁までの安打が記録される(一塁に達した後にアウトになれば単打、二塁に達した後なら二塁打、三塁に達した後であれば三塁打となる)。走者の場合も同様で、走者が次塁に到達し、その後帰塁しようとしてアウトになった場合、打者が一塁に到達していれば記録は安打となる。
次の場合には安打とはみなされない。
- 野手の失策または野手選択で出塁したと判断された場合
- 打者の打球で、他の走者がフォースアウトにされた場合
- 明らかに安打だろうと思われる打球だったにも関わらず、フォースの状態に置かれた走者が、次の塁を踏み損ねたためにアピールアウトになった場合
- 内野に位置している野手(内野手とは限らない)が、次塁に進むか元の塁に帰ろうとしている走者をアウトにした場合
- 打球を処理しようとしていた野手を妨害したために、守備妨害で走者がアウトになった場合
被安打
被安打(ひあんだ)とは、野球において、投手が打者から打たれた安打(単打、二塁打、三塁打、本塁打)の数を表す記録である。
安打の分類
安打は、試合を動かす重要な要素であることから、場面に応じてさまざまな呼び方をされる。
打者の進塁数による分類
- 単打(シングルヒット)
- 打者が一塁に達して止まった安打。外野手の手前に落ちた打球はほとんど単打になる。
- 二塁打(ツーベースヒット、ダブル)
- 打者が二塁に達した安打。外野手の頭上を越えた打球が二塁打になりやすい。
- 三塁打(スリーベースヒット、トリプル)
- 打者が三塁まで達した安打。右中間・左中間の深いところへの打球が三塁打になりやすい。
- 本塁打(ホームラン)
- 打者が本塁まで達した安打。外野フェンスを越えた本塁打の他に、フェアの打球を処理する間に打者が走って本塁に達するランニングホームランも記録上は同じ本塁打である。
走者の状況による分類
打球の勢いや落下位置による分類
- 内野安打
- フェアの打球が内野で捕球されたが安打になったもの。
- バントヒット
- バントが安打になったもので、普通内野安打に含まれる(ごくまれに例外もある)。初めから打者が生きる意志があるセーフティバントの場合と、送りバントがたまたま野手の間に転がり安打になった場合とがあり、共にバントヒットと呼ばれる。
- テキサスヒット(テキサスリーガーズヒット)・ポテンヒット
- フラフラと上がった打球が内野と外野の間に落ちる安打。英語では単に"Texas Leaguer"(テキサスリーガー)あるいは"Texas League single"という。メジャーリーグでテキサスリーグ出身の選手にこの安打を多く打つ者がいたからであるとか、あるいはテキサスリーグで見られるような情けない安打であるからなど、語源については諸説あって真相は不明。また、ポテンヒットは内外野の間にポテンと落ちる安打であることから。日本ではポテンヒットの語が多用される。
- 強襲安打
- 野手のグラブ、または体に当たって地面に落ちた安打。打球の強さや野手の守備位置から、記録員が安打か失策かの決定を行う。
安打数に関する個人記録
日本プロ野球
最多安打
- 参照: 最多安打 (日本プロ野球)
通算記録
順位 | 選手名 | 安打数 |
---|---|---|
1 | 張本勲 | 3085 |
2 | 野村克也 | 2901 |
3 | 王貞治 | 2786 |
4 | 門田博光 | 2566 |
5 | 衣笠祥雄 | 2543 |
福本豊 | ||
7 | 金本知憲 | 2539 |
8 | 立浪和義 | 2480 |
9 | 長嶋茂雄 | 2471 |
10 | 土井正博 | 2452 |
順位 | 選手名 | 安打数 |
---|---|---|
11 | 石井琢朗 | 2432 |
12 | 落合博満 | 2371 |
13 | 川上哲治 | 2351 |
14 | 山本浩二 | 2339 |
15 | 榎本喜八 | 2314 |
16 | 高木守道 | 2274 |
17 | 山内一弘 | 2271 |
18 | 大杉勝男 | 2228 |
19 | 大島康徳 | 2204 |
20 | 新井貴浩 | 2178 |
- 記録は2017年シーズン終了時[1]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 安打数 | 記録年 | 出場試合 | 打席 | 所属球団 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋山翔吾 | 216 | 2015年 | 143 | 左 | 埼玉西武ライオンズ | パ・リーグ記録、左打者記録、日本人枠記録 |
2 | M.マートン | 214 | 2010年 | 144 | 右 | 阪神タイガース | セ・リーグ記録、右打者記録、外国人枠記録 |
3 | イチロー | 210 | 1994年 | 130 | 左 | オリックス・ブルーウェーブ | |
4 | 青木宣親 | 209 | 2010年 | 144 | 左 | 東京ヤクルトスワローズ | |
5 | 西岡剛 | 206 | 2010年 | 144 | 両 | 千葉ロッテマリーンズ | 両打者記録 |
6 | A.ラミレス | 204 | 2007年 | 144 | 右 | 東京ヤクルトスワローズ | |
7 | 青木宣親 | 202 | 2005年 | 144 | 左 | ヤクルトスワローズ | |
8 | 長谷川勇也 | 198 | 2013年 | 144 | 左 | 福岡ソフトバンクホークス | |
9 | 小笠原道大 | 195 | 2001年 | 140 | 左 | 日本ハムファイターズ | |
川端慎吾 | 2015年 | 143 | 左 | 東京ヤクルトスワローズ |
- 記録は2017年シーズン終了時[2]
- 日本人枠右打者記録は山田哲人の193安打(2014年、143試合出場、東京ヤクルトスワローズ、歴代11位タイ)
- 外国人枠左打者記録はタフィ・ローズの180安打(2001年、140試合出場、大阪近鉄バファローズ)
- 外国人枠両打者記録はスティーブの156安打(1984年、129試合出場、西武ライオンズ)
その他の記録
選手名 | 所属球団 | 記録 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|---|---|
高橋慶彦 | 広島東洋カープ | 33試合 | 1979年6月6日 | 1979年7月31日 |
選手名 | 所属球団 | 安打数 | 記録日 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
大下弘 | 東急フライヤーズ | 7 | 1949年11月19日 | 大陽ロビンス |
メジャーリーグベースボール
通算記録
順位 | 選手名 | 安打数 |
---|---|---|
1 | ピート・ローズ | 4256 |
2 | タイ・カッブ | 4191 |
3 | ハンク・アーロン | 3771 |
4 | スタン・ミュージアル | 3630 |
5 | トリス・スピーカー | 3515 |
6 | デレク・ジーター | 3465 |
7 | ホーナス・ワグナー | 3430 |
8 | カール・ヤストレムスキー | 3419 |
9 | ポール・モリター | 3319 |
10 | エディ・コリンズ | 3314 |
順位 | 選手名 | 安打数 |
---|---|---|
11 | ウィリー・メイズ | 3283 |
12 | エディ・マレー | 3255 |
13 | ナップ・ラジョイ | 3252 |
14 | カル・リプケン | 3184 |
15 | ジョージ・ブレット | 3154 |
16 | ポール・ウェイナー | 3152 |
17 | ロビン・ヨーント | 3142 |
18 | トニー・グウィン | 3141 |
19 | アレックス・ロドリゲス | 3115 |
20 | デーブ・ウィンフィールド | 3110 |
- 記録は2017年シーズン終了時[3]
- 19 - 20世紀間の記録の扱いがMLB公式サイト、Baseball Reference、ESPNなどの各サイトにより違いがある。そのために順位が前後することがある。現在MLB公式サイトの記録が公式とされている。
以下、Baseball Referenceによる記録
順位 | 選手名 | 安打数 |
---|---|---|
1 | ピート・ローズ | 4256 |
2 | タイ・カッブ | 4189 |
3 | ハンク・アーロン | 3771 |
4 | スタン・ミュージアル | 3630 |
5 | トリス・スピーカー | 3514 |
6 | デレク・ジーター | 3465 |
7 | キャップ・アンソン | 3435 |
8 | ホーナス・ワグナー | 3420 |
9 | カール・ヤストレムスキー | 3419 |
10 | ポール・モリター | 3319 |
順位 | 選手名 | 安打数 |
---|---|---|
11 | エディ・コリンズ | 3315 |
12 | ウィリー・メイズ | 3283 |
13 | エディ・マレー | 3255 |
14 | ナップ・ラジョイ | 3243 |
15 | カル・リプケン | 3184 |
16 | ジョージ・ブレット | 3154 |
17 | ポール・ウェイナー | 3152 |
18 | ロビン・ヨーント | 3142 |
19 | トニー・グウィン | 3141 |
20 | アレックス・ロドリゲス | 3115 |
- 記録は2017年シーズン終了時[4]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 安打数 | 記録年 | 出場試合 | 打席 | 所属球団 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イチロー | 262 | 2004年 | 161 | 左 | シアトル・マリナーズ | ア・リーグ記録、左打者記録 |
2 | ジョージ・シスラー | 257 | 1920年 | 154 | 左 | セントルイス・ブラウンズ | |
3 | レフティ・オドール | 254 | 1929年 | 154 | 左 | フィラデルフィア・フィリーズ | ナ・リーグ記録 |
ビル・テリー | 1930年 | 154 | 左 | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||
5 | アル・シモンズ | 253 | 1925年 | 153 | 右 | フィラデルフィア・アスレチックス | 右打者記録 |
6 | ロジャース・ホーンスビー | 250 | 1922年 | 154 | 右 | セントルイス・カージナルス | |
チャック・クライン | 1930年 | 156 | 左 | フィラデルフィア・フィリーズ | |||
8 | タイ・カッブ | 248 | 1911年 | 146 | 左 | デトロイト・タイガース | |
9 | ジョージ・シスラー | 246 | 1922年 | 142 | 左 | セントルイス・ブラウンズ | |
10 | イチロー | 242 | 2001年 | 157 | 左 | シアトル・マリナーズ | 新人記録 |
- 両打者記録はピート・ローズ(1973年、160試合出場、シンシナティ・レッズ)とウィリー・ウィルソン(1980年、161試合出場、カンザスシティ・ロイヤルズ)の230安打
被安打数に関する個人記録
日本プロ野球
通算記録
順位 | 選手名 | 被安打数 |
---|---|---|
1 | 米田哲也 | 4561 |
2 | 金田正一 | 4120 |
3 | 東尾修 | 4095 |
4 | 小山正明 | 4068 |
5 | 鈴木啓示 | 4029 |
6 | 梶本隆夫 | 3879 |
7 | 別所毅彦 | 3629 |
8 | 山田久志 | 3459 |
9 | 北別府学 | 3255 |
10 | V.スタルヒン | 3230 |
順位 | 選手名 | 被安打数 |
---|---|---|
11 | 山本昌 | 3226 |
12 | 三浦大輔 | 3146 |
13 | 石井茂雄 | 3081 |
14 | 工藤公康 | 3056 |
15 | 平松政次 | 3037 |
16 | 村田兆治 | 3019 |
17 | 長谷川良平 | 2977 |
18 | 松岡弘 | 2971 |
19 | 若林忠志 | 2939 |
20 | 稲尾和久 | 2840 |
- 記録は2016年シーズン終了時[5]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 被安打数 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 真田重蔵 | パシフィック | 422 | 1946年 | 右投手記録 |
2 | 白木義一郎 | セネタース | 414 | 1946年 | |
3 | 内藤幸三 | ゴールドスター | 380 | 1946年 | 左投手記録 |
4 | 別所昭 | 南海ホークス | 376 | 1947年 | |
5 | 高野裕良 | 大洋ホエールズ | 367 | 1950年 | セ・リーグ記録 |
6 | 野口二郎 | 東京セネタース | 364 | 1939年 | |
白木義一郎 | 東急フライヤーズ | 1947年 | |||
8 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 358 | 1963年 | パ・リーグ記録 |
9 | V.スタルヒン | 大映スターズ | 357 | 1949年 | |
10 | 林安夫 | 朝日軍 | 351 | 1942年 |
- 記録は2016年シーズン終了時[6]
その他の記録
選手名 | 所属球団 | 被安打数 | 記録日 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
真田重蔵 | パシフィック | 22 | 1946年7月21日 | 阪急軍 |
選手名 | 所属球団 | 被安打数 | 記録日 | 対戦相手 | イニング |
---|---|---|---|---|---|
高橋一彦 | 横浜大洋ホエールズ | 11 | 1986年6月3日 | 広島東洋カープ | 9回表 |
石川歩 | 千葉ロッテマリーンズ | 2018年7月31日 | 北海道日本ハムファイターズ | 1回裏 |
脚注
- ↑ NPB 通算安打記録 - NPB.jp 日本野球機構(シーズン中は毎日更新)
- ↑ NPB シーズン安打記録 - NPB.jp 日本野球機構
- ↑ MLB 通算記録 - MLB公式サイト
- ↑ MLB Career Hits - Baseball Reference
- ↑ NPB 通算被安打記録 - NPB.jp 日本野球機構(シーズン中は毎日更新)
- ↑ NPB シーズン被安打記録 - NPB.jp 日本野球機構
関連項目
- 野球の各種記録
- セントラル・リーグ個人タイトル獲得者一覧
- パシフィック・リーグ個人タイトル獲得者一覧
- 3000本安打クラブ
- 日本プロ野球名球会(NPB+MLBの通算2000安打以上で入会の資格を得る。)