二塁打
提供: miniwiki
二塁打(にるいだ)とは、野球やソフトボールで打者が打った安打のうち、二塁まで進んだ場合を指す。
Contents
概要
ツーベース(ヒット)とも呼ばれる。なお、アメリカのOfficial Baseball Rulesでの表記はtwo-base hitだが、doubleという呼称が定着している。打球がグラウンドに一旦落ちてからフェンスを超えるなどして野手がこれ以上追うことが出来ない場所に出た場合には、ボールデッド(一時中断)となって打者走者を含む全ての走者に2個の安全進塁権が与えられる。この場合、打者には二塁打が記録され、これを日本ではエンタイトルツーベース(アメリカではground rule double)と呼んでいる。また、打者走者が三塁への進塁(三塁打)を試みて三塁ベース到達前に刺殺でアウトになった場合でも打者には二塁打が記録され、凡打扱いにはならない。
なお、打者が二塁まで進むことが出来ても、その進塁に野手の失策や野手選択によるものが含まれていた(と記録員が判断した)場合は二塁打ではなく、単打と失策(野手選択)による進塁と記録される。
日本プロ野球
個人通算記録
順位 | 選手名 | 二塁打 |
---|---|---|
1 | 立浪和義 | 487 |
2 | 福本豊 | 449 |
3 | 山内一弘 | 448 |
4 | 金本知憲 | 440 |
5 | 稲葉篤紀 | 429 |
6 | 王貞治 | 422 |
7 | 張本勲 | 420 |
8 | 長嶋茂雄 | 418 |
9 | 松井稼頭央 | 410 |
10 | 榎本喜八 | 409 |
順位 | 選手名 | 二塁打 |
---|---|---|
11 | 川上哲治 | 408 |
12 | 松原誠 | 405 |
13 | 野村克也 | 397 |
14 | 広瀬叔功 | 394 |
田中幸雄 | ||
16 | 谷繁元信 | 393 |
17 | 小笠原道大 | 385 |
18 | 福浦和也 | 384 |
新井貴浩 | ||
20 | 門田博光 | 383 |
- 記録は2017年シーズン終了時点[1]。
シーズン記録
個人
順位 | 選手名 | 所属球団 | 二塁打 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谷佳知 | オリックス・ブルーウェーブ | 52 | 2001年 | パ・リーグ記録 |
2 | 福浦和也 | 千葉ロッテマリーンズ | 50 | 2003年 | |
3 | P.クラーク | 近鉄バファローズ | 48 | 1998年 | |
C.マギー | 読売ジャイアンツ | 2017年 | セ・リーグ記録 | ||
5 | 山内一弘 | 毎日オリオンズ | 47 | 1956年 | |
福留孝介 | 中日ドラゴンズ | 2006年 | |||
7 | 松井稼頭央 | 西武ライオンズ | 46 | 2002年 | |
8 | 大沢清 | 大洋ホエールズ | 45 | 1950年 | |
松原誠 | 大洋ホエールズ | 1978年 | |||
森野将彦 | 中日ドラゴンズ | 2010年 |
- 記録は2017年シーズン終了時点[2]
チーム
順位 | チーム | 二塁打 | 記録年 |
---|---|---|---|
1 | 北海道日本ハムファイターズ | 290 | 2009年 |
2 | 千葉ロッテマリーンズ | 283 | 2003年 |
3 | 千葉ロッテマリーンズ | 280 | 2008年 |
4 | 千葉ロッテマリーンズ | 278 | 2004年・2005年 |
6 | 福岡ソフトバンクホークス | 276 | 2003年 |
7 | 埼玉西武ライオンズ | 270 | 2008年 |
8 | 千葉ロッテマリーンズ | 260 | 2014年 |
9 | 大洋ホエールズ | 258 | 1950年 |
オリックス・バファローズ | 2008年 |
その他の記録
個人
記録 | 選手名 | 所属球団 | 記録年月日 | |
---|---|---|---|---|
連続シーズン二塁打 | 27年 | 谷繁元信 | 中日ドラゴンズ | 1989年 - 2015年 |
連続試合二塁打 | 7試合 | 金子誠 | 北海道日本ハムファイターズ | 2009年4月7日 - 4月15日 |
連続打席二塁打 | 4打席 | 藤井勇 | 大洋ホエールズ | 1951年8月5日 |
基満男 | 大洋ホエールズ | 1979年5月9日 | ||
高沢秀昭 | ロッテオリオンズ | 1984年5月30日 | ||
大野久 | 福岡ダイエーホークス | 1992年7月5日 | ||
イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | 1994年9月11日 | ||
糸井嘉男 | 北海道日本ハムファイターズ | 2010年6月15日 | ||
岩村明憲 | 東京ヤクルトスワローズ | 2014年6月14日 | ||
高橋周平 | 中日ドラゴンズ | 2018年5月31日 - 6月1日 | ||
月間最多二塁打 | 16本 | W.クロマティ | 読売ジャイアンツ | 1985年5月 |
1試合最多二塁打 | 4本 | 門前眞佐人 | 大阪タイガース | 1937年6月13日 |
藤井勇 | 大洋ホエールズ | 1951年8月5日 | ||
基満男 | 大洋ホエールズ | 1979年5月9日 | ||
渡辺進 | ヤクルトスワローズ | 1981年9月24日 | ||
高沢秀昭 | ロッテオリオンズ | 1984年5月30日 | ||
大野久 | 福岡ダイエーホークス | 1992年7月5日 | ||
イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | 1994年9月11日 | ||
柴原洋 | 福岡ダイエーホークス | 2001年4月29日 | ||
井口資仁 | 福岡ダイエーホークス | 2003年7月26日 | ||
糸井嘉男 | 北海道日本ハムファイターズ | 2010年6月15日 | ||
岩村明憲 | 東京ヤクルトスワローズ | 2014年6月14日 | ||
雄平 | 東京ヤクルトスワローズ | 2017年5月7日 | ||
1イニング最多二塁打 | 2本 | 記録多数 | ||
最年長二塁打 | 46歳8か月 | 浜崎真二 | 阪急ブレーブス | 1948年8月17日 |
チーム
記録 | チーム | 記録年月日 | |
---|---|---|---|
連続打者二塁打 | 5打者 | 広島東洋カープ | 1986年6月3日 |
1試合最多二塁打 | 11本 | 読売ジャイアンツ | 1948年10月16日 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 2013年8月4日 | ||
1イニング最多二塁打 | 7本 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2013年8月4日 |
メジャーリーグベースボール
個人通算記録
順位 | 選手名 | 二塁打 |
---|---|---|
1 | トリス・スピーカー | 792 |
2 | ピート・ローズ | 746 |
3 | スタン・ミュージアル | 725 |
4 | タイ・カッブ | 724 |
5 | クレイグ・ビジオ | 668 |
6 | ジョージ・ブレット | 665 |
7 | ナップ・ラジョイ | 657 |
8 | カール・ヤストレムスキー | 646 |
9 | ホーナス・ワグナー | 640 |
10 | デビッド・オルティス | 632 |
順位 | 選手名 | 二塁打 |
---|---|---|
11 | ハンク・アーロン | 624 |
12 | ポール・モリター | 605 |
12 | ポール・ウェイナー | 605 |
14 | カル・リプケン | 603 |
15 | アルバート・プホルス | 602 |
16 | バリー・ボンズ | 601 |
17 | ルイス・ゴンザレス | 596 |
18 | トッド・ヘルトン | 592 |
19 | エイドリアン・ベルトレ | 591 |
20 | ラファエル・パルメイロ | 585 |
- 記録は2016年シーズン終了時点[3]
個人シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 二塁打 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アール・ウェッブ | ボストン・レッドソックス | 67 | 1931年 | ア・リーグ記録 |
2 | ジョージ・バーンズ | クリーブランド・インディアンス | 64 | 1926年 | |
ジョー・メドウィック | セントルイス・カージナルス | 1936年 | ナ・リーグ記録 | ||
4 | ハンク・グリーンバーグ | デトロイト・タイガース | 63 | 1934年 | |
5 | ポール・ウェイナー | ピッツバーグ・パイレーツ | 62 | 1932年 | |
6 | チャーリー・ゲーリンジャー | デトロイト・タイガース | 60 | 1936年 | |
7 | トリス・スピーカー | クリーブランド・インディアンス | 59 | 1923年 | |
チャック・クライン | フィラデルフィア・フィリーズ | 1930年 | |||
トッド・ヘルトン | コロラド・ロッキーズ | 2000年 | |||
10 | ビリー・ハーマン | シカゴ・カブス | 57 | 1935年 | |
ビリー・ハーマン | シカゴ・カブス | 1936年 | |||
カルロス・デルガド | トロント・ブルージェイズ | 2000年 |
- 記録は2012年シーズン終了時点[4]
脚注
- ↑ 歴代最高記録 二塁打【通算記録】 - NPB.jp 日本野球機構
- ↑ 歴代最高記録 二塁打【シーズン記録】 - NPB.jp 日本野球機構
- ↑ baseball-reference - 通算成績の詳細(メジャーリーグ)(英語)
- ↑ baseball-reference - シーズン記録の詳細(メジャーリーグ)(英語)