打席
提供: miniwiki
打席(だせき)とは、
- 野球において打者が打撃(投手の投球をバットで打つ)時に入る領域。アメリカでは "batter's box"、公認野球規則では「バッタースボックス」[1]あるいは「打者席」[2]と規定されるが、広くはバッターボックスと通称される。本塁(ホームベース)を挟むように2つの長方形の形をしている。一塁(ファースト)に近い方が左打席、三塁(サード)に近い方が右打席。
- 野球において打者が打撃を行い、自身がアウトとなるか、塁に達した場合の記録。1.と区別するため打席数と呼ばれることがある。本稿で詳説する。
打席(だせき)とは、野球において打者が打撃を行い、自身がアウトとなるか、塁に達した場合の記録。打席数(英:Plate appearance)とも呼ばれる。
Contents
概要
打席は打数、四球、死球、犠打、犠飛、打撃妨害による出塁、走塁妨害による出塁に分類できる。これらが記録された場合に、打席が1ずつ増える。
打者がバッターボックスに入りながら打席が記録されないのは、打席が完了する以前に代打を出された場合、走者の盗塁死・牽制死でチェンジになった場合、暴投や捕逸など守備側のミスで得点が入りサヨナラゲームとなった場合、悪天候などでコールドゲームとなった場合である。
一般的に公式なリーグでは、所属チームの試合数の3.1倍の打席を規定打席と呼び、規定打席に到達している選手が打率等のランキングを形成する。
日本プロ野球
通算記録
順位 | 選手名 | 打席 |
---|---|---|
1 | 野村克也 | 11970 |
2 | 王貞治 | 11866 |
3 | 張本勲 | 11122 |
4 | 衣笠祥雄 | 10634 |
5 | 金本知憲 | 10431 |
6 | 谷繁元信 | 10336 |
7 | 門田博光 | 10304 |
8 | 福本豊 | 10130 |
9 | 立浪和義 | 10033 |
10 | 石井琢朗 | 9967 |
順位 | 選手名 | 打席 |
---|---|---|
11 | 土井正博 | 9853 |
12 | 清原和博 | 9428 |
13 | 山本浩二 | 9409 |
14 | 落合博満 | 9257 |
15 | 大島康徳 | 9227 |
16 | 長嶋茂雄 | 9201 |
17 | 高木守道 | 9110 |
18 | 秋山幸二 | 9063 |
19 | 中村紀洋 | 9048 |
20 | 榎本喜八 | 9002 |
- 記録は2017年シーズン終了時点[3]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 打席 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | 692 | 2010年 | パ・リーグ記録 |
2 | 赤星憲広 | 阪神タイガース | 689 | 2005年 | セ・リーグ記録 |
3 | 石井琢朗 | 横浜ベイスターズ | 688 | 2005年 | |
4 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 685 | 2014年 | |
5 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 680 | 2006年 | |
5 | 田中賢介 | 北海道日本ハムファイターズ | 680 | 2009年 | |
7 | 田中広輔 | 広島東洋カープ | 679 | 2016年 | |
7 | 田中広輔 | 広島東洋カープ | 679 | 2017年 | |
9 | 広瀬叔功 | 南海ホークス | 676 | 1963年 | |
9 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 676 | 2010年 |
- 記録は2017年シーズン終了時点[4]
1イニング記録
選手名 | 所属球団 | 打席数 | 記録日 | 対戦相手 | イニング |
---|---|---|---|---|---|
大松尚逸 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 | 2009年6月11日 | 広島東洋カープ | 6回裏 |
メジャーリーグベースボール
通算記録
順位 | 選手名 | 打席 |
---|---|---|
1 | ピート・ローズ | 15890 |
2 | カール・ヤストレムスキー | 13992 |
3 | ハンク・アーロン | 13941 |
4 | リッキー・ヘンダーソン | 13346 |
5 | タイ・カッブ | 13084 |
6 | カル・リプケン | 12883 |
7 | エディ・マレー | 12817 |
8 | スタン・ミュージアル | 12717 |
9 | バリー・ボンズ | 12606 |
10 | デレク・ジーター | 12602 |
順位 | 選手名 | 打席 |
---|---|---|
11 | クレイグ・ビジオ | 12504 |
12 | ウィリー・メイズ | 12496 |
13 | デーブ・ウィンフィールド | 12358 |
14 | ロビン・ヨーント | 12249 |
15 | ポール・モリター | 12167 |
16 | ラファエル・パルメイロ | 12046 |
17 | エディ・コリンズ | 12044 |
18 | オマー・ビスケル | 12013 |
19 | トリス・スピーカー | 11992 |
20 | アレックス・ロドリゲス | 11907 |
- 記録は2014年シーズン終了時点[5]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 打席数 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジミー・ロリンズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 778 | 2007年 | ナ・リーグ記録 |
2 | レニー・ダイクストラ | フィラデルフィア・フィリーズ | 773 | 1993年 | |
3 | ピート・ローズ | シンシナティ・レッズ | 771 | 1974年 | |
4 | デーブ・キャッシュ | フィラデルフィア・フィリーズ | 766 | 1975年 | |
5 | ホセ・レイエス | ニューヨーク・メッツ | 765 | 2007年 | |
6 | ピート・ローズ | シンシナティ・レッズ | 764 | 1975年 | |
7 | ホセ・レイエス | ニューヨーク・メッツ | 763 | 2008年 | |
8 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 762 | 2004年 | ア・リーグ記録 |
9 | モーリー・ウィルス | ロサンゼルス・ドジャース | 759 | 1962年 | |
ピート・ローズ | シンシナティ・レッズ | 1976年 |
- 記録は2014年シーズン終了時点[6]
脚注
- ↑ 公認野球規則 本規則における用語の定義 10 BATTER'S BOX 「バッタースボックス」
- ↑ 公認野球規則 5.04(b)(2)【原注】など
- ↑ 歴代最高記録 打席【通算記録】 - NPB.jp 日本野球機構(シーズン中は毎日更新)
- ↑ 歴代最高記録 打席【シーズン記録】 - NPB.jp 日本野球機構
- ↑ 通算記録 (MLB) (Baseball-Reference.com)
- ↑ シーズン記録 (MLB) (Baseball-Reference.com)