ゲーリー・トマソン
提供: miniwiki
ゲーリー・リー・トマソン(Gary Leah Thomasson, 1951年7月29日 - )は、アメリカ合衆国出身の元プロ野球選手(外野手)。
来歴・人物
1972年から1980年までメジャーリーグでプレーし、ロサンゼルス・ドジャースをはじめ計4球団を渡り歩いた。1978年にはニューヨーク・ヤンキースで優勝も経験している。なお、この時のメンバーには後に巨人でもチームメートになるロイ・ホワイトがいた。
1981年、読売ジャイアンツに入団。引退した王貞治の穴を埋める存在として期待された。しかしこの年、打率.261、本塁打20本を記録したものの、同時に三振132(当時の球団新記録)を喫し、大幅に期待を裏切り、「舶来扇風機」、「三振王」、「トマ損」、「害人」(外人のもじり)などと揶揄された。また、守備でも、同年の日本シリーズでは、失点にからむ失策を記録した。
2年目の1982年の出場は47試合にとどまり、さらに藤田元司監督とトラブルを起こしたため、同年限りで解雇。
トマソンの名は、赤瀬川原平らが提唱した「不動産に付着して美しく保存されている無用物」という意味の「超芸術トマソン」という呼び名に転用された。
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | SF | 10 | 28 | 27 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .333 | .357 | .444 | .802 |
1973 | 112 | 261 | 235 | 35 | 67 | 10 | 4 | 4 | 97 | 30 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 2 | 43 | 1 | .285 | .350 | .413 | .763 | |
1974 | 120 | 357 | 315 | 41 | 77 | 14 | 3 | 2 | 103 | 29 | 7 | 1 | 3 | 1 | 38 | 0 | 2 | 56 | 9 | .244 | .329 | .327 | .656 | |
1975 | 114 | 369 | 326 | 44 | 74 | 12 | 3 | 7 | 113 | 32 | 9 | 3 | 0 | 5 | 37 | 1 | 1 | 48 | 1 | .227 | .304 | .347 | .650 | |
1976 | 103 | 361 | 328 | 45 | 85 | 20 | 5 | 8 | 139 | 38 | 8 | 3 | 0 | 2 | 30 | 1 | 7 | 45 | 4 | .259 | .332 | .424 | .756 | |
1977 | 145 | 534 | 446 | 63 | 114 | 24 | 6 | 17 | 201 | 71 | 16 | 4 | 4 | 8 | 75 | 1 | 8 | 102 | 7 | .256 | .367 | .451 | .818 | |
1978 | OAK | 47 | 171 | 154 | 17 | 31 | 4 | 1 | 5 | 52 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 44 | 3 | .201 | .281 | .338 | .618 |
NYY | 55 | 130 | 116 | 20 | 32 | 4 | 1 | 3 | 47 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | .276 | .346 | .405 | .751 | |
'78計 | 102 | 301 | 270 | 37 | 63 | 8 | 2 | 8 | 99 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | 0 | 2 | 66 | 3 | .233 | .309 | .367 | .676 | |
1979 | LAD | 115 | 362 | 315 | 39 | 78 | 11 | 1 | 14 | 133 | 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 43 | 1 | 4 | 70 | 5 | .248 | .344 | .422 | .767 |
1980 | 80 | 129 | 111 | 6 | 24 | 3 | 0 | 1 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 26 | 3 | .216 | .336 | .270 | .606 | |
1981 | 巨人 | 120 | 435 | 402 | 39 | 105 | 23 | 0 | 20 | 188 | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 132 | 9 | .261 | .317 | .468 | .785 |
1982 | 47 | 86 | 75 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 1 | .187 | .282 | .227 | .509 | |
MLB:9年 | 901 | 2702 | 2373 | 315 | 591 | 103 | 25 | 61 | 927 | 294 | 50 | 16 | 14 | 19 | 291 | 5 | 29 | 463 | 34 | .249 | .336 | .391 | .727 | |
NPB:2年 | 167 | 521 | 477 | 44 | 119 | 24 | 1 | 20 | 205 | 55 | 5 | 7 | 0 | 1 | 42 | 2 | 1 | 151 | 10 | .249 | .312 | .430 | .741 |
記録
背番号
- 12(1972年 - 1977年、1978年途中 - 同年終了、1981年 - 1982年)
- 24(1978年 - 同年途中)
- 9(1979年 - 1980年)