「テレビ朝日ホールディングス」の版間の差分
提供: miniwiki
ja>Mmktr (→歴代社長・会長) |
細 (1版 をインポートしました) |
(相違点なし)
|
2018/8/5/ (日) 17:58時点における最新版
株式会社テレビ朝日ホールディングス(テレビあさひホールディングス)は、日本の認定放送持株会社。2014年4月1日、株式会社テレビ朝日が商号変更・会社分割を行って改組した。
Contents
概要
テレビ朝日は、1957年(昭和32年)11月1日に「株式会社日本教育テレビ」(にっぽんきょういくテレビ。略称:NET、呼称:NETテレビ)として設立され、1959年(昭和34年)2月1日に在京民放テレビキー局では3番目で、教育専門局として本放送を開始、1973年(昭和48年)11月1日に教育専門局から一般総合局に移行した。1977年(昭和52年)4月1日に商号を「株式会社日本教育テレビ」から「全国朝日放送株式会社」(ぜんこくあさひほうそう。略称:ANB、呼称:テレビ朝日)に変更し、“テレ朝”(テレあさ)の愛称で一般視聴者に広く知られ、親しまれている。2003年(平成15年)10月1日、商号を呼称と同じ「株式会社テレビ朝日」(略称:EX)に変更したのを経て、2014年(平成26年)4月1日、在京民放テレビ局5社の中で、最後の認定放送持株会社への移行となった。
沿革
グループ会社
連結子会社
テレビ朝日ホールディングスの完全子会社。
持分法適用関連会社
テレビ朝日のグループ会社
「テレビ朝日#グループ会社」を参照。
資本構成
「テレビ朝日ホールディングス」および、2014年3月31日以前の「テレビ朝日」「全国朝日放送」の資本構成。
2016年3月31日
資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
366億4280万円 | 108,529,000株 | 23,126 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
朝日新聞社 | 26,951,840株 | 24.83% |
東映 | 16,400,200株 | 15.11% |
香雪美術館 | 5,030,000株 | 4.63% |
みずほ信託銀行 ※退職給付信託・大日本印刷口 ※再信託受託者 資産管理サービス信託銀行 |
4,030,000株 | 3.71% |
九州朝日放送 | 3,333,500株 | 3.07% |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 3,024,000株 | 2.79% |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 2,311,300株 | 2.13% |
朝日新聞文化財団 | 2,297,100株 | 2.12% |
リクルートホールディングス | 2,100,000株 | 1.93% |
朝日放送 | 1,572,000株 | 1.45% |
過去の資本構成
1978年3月31日
資本金 | 授権資本 | 1株 | 発行済株式総数 |
---|---|---|---|
12億円 | 48億円 | 500円 | 2,400,000株 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
東映 | 338,200株 | 14.09% |
朝日新聞社 | 240,000株 | 10.00% |
旺文社 | 212,100株 | 8.83% |
高野信 [6] | 189,500株 | 7.89% |
小学館 | 150,000株 | 6.25% |
アメリカン・ブロードキャスティング・カンパニー | 120,000株 | 5.00% |
鈴木恭二 | 120,000株 | 5.00% |
瀬川美能留 | 120,000株 | 5.00% |
大日本印刷 | 114,000株 | 4.75% |
九州朝日放送 | 100,000株 | 4.16% |
中川英造 [7] | 100,000株 | 4.16% |
1992年3月31日
2003年3月31日
2008年3月31日
資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
366億4280万円 | 1,006,000株 | 36,706 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
朝日新聞社 | 340,495株 | 33.85% |
東映 | 161,842株 | 16.09% |
みずほ信託銀行 ※退職給付信託 大日本印刷口 ※再信託受託者 資産管理サービス信託銀行 |
40,300株 | 4.01% |
九州朝日放送 | 32,147株 | 3.20% |
MELLON BANK, N.A. TREATY CLIENT OMNIBUS ※常任代理人 三菱東京UFJ銀行 |
27,087株 | 2.69% |
CBニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー ※常任代理人 シティバンク銀行 |
23,254株 | 2.31% |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 21,631株 | 2.15% |
衛星チャンネル | 20,854株 | 2.07% |
講談社 | 13,640株 | 1.36% |
日本マスタートラスト信託銀行 ※退職給付信託口・電通口 |
12,710株 | 1.26% |
2015年3月31日
資本金 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
366億4280万円 | 108,529,000株 | 26,146 |
株主 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
朝日新聞社 | 26,951,840株 | 24.83% |
東映 | 16,400,200株 | 15.11% |
香雪美術館 | 5,030,000株 | 4.63% |
みずほ信託銀行 ※退職給付信託・大日本印刷口 ※再信託受託者 資産管理サービス信託銀行 |
4,030,000株 | 3.71% |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 3,806,100株 | 3.51% |
九州朝日放送 | 3,333,500株 | 3.07% |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL ※常任代理人 シティバンク銀行 |
2,446,300株 | 2.25% |
朝日新聞文化財団 | 2,297,100株 | 2.12% |
リクルートホールディングス | 2,100,000株 | 1.93% |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 1,922,700株 | 1.77% |
歴代社長・会長
就任年月日 | 社長 | 会長 |
---|---|---|
1957年11月 | 1日赤尾好夫 | 大川博 |
1960年11月30日 | 大川博 | 赤尾好夫 |
1964年11月 | 9日赤尾好夫 | ※不在 |
1965年 | 3月31日山内直元 | 赤尾好夫 |
1970年 | 3月 9日※不在[9] | |
1970年 | 4月 3日横田武夫 | |
1974年11月29日 | 高野信 | |
1981年 | 6月29日中川英造 | |
1983年 | 6月29日田代喜久雄 | |
1985年 | 9月11日※不在 | |
1989年 | 6月29日桑田弘一郎 | |
1993年 | 6月伊藤邦男 | |
1999年 | 6月広瀬道貞 | 伊藤邦男 |
2005年 | 6月29日君和田正夫 | 広瀬道貞 |
2008年 | 6月※不在 | |
2009年 | 6月25日早河洋 | 君和田正夫 |
2012年 | 6月28日※不在 |
就任年月日 | テレビ朝日 | テレビ朝日HD | ||
---|---|---|---|---|
社長 | 会長 | 社長 | 会長 | |
2014年 | 4月 1日早河洋 | ※不在 | 早河洋 | ※不在 |
2014年 | 7月 1日吉田慎一 | 早河洋 | 吉田慎一 | 早河洋 |
2016年 | 6月29日角南源五 |
脚注
関連項目
- 放送持株会社
- 朝日放送グループホールディングス(2018年4月1日に準キー局(系列局)である旧・朝日放送が放送持株会社化)
- フジ・メディア・ホールディングス(フジサンケイグループ中核企業)
- 東京放送ホールディングス
- テレビ東京ホールディングス
- 日本テレビホールディングス
- 中部日本放送
- RKB毎日ホールディングス
- MBSメディアホールディングス
- 山陽放送(2019年4月1日に放送持株会社『RSKホールディングス』に移行予定)
外部リンク
- テンプレート:朝日新聞社