クリフ・フロイド
コーネリアス・クリフォード・フロイド(Cornelius Clifford Floyd, 1972年12月5日 - )はアメリカ合衆国イリノイ州出身の元プロ野球選手。右投左打。
ポジションは主にレフトで、他にファースト・ライトとしてのプレー経験がある。
来歴
1991年、ドラフト1位でモントリオール・エクスポズ(現ワシントン・ナショナルズ)に入団。
メジャーデビューを果たしたのは入団2年目の1993年。その年は10試合に出場しただけに留まったが、プロ初のホームランも記録した。
翌1994年はMLBでストライキがあった年。メジャー2年目にして100試合に出場したフロイドは、334打数94安打で打率281、4本塁打、41打点、10盗塁を記録した。
1995年と1996年は怪我で出番に恵まれないまま経過。翌1997年はフロリダ・マーリンズ(現マイアミ・マーリンズ)へ移籍したが、そこでも61試合の出場に留まった。
翌年、レギュラーの座を掴むと、打率282、22本塁打、90打点、27盗塁を記録。翌1999年は69試合にしか出場しなかったが、そこでも11本塁打を放つパンチ力を見せ付けた。2000年には復活し、22本塁打を記録。
2001年は3割30本100打点をクリア。初めてのオールスターにも出場。一躍、マーリンズの主砲に躍り出た。
しかし、翌年はトレードに悩まされ、マーリンズ→エクスポズ→ボストン・レッドソックスと3球団を転々とする。さらにオフにはニューヨーク・メッツへ移籍。1年間で4球団に所属したことになる。
怪我が多いものの、メッツではレギュラーポジションをキープし続け、2005年シーズンに自己ベストの34本塁打を記録している。
2006年オフにシカゴ・カブスへFA移籍した。若手マット・マートンとレギュラー争いをすることになる。
2007年は、左翼手としてマートンと出場機会を分け合う予定であった。しかし、外野手転向2年目で中堅を守る予定であったアルフォンソ・ソリアーノが左翼に再コンバートされたため、右翼も守った。同年オフにタンパベイ・レイズへFA移籍。
2009年2月5日、サンディエゴ・パドレスと1年契約を結ぶが、8月8日に解雇される。
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | MON | 10 | 31 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .226 | .226 | .323 | .549 |
1994 | 100 | 366 | 334 | 43 | 94 | 19 | 4 | 4 | 133 | 41 | 10 | 3 | 2 | 3 | 24 | 0 | 3 | 63 | 3 | .281 | .332 | .398 | .730 | |
1995 | 29 | 77 | 69 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 1 | .130 | .221 | .188 | .409 | |
1996 | 117 | 266 | 227 | 29 | 55 | 15 | 4 | 6 | 96 | 26 | 7 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 5 | 52 | 3 | .242 | .340 | .423 | .763 | |
1997 | FLA | 61 | 165 | 137 | 23 | 32 | 9 | 1 | 6 | 61 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 2 | 33 | 3 | .234 | .354 | .445 | .799 |
1998 | 153 | 641 | 588 | 85 | 166 | 45 | 3 | 22 | 283 | 90 | 27 | 14 | 0 | 3 | 47 | 7 | 3 | 112 | 10 | .282 | .337 | .481 | .818 | |
1999 | 69 | 285 | 251 | 37 | 76 | 19 | 1 | 11 | 130 | 49 | 5 | 6 | 0 | 2 | 30 | 5 | 2 | 47 | 8 | .303 | .379 | .518 | .897 | |
2000 | 121 | 487 | 420 | 75 | 126 | 30 | 0 | 22 | 222 | 91 | 24 | 3 | 0 | 9 | 50 | 5 | 8 | 82 | 4 | .300 | .378 | .529 | .907 | |
2001 | 149 | 629 | 555 | 123 | 176 | 44 | 4 | 31 | 321 | 103 | 18 | 3 | 0 | 5 | 59 | 19 | 10 | 101 | 9 | .317 | .390 | .578 | .968 | |
2002 | 84 | 362 | 296 | 49 | 85 | 20 | 0 | 18 | 159 | 57 | 10 | 5 | 0 | 1 | 58 | 18 | 7 | 68 | 0 | .287 | .414 | .537 | .951 | |
MON | 15 | 57 | 53 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | .208 | .263 | .415 | .678 | |
BOS | 47 | 190 | 171 | 30 | 54 | 21 | 0 | 7 | 96 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 28 | 6 | .316 | .374 | .561 | .935 | |
'02計 | 146 | 609 | 520 | 86 | 150 | 43 | 0 | 28 | 277 | 79 | 15 | 5 | 0 | 3 | 76 | 19 | 10 | 106 | 6 | .288 | .388 | .533 | .921 | |
2003 | NYM | 108 | 425 | 365 | 57 | 106 | 25 | 2 | 18 | 189 | 68 | 3 | 0 | 0 | 6 | 51 | 2 | 3 | 66 | 10 | .290 | .376 | .518 | .894 |
2004 | 113 | 457 | 396 | 55 | 103 | 26 | 0 | 18 | 183 | 63 | 11 | 4 | 0 | 3 | 47 | 6 | 11 | 103 | 8 | .260 | .352 | .462 | .814 | |
2005 | 150 | 626 | 550 | 85 | 150 | 22 | 2 | 34 | 278 | 98 | 12 | 2 | 0 | 2 | 63 | 13 | 11 | 98 | 5 | .273 | .358 | .505 | .863 | |
2006 | 97 | 376 | 332 | 45 | 81 | 19 | 1 | 11 | 135 | 44 | 6 | 0 | 0 | 3 | 29 | 3 | 12 | 58 | 5 | .244 | .324 | .407 | .731 | |
2007 | CHC | 108 | 322 | 282 | 40 | 80 | 10 | 1 | 9 | 119 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 5 | 47 | 6 | .284 | .373 | .422 | .795 |
2008 | TB | 80 | 284 | 246 | 32 | 66 | 13 | 0 | 11 | 112 | 39 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 2 | 5 | 58 | 4 | .268 | .349 | .455 | .804 |
2009 | SD | 10 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .125 | .176 | .125 | .301 |
通算:17年 | 1621 | 6063 | 5319 | 824 | 1479 | 340 | 23 | 233 | 2564 | 865 | 148 | 43 | 4 | 48 | 601 | 87 | 91 | 1064 | 85 | .278 | .358 | .482 | .840 |
- 2009年度シーズン終了時