石川県知事一覧
石川県知事一覧(いしかわけんちじいちらん)
石川県の歴代知事(官選:42代43人/公選:19代4人)の一覧。
Contents
官選知事
金沢県・七尾県
代 | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | 内田政風 | 1871年(明治4年)11月20日 | 1872年(明治5年)2月2日 | 金沢県令 |
- | 三島為嗣 | 1871年(明治4年)11月20日 | 1872年(明治5年)9月25日 | 七尾県参事 |
- | 中島錫胤 | 1872年(明治5年)9月25日 | 1873年(明治6年)12月18日 | 七尾県権令 |
石川県
代 | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 内田政風 | 1872年(明治5年)2月2日 | 1872年(明治5年)9月5日 | 石川県参事 |
1872年(明治5年)9月5日 | 1873年(明治6年)12月27日 | 石川県権令 | ||
1873年(明治6年)12月27日 | 1875年(明治8年)3月3日 | 石川県令 | ||
- | (不在) | 1875年(明治8年)3月3日 | 1875年(明治8年)4月27日 | |
2 | 桐山純孝 | 1875年(明治8年)4月27日 | 1878年(明治11年)5月15日 | 石川県権令 |
1878年(明治11年)5月15日 | 1879年(明治12年)2月24日 | 石川県令 | ||
3 | 千坂高雅 | 1879年(明治12年)2月24日 | 1883年(明治16年)1月19日 | 石川県令 |
4 | 岩村高俊 | 1883年(明治16年)1月19日 | 1886年(明治19年)7月19日 | 石川県令 |
5 | 1886年(明治19年)7月19日 | 1890年(明治23年)5月21日 | 石川県知事 | |
6 | 船越衛 | 1890年(明治23年)5月21日 | 1891年(明治24年)4月9日 | |
7 | 岩山敬義 | 1891年(明治24年)4月9日 | 1892年(明治25年)1月13日 | 在職中死去 |
8 | 武井守正 | 1892年(明治25年)1月21日 | 1892年(明治25年)2月2日 | |
9 | 鈴木大亮 | 1892年(明治25年)3月8日 | 1893年(明治26年)4月5日 | |
10 | 三間正弘 | 1893年(明治26年)4月5日 | 1896年(明治29年)12月26日 | |
11 | 古沢滋 | 1896年(明治29年)12月26日 | 1898年(明治31年)7月16日 | |
12 | 志波三九郎 | 1898年(明治31年)7月16日 | 1900年(明治33年)10月31日 | |
13 | 野村政明 | 1900年(明治33年)10月31日 | 1902年(明治35年)5月12日 | |
14 | 村上義雄 | 1902年(明治35年)5月12日 | 1910年(明治43年)6月14日 | |
15 | 李家隆介 | 1910年(明治43年)6月14日 | 1912年(大正元年)12月30日 | |
16 | 坂仲輔 | 1912年(大正元年)12月30日 | 1914年(大正3年)4月28日 | |
17 | 熊谷喜一郎 | 1914年(大正3年)4月28日 | 1915年(大正4年)4月1日 | |
18 | 太田政弘 | 1915年(大正4年)4月1日 | 1916年(大正5年)10月13日 | |
19 | 土岐嘉平 | 1916年(大正5年)10月13日 | 1921年(大正10年)6月3日 | |
20 | 沢田牛麿 | 1921年(大正10年)6月3日 | 1922年(大正11年)10月16日 | |
21 | 山県治郎 | 1922年(大正11年)10月16日 | 1923年(大正12年)10月25日 | |
22 | 長谷川久一 | 1923年(大正12年)10月25日 | 1924年(大正13年)6月24日 | |
23 | 長延連 | 1924年(大正13年)6月24日 | 1926年(大正15年)9月28日 | |
24 | 白根竹介 | 1926年(大正15年)9月28日 | 1927年(昭和2年)5月17日 | |
25 | 大塚惟精 | 1927年(昭和2年)5月17日 | 1927年(昭和2年)5月18日 | |
26 | 横山助成 | 1927年(昭和2年)5月18日 | 1927年(昭和2年)11月7日 | |
27 | 中山佐之助 | 1927年(昭和2年)11月7日 | 1929年(昭和4年)7月5日 | |
28 | 中野邦一 | 1929年(昭和4年)7月5日 | 1931年(昭和6年)1月20日 | |
29 | 田寺俊信 | 1931年(昭和6年)1月20日 | 1931年(昭和6年)12月18日 | |
30 | 平賀周 | 1931年(昭和6年)12月18日 | 1932年(昭和7年)6月28日 | |
31 | 山口安憲 | 1932年(昭和7年)6月28日 | 1934年(昭和9年)4月6日 | |
32 | 館哲二 | 1934年(昭和9年)4月6日 | 1935年(昭和10年)1月15日 | |
33 | 生駒高常 | 1935年(昭和10年)1月15日 | 1937年(昭和12年)2月10日 | |
34 | 児玉政介 | 1937年(昭和12年)2月10日 | 1938年(昭和13年)1月11日 | |
35 | 近藤駿介 | 1938年(昭和13年)1月11日 | 1939年(昭和14年)4月17日 | |
36 | 成田一郎 | 1939年(昭和14年)4月17日 | 1940年(昭和15年)1月19日 | |
37 | 土居章平 | 1940年(昭和15年)1月19日 | 1941年(昭和16年)1月7日 | |
38 | 田中重之 | 1941年(昭和16年)1月7日 | 1944年(昭和19年)8月1日 | |
39 | 平井章 | 1944年(昭和19年)8月1日 | 1945年(昭和20年)10月27日 | |
40 | 伊藤謹二 | 1945年(昭和20年)10月27日 | 1946年(昭和21年)6月8日 | |
41 | 広岡謙二 | 1946年(昭和21年)6月8日 | 1947年(昭和22年)2月4日 | |
42 | 郡祐一 | 1947年(昭和22年)2月4日 | 1947年(昭和22年)4月12日 |
公選知事
代 | 期(歴代) | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 所属政党 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1(43) | 柴野和喜夫 | 1947年(昭和22年)4月12日 | 1951年(昭和26年)4月4日 | ||
2(44) | 1951年(昭和26年)4月30日 | 1955年(昭和30年)1月19日 | ||||
2 | 3(45) | 田谷充実 | 1955年(昭和30年)2月24日 | 1959年(昭和34年)2月19日 | ||
4(46) | 1959年(昭和34年)2月19日 | 1963年(昭和38年)2月19日 | 自由民主党 | |||
3 | 5(47) | 中西陽一 | 1963年(昭和38年)2月20日 | 1967年(昭和42年)2月19日 | 自民党 | |
6(48) | 1967年(昭和38年)2月20日 | 1971年(昭和46年)2月19日 | 自民党 | |||
7(49) | 1971年(昭和46年)2月20日 | 1975年(昭和50年)2月19日 | 自民党 | |||
8(50) | 1975年(昭和50年)2月20日 | 1979年(昭和54年)2月19日 | 自民党 | |||
9(51) | 1979年(昭和54年)2月20日 | 1983年(昭和58年)2月19日 | 自民党 | |||
10(52) | 1983年(昭和58年)2月20日 | 1987年(昭和62年)2月19日 | 自民党 | |||
11(53) | 1987年(昭和62年)2月20日 | 1991年(平成3年)2月19日 | 無所属[1] | |||
12(54) | 1991年(平和3年)2月20日 | 1994年(平成6年)2月2日 | 無所属[2] | 在職中死去 | ||
4 | 13(55) | 谷本正憲 | 1994年(平成6年)3月29日 | 1998年(平成10年)3月26日 | 無所属[3] | |
14(56) | 1998年(平成10年)3月27日 | 2002年(平成14年)3月26日 | 無所属[4] | |||
15(57) | 2002年(平成14年)3月27日 | 2006年(平成18年)3月26日 | 無所属[5] | |||
16(58) | 2006年(平成18年)3月27日 | 2010年(平成22年)3月26日 | 無所属[6] | |||
17(59) | 2010年(平成22年)3月27日 | 2014年(平成26年)3月26日 | 無所属[7] | |||
18(60) | 2014年(平成26年)3月27日 | 2018年(平成30年)3月26日 | 無所属[8] | |||
19(61) | 2018年(平成30年)3月27日 | 現職 | 無所属 |
※戦後の、谷本までの公選19代知事は、わずか4人が務めている。
選挙結果
第19回
※当日有権者数:950,907人 最終投票率:39.07%(前回比:-5.91ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷本正憲 | 72 | 無所属 | 現 | 288,531票 | 79.94% | 推薦:社民、自民県連、公明県本部、民進県連 |
小倉恵美 | 65 | 無所属 | 新 | 72,414票 | 20.06% | 推薦:共産 |
第18回
※当日有権者数:933,967人 最終投票率:44.98%(前回比:-3.15ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷本正憲 | 68 | 無所属 | 現 | 285,242票 | 68.91% | |
川裕一郎 | 42 | 無所属 | 新 | 94,212票 | 22.76% | |
木村吉伸 | 62 | 無所属 | 新 | 34,464票 | 8.33% | 推薦:共産 |
第17回
※当日有権者数:938,352人 最終投票率:48.13%(前回比:+8.03ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷本正憲 | 64 | 無所属 | 現 | 296,628票 | 66.71% | [7] |
桑原豊 | 64 | 無所属 | 新 | 105,165票 | 23.65% | |
木村吉伸 | 58 | 無所属 | 新 | 33,817票 | 7.61% | 推薦:共産 |
米村照夫 | 70 | 無所属 | 新 | 9,056票 | 2.04% |
第16回
※当日有権者数:938,640人 最終投票率:40.10%(前回比:-3.06ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷本正憲 | 60 | 無所属 | 現 | 304,763票 | 82.64% | [6] |
木村吉伸 | 54 | 無所属 | 新 | 64,019票 | 17.36% | 推薦:共産 |
第15回
※当日有権者数:,人 最終投票率:43.16%(前回比:-6.35ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷本正憲 | 56 | 無所属 | 現 | 332,669票 | 84.46% | [5] |
新井田義弘 | 49 | 無所属 | 新 | 61,192票 | 15.54% | 推薦:共産 |
第14回
※当日有権者数:,人 最終投票率:49.51%(前回比:-21.39ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷本正憲 | 52 | 無所属 | 現 | 358,426票 | 81.43% | [4] |
清水巍 | 無所属 | 新 | 81,737票 | 18.57% |
第13回
※当日有権者数:人 最終投票率:70.90%(前回比:-5.57ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷本正憲 | 48 | 無所属 | 新 | 288,085票 | 46.92% | [3] |
石川弘 | 65 | 無所属 | 新 | 277,426票 | 45.19% | [1] |
清水巍 | 無所属 | 新 | 48,417票 | 7.78% |
第12回
※当日有権者数:人 最終投票率:76.47%(前回比:ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
中西陽一 | 73 | 無所属 | 現 | 310,259票 | 48.42% | [2] |
杉山栄太郎 | 自由民主党 | 新 | 298,601票 | 46.60% | ||
内藤栄一 | 無所属 | 新 | 31,923票 | 4.98% |
第11回
※当日有権者数:人 最終投票率:%(前回比:ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
中西陽一 | 69 | 無所属 | 現 | 336,973票 | 84.49% | [1] |
北口吉治 | 無所属 | 新 | 61,838票 | 15.51% |
第10回
※当日有権者数:人 最終投票率:50.54%(前回比:-16.52ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
中西陽一 | 65 | 自由民主党 | 現 | 330,492票 | 84.31% | |
深井寛 | 無所属 | 新 | 61,505票 | 15.69% |
第9回
※当日有権者数:人 最終投票率:67.06%(前回比:+13.37ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
中西陽一 | 61 | 自由民主党 | 現 | 346,413票 | 68.67% | |
田中清一 | 無所属 | 新 | 158,023票 | 31.33% |
第8回
※当日有権者数:人 最終投票率:53.69%(前回比:+3.32ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
中西陽一 | 57 | 自由民主党 | 現 | 320,943票 | 83.58% | |
深井寛 | 無所属 | 新 | 63,043票 | 16.42% |
第7回
※当日有権者数:人 最終投票率:50.37%(前回比:-31.27ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
中西陽一 | 53 | 自由民主党 | 現 | 298,086票 | 88.28% | |
竹村香住 | 日本共産党 | 新 | 39,564票 | 11.72% |
第6回
※当日有権者数:人 最終投票率:81.64%(前回比:+7.1ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
中西陽一 | 49 | 自由民主党 | 現 | 427,477票 | 89.75% | |
竹村香住 | 日本共産党 | 新 | 48,821票 | 10.25% |
- 第31回衆議院議員総選挙と同時執行
第5回
※当日有権者数:人 最終投票率:74.54%(前回比:+29.98ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
中西陽一 | 45 | 自由民主党 | 新 | 233,081票 | 51.96% | |
土井登 | 無所属 | 新 | 205,161票 | 45.73% | ||
竹村香住 | 日本共産党 | 新 | 10,370票 | 2.31% |
第4回
※当日有権者数:人 最終投票率:44.56%(前回比:-29.94ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
田谷充実 | 56 | 無所属 | 現 | 237,886票 | 92.19% | |
輪田一造 | 日本共産党 | 新 | 20,161票 | 7.81% |
第3回
※当日有権者数:人 最終投票率:74.50%(前回比:-13.86ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
田谷充実 | 52 | 無所属 | 新 | 227,932票 | 55.45% | |
柴野和喜夫 | 52 | 無所属 | 前 | 183,120票 | 44.55% |
第2回
※当日有権者数:人 最終投票率:88.36%(前回比:+13.3ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
柴野和喜夫 | 48 | 無所属 | 現 | 261,486票 | 53.72% | |
鈴木雄市 | 無所属 | 新 | 163,092票 | 33.50% | ||
梨木作次郎 | 43 | 無所属 | 新 | 51,447票 | 10.57% | |
梅田兵一 | 無所属 | 新 | 10,759票 | 2.21% |
第1回
※当日有権者数:人 最終投票率:75.06%(前回比:ポイント)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
柴野和喜夫 | 44 | 無所属 | 新 | 221,114票 | 60.96% | |
重山徳好 | 無所属 | 新 | 97,379票 | 26.85% | ||
梨木作次郎 | 39 | 無所属 | 新 | 44,170票 | 12.18% |