熱気球世界選手権
提供: miniwiki
熱気球世界選手権(ねつききゅうせかいせんしゅけん、FAI World Hot Air Balloon Championship)とは、国際航空連盟(FAI)加盟各国の代表選手による熱気球競技の世界大会で、1973年の第1回大会からほぼ2年に1回開催されている。
開催地一覧
開催地は国際気球委員会(CIA)定例本会議での投票で決定される。なお、2001年は、4年に1度開催される「ワールド・エア・ゲームズ」が開催されたため、同時開催を避けるために世界選手権を1年ずらした。そのため、15回大会以降は偶数年開催となっている。
回数 | 開催年 | 開催地 | 開催国 | 参加数 | 優勝 | 日本人選手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 1973年 | ニューメキシコ州 アルバカーキ | アメリカ合衆国 | 14カ国32機 | FLODEN,Dennis E | |
2回 | 1975年 | ニューメキシコ州 アルバカーキ | アメリカ合衆国 | 15カ国34機 | SHCAFFER,David | 市吉三郎(27位) |
3回 | 1977年 | ヨークシャー | イギリス | 22カ国51機 | WOESSNER,Paul | 高橋徹(37位) |
4回 | 1979年 | ウブサラ | スウェーデン | 16カ国33機 | WOESSNER,Pau | 大岩正和(23位)他2名 |
5回 | 1981年 | ミシガン州 バトルクリーク | アメリカ合衆国 | 21カ国82機 | COMSTOCK,Bruce | 高本裕久(15位)他4名 |
6回 | 1983年 | ナント | フランス | 20カ国70機 | VIZZARD,Peter | 大岩正和(17位)他4名 |
7回 | 1985年 | ミシガン州 バトルクリーク | アメリカ合衆国 | 23カ国98機 | LEVIN,David | 今村佐紀夫(56位)他6名 |
8回 | 1987年 | シーライン | オーストリア | 23カ国98機 | NELS,Al | 辻井誠明(18位)他2名 |
9回 | 1989年 | 佐賀県 佐賀市 | 日本 | 25カ国102機 | HAGGENEY,Benedikt | 内山陽一(16位)他7名 |
10回 | 1991年 | ケベック州 サン・ジャン・シュア・リシュルー | カナダ | 26カ国101機 | NELS,Al | 川副薫(35位)他6名 |
11回 | 1993年 | ラ・ロシェット | ルクセンブルク | 32カ国101機 | BLOUNT,Alan | 福井譲二(35位)他5名 |
12回 | 1995年 | ミシガン州 バトルクリーク | アメリカ合衆国 | 33カ国86機 | HEARTSILL,Joe | 西村一彦(41位)他1名 |
13回 | 1997年 | 佐賀県 佐賀市 | 日本 | 38カ国112機 | BAREFORD,David | 浅野智之(12位)他4名 |
14回 | 1999年 | バッドウォルタースドルフ | オーストリア | 32カ国90機 | ARRAS,William | 藤田昌彦(11位)他3名 |
15回 | 2002年 | シャテイユロー | フランス | 36カ国99機 | BAREFORD,David | 増本嘉浩(14位)他3名 |
16回 | 2004年 | ミルデューラ | オーストラリア | 30カ国87機 | PIRPER,Markus | 藤田昌彦(5位) 水上孝雄(9位)他3名 |
17回 | 2006年 | 栃木県 宇都宮市・茂木町 | 日本 | 36カ国66機 | PETREHN,John | 水上孝雄(5位) 遠藤護(6位) 藤田昌彦(9位)他3名 |
18回 | 2008年 | オーバーエスターライヒ州 ホーフキルヒェン | オーストリア | 36カ国98機 | MESSINES,Francois | 藤田雄大(7位)他6名 |
19回 | 2010年 | デブレツェン | ハンガリー | 34カ国129機 | PRTREHN,Johnny | 水上孝雄(16位)他6名 |
20回 | 2012年 | ミシガン州 バトルクリーク | アメリカ合衆国 | 29カ国103機[1] | DONNER,Nick | 藤田雄大(3位)他5名 |
21回 | 2014年 | サンパウロ州 リオクラロ | ブラジル | 22カ国58機 | 藤田雄大 | 須江哲洋(24位)他3名 |
22回 | 2016年 | 佐賀県 佐賀市 | 日本 | 31カ国105機 | HEARTSILL,Rhett | 佐藤将史(8位)他6名 |
23回 | 2018年 | グロース=ジークハルツ | オーストリア |
脚注
- ↑ “第20回熱気球世界選手権で藤田選手が日本人初の銅メダル獲得!! (pdf)”. 日本気球連盟. . 2014閲覧.