ドン・ラーセン
ドナルド・ジェームズ・ラーセン(Donald James Larsen、1929年8月7日 - )はアメリカ・メジャーリーグで活躍した投手である。右投右打。
アメリカ合衆国インディアナ州ミシガンシティ出身。ニューヨーク・ヤンキース時代、1956年のワールドシリーズ第5戦(対ブルックリン・ドジャース)でワールドシリーズ史上初のパーフェクト・ゲームを達成した(2017年現在ポストシーズン唯一の完全試合であり、ワールドシリーズのノーヒッターとしても唯一)。
Contents
経歴
1953年にセントルイス・ブラウンズでメジャーデビュー。「夜遊び」が好きで、このためかなかなか好成績はあげられなかった。翌1954年にチームはボルチモアに移転しオリオールズとなったが、この年3勝21敗の成績でア・リーグ最多敗戦を記録。この年のオフ、史上最多の17名が関与したトレードでニューヨーク・ヤンキースに移籍(オリオールズ7人対ヤンキース10人)。ただしこれで行状があらたまったわけではなく、移籍初年度の1955年にはスプリング・トレーニング中に早朝5時に車を電信柱にぶつけている。監督のケーシー・ステンゲルは「電報でも出しに行ったんだろう。(時間が)早すぎるというか、遅すぎるというか。」と語っていたという。
1956年には自己最多の11勝(7敗)をあげてチームのリーグ優勝に貢献。その年のワールドシリーズはヤンキースとブルックリン・ドジャース(当時はニューヨーク)の「地下鉄シリーズ」となった。ドジャースの本拠地エベッツ・フィールドで開幕し、ドジャースがまず連勝。ヤンキー・スタジアムに移った第3・4戦はヤンキースが連勝し、迎えた第5戦。先発したラーセンはドジャース打線に1本のヒットも四死球も、そして1人のランナーも許さずワールドシリーズ史上初の完全試合を達成した[1]。現時点で唯一の記録である。シリーズは最終戦までもつれたがヤンキースが勝ち、ラーセンはシリーズMVP及びベーブ・ルース賞に選ばれた。
翌1957年も10勝をあげるが、2けた勝利はその2シーズンのみ。ヤンキースには1959年まで在籍し、その後は1960年にカンザスシティ・アスレチックス(そのときの交換相手の一人にロジャー・マリスがいる)、1961年途中にシカゴ・ホワイトソックス、1962年にサンフランシスコ・ジャイアンツ、1964年途中にヒューストン・コルト45's(1965年よりアストロズに名称変更)、1967年にシカゴ・カブスに移籍し、1967年限りで現役引退。
1999年7月18日には、ヤンキー・スタジアムで始球式を行っているが、この試合ではデビッド・コーン(ニューヨーク・ヤンキース)がモントリオール・エクスポズを相手に完全試合を達成している[2]。
詳細情報
年度別投手成績
1953 | SLB | 38 | 22 | 7 | 2 | 0 | 7 | 12 | 2 | -- | .368 | 828 | 192.2 | 201 | 11 | 64 | -- | 4 | 96 | 3 | 0 | 99 | 89 | 4.16 | 1.38 |
1954 | 29 | 28 | 12 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | -- | .125 | 892 | 201.2 | 213 | 18 | 89 | -- | 1 | 80 | 2 | 0 | 106 | 98 | 4.37 | 1.50 | |
1955 | NYY | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | -- | .818 | 412 | 97.0 | 81 | 8 | 51 | 3 | 2 | 44 | 1 | 0 | 38 | 33 | 3.06 | 1.36 |
1956 | 38 | 20 | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | -- | .688 | 759 | 179.2 | 133 | 19 | 96 | 0 | 7 | 107 | 3 | 0 | 72 | 65 | 3.26 | 1.27 | |
1957 | 27 | 20 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | -- | .714 | 605 | 139.2 | 113 | 12 | 87 | 0 | 0 | 81 | 6 | 0 | 68 | 58 | 3.74 | 1.43 | |
1958 | 19 | 19 | 5 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | -- | .600 | 491 | 114.1 | 100 | 4 | 52 | 3 | 4 | 55 | 0 | 0 | 43 | 39 | 3.07 | 1.33 | |
1959 | 25 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | -- | .462 | 560 | 124.2 | 122 | 14 | 76 | 2 | 2 | 69 | 7 | 0 | 65 | 60 | 4.33 | 1.59 | |
1960 | KCA | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | -- | .091 | 381 | 83.2 | 97 | 11 | 42 | 1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 55 | 50 | 5.38 | 1.66 |
1961 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 75 | 15.0 | 21 | 2 | 11 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 9 | 7 | 4.20 | 2.13 | |
CWS | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | -- | .778 | 315 | 74.1 | 64 | 5 | 29 | 2 | 1 | 53 | 2 | 0 | 36 | 34 | 4.20 | 1.25 | |
'61計 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | -- | .800 | 390 | 89.1 | 85 | 7 | 40 | 2 | 2 | 66 | 4 | 0 | 45 | 41 | 4.13 | 1.40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | SF | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -- | .556 | 380 | 86.1 | 83 | 9 | 47 | 7 | 2 | 58 | 6 | 0 | 44 | 42 | 4.38 | 1.51 |
1963 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | -- | .500 | 261 | 62.0 | 46 | 8 | 30 | 9 | 0 | 44 | 4 | 0 | 23 | 21 | 3.05 | 1.23 | |
1964 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 46 | 10.1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.35 | 1.55 | |
HOU | 30 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | -- | .333 | 424 | 103.1 | 92 | 4 | 20 | 4 | 1 | 58 | 1 | 0 | 36 | 26 | 2.26 | 1.08 | |
'64計 | 36 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | -- | .308 | 470 | 113.2 | 102 | 4 | 26 | 5 | 1 | 64 | 1 | 0 | 41 | 31 | 2.45 | 1.13 | |
1965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 27 | 5.1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.06 | 2.06 | |
BAL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | .333 | 234 | 54.0 | 53 | 4 | 20 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2.67 | 1.35 | |
'65計 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | .333 | 261 | 59.1 | 61 | 4 | 23 | 3 | 1 | 41 | 0 | 0 | 25 | 19 | 2.88 | 1.42 | |
1967 | CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 18 | 4.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 1.75 |
通算:14年 | 412 | 171 | 44 | 11 | 1 | 81 | 91 | 23 | -- | .471 | 6708 | 1548.0 | 1442 | 130 | 725 | 35 | 26 | 849 | 39 | 0 | 728 | 650 | 3.78 | 1.40 |
- 各年度の太字はリーグ最高
- SLA(セントルイス・ブラウンズ)は、1954年にBAL(ボルチモア・オリオールズ)に球団名を変更
受賞歴・記録
- 完全試合(1956年10月8日)
- ワールドシリーズ最優秀選手1回(1956年)
- ベーブ・ルース賞1回(1956年)
完全試合内容
- 1956年10月8日 ワールドシリーズ第5戦
- ニューヨーク・ヤンキース2-0ブルックリン・ドジャース
- ヤンキースタジアム、観衆64,519人
打順 | 打者 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギリアム | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||
2 | リース | 三振 | 二飛 | 中飛 | ||||||
3 | スナイダー | 右直 | 三振 | 左飛 | ||||||
4 | ロビンソン | 遊ゴ | 右飛 | 投ゴ | ||||||
5 | ホッジス | 三振 | 中飛 | 三飛 | ||||||
6 | アモロス | 二飛 | 二ゴ | 中飛 | ||||||
7 | フリロ | 右飛 | 二飛 | 右飛 | ||||||
8 | キャンパネラ | 三振 | 二飛 | 二ゴ | ||||||
9 | マグリー | 中飛 | 三振 | |||||||
代打 | ミッチェル | 三振 |
※ゴ:ゴロの略
- 総投球数:97球
脚注
- ↑ “Don Larsen's Perfect Game”. bleacherreport.com (2010年11月8日). . 2010閲覧.
- ↑ “PERFECTION AGAIN!”. yankeetradition.com. . 2010閲覧.
外部リンク
獲得タイトル・記録 |
---|
テンプレート:MLB完全試合達成者 テンプレート:ワールドシリーズMVP テンプレート:ベーブ・ルース賞 |
テンプレート:1956 ニューヨーク・ヤンキース テンプレート:1958 ニューヨーク・ヤンキース テンプレート:ボルチモア・オリオールズ開幕投手 テンプレート:ニューヨーク・ヤンキース開幕投手