オリンピック競技
オリンピック競技(オリンピックきょうぎ)は、近代オリンピックで採用されている競技のことである。
Contents
概要
オリンピック競技は2011年現在、33の競技、51の種別、400以上の種目がオリンピックプログラムに含まれる。このうち、夏季オリンピックには26競技36種別、冬季オリンピックには7競技15種別が含まれる。オリンピック憲章では同憲章記載の35の国際競技連盟が統轄する競技を「オリンピック競技」として規定している。
いくつかのスポーツ競技には、同一の国際競技連盟によって統轄される複数の種別が含まれる。しかし、競技性の違いから一般的にこれらの種別が別のスポーツ競技とみなされることがある。例として競泳と水球と飛込競技とアーティスティックスイミング(水泳の種別)、体操競技と新体操とトランポリン(体操の種別)、フィギュアスケートとスピードスケート(スケートの種別)などがあげられる。
また、ポロや綱引きのように、過去の大会で実施されていたが、現在では実施されていない競技も存在する。アーチェリーやテニスのように、初期の大会で実施されていたが、一度中断し、再びオリンピック競技として復帰したものもある(それぞれ、1972年ミュンヘンオリンピックと1992年バルセロナオリンピックに復帰)。
1912年ストックホルムオリンピックからは、彫刻や詩、絵画や音楽などで競う芸術競技があったが、採点をしにくいなどの理由で、1956年メルボルンオリンピックからは、展示のみとなった。
大会では、しばしば開催国のローカルなスポーツや、人気のあるスポーツが公開競技として実施されていた。これらの競技の中には、野球やカーリングのように後に正式競技に昇格したものもある(それぞれ、1992年バルセロナオリンピックと1998年長野オリンピックに昇格)。
第1回大会から存在し、外されることなく現在まで行われ続けてきた競技は陸上競技・競泳・体操競技・フェンシング・自転車競技の5競技のみである。
オリンピック競技としての採用基準
オリンピック競技への採用はIOCが総会で決定する。オリンピック競技として採用される基準はオリンピック憲章に定められているが、その重要な規定は下記のようになっている。
- 「夏季オリンピックの競技は、男子では4大陸75カ国以上、女子では3大陸40カ国以上で広く行われている競技のみ。」
- 「冬季オリンピックの競技は、3大陸25カ国以上で広く行われている競技のみ。」
- 上記の基準を満たしながらオリンピック競技になっていない有力競技として2005年6月のIOC総会ではラグビー(総会開催時点で国内競技団体110カ国)、ゴルフ(97カ国)、空手(169カ国)、スカッシュ(118カ国)、ローラースケート(80カ国)の5競技の採用が検討されたが、何れも採用されなかった。
- また、同総会で2012年ロンドンオリンピックから、野球とソフトボールを競技から外すことが決定された。
- 競技の採用は単純に国内競技団体の数によるものではなく、実質的な普及度、また当該団体の普及に対する意欲、また競技についての支配力が国内団体にあるのか(プロとアマの対立等の問題であり、ひいてはIOCによるコントロールが及ぶかという問題である)という点が検討される。
- 野球はメジャーリーグが日程調整等についてIOCに対して協力的ではないこと、ドーピングに関する姿勢がIOCとは一致しないこと、国により普及度・人気に大きな格差がある一方で野球用の特別の競技場が必要となりオリンピック開催国によっては設備設置が大きな負担となることが採用中止の一因とされる。
- ラグビーはIOCが選手については国籍主義を取るのに対し、国際ラグビー評議会(IRB)が所属協会主義を取ることの相違が大きいこと、体力的消耗が激しくオリンピック開催期間の16日以内では何試合も実施できないことが不採用の一因とされる。しかし体力的消耗の点は7人制ラグビーによって競技時間を短縮し、サッカー競技と同様に開会式前からの試合開始によって問題を回避できるものでありIRBによる競技採用の提案も7人制ラグビーである。
- 「本質的に動作が機械的な推進力に依存する競技は受け入れない。」
- 従ってモータースポーツはオリンピック競技とは成り得ないが、IOCの承認競技には航空、自動車、モーターサイクルスポーツ、パワーボートが含まれている。
- 頭脳スポーツ(マインドスポーツ)についてはこれに抵触しない。IOCの承認競技にはチェス、コントラクトブリッジが含まれている。
- 機械的な動力で牽引してもらう必要のある水上スキーは公開競技として開催されたことがあり、ウェイクボードは2020年の開催候補に挙げられている。
- オリンピック憲章2003年日本語版に有ったこの基準は、2004年版で無くなり、オリンピック憲章2011年日本語版では「いかなる競技をプログラムに含めるかを決定する前に、総会はその明確な基準と条件を定めることができる。 」となっている。
- 「オリンピック競技大会のプログラムに含まれている競技でこの規則(オリンピック憲章)の基準を満たしてはいないものも、例外的な場合については、オリンピックの伝統のために、大会で継続して実施することができる。」
夏季オリンピック
2016年現在の実施競技
数字は種目数。括弧で囲まれた数字、もしくは(d)は公開競技。Xは実施予定競技もしくは実施種目数が不明のもの。 はIOC非公認大会で実施された競技である。
競技 \ 年 | 19世紀 | 20世紀 | 21世紀 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | ||
陸上競技 | 17px | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
競泳 | 17px | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
飛込競技 | 17px | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
水球 | 17px | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
アーティスティックスイミング | 17px | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
体操競技 | 21px | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
新体操 | 17px | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
トランポリン | 17px | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
フェンシング | 17px | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
レスリング | 17px | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
ボクシング | 17px | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||||
柔道 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
テコンドー | 17px | (d) | (d) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | 17px | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
競技 \ 年 | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | |
射撃 | 17px | 5 | 9 | X | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
アーチェリー | 17px | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
テニス | 17px | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | (d) | (d) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
サッカー | 17px | 1 | 1 | (d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ホッケー | 17px | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
バスケットボール | 17px | (d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
バレーボール | 17px | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
ビーチバレー | 17px | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ハンドボール | 17px | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
卓球 | 17px | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
バドミントン | 17px | (d) | (d) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
ゴルフ | 17px | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ラグビー | 17px | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
競技 \ 年 | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | |
自転車競技 - トラック | 17px | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
自転車競技 - ロード | 17px | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
自転車競技 - マウンテンバイク | 17px | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
自転車競技 - BMX | 17px | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ボート | 17px | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
セーリング | 17px | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||
カヌー - フラットウォーター | 17px | (d) | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
カヌー - スラローム | 17px | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
馬術 | 17px | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
近代五種 | 17px | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
トライアスロン | 17px | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
過去の実施競技
かつては実施競技であったが、2016年現在は実施されていない競技を挙げる。
競技 \ 年 | 19世紀 | 20世紀 | 21世紀 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | ||
綱引き | 17px | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ポロ | 17px | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
クロッケー | 17px | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
クリケット | 17px | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
バスクペロタ | 17px | 1 | (d) | (d) | (d) | |||||||||||||||||||||||||
ラクロス | 17px | 1 | 1 | (d) | (d) | (d) | ||||||||||||||||||||||||
ロック | 17px | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
モーターボート | 17px | (d) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ジュ・ド・ポーム | 17px | (d) | 1 | (d) | ||||||||||||||||||||||||||
ラケッツ | 17px | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
野球 | 17px | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ソフトボール | 17px | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
芸術競技 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
公開競技
公開競技 (仏 Sports de démonstration / 英 Demonstration sports) として行われたのみで、実施競技に採用されなかった競技。
- グリマ(1912年)
- コーフボール(1920、1928年)
- サバット(1924年)
- ラ・カン(1924年) - サバットに含まれるステッキ術。
- 滑空(1936年)
- ペサパッロ(1952年)
- オージーフットボール(1956年)
- 水上スキー(1972年)
- ボウリング(1988年)
- ローラーホッケー(1992年)
冬季オリンピック
実施競技
数字は種目数。(d)は公開競技。Xは実施予定競技。 は夏季オリンピックで実施された競技である。
競技 \ 年 | 20世紀 | 21世紀 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | ||||
フィギュアスケート | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
スピードスケート | 17px | 5 | 4 | 4(d) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||
ショートトラックスピードスケート | 17px | (d) | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
アイスホッケー | 17px | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
カーリング | 17px | 1 | (d) | (d) | (d) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
クロスカントリースキー | 17px | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
スキージャンプ | 17px | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
ノルディック複合 | 17px | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
アルペンスキー | 17px | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||
フリースタイルスキー | 17px | (d) | 2(d) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
スノーボード | 17px | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
ボブスレー | 17px | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
スケルトン | 17px | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
リュージュ | 17px | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
バイアスロン | 17px | 1 | (d) | (d) | (d) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
公開競技
公開競技として行われたのみで、実施競技に採用されなかった競技。
- Skijoring(1928年) - イヌなどに引かせて進むスキー競技
- イヌぞりレース(1932年)
- Ice stock sport(1936、1964年) - カーリングに似た競技。別名バイエルン・カーリング。
- 冬季五種競技(1948年)
- バンディ(1952年)
- 障害者スキー(1984、1988年)
- スピードスキー(1992年)