マザーズ
マザーズ(Mothers、Market of the high-growth and emerging stocks の略)は、東京証券取引所が開設する新興企業向けの株式市場である。
概要
大阪証券取引所(現大阪取引所)の当時のナスダック・ジャパン(後のヘラクレス市場→現ジャスダックに統合)に対抗する形で、1999年11月に開設され、同年12月22日にインターネット総合研究所(IRI)とリキッドオーディオ・ジャパン(現ニューディール)が上場第1号企業として上場した(IRIは2007年に、ニューディールは2009年に上場が廃止されている[1])。
2018年1月26日現在、245社が上場している。2013年3月末時点において、上場会社数185社に対して東京都の会社が138社(約74%)を占める。業種では情報通信業が35.7%、サービス業が21.1%で、この2つの業種で過半(約60%)を占める[2]。
なお、2013年7月16日に大阪証券取引所との現物市場取引統合に伴い、大証がこれまで運営していたジャスダックも東証が管理・運営することになったため、東証は2つの新興企業向け市場を運営する形となった。
基準・条件
上場基準が、東証などの一部や二部市場より大幅に緩いため起業して間もない企業や、成長性は見込めるものの先行投資等により赤字決算の企業も新規に上場している。また、上場審査が一部や二部に比べて、3分の1(約1ヶ月)程度に短縮されている。
他方で、マザーズ上場企業には一部や二部上場の企業よりもさらに高い経営の透明性と情報公開が要求され続ける。マザーズ上場企業は、一部や二部で求められる法定開示やタイムリーディスクロージャーに加え、第一、第三四半期業績の開示と投資に関する会社説明会を年2回以上開催することが義務づけられている。
東証一部・二部への指定替え
東証一部への指定替え基準は、株主数、流通株式、時価総額、売買高(流通株式時価総額が20億円以上で、かつ時価総額が40億円以上の場合のみ)、事業継続年数、利益の額又は時価総額、虚偽記載又は不適正意見等、株式事務代行機関の設置、単元株式数、株式の譲渡制限、指定振替機関における取扱い、合併等の実施の見込み等の要件が揃えば東証一部への指定替えが可能となる。東証二部への指定替え基準は、東証一部への指定替え基準から売買高以外の全ての要件が揃えば東証二部への指定替えが可能となる。虚偽記載又は不適正意見等に関する規定は、売買高基準が適用され、かつ東証一部への指定替えを行う上場企業は「最近5年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし」でかつ、「最近5年間「無限定適正」または「除外事項を付した限定付適正」」となっており、売買高基準が適用されず、かつ東証一部へ指定替えを行う上場企業と東証二部への指定替えを行う上場企業は「最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」」「最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」」となっている[3]。
2014年3月、東証一部へのステップアップを視野に入れた成長企業向けの市場という位置付けをさらに明確するため、上場後10年を経過した場合の上場廃止基準の見直しと市場変更を促す市場選択制度を新たに導入し、適用を開始した。具体的には二部市場と同じ上場廃止基準が適用されるとともに、二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択する必要がある。東証二部上場を選択した場合は、上場後10年を経過した日以降初めて到来する事業年度末の属する月の翌月から起算して5ヶ月目の月初め(市場選択期間開始日の属する月の翌月初)に東証二部へ市場変更となる。マザーズ市場への上場継続を選択した場合、5年後に再度二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択する必要がある。時価総額40億円未満の上場企業がマザーズ市場への上場継続を選択した場合は、市場選択申請書、上場企業が作成した「高い成長可能性に関する説明書面」、上場企業以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが作成した「高い成長可能性に係る確認書」の添付が義務付けられる[4]。
選択期間は以下の通りである。
- 2004年3月までにマザーズへ上場した上場企業
- 2014年3月以降初めて到来する事業年度末から起算して3ヶ月経過した日の翌日の10営業日の間に最初の市場選択を行い、マザーズに継続上場することを選択した場合は5年後に再度二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択。
- 2004年4月以降にマザーズへ上場した上場企業
- 上場後10年経過した日の属する事業年度末から起算して3ヶ月経過した日の翌日の10営業日の間に最初の市場選択を行い、マザーズに継続上場することを選択した場合は5年後に再度二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択。
沿革
- 1999年11月 - マザーズ市場開設
- 2000年11月 - 外国会社向け上場制度の新設
- 2003年9月 - 東証マザーズ指数の算出開始
- 2011年3月 - マザーズ上場10年経過後の適応基準の制定
- 2016年7月 - 東証マザーズ指数先物の上場
指数
市場全体の時価総額を示す指標として、マザーズでは株価指数として東証マザーズ指数が、2003年9月16日より算出されている。2016年7月19日には、東証マザーズ指数を原資産とする株価指数先物商品の東証マザーズ指数先物が大阪取引所に上場された。
マザーズ指数の算出は東証1部におけるTOPIXと同様であり、普通株式全銘柄を構成銘柄として時価総額加重平均型株価指数の形で行われている。数値は2006年1月16日にピークの2800.68ポイントをつけたものの、その後はライブドアショックを機に下降線をたどり、2008年10月10日には269.41ポイントと、一時はピークの10分の1以下の水準にまで落ち込んだ。株価指数が3年弱で10分の1以下に下落するという騰落率は、先進国の市場においては異例のことである。この要因として、マザーズにおいて圧倒的な取引額・時価総額を誇り、2000年代半ばのマザーズのブームの牽引役であったライブドア(後のライブドアホールディングス→LDH)がライブドア事件を起こし株価を暴落させた挙句に、2006年4月に上場廃止に至ったことや、ライブドア事件を機に投資家や市場関係者の間でマザーズ全体に対する根強い不信感が広がったことなどが挙げられる。その後の2012年まで300ポイント台で終始していたが、2013年から回復し始め、2014年ピークだった2006年の約4割にあたる1000ポイントまで回復した。
また日本における他の新興市場と同様に、マザーズにおいてはデイトレーダーをはじめとする個人投資家による取引が東証1部に比べ活発であったため、サブプライムローン問題のように個人投資家が損失を抱えた場合に追証や売買高減少などの影響をまともに受けやすい環境にあったことも原因となっている。
マザーズを構成する個別銘柄においても、マザーズブームの2000年代中頃に新規上場された企業には、上場時に一株純資産の100倍以上という過剰な期待価格を付けて大量の資金調達に成功しながらも、上場直後の最高値(時には初値)をピークに後にあとは下落の一途という経緯を辿ってしまったものが多い。それらの中にあっては、一時の最高値から見れば10分の1程度の価格に低迷してしまった銘柄は多数あり、さらには最高値の100分の1以下(中には1万分の1以下)という極端な下落をきたし、その後も低調な値動きしか見せられない銘柄も珍しくない。
ライブドア事件以降も、2009年11月に上場したエフオーアイが、実際には売上として申告していた金額のほぼ全てが粉飾決算という内容で上場審査を通過して株式を上場しており、半年後にこれが発覚して上場廃止が決定するやたちまち経営破綻するという不祥事を起こしている。 これらの事象から、マザーズにおいては上場審査のシステムが正常に機能していないのではないか、という批判が市場関係者や専門家から聞かれることもあり、マザーズ市場そのものの信頼性が揺らいでいる。
上場企業
※現在もマザーズに上場している銘柄のみ。
2000年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
メディアシーク | 4824 | 2000年12月22日 |
2001年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
ACCESS | 4813 | 2001年2月26日 |
Jストリーム | 4308 | 2001年9月21日 |
2002年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
アンジェスMG(現・アンジェス) | 4563 | 2002年9月25日 |
トランスジェニック | 2342 | 2002年12月10日 |
2003年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
アドミラルシステム(現・ASJ) | 2351 | 2003年1月30日 |
エリアリンク | 8914 | 2003年8月8日 |
メディネット | 2370 | 2003年10月8日 |
日本ファルコム | 3723 | 2003年12月2日 |
オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 2003年12月8日 |
アプリックス | 3727 | 2003年12月17日 |
総医研ホールディングス | 2385 | 2003年12月18日 |
2004年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
アイディーユー(現・日本アセットマーケティング) | 8922 | 2004年3月3日 |
アマナ | 2402 | 2004年7月1日 |
そーせいグループ | 4565 | 2004年7月29日 |
2005年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
アスカネット | 2438 | 2005年4月14日 |
フィンテックグローバル | 8789 | 2005年6月8日 |
アドバンスト・メディア | 3773 | 2005年6月27日 |
ディー・ディー・エス | 3782 | 2005年11月28日 |
サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | 2005年12月12日 |
2006年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
ドリコム | 3793 | 2006年2月9日 |
比較.com | 2477 | 2006年3月15日 |
アドウェイズ | 2489 | 2006年6月20日 |
ngi group(現・ユナイテッド) | 2497 | 2006年8月30日 |
ミクシィ | 2121 | 2006年9月14日 |
メディア工房 | 3815 | 2006年9月15日 |
インタースペース | 2122 | 2006年9月19日 |
ジェイプロジェクト(現・ジェイグループホールディングス) | 3063 | 2006年11月30日 |
イントランス | 3237 | 2006年12月15日 |
2007年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
アイティメディア | 2148 | 2007年4月19日 |
ケアネット | 2150 | 2007年4月20日 |
UBIC(現・FRONTEO) | 2158 | 2007年6月26日 |
エヌ・ピー・シー | 6255 | 2007年6月29日 |
ジーエヌアイ(現・ジーエヌアイグループ) | 2160 | 2007年8月31日 |
リアルコム(現・Abalance) | 3856 | 2007年9月19日 |
2008年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
ナノキャリア | 4571 | 2008年3月5日 |
ネットイヤーグループ | 3622 | 2008年3月6日 |
アクセルマーク | 3624 | 2008年3月18日 |
ビリングシステム | 3623 | 2008年3月19日 |
トライステージ | 2178 | 2008年8月7日 |
データホライゾン | 3628 | 2008年9月19日 |
2009年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
ソケッツ | 3634 | 2009年4月2日 |
キャンバス | 4575 | 2009年9月17日 |
2010年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
テラプローブ | 6627 | 2010年12月16日 |
日本メディカルネットコミュニケーションズ(現・メディカルネット) | 3645 | 2010年12月21日 |
2011年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
駅探 | 3646 | 2011年3月3日 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2011年6月23日 |
モルフォ | 3653 | 2011年7月21日 |
ブレインパッド | 3655 | 2011年9月22日 |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2011年12月20日 |
2012年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
ライフネット生命保険 | 7157 | 2012年3月15日 |
大泉製作所 | 6618 | 2012年6月22日 |
モブキャスト | 3664 | 2012年6月26日 |
アクトコール | 6064 | 2012年7月13日 |
エニグモ | 3665 | 2012年7月24日 |
メディアフラッグ | 6067 | 2012年9月28日 |
トレンダーズ | 6069 | 2012年10月19日 |
キャリアリンク | 6070 | 2012年11月15日 |
ジーンテクノサイエンス | 4584 | 2012年11月30日 |
UMNファーマ | 4585 | 2012年12月11日 |
地盤ネット(現・地盤ネットホールディングス) | 6072 | 2012年12月21日 |
2013年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
メドレックス | 4586 | 2013年2月13日 |
ソフトマックス | 3671 | 2013年3月12日 |
オイシックス(現・オイシックス・ラ・大地) | 3182 | 2013年3月13日 |
オークファン | 3674 | 2013年4月25日 |
トラストホールディングス | 3286 | 2013年7月1日 |
夢展望 | 3185 | 2013年7月10日 |
サンワカンパニー | 3187 | 2013年9月13日 |
タイセイ | 3359 | 2013年9月17日 |
エナリス | 6079 | 2013年10月8日 |
アライドアーキテクツ | 6081 | 2013年11月29日 |
オンコリスバイオファーマ | 4588 | 2013年12月6日 |
ホットリンク | 3680 | 2013年12月9日 |
エンカレッジ・テクノロジ | 3682 | 2013年12月11日 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 2013年12月18日 |
シンプロメンテ(現・シンメンテホールディングス) | 6086 | 2013年12月19日 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | 2013年12月24日 |
- ※トラストホールディングスとタイセイは、福証Q-Boardと重複上場。
2014年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
エンバイオ・ホールディングス | 6092 | 2014年3月12日 |
CYBERDYNE | 7779 | 2014年3月26日 |
フリークアウト | 6094 | 2014年6月24日 |
レアジョブ | 6096 | 2014年6月27日 |
メドピア | 6095 | 2014年6月27日 |
イグニス | 3689 | 2014年7月15日 |
ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 2014年9月11日 |
ロックオン | 3690 | 2014年9月17日 |
リアルワールド | 3691 | 2014年9月18日 |
AMBITION | 3300 | 2014年9月19日 |
ジェネレーションパス | 3195 | 2014年9月24日 |
リボミック | 4591 | 2014年9月25日 |
FFRI | 3692 | 2014年9月30日 |
GMOリサーチ | 3695 | 2014年10月21日 |
アルファポリス | 9467 | 2014年10月30日 |
SHIFT | 3697 | 2014年11月13日 |
CRI・ミドルウェア | 3698 | 2014年11月27日 |
弁護士ドットコム | 6027 | 2014年12月11日 |
GMO TECH | 6026 | 2014年12月11日 |
クラウドワークス | 3900 | 2014年12月12日 |
フルッタフルッタ | 2586 | 2014年12月17日 |
アドベンチャー | 6030 | 2014年12月18日 |
サイジニア | 6031 | 2014年12月19日 |
グランディーズ | 3261 | 2014年12月22日 |
データセクション | 3905 | 2014年12月24日 |
カヤック | 3904 | 2014年12月25日 |
エクストリーム | 6033 | 2014年12月25日 |
MRT | 6034 | 2014年12月26日 |
2015年上場
- ※プラッツとエムビーエスは、福証Q-Boardと重複上場。
- ※プレシジョン・システム・サイエンスは、東証JASDAQから市場変更。
2016年上場
社名 | コード | 売買開始日 |
---|---|---|
はてな | 3930 | 2016年2月24日 |
バリューゴルフ | 3931 | 2016年3月2日 |
フィット | 1436 | 2016年3月11日 |
フェニックスバイオ | 6190 | 2016年3月18日 |
ハイアス・アンド・カンパニー | 6192 | 2016年4月5日 |
エディア | 3935 | 2016年4月15日 |
グローバルウェイ | 3936 | 2016年4月19日 |
ホープ | 6195 | 2016年6月15日 |
農業総合研究所 | 3541 | 2016年6月16日 |
バーチャレクス・コンサルティング(現・バーチャレクス・ホールディングス) | 6193 | 2016年6月23日 |
キャリア | 6198 | 2016年6月27日 |
ベガコーポレーション | 3542 | 2016年6月28日 |
リファインバース | 6531 | 2016年7月28日 |
ベイカレント・コンサルティング | 6532 | 2016年9月2日 |
串カツ田中 | 3547 | 2016年9月14日 |
デジタルアイデンティティ(現・Orchestra Holdings) | 6533 | 2016年9月14日 |
バリューデザイン | 3960 | 2016年9月26日 |
シルバーエッグ・テクノロジー | 3961 | 2016年9月27日 |
G-FACTORY | 3474 | 2016年9月30日 |
ユーザベース | 3966 | 2016年10月21日 |
フィル・カンパニー | 3267 | 2016年11月18日 |
WASHハウス | 6537 | 2016年11月22日 |
スタジオアタオ | 3550 | 2016年11月29日 |
JMC | 5704 | 2016年11月29日 |
エルテス | 3967 | 2016年11月29日 |
窪田製薬ホールディングス | 4596 | 2016年12月6日 |
リネットジャパングループ | 3556 | 2016年12月20日 |
イノベーション | 3970 | 2016年12月21日 |
エイトレッド | 3969 | 2016年12月22日 |
フォーライフ | 3477 | 2016年12月22日 |
2017年上場
2018年上場
※上場予定を含む。
マザーズからの市場変更企業
マザーズから東証一部
社名 | コード | 変更日 |
---|---|---|
ドワンゴ | 3715 | 2004年 | 9月21日
イー・アクセス | 9427 | 2004年 | 11月24日
コスモス薬品 | 3349 | 2006年 | 5月23日
インターネットイニシアティブ | 3774 | 2006年 | 12月14日
一休 | 2450 | 2007年 | 2月7日
ジェイコム(現・ライク) | 2462 | 2007年 | 2月23日
ソネット・エムスリー(現・エムスリー) | 2413 | 2007年 | 3月15日
ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | 2007年 | 9月14日
セキュアード・キャピタル・ジャパン(現・PAGインベストメント·マネジメント) | 2392 | 2007年 | 12月5日
日本M&Aセンター | 2127 | 2007年 | 12月10日
ディー・エヌ・エー | 2432 | 2007年 | 12月12日
ベリサーブ | 3724 | 2007年 | 12月21日
ソネットエンタテインメント(現・ソニーネットワークコミュニケーションズ) | 3789 | 2008年 | 1月17日
ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 2008年 | 2月13日
新日本科学 | 2395 | 2008年 | 3月11日
ソースネクスト | 4344 | 2008年 | 6月16日
GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 2008年 | 9月17日
トリドール(現・トリドールホールディングス) | 3397 | 2008年 | 12月10日
ザッパラス | 3770 | 2009年 | 2月17日
MonotaRO | 3064 | 2009年 | 12月18日
ネクスト(現・LIFULL) | 2120 | 2010年3月12日 |
グリー | 3632 | 2010年 | 6月8日
ベストブライダル(現・ツカダ·グローバルホールディング) | 2418 | 2010年 | 12月8日
ノバレーゼ | 2128 | 2010年 | 12月24日
デジタルハーツ | 3620 | 2011年 | 2月25日
ブイ・テクノロジー | 7717 | 2011年 | 2月28日
WOWOW | 4839 | 2011年 | 3月29日
ボルテージ | 3639 | 2011年 | 6月9日
エス・エム・エス | 2175 | 2011年 | 12月9日
クックパッド | 2193 | 2011年 | 12月15日
プライムワークス(現・ネオス) | 3627 | 2012年 | 1月31日
スタートトゥデイ | 3092 | 2012年 | 2月29日
KLab | 3656 | 2012年 | 5月18日
タケエイ | 2151 | 2012年 | 7月31日
GCAサヴィアングループ(現・GCA) | 2174 | 2012年 | 9月6日
リブセンス | 6054 | 2012年 | 10月1日
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 3657 | 2012年 | 11月6日
エスクリ | 2196 | 2012年 | 11月16日
エイチーム | 3662 | 2012年 | 11月22日
バリューコマース | 2491 | 2012年 | 11月22日
アイスタイル | 3660 | 2012年 | 11月30日
リニカル | 2183 | 2013年 | 3月8日
綜合臨床ホールディングス | 2399 | 2013年 | 7月19日
ブレインパッド | 3655 | 2013年 | 7月25日
パラカ | 4809 | 2013年 | 9月12日
エー・ピーカンパニー | 3175 | 2013年 | 9月25日
エムアップ | 3661 | 2013年 | 9月27日
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 2013年 | 10月22日
豆蔵ホールディングス | 3756 | 2013年 | 10月25日
イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 2013年 | 10月28日
スカイマーク | 9204 | 2013年 | 11月22日
ディップ | 2379 | 2013年 | 12月12日
enish | 3667 | 2013年 | 12月13日
モバイルクリエイト | 3669 | 2013年 | 12月26日
システムインテグレータ | 3826 | 2014年 | 1月22日
スターティア | 3393 | 2014年 | 2月28日
オルトプラス | 3672 | 2014年 | 3月28日
コロプラ | 3668 | 2014年 | 4月22日
パイプドビッツ | 3831 | 2014年 | 5月20日
アニコム ホールディングス | 8715 | 2014年 | 6月10日
エストラスト | 3280 | 2014年 | 8月15日
サイバーエージェント | 4751 | 2014年 | 9月5日
ネクステージ | 3186 | 2014年 | 9月19日
CEホールディングス | 4320 | 2014年 | 10月1日
GMOクラウド | 3788 | 2014年 | 10月23日
ベクトル | 6058 | 2014年 | 11月28日
ユーグレナ | 2931 | 2014年 | 12月3日
トレジャー・ファクトリー | 3093 | 2014年 | 12月5日
M&Aキャピタルパートナーズ | 6080 | 2014年 | 12月15日
ミサワ | 3169 | 2015年 | 4月6日
N・フィールド | 6077 | 2015年 | 4月17日
日本アジアグループ | 3751 | 2015年 | 5月25日
東京一番フーズ | 3067 | 2015年 | 5月29日
ブイキューブ | 3681 | 2015年 | 7月22日
ディア・ライフ | 3245 | 2015年 | 8月28日
VOYAGE GROUP | 3688 | 2015年 | 9月8日
ホットランド | 3196 | 2015年 | 9月30日
オプティム | 3694 | 2015年 | 10月22日
インフォマート | 2492 | 2015年 | 10月26日
エラン | 6099 | 2015年 | 11月9日
ライドオン・エクスプレス(現・ライドオンエクスプレスホールディングス) | 6082 | 2015年 | 11月20日
ダブル・スコープ | 6619 | 2015年 | 11月27日
さくらインターネット | 3778 | 2015年 | 11月27日
シュッピン | 3179 | 2015年 | 12月8日
スノーピーク | 7816 | 2015年 | 12月11日
ペプチドリーム | 4587 | 2015年 | 12月16日
U-NEXT | 9418 | 2015年 | 12月18日
インターワークス | 6032 | 2015年 | 12月22日
イーレックス | 9517 | 2015年 | 12月22日
ムゲンエステート | 3299 | 2016年 | 2月5日
ファーストロジック | 6037 | 2016年 | 2月18日
メディアドゥ | 3678 | 2016年 | 2月23日
ワイヤレスゲート | 9419 | 2016年 | 3月1日
KeePer技研 | 6036 | 2016年 | 3月18日
ラクーン | 3031 | 2016年 | 3月29日
タカラバイオ | 4974 | 2016年 | 3月31日
ディー・エル・イー | 3686 | 2016年 | 4月15日
アトラ | 6029 | 2016年 | 6月23日
ビューティガレージ | 3180 | 2016年 | 7月26日
フリービット | 3843 | 2016年 | 7月27日
Hamee | 3134 | 2016年 | 7月27日
デザインワン・ジャパン | 6048 | 2016年 | 8月12日
RS Technologies | 3445 | 2016年 | 9月9日
PCIホールディングス | 3918 | 2016年 | 9月12日
イー・ガーディアン | 6050 | 2016年 | 9月16日
ネットプライスドットコム(現・BEENOS) | 3328 | 2016年 | 10月7日
ファーストブラザーズ | 3454 | 2016年 | 10月21日
フィックスターズ | 3687 | 2016年 | 11月22日
メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 2016年 | 11月24日
アイビーシー | 3920 | 2016年 | 11月28日
ビジネス・ブレークスルー | 2464 | 2016年 | 12月1日
インベスターズクラウド(現・TATERU) | 1435 | 2016年 | 12月7日
ハウスドゥ | 3457 | 2016年 | 12月8日
セレス | 3696 | 2016年 | 12月12日
オープンドア | 3926 | 2016年 | 12月19日
ショーケース・ティービー | 3909 | 2016年 | 12月21日
ビジョン | 9416 | 2016年 | 12月21日
ファーストコーポレーション | 1430 | 2016年 | 12月26日
STUDIOUS(現・TOKYO BASE) | 3415 | 2017年 | 2月17日
LITALICO | 6187 | 2017年 | 3月17日
ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 2017年 | 3月21日
アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | 2017年 | 3月21日
エボラブルアジア | 6191 | 2017年 | 3月31日
ブラス | 2424 | 2017年 | 4月7日
モバイルファクトリー | 3912 | 2017年 | 6月2日
ストライク | 6196 | 2017年 | 6月23日
鎌倉新書 | 6184 | 2017年 | 7月21日
インソース | 6200 | 2017年 | 7月21日
ベステラ | 1433 | 2017年 | 9月14日
アカツキ | 3932 | 2017年 | 9月14日
グローバルグループ | 6189 | 2017年 | 9月29日
シンクロ・フード | 3963 | 2017年 | 9月29日
シグマクシス | 6088 | 2017年 | 11月17日
セラク | 6199 | 2017年 | 11月20日
マイネット | 3928 | 2017年 | 12月1日
イントラスト | 7191 | 2017年 | 12月7日
AWSホールディングス(現・Ubicomホールディングス) | 3937 | 2017年 | 12月8日
キャリアインデックス | 6538 | 2017年 | 12月14日
MS-Japan | 6539 | 2017年 | 12月15日
シンシア | 7782 | 2017年 | 12月20日
Gunosy | 6047 | 2017年 | 12月21日
ネオジャパン | 3921 | 2018年 | 1月18日
ビーロット | 3452 | 2018年 | 2月2日
レノバ | 9519 | 2018年 | 2月23日
日本アクア | 1429 | 2018年 | 3月1日
ジェイリース | 7187 | 2018年 | 3月13日
ビーグリー | 3981 | 2018年 | 3月20日
力の源ホールディングス | 3561 | 2018年 | 3月22日
ベネフィットジャパン | 3934 | 2018年 | 3月23日
インフォテリア | 3853 | 2018年 | 3月26日
オロ | 3983 | 2018年 | 3月26日
クロス・マーケティンググループ | 3675 | 2018年 | 3月27日
アトラエ | 6194 | 2018年 | 6月12日
じげん | 3679 | 2018年 | 6月27日
アイモバイル | 6535 | 2018年 | 7月2日
カナミックネットワーク | 3939 | 2018年 | 7月18日
ツナグ・ソリューションズ | 6551 | 2018年 | 7月18日
グレイステクノロジー | 6541 | 2018年 | 8月27日
PR TIMES | 3922 | 2018年 | 8月29日
チェンジ | 3962 | 2018年 | 9月3日
デファクトスタンダード | 3545 | 2018年 | 9月6日
ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6544 | 2018年 | 9月10日
マザーズから東証二部
社名 | コード | 変更日 |
---|---|---|
インテックコミュニケーションズ | 9443 | 2003年 | 1月15日
エーアイテイー | 9381 | 2011年 | 2月25日
キャリアリンク | 6070 | 2013年 | 8月26日
ウォーターダイレクト(現・プレミアムウォーターホールディングス) | 2588 | 2014年 | 4月16日
アイフィスジャパン | 7833 | 2014年 | 9月25日
市場選択制度により東証二部へ変更
社名 | コード | 変更日 |
---|---|---|
システム・テクノロジー・アイ(現・アイスタディ) | 2345 | 2014年 | 8月1日
日本ケアサプライ | 2393 | 2014年 | 8月1日
DNAチップ研究所 | 2397 | 2014年 | 8月1日
日本風力開発 | 2766 | 2014年 | 8月1日
図研エルミック | 4770 | 2014年 | 8月1日
リアルビジョン(現・RVH) | 6786 | 2014年 | 8月1日
ぷらっとホーム | 6836 | 2014年 | 8月1日
フォーバルテレコム | 9445 | 2014年 | 8月1日
インターアクション | 7725 | 2014年 | 10月1日
エリアクエスト | 8912 | 2014年 | 11月1日
ウインテスト | 6721 | 2014年 | 12月1日
アルチザネットワークス | 6778 | 2014年 | 12月1日
アルデプロ | 8925 | 2014年 | 12月1日
鉄人化計画 | 2404 | 2015年 | 1月1日
コネクトホールディングス(現・ジー・スリーホールディングス) | 3647 | 2015年 | 1月1日
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 2015年 | 1月1日
まんだらけ | 2652 | 2015年 | 2月1日
篠崎屋 | 2926 | 2015年 | 2月1日
情報企画 | 3712 | 2015年 | 2月1日
SDホールディングス(現・フォーシーズホールディングス) | 3726 | 2015年 | 2月1日
インタートレード | 3747 | 2015年 | 2月1日
YAMATO(現・フード・プラネット) | 7853 | 2015年 | 2月1日
スリープログループ | 2375 | 2015年 | 3月1日
アップルインターナショナル | 2788 | 2015年 | 5月1日
ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | 2015年 | 5月1日
サイオステクノロジー | 3744 | 2015年 | 5月1日
ピーエイ | 4766 | 2015年 | 5月1日
船井財産コンサルタンツ(現・青山財産ネットワークス) | 8929 | 2015年 | 5月1日
新華ファイナンス(現・新華ホールディングス・リミテッド) | 9399 | 2015年 | 5月1日
セブンシーズ・テックワークス(現・ビットワングループ) | 2338 | 2015年 | 7月1日
ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 2015年 | 7月1日
MCJ | 6670 | 2015年 | 8月1日
フライトシステムコンサルティング(現・フライトホールディングス) | 3753 | 2015年 | 8月1日
トラスト | 3347 | 2015年 | 8月1日
省電舎(現・省電舎ホールディングス) | 1711 | 2015年 | 8月1日
ファーストエスコ(現・エフオン) | 9514 | 2015年 | 11月1日
フジコー | 2405 | 2015年 | 11月1日
ネットワークバリューコンポネンツ | 3394 | 2016年 | 5月1日
エイジア | 2352 | 2016年 | 8月1日
フュートレック | 2468 | 2016年 | 8月1日
関門海 | 3372 | 2016年 | 8月1日
ドリームバイザー・ドット・コム(現・ウェルス・マネジメント) | 3772 | 2016年 | 8月1日
テクノマセマティカル | 3787 | 2016年 | 8月1日
いい生活 | 3796 | 2016年 | 8月1日
エスティック | 6161 | 2016年 | 8月1日
アウンコンサルティング | 2459 | 2016年 | 10月1日
パシフィックネット | 3021 | 2016年 | 10月1日
日本社宅サービス | 8945 | 2016年 | 11月1日
ビューティ花壇 | 3041 | 2016年 | 11月1日
ファーマフーズ | 2929 | 2016年 | 12月1日
ペッパーフードサービス | 3053 | 2017年 | 5月1日
リミックスポイント | 3825 | 2017年 | 8月1日
イー・キャッシュ(現・パス) | 3840 | 2017年 | 8月1日
インスペック | 6656 | 2017年 | 9月1日
サイバーステップ | 3810 | 2017年 | 10月1日
アクロディア | 3823 | 2018年 | 1月1日
マルマエ | 6264 | 2018年 | 1月1日
アールエイジ | 3248 | 2018年 | 3月1日
ストリーム | 3071 | 2018年 | 6月1日
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 2018年 | 8月1日
フルスピード | 2159 | 2018年 | 9月1日
脚注
- ↑ 旧リキッドオーディオ、上場廃止 マザーズ1号企業、2社とも姿消す
- ↑ エリア別・業種別の分布
- ↑ 市場変更基準(マザーズから一部・二部)日本取引所グループ (2018年9月19日閲覧)
- ↑ 上場後10年を経過したマザーズ上場会社による上場市場の選択日本取引所グループ (2018年9月19日閲覧)