Q-Board
提供: miniwiki
Q-Board(キューボード)は、福岡証券取引所が開設する新興企業向けの株式市場である。2000年5月11日に開設され、近畿・中国・九州地方に本社を構える企業が上場している。
概要
上場企業は、九州周辺(九州・沖縄・中国および四国地方)に本店を有する企業および九州周辺以外に本店を有する場合であり、九州周辺において事業活動の実績があり、今後具体的な事業計画を有している企業に限られている。TOKYO AIM市場(現在のTOKYO PRO Market市場)が登場するまで日本の証券市場としてはもっとも上場数値基準が緩い市場であった。(株主資本が正であり、株式時価総額が2億円以上など)
上場企業
社名 | 現在 | コード | 本社 | 業種 | 売買開始日 | 主幹事証券 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス・ワンホールディングス | 4827 | 福岡県 | 不動産業 | 2003年2月14日 | ディー・ブレイン証券[1] | Notes 1 | |
ジェイエムテクノロジー | 上場廃止 | 2423 | 福岡県 | サービス業 | 2004年11月25日 | 東洋証券 | 2012年2月20日上場廃止Notes 2 |
タイセイ | 3359 | 大分県 | 卸売業 | 2005年2月16日 | ディー・ブレイン証券[1] | 2013年9月17日、東証マザーズ重複上場 | |
エムビーエス | 1401 | 山口県 | 建設業 | 2005年4月26日 | ディー・ブレイン証券[1] | 2015年8月13日、東証マザーズ重複上場 | |
ハウスフリーダム | 8996 | 大阪府 | 不動産業 | 2006年2月10日 | ディー・ブレイン証券[1] | ||
TRUCK-ONE | 3047 | 山口県 | 卸売業 | 2006年8月8日 | ディー・ブレイン証券[1] | ||
メディアファイブ | 3824 | 福岡県 | 情報通信 | 2006年10月25日 | 東洋証券 | ||
トラストホールディングス | 3286 | 福岡県 | 不動産業 | 2006年12月12日 | ディー・ブレイン証券[1] | Notes 3 2012年9月7日、東証マザーズ重複上場 | |
ダイヨシトラスト | 上場廃止 | 3243 | 福岡県 | 不動産業 | 2007年7月25日 | 東洋証券 | Notes 4 |
日創プロニティ | 3440 | 福岡県 | 金属製品 | 2007年8月8日 | 三菱UFJ証券[2] | ||
モバイルクリエイト | 上場廃止 | 3669 | 大分県 | 情報・通信業 | 2012年12月19日 | 野村證券 | Notes 5東証重複上場、福証本則市場変更。 |
グランディーズ | 3261 | 大分県 | 不動産業 | 2012年12月21日 | エイチ・エス証券 | Notes 62014年12月22日、東証マザーズ重複上場 | |
東武住販 | 3297 | 山口県 | 不動産業 | 2014年5月22日 | 東洋証券 | 東証ジャスダック重複上場 | |
プラッツ | 7813 | 福岡県 | その他製品 | 2015年3月26日 | 大和証券 | 東証マザーズ重複上場 | |
Lib Work | 1431 | 熊本県 | 建設業 | 2015年8月5日 | 岡三証券 | Notes 7 | |
WASHハウス | 6537 | 宮崎県 | サービス業 | 2016年11月22日 | 野村証券 |
- Notes
- 1) ビジネス・ワンから現商号へ変更。
- 2) 合併により株式会社ジェイエムネットから商号変更。
- 3) トラストパーク株式会社から持ち株会社制へ移行。
- 4) 2013年9月17日、大和ハウス工業によるTOBにより上場廃止。現在、大和ハウスパーキング株式会社へ商号変更。
- 5) 福証本則市場へ変更したが、2018年6月27日に持株会社制移行に伴い上場廃止。
- 6) グリーンシートから鞍替え。
- 7) エスケーホームから現商号へ変更。