「ジョン・クラークソン」の版間の差分
ja>唐貴台湾棒球好開示 (→詳細情報) |
細 (1版 をインポートしました) |
(相違点なし)
|
2018/8/17/ (金) 18:28時点における最新版
ジョン・ギブソン・クラークソン(John Gibson Clarkson, 1861年7月1日 - 1909年2月4日)は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジ出身のプロ野球選手(投手)。右投右打。
Contents
経歴
1882年に、当時ナショナルリーグに加盟していたウースター・ルビーレッグスと契約、3試合に登板した(1勝2敗)が、ルビーレッグスはこの年18勝66敗と惨敗しリーグを離脱。彼は放出され翌年を北西部リーグのセギノー球団ですごす。
1884年8月に当時キャップ・アンソンが率いていたシカゴ・ホワイトストッキングスに入団。アンソンは彼の才能を見抜き、翌年からチームの主力投手に抜擢した。期待に応えたクラークソンは、この年70試合に登板、53勝16敗というメジャーリーグ史上2番目のシーズン勝利数を上げる。以後1886年には36勝17敗、1887年は38勝21敗で2度目の最多勝利投手となり、その才能を開花させた。
1888年、当時としては破格の1万ドルの移籍金でボストン・ビーンイーターズに移籍する。移籍した翌年の1889年には72試合に先発し49勝、奪三振284、防御率2.73をマークし投手部門の三冠を獲得した。同年6月4日の試合では、メジャーリーグ史上初めてとなる「三者連続の三球三振」の記録を達成した。[1]
1891年にはキャリア6度目の30勝以上をあげる。シーズン30勝以上を6度以上記録しているのは、メジャーリーグ史上彼とキッド・ニコルズ(7度)の二人だけである。翌1892年のシーズン途中に彼はボストンを放出され、クリーブランドに移籍。同年、通算300勝に到達したが、翌1893年に投手-本塁間の距離が60フィート6インチ (18.4m) に伸ばされると、それまでの投げすぎもあってなかなか勝ち星を挙げられなくなる。
1894年のシーズン中にボルチモアにトレードされるが、移籍先では登板することなく、そのまま引退した。1909年マサチューセッツ州で他界。1963年、ベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。
詳細情報
年度別投手成績
1882 | WOR | 3 | 3 | 2 | 0 | -- | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 127 | 24.0 | 49 | 0 | 2 | -- | -- | 3 | 3 | 0 | 31 | 12 | 4.50 | 2.13 |
1884 | CHC | 14 | 13 | 12 | 0 | -- | 10 | 3 | 0 | -- | .769 | 478 | 118.0 | 94 | 10 | 25 | -- | -- | 102 | 7 | 0 | 64 | 28 | 2.14 | 1.01 |
1885 | 70 | 70 | 68 | 10 | -- | 53 | 16 | 0 | -- | .768 | 2487 | 623.0 | 497 | 21 | 97 | -- | -- | 308 | 14 | 0 | 255 | 128 | 1.85 | 0.95 | |
1886 | 55 | 55 | 50 | 3 | -- | 36 | 17 | 0 | -- | .679 | 1914 | 466.2 | 419 | 19 | 86 | -- | -- | 313 | 17 | 0 | 248 | 125 | 2.41 | 1.08 | |
1887 | 60 | 59 | 56 | 2 | -- | 38 | 21 | 0 | -- | .644 | 2183 | 523.0 | 513 | 19 | 92 | -- | 8 | 237 | 25 | 0 | 283 | 179 | 3.08 | 1.16 | |
1888 | BSN | 54 | 54 | 53 | 3 | -- | 33 | 20 | 0 | -- | .623 | 2029 | 483.1 | 448 | 17 | 119 | -- | 10 | 223 | 33 | 0 | 247 | 148 | 2.76 | 1.17 |
1889 | 73 | 72 | 68 | 8 | -- | 49 | 19 | 1 | -- | .721 | 2641 | 620.0 | 589 | 16 | 203 | -- | 17 | 284 | 16 | 0 | 280 | 188 | 2.73 | 1.28 | |
1890 | 44 | 44 | 43 | 2 | -- | 26 | 18 | 0 | -- | .591 | 1663 | 383.0 | 370 | 14 | 140 | -- | 16 | 138 | 21 | 0 | 186 | 139 | 3.27 | 1.33 | |
1891 | 55 | 51 | 47 | 3 | -- | 33 | 19 | 3 | -- | .635 | 1982 | 460.2 | 435 | 18 | 154 | -- | 15 | 141 | 14 | 0 | 244 | 143 | 2.79 | 1.28 | |
1892 | 16 | 16 | 15 | 4 | -- | 8 | 6 | 0 | -- | .571 | 617 | 145.2 | 115 | 4 | 60 | -- | 5 | 48 | 5 | 0 | 65 | 38 | 2.35 | 1.20 | |
CLV | 29 | 28 | 27 | 1 | -- | 17 | 10 | 1 | -- | .630 | 1041 | 243.1 | 235 | 4 | 72 | -- | 4 | 91 | 4 | 0 | 132 | 69 | 2.55 | 1.26 | |
'92計 | 45 | 44 | 42 | 5 | -- | 25 | 16 | 1 | -- | .610 | 1658 | 389.0 | 350 | 8 | 132 | -- | 9 | 139 | 9 | 0 | 197 | 107 | 2.48 | 1.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 | 36 | 35 | 31 | 0 | -- | 16 | 17 | 0 | -- | .485 | 1331 | 295.0 | 358 | 11 | 95 | -- | 5 | 62 | 15 | 0 | 240 | 146 | 4.45 | 1.54 | |
1894 | 22 | 18 | 13 | 1 | -- | 8 | 10 | 0 | -- | .444 | 653 | 150.2 | 173 | 6 | 46 | -- | 0 | 28 | 8 | 0 | 109 | 74 | 4.42 | 1.45 | |
MLB:12年 | 531 | 518 | 485 | 37 | -- | 328 | 178 | 5 | -- | .648 | 19146 | 4536.1 | 4295 | 159 | 1191 | -- | *80 | 1978 | 182 | 0 | 2384 | 1417 | 2.81 | 1.21 |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 「-」は記録なし
- 通算成績の「*数字」は不明年度がある事を示す
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1882 | WOR | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 3 | -- | .364 | .364 | .565 | .909 |
1884 | CHC | 21 | 86 | 84 | 16 | 22 | 6 | 2 | 3 | 41 | 17 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 16 | -- | .262 | .279 | .488 | .767 |
1885 | 72 | 286 | 283 | 34 | 61 | 11 | 5 | 4 | 94 | 32 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 44 | -- | .216 | .224 | .332 | .556 | |
1886 | 55 | 210 | 210 | 21 | 49 | 9 | 1 | 3 | 69 | 23 | 2 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 38 | -- | .233 | .233 | .329 | .562 | |
1887 | 63 | 226 | 215 | 40 | 52 | 5 | 5 | 6 | 85 | 25 | 6 | -- | -- | -- | 11 | -- | 0 | 25 | -- | .242 | .279 | .395 | .674 | |
1888 | BSN | 55 | 212 | 205 | 20 | 40 | 9 | 1 | 1 | 54 | 17 | 5 | -- | -- | -- | 7 | -- | 0 | 48 | -- | .195 | .222 | .263 | .485 |
1889 | 73 | 273 | 262 | 36 | 54 | 9 | 3 | 2 | 75 | 23 | 8 | -- | -- | -- | 11 | -- | 0 | 59 | -- | .206 | .238 | .286 | .524 | |
1890 | 45 | 182 | 173 | 18 | 43 | 6 | 3 | 2 | 61 | 26 | 2 | -- | -- | -- | 8 | -- | 1 | 31 | -- | .249 | .286 | .353 | .638 | |
1891 | 55 | 205 | 187 | 28 | 42 | 7 | 4 | 0 | 57 | 26 | 2 | -- | -- | -- | 18 | -- | 0 | 50 | -- | .225 | .293 | .305 | .597 | |
1892 | 16 | 60 | 57 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 1 | -- | -- | -- | 3 | -- | 0 | 15 | -- | .228 | .267 | .333 | .600 | |
CLE | 29 | 109 | 101 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | -- | -- | -- | 8 | -- | 0 | 24 | -- | .139 | .202 | .139 | .340 | |
'92計 | 45 | 169 | 158 | 15 | 27 | 3 | 0 | 1 | 33 | 17 | 3 | -- | -- | -- | 11 | -- | 0 | 39 | -- | .171 | .225 | .209 | .434 | |
1893 | 37 | 135 | 131 | 18 | 27 | 6 | 2 | 1 | 40 | 17 | 2 | -- | -- | -- | 4 | -- | 0 | 20 | -- | .206 | .230 | .305 | .535 | |
1894 | 22 | 65 | 55 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | -- | 4 | -- | 6 | -- | 0 | 9 | -- | .200 | .279 | .255 | .533 | |
MLB:12年 | 546 | 2060 | 1974 | 254 | 432 | 73 | 26 | 24 | 629 | 232 | *31 | -- | *4 | -- | 81 | -- | *1 | 382 | -- | .219 | .250 | .319 | .569 |
- 「-」は記録なし
- 通算成績の「*数字」は不明年度がある事を示す
獲得タイトル・記録
- 投手三冠:1回(1889年)
- 最多勝利:3回(1885、1887、1889年)
- 最優秀防御率:1回(1889年)
- 最多奪三振:3回(1885、1887、1889年)
- リーグ優勝:3回(1885、1886、1891年)
- ノーヒットノーラン:1回(1885年7月27日)
- シーズン勝利数:53(1885年:メジャーリーグ史上2位)
- 通算完投数:485(歴代9位)
脚注
- ↑ 1889年当時は、投手-本塁間の距離が今より短かった。
関連項目
外部リンク
- Baseballhalloffame.org(英語)– アメリカ野球殿堂(National Baseball Hall of Fame)による紹介
- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、Baseball-Reference (Register)
獲得タイトル・記録 |
---|
テンプレート:MLB三冠王(投手) テンプレート:ナショナルリーグ最優秀防御率 テンプレート:ナショナルリーグ最多勝投手 テンプレート:ナショナルリーグ最多奪三振 テンプレート:アトランタ・ブレーブス開幕投手 テンプレート:シカゴ・カブス開幕投手 |
テンプレート:300勝クラブ テンプレート:1885 シカゴ・ホワイトストッキングス テンプレート:1886 シカゴ・ホワイトストッキングス テンプレート:1891 ボストン・ビーンイーターズ テンプレート:1892 ボストン・ビーンイーターズ