中国行政区分の人間開発指数一覧
提供: miniwiki
中国行政区分の人間開発指数一覧(ちゅうごくぎょうせいくぶんのにんげんかいはつしすういちらん)
当項は中華人民共和国の人間開発指数 (HDI) を行政区分別に表とした物である。
- データは2003年から中国開発研究財団が発表している中国人間開発報告書の2005年度版を使用している。
- 本項で対象とする行政区分は省レベルの行政区分(自治区や直轄市も含まれる)である。
HDI (2003) | 平均寿命 | 大人識字率 | 1人あたりGDP(PPP) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 | 順位 | 年 | % | 米ドル | ||
高人間開発 | ||||||
日本国 | 0.943 | 82.0 | (99.0) | 27,967 | ||
中華民国(台湾) | 0.916 | 76.1 | 97.0 | 23,911 | ||
香港特別行政区 | 0.916 | 81.6 | 93.5 | 27,179 | ||
上海市 | 0.913 | 1 | 79.05 | 94.12 | 24,580 | |
マカオ特別行政区 | 0.909 | |||||
シンガポール共和国 | 0.907 | 78.7 | 92.5 | 24,481 | ||
大韓民国 | 0.901 | 77.0 | 97.9 | 17,971 | ||
北京市 | 0.882 | 2 | 76.85 | 95.39 | 16,868 | |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 0.866 | 76.4 | 92.7 | 19,210 | ||
天津市 | 0.855 | 3 | 75.96 | 93.64 | 13,959 | |
浙江省 | 0.817 | 4 | 75.10 | 86.77 | 10,600 | |
遼寧省 | 0.808 | 5 | 74.35 | 95.26 | 7,502 | |
広東省 | 0.807 | 6 | 74.96 | 92.45 | 9,056 | |
江蘇省 | 0.805 | 7 | 75.58 | 85.54 | 8,844 | |
中人間開発 | ||||||
マレーシア | 0.796 | 73.2 | 88.7 | 9,512 | ||
ロシア連邦 | 0.795 | 65.3 | 99.4 | 9,230 | ||
黒竜江省 | 0.786 | 8 | 74.28 | 94.21 | 6,111 | |
福建省 | 0.784 | 9 | 74.26 | 86.45 | 7,881 | |
タイ王国 | 0.778 | 70.0 | 92.6 | 7,595 | ||
吉林省 | 0.776 | 10 | 73.26 | 96.11 | 4,913 | |
山東省 | 0.776 | 11 | 74.02 | 86.33 | 7,188 | |
河北省 | 0.766 | 12 | 72.63 | 92.65 | 5,531 | |
カザフスタン共和国 | 0.761 | 63.2 | 99.5 | 6,671 | ||
海南省 | 0.761 | 13 | 75.75 | 90.89 | 4,375 | |
フィリピン共和国 | 0.758 | 70.4 | 92.6 | 4,321 | ||
新疆ウイグル自治区 | 0.757 | 14 | 72.26 | 93.06 | 5,103 | |
湖北省 | 0.755 | 15 | 72.72 | 88.17 | 4,741 | |
山西省 | 0.753 | 16 | 72.15 | 94.21 | 3,912 | |
湖南省 | 0.751 | 17 | 72.63 | 91.53 | 3,974 | |
中華人民共和国 | 0.746 | - | 71.4 | 89.05 | 4,788 | |
重慶市 | 0.745 | 18 | 71.96 | 91.60 | 3,793 | |
河南省 | 0.741 | 19 | 73.00 | 90.79 | 3,983 | |
内モンゴル自治区 | 0.738 | 20 | 70.73 | 86.33 | 4,722 | |
江西省 | 0.732 | 21 | 70.19 | 91.75 | 3,514 | |
広西チワン族自治区 | 0.731 | 22 | 73.59 | 91.15 | 3,140 | |
陝西省 | 0.729 | 23 | 71.11 | 88.09 | 3,409 | |
四川省 | 0.728 | 24 | 71.94 | 88.27 | 3,377 | |
安徽省 | 0.727 | 25 | 72.97 | 86.33 | 3,396 | |
寧夏回族自治区 | 0.712 | 26 | 71.96 | 82.43 | 3,520 | |
ベトナム社会主義共和国 | 0.704 | 70.5 | 90.3 | 2,490 | ||
キルギス共和国 | 0.702 | 66.8 | 98.7 | 1,751 | ||
青海省 | 0.684 | 27 | 68.78 | 76.55 | 3,829 | |
モンゴル国 | 0.679 | 64.0 | 97.8 | 1,850 | ||
甘粛省 | 0.675 | 28 | 68.82 | 79.67 | 2,642 | |
雲南省 | 0.657 | 29 | 66.37 | 78.50 | 2,979 | |
タジキスタン共和国 | 0.652 | 63.6 | 99.5 | 1,106 | ||
貴州省 | 0.639 | 30 | 66.62 | 80.32 | 1,896 | |
インド共和国 | 0.602 | 63.3 | 61.0 | 2,892 | ||
チベット自治区 | 0.586 | 31 | 65.81 | 45.14 | 3,615 | |
ミャンマー連邦共和国 | 0.578 | 60.2 | 89.7 | |||
ラオス人民民主共和国 | 0.545 | 54.7 | 68.7 | 1,759 | ||
ブータン王国 | 0.536 | 62.9 | 47.0 | 1,969 | ||
ネパール連邦民主共和国 | 0.526 | 61.6 | 48.6 | 1,420 |
*情報源: 国連開発計画 - 中国
*PPPは、都市部の可処分所得と地方の純粋収入から算出される