ドニー・ブッシュ
提供: miniwiki
オーウェン・ジョセフ・ブッシュ(Owen Joseph "Donie" Bush , 1887年10月18日 - 1972年3月28日)は、アメリカ合衆国の元メジャーリーグ選手。ポジションは遊撃手。右投両打。主にデトロイト・タイガースで活躍し、タイ・カッブらと共にチームを支えた。野球選手としてはかなり小柄で、身長は170cmにも満たなかった。引退後も監督やスカウトとして活動し、選手時代も含めて、84歳で病没するまで67年間もの長い間野球関係の仕事に携わった。インディアナ州では、その野球に取り組む姿勢から" Mr.Baseball "という名で有名であり、インディアナ州の野球殿堂入りも果たした。
Contents
経歴
選手としての特徴
打撃では、強打者ではなく、かといって3割を打てる巧打力があるわけでもなかったが、犠打が非常に上手で、通算犠打数337は歴代5位である。選球眼もよく、5回の年間最多四球を記録しているように、四球を多く選び、打率の割に出塁率は高かった。走塁面では、年間30盗塁以上を常に狙えるレベルの俊足を持っていて、また得点能力も高かった。1909年から1919年までの11年間で、年間得点数トップ10に実に10回も入っている。
守備での評価は高く、ベーブ・ルース登場以前の本塁打の少なかった時代において、最高の遊撃手の一人ともいわれる。主な記録としては、通算三重殺9回、年間刺殺425は共に遊撃手史上最多。また通算の守備機会においてもア・リーグ記録を保持している。
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | DET | 20 | 81 | 68 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 2 | -- | 4 | -- | 7 | -- | 0 | 11 | -- | .294 | .360 | .338 | .698 |
1909 | 157 | 678 | 532 | 114 | 145 | 18 | 2 | 0 | 167 | 33 | 53 | -- | 52 | -- | 88 | -- | 4 | 74 | -- | .273 | .380 | .314 | .694 | |
1910 | 142 | 609 | 496 | 90 | 130 | 13 | 4 | 3 | 160 | 34 | 49 | -- | 30 | -- | 78 | -- | 2 | 82 | -- | .262 | .365 | .323 | .687 | |
1911 | 150 | 701 | 561 | 126 | 130 | 18 | 5 | 1 | 161 | 36 | 40 | -- | 30 | -- | 98 | -- | 3 | 64 | -- | .232 | .349 | .287 | .636 | |
1912 | 144 | 643 | 511 | 107 | 118 | 14 | 8 | 2 | 154 | 38 | 37 | 18 | 12 | -- | 117 | -- | 3 | 53 | -- | .231 | .377 | .301 | .679 | |
1913 | 152 | 688 | 597 | 98 | 150 | 19 | 10 | 1 | 192 | 40 | 44 | -- | 13 | -- | 80 | -- | 4 | 32 | -- | .251 | .344 | .322 | .655 | |
1914 | 157 | 721 | 596 | 97 | 150 | 18 | 4 | 0 | 176 | 32 | 35 | 26 | 10 | -- | 112 | -- | 3 | 54 | -- | .252 | .373 | .295 | .668 | |
1915 | 155 | 703 | 561 | 99 | 128 | 12 | 8 | 1 | 159 | 44 | 35 | 27 | 22 | -- | 118 | -- | 2 | 44 | -- | .228 | .364 | .283 | .648 | |
1916 | 145 | 657 | 550 | 73 | 124 | 5 | 9 | 0 | 147 | 33 | 19 | -- | 27 | -- | 75 | -- | 1 | 42 | -- | .225 | .319 | .267 | .568 | |
1917 | 147 | 673 | 581 | 112 | 163 | 18 | 3 | 0 | 187 | 23 | 34 | -- | 10 | -- | 80 | -- | 2 | 40 | -- | .281 | .370 | .322 | .691 | |
1918 | 128 | 594 | 500 | 74 | 117 | 10 | 3 | 0 | 133 | 26 | 9 | -- | 13 | -- | 79 | -- | 1 | 31 | -- | .234 | .340 | .266 | .606 | |
1919 | 129 | 601 | 509 | 82 | 124 | 11 | 6 | 0 | 147 | 33 | 22 | -- | 16 | -- | 75 | -- | 2 | 36 | -- | .244 | .343 | .289 | .632 | |
1920 | 141 | 629 | 506 | 85 | 133 | 18 | 5 | 1 | 164 | 33 | 15 | 7 | 48 | -- | 73 | -- | 1 | 32 | -- | .263 | .357 | .324 | .681 | |
1921 | 104 | 448 | 402 | 72 | 113 | 6 | 5 | 0 | 129 | 27 | 8 | 11 | 40 | -- | 45 | -- | 1 | 23 | -- | .281 | .355 | .321 | .676 | |
WS2 | 23 | 102 | 84 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | 12 | -- | 0 | 4 | -- | .214 | .313 | .226 | .539 | |
'21計 | 127 | 590 | 486 | 87 | 131 | 7 | 5 | 0 | 148 | 29 | 10 | 13 | 41 | -- | 57 | -- | 1 | 27 | -- | .270 | .347 | .305 | .652 | |
1922 | 41 | 158 | 134 | 17 | 32 | 4 | 1 | 0 | 38 | 7 | 1 | 1 | 4 | -- | 21 | -- | 0 | 7 | -- | .239 | .342 | .284 | .626 | |
1923 | 10 | 34 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | -- | 0 | -- | 0 | 1 | -- | .409 | .409 | .409 | .818 | |
MLB:16年 | 1945 | 8760 | 7210 | 1280 | 1804 | 186 | 74 | 9 | 2165 | 445 | 406 | *93 | 337 | -- | 1158 | -- | 29 | 630 | -- | .250 | .356 | .300 | .656 |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 「-」は記録なし
- 通算成績の「*数字」は不明年度がある事を示す
関連項目
外部リンク
テンプレート:ミネソタ・ツインズ歴代監督 テンプレート:ピッツバーグ・パイレーツ歴代監督 テンプレート:シカゴ・ホワイトソックス歴代監督 テンプレート:シンシナティ・レッズ歴代監督