青森県第3区
青森県第3区(あおもりけんだい3く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
Contents
区域
2013年に一部区域が変更され、2017年の区割変更で4区が廃止されたことに伴い、旧4区に五所川原市と北津軽郡を加え、青森市(旧浪岡町域)を除いた区域となっている。
2017年の区割り変更前は以下の区域であった。(区割り変更でいずれも2区へ ※旧区域2)
2013年の区割り変更前は以下の区域であった。(区割り変更で五戸町は2区へ ※旧区域1)
歴史
中選挙区時代の旧1区は、現1区うちの東青地区、現2区の上北・下北地区、現3区の三八地区(八戸市・三戸郡)が選挙区域で、そこから4人が選ばれていた。東青では津島雄二、竹中修一、革新系候補、三八上北では田名部匡省と大島理森らが立候補していた。そのうち、八戸地区は、田名部と大島が、地区を二分する選挙戦を行っていた(通称・八戸戦争)。政治改革が焦点となった1993年に、田名部が自由民主党を離脱(その後新生党入党・県民協会設立)。
小選挙区制の導入後も、互いに立候補者の空白地帯の2区への鞍替えをせず、一騎討ちをおこなうことになる。1996年、小選挙区制での初選挙で、大島が勝利し落選した田名部は、参議院へ鞍替えする。しかし、その後、田名部の次女匡代が、父の後継として衆議院選挙に出馬しており、八戸を二分する状況は今もなお続いている。
この対立構図は、単純な政党間の構図にとどまらず、八戸市長選挙など、八戸市に関わる選挙でも、事実上市を二分する状況に持ち込まれており、いわば当選挙区候補者の代理戦争の様相を呈している。
2009年の第45回衆議院議員総選挙では自民党に猛烈な逆風が吹く中、大島が367票の僅差で田名部を下し、9選(田名部も比例復活)。一部メディアが開票終了前に大島の選挙区落選を伝え、大島は支持者に向けてお詫び会見を開いたが、後にこれは誤報と判明した。
2012年の第46回衆議院議員総選挙では一転して大島が2万8千票以上の大差をつけて10選、田名部は比例復活もできずに落選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙でも大島が田名部を再び下し11選、田名部はまたしても比例復活できず落選した。
2017年の第48回衆議院議員総選挙からは区割りが変更、4区の大部分が3区として実施されることとなった。結果、4区前職(選挙直前に死去)の木村太郎の弟である次郎が大差で当選。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年(平成8年) | 大島理森 | 自由民主党 | 旧区域1 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年(平成12年) | 大島理森 | 自由民主党 | 旧区域1 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年(平成15年) | 大島理森 | 自由民主党 | 旧区域1 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年(平成17年) | 大島理森 | 自由民主党 | 旧区域1 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年(平成21年) | 大島理森 | 自由民主党 | 旧区域1 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年(平成24年) | 大島理森 | 自由民主党 | 旧区域1 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年(平成26年) | 大島理森 | 自由民主党 | 旧区域2 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年(平成29年) | 木村次郎 | 自由民主党 |
選挙結果
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:364,978人 最終投票率:56.02%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 木村次郎 | 49 | 自由民主党 | 新 | 128,740票 | ―― | 公明党 | ○ | |
山内崇 | 62 | 希望の党 | 新 | 51,096票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
高柳博明 | 47 | 日本共産党 | 新 | 16,510票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
三國佑貴 | 32 | 幸福実現党 | 新 | 4,115票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大島理森 | 68 | 自由民主党 | 前 | 59,280票 | ―― | 公明党 | ○ | |
田名部匡代 | 45 | 民主党 | 元 | 49,142票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
松橋三夫 | 65 | 日本共産党 | 新 | 7,311票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 田名部はその後、第24回参議院議員通常選挙に青森県選挙区より立候補し、当選。
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当日有権者数:259,111人 最終投票率:54.88%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大島理森 | 66 | 自由民主党 | 前 | 74,946票 | ―― | 公明党 | ○ | |
田名部匡代 | 43 | 民主党 | 前 | 46,184票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
山内卓 | 34 | 日本未来の党 | 新 | 12,878票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
松橋三夫 | 63 | 日本共産党 | 新 | 5,593票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大島理森 | 62 | 自由民主党 | 前 | 90,176票 | ―― | ○ | ||
比当 | 田名部匡代 | 40 | 民主党 | 前 | 89,809票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
中西修二 | 62 | 幸福実現党 | 新 | 2,249票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大島理森 | 59 | 自由民主党 | 前 | 90,925票 | ―― | ○ | ||
比当 | 田名部匡代 | 36 | 民主党 | 元 | 73,846票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
松橋三夫 | 56 | 日本共産党 | 新 | 6,450票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大島理森 | 57 | 自由民主党 | 前 | 86,909票 | ―― | |||
田名部匡代 | 34 | 民主党 | 前 | 70,275票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
松橋三夫 | 54 | 日本共産党 | 新 | 5,284票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 田名部は、惜敗率0.1ポイント差で復活当選ができなかった。
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大島理森 | 53 | 自由民主党 | 前 | 93,602票 | ―― | |||
田名部匡代 | 30 | 民主党 | 新 | 64,203票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
松橋三夫 | 50 | 日本共産党 | 新 | 7,540票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 大島理森 | 50 | 自由民主党 | 前 | 96,628票 | ―― | |||
田名部匡省 | 61 | 新進党 | 前 | 81,460票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
松橋三夫 | 47 | 日本共産党 | 新 | 6,119票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 田名部は、この選挙での落選後、1998年の参議院選挙に立候補し当選。同時に、青森の旧新進党系の議員とともに、地域政党「県民協会」を発足させた。1999年には、椎名素夫らとともに無所属の会を結成し、初代代表となった。その後、県民協会のメンバーの多くが自民入りし、県民協会は衰退。2004年に、県民協会ごと民主党入りし、同年の参議院選挙に当選した。