ロン・デービス
提供: miniwiki
ロナルド・ジーン・デービス(Ronald Gene Davis 1955年8月6日 - )はアメリカ合衆国テキサス州出身の元野球選手。ポジションは投手、右投右打。身長192cm、体重90kg。
息子は同じく野球選手のアイク・デービス。
来歴・人物
プリーン短大卒業後にアメリカ球界でデビュー。ニューヨーク・ヤンキース時代は後に日本の福岡ダイエーホークスに入団したリッチ・ゴセージとともにリリーフで活躍、メジャー通算130セーブを挙げた。サンフランシスコ・ジャイアンツを経て1989年5月にヤクルトスワローズに入団、不振で解雇されたホアン・アイケルバーガーに代わって抑え役を任されたが、7セーブしか挙げられず1年で解雇された。
阪神タイガースには相性が良く勝利、セーブの多くは阪神からだった。
根来広光以後、捕手以外では唯一27番を着用した選手である(国鉄時代の町田行彦以来だった)。
詳細情報
年度別投手成績
1978 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 12 | 2.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.57 | 2.57 |
1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | -- | .875 | 357 | 85.1 | 84 | 5 | 28 | 9 | 1 | 43 | 1 | 0 | 29 | 27 | 2.85 | 1.31 | |
1980 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | -- | .750 | 544 | 131.0 | 121 | 9 | 32 | 3 | 5 | 65 | 5 | 1 | 50 | 43 | 2.95 | 1.17 | |
1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | -- | .444 | 285 | 73.0 | 47 | 6 | 25 | 3 | 0 | 83 | 1 | 1 | 22 | 22 | 2.71 | 0.99 | |
1982 | MIN | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -- | .250 | 458 | 106.0 | 106 | 16 | 47 | 12 | 1 | 89 | 5 | 1 | 53 | 52 | 4.42 | 1.44 |
1983 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | -- | .385 | 382 | 89.0 | 89 | 6 | 33 | 3 | 3 | 84 | 4 | 1 | 34 | 33 | 3.34 | 1.37 | |
1984 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 29 | -- | .389 | 364 | 83.0 | 79 | 11 | 41 | 9 | 2 | 74 | 8 | 0 | 44 | 42 | 4.55 | 1.45 | |
1985 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | -- | .250 | 285 | 64.2 | 55 | 7 | 35 | 6 | 4 | 72 | 8 | 1 | 28 | 25 | 3.48 | 1.39 | |
1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -- | .250 | 198 | 38.2 | 55 | 7 | 29 | 8 | 4 | 30 | 4 | 0 | 42 | 39 | 9.08 | 2.17 | |
CHC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 91 | 20.0 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 18 | 17 | 7.65 | 1.70 | |
'86計 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | -- | .200 | 289 | 58.2 | 86 | 10 | 32 | 8 | 4 | 40 | 4 | 1 | 60 | 56 | 8.59 | 2.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 144 | 32.1 | 43 | 8 | 12 | 1 | 0 | 31 | 1 | 2 | 23 | 21 | 5.85 | 1.70 | |
LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 25 | 4.0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6.75 | 3.25 | |
'87計 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 169 | 36.1 | 50 | 8 | 18 | 3 | 1 | 32 | 3 | 2 | 27 | 24 | 5.94 | 1.87 | |
1988 | SF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 72 | 17.1 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4.67 | 1.21 |
1989 | ヤクルト | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | -- | .444 | 249 | 56.2 | 57 | 3 | 31 | 6 | 4 | 34 | 0 | 1 | 26 | 25 | 3.97 | 1.55 |
MLB:11年 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 130 | .470 | 3217 | 746.2 | 735 | 82 | 300 | 56 | 22 | 597 | 39 | 8 | 361 | 336 | 4.05 | 1.39 | ||
NPB:1年 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | -- | .444 | 249 | 56.2 | 57 | 3 | 31 | 6 | 4 | 34 | 0 | 1 | 26 | 25 | 3.97 | 1.55 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
- MLB
- 初登板:1978年7月29日、対ミネソタ・ツインズ8回戦(ヤンキー・スタジアム)、7回表から2番手で救援登板、0/3回2失点
- 初勝利:1979年5月28日、対ミルウォーキー・ブルワーズ4回戦(カウンティ・スタジアム)、8回裏1死から2番手で救援登板・完了、2回2/3無失点
- 初セーブ:1979年6月20日、対トロント・ブルージェイズ2回戦(ヤンキー・スタジアム)、6回表2死から3番手で救援登板・完了、3回1/3無失点
- MLBオールスターゲーム選出:1回 (1981年)
- NPB
- 初登板:1989年6月3日、対中日ドラゴンズ7回戦(明治神宮野球場)、6回表無死から3番手で救援登板、2回4失点で敗戦投手
- 初勝利:1989年6月15日、対阪神タイガース10回戦(阪神甲子園球場)、7回裏から2番手で救援登板・完了、3回無失点
- 初セーブ:1989年6月20日、対阪神タイガース11回戦(神宮)、9回表から2番手で救援登板・完了、1回無失点
背番号
- 53 (1978年 - 1979年)
- 39 (1979年 - 1981年)
- 34 (1982年)
- 39 (1982年 - 1987年)
- 54 (1987年)
- 33 (1988年)
- 27 (1989年)