神奈川県第13区
提供: miniwiki
神奈川県第13区(かながわけんだい13く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
Contents
区域
2017年の区割り変更により、本区から座間市の一部が16区へ移行している。
歴史
中選挙区制時代は、全域が神奈川県第3区に属した。相模川と境川に挟まれた、県央地域が選挙区となっている。小田急小田原線・小田急江ノ島線・相鉄線などが通り、都心や横浜方面、もしくは厚木方面へ通うためのベッドタウンとしての性格が強い。
本選挙区は自由民主党の甘利明の地盤である。1996年(平成8年)には新進党の冨沢篤紘が当選し、甘利は比例復活、2009年(平成21年)の第45回衆議院議員総選挙では民主党の橘秀徳が当選し、甘利は比例復活した他は、全て甘利が当選している。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 冨沢篤紘 | 新進党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 甘利明 | 自由民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 甘利明 | 自由民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 甘利明 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 橘秀徳 | 民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 甘利明 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 甘利明 | 自由民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 甘利明 | 自由民主党 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 神奈川県第13区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:460,572人 最終投票率:50.62%(前回比:-1.67ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 甘利明 | 68 | 自由民主党 | 前 | 127,214票 | ―― | 公明党 | ○ | |
太栄志 | 40 | 希望の党 | 新 | 62,779票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
岡崎裕 | 39 | 日本共産党 | 新 | 36,627票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ |
第47回衆議院議員総選挙 神奈川県第13区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:463,907人 最終投票率:52.29%(前回比:-5.68ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 甘利明 | 65 | 自由民主党 | 前 | 142,201票 | ―― | 公明党 | ○ | |
伊藤優太 | 29 | 維新の党 | 新 | 58,941票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
高久良美 | 60 | 日本共産党 | 新 | 34,014票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第46回衆議院議員総選挙 神奈川県第13区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日 最終投票率:56.3 %
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 甘利明 | 63 | 自由民主党 | 前 | 111,733票 | ―― | ○ | ||
菅原直敏 | 34 | みんなの党 | 新 | 50,826票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
太田祐介 | 38 | 日本維新の会 | 新 | 43,754票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
橘秀徳 | 43 | 民主党 | 前 | 38,637票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
宮応勝幸 | 69 | 日本共産党 | 新 | 15,131票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第45回衆議院議員総選挙 神奈川県第13区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 橘秀徳 | 40 | 民主党 | 新 | 138,104票 | ―― | ○ | ||
比当 | 甘利明 | 60 | 自由民主党 | 前 | 136,164票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
近藤知昭 | 60 | 日本共産党 | 新 | 18,721票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
鈴木千尋 | 38 | 幸福実現党 | 新 | 6,588票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第44回衆議院議員総選挙 神奈川県第13区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 甘利明 | 56 | 自由民主党 | 前 | 174,361票 | ―― | |||
土田龍司 | 53 | 民主党 | 元 | 88,170票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
近藤知昭 | 56 | 日本共産党 | 新 | 22,970票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第43回衆議院議員総選挙 神奈川県第13区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 甘利明 | 54 | 自由民主党 | 前 | 139,239票 | ―― | |||
土田龍司 | 51 | 民主党 | 前 | 86,256票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
新井俊次 | 65 | 日本共産党 | 新 | 19,431票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第42回衆議院議員総選挙 神奈川県第13区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 甘利明 | 50 | 自由民主党 | 前 | 114,351票 | ―― | |||
冨沢篤紘 | 60 | 民主党 | 前 | 86,879票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
長島康夫 | 64 | 日本共産党 | 新 | 20,804票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
千葉紘代 | 57 | 社会民主党 | 新 | 20,695票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
中村徹 | 47 | 自由連合 | 新 | 7,040票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ |
第41回衆議院議員総選挙 神奈川県第13区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 冨沢篤紘 | 56 | 新進党 | 新 | 73,773票 | ―― | |||
比当 | 甘利明 | 47 | 自由民主党 | 前 | 72,022票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | ||
小山順子 | 41 | 民主党 | 新 | 32,928票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
上田博之 | 37 | 日本共産党 | 新 | 24,895票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
平岡幸雄 | 63 | 新社会党 | 新 | 8,413票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
清水正法 | 57 | 自由連合 | 新 | 4,775票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ |