時価総額
提供: miniwiki
時価総額(じかそうがく、Market capitalization)、株式時価総額とは、ある上場企業の株価に発行済株式数を掛けたものであり、企業価値を評価する際の指標である。時価総額が大きいということは、業績だけではなく将来の成長に対する期待も大きいことを意味する。時価総額は企業尺度や企業の実力の一面にしかすぎないが、市場の期待値を反映した尺度の一つであり、一般には企業の利益や資産が大きいほど時価総額も高くなる。しかし、株価は時に過大(過小)評価される場合があるため、絶対的なものではない。
Contents
時価総額で見た企業
世界
時価総額上位10社。(2015年6月30日時点)
順位 | 企業名 | 国 (地域) 名 | 主な産業 | 時価総額 (百万米ドル) |
---|---|---|---|---|
1 | アップル | アメリカ | ハードウェア&機器 | 724,773.1 |
2 | エクソンモービル | アメリカ | 石油・天然ガス | 356,548.7 |
3 | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 保険 | 356,510.7 |
4 | アルファベット | アメリカ | ソフトウェア&コンピュータサービス | 345,849.2 |
5 | マイクロソフト | アメリカ | ソフトウェア&コンピュータサービス | 333,524.8 |
6 | ペトロチャイナ | 中国 | 石油・天然ガス | 329,715.1 |
7 | ウェルズ・ファーゴ | アメリカ | 銀行 | 279,919.7 |
8 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー | 279,723.9 |
9 | 中国工商銀行 | 中国 | 銀行 | 275,389.1 |
10 | ノバルティス | スイス | 医薬品・バイオテクノロジー | 267,897.0 |
2007年3月の世界の上場企業の時価総額の合計は51兆2250億ドル[1]、2007年12月末で60兆8743億9930万ドル[2]、2008年12月末で32兆5514億3280万ドル[3]、2009年12月末で47兆7825億5230万ドル[4]であった。
日本
国内全市場における時価総額のランキング(2015年12月2日終値ベース[5])
順位 | 企業名 | 本社所在地 (都道府県) |
主な産業 | 時価総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 愛知 | 輸送用機器 | 26,103,140 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京 | 銀行 | 11,456,935 |
3 | NTTドコモ | 東京 | 通信 | 9,897,783 |
4 | 日本電信電話(NTT) | 東京 | 通信 | 9,880,307 |
5 | 日本たばこ産業(JT) | 東京 | 食料品 | 8,896,000 |
6 | 日本郵政 | 東京 | 複合企業 | 8,581,500 |
7 | KDDI | 東京 | 通信 | 8,298,707 |
8 | ソフトバンクグループ | 東京 | 通信 | 7,930,362 |
9 | ゆうちょ銀行 | 東京 | 銀行 | 7,929,000 |
10 | 本田技研工業 | 東京 | 輸送用機器 | 7,408,742 |
11 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東京 | 銀行 | 6,781,811 |
12 | みずほフィナンシャルグループ | 東京 | 銀行 | 6,267,697 |
13 | 日産自動車 | 神奈川 | 輸送用機器 | 5,811,379 |
14 | デンソー | 愛知 | 輸送用機器 | 5,290,267 |
15 | ファーストリテイリング | 東京 | 小売 | 5,195,488 |
16 | キヤノン | 東京 | 電気機器 | 5,013,617 |
17 | セブン&アイ・ホールディングス | 東京 | 小売 | 4,950,778 |
18 | 武田薬品工業 | 大阪 | 医薬品 | 4,765,647 |
19 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 東京 | 陸運 | 4,629,538 |
20 | ファナック | 山梨 | 電気機器 | 4,622,373 |
21 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 愛知 | 陸運 | 4,533,030 |
22 | 村田製作所 | 京都 | 電気機器 | 4,302,535 |
23 | 富士重工業 | 東京 | 輸送用機器 | 4,059,942 |
24 | キーエンス | 大阪 | 電気機器 | 4,054,880 |
25 | ソニー | 東京 | 電気機器 | 3,998,718 |
脚注
- ↑ WFE Report Generator including report for Domestic Market Capitalization 2008 )
- ↑ WFE Annual Report and Statistics(2007年版) p.75 (PDF) (2010年6月15日時点のアーカイブ)
- ↑ WFE Annual Report and Statistics(2008年版) p.86 (PDF) (2009年7月11日時点のアーカイブ)
- ↑ WFE Annual Report and Statistics(2009年版) p.104 (PDF) (2010年6月13日時点のアーカイブ)
- ↑ “ヤフーファイナンス”. Yahoo Japan (2015年12月2日). 2015年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2016閲覧.