ロドニー・マイヤーズ
提供: miniwiki
2018/2/2/ (金) 12:54時点におけるja>なびおによる版 (2ベース → ツーベース)
ロドニー・ルーサー・マイヤーズ(Rodney Luther Myers , 1969年6月26日 - )は、アメリカ合衆国イリノイ州出身の元プロ野球選手(投手)。
来歴・人物
ジェロッド・リガンの怪我により穴が開いたセットアッパーとして、2004年シーズン途中に阪神タイガースに入団。
来日初登板となった7月4日のヤクルト戦で、アレックス・ラミレスにサヨナラヒットを打たれ敗戦投手に。また、8月11日の横浜戦では、延長11回表にその年限りで引退が決まっていた代打・八木裕のタイムリーツーベースヒットで3点勝ち越して登板したが、タイロン・ウッズに逆転サヨナラ満塁本塁打を浴びた。これらの試合はいずれも札幌ドームでの試合だった。結局、1年限りで解雇された。
詳細情報
年度別投手成績
1996 | CHC | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 298 | 67.1 | 61 | 6 | 38 | 3 | 3 | 50 | 1 | 4 | 38 | 35 | 4.68 | 1.47 |
1997 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 44 | 9.0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 2.11 | |
1998 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 82 | 18.0 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 14 | 7.00 | 1.78 | |
1999 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | .750 | 278 | 63.2 | 71 | 10 | 25 | 2 | 1 | 41 | 0 | 2 | 34 | 31 | 4.38 | 1.51 | |
2000 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 1.00 |
2001 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .333 | 211 | 47.1 | 53 | 6 | 20 | 0 | 4 | 29 | 0 | 2 | 31 | 28 | 5.32 | 1.54 | |
2002 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 101 | 21.1 | 29 | 1 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 20 | 14 | 5.91 | 1.83 | |
2003 | LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 42 | 9.0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6.00 | 1.56 |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
2004 | 阪神 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 105 | 24.1 | 28 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4.07 | 1.28 |
MLB:9年 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 13 | .583 | 1070 | 239.2 | 265 | 28 | 110 | 6 | 13 | 161 | 1 | 12 | 151 | 135 | 5.07 | 1.56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPB:1年 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 105 | 24.1 | 28 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4.07 | 1.28 |
記録
- NPB
- 初登板:2004年7月4日、対ヤクルトスワローズ15回戦(札幌ドーム)、8回裏に4番手で救援登板・完了、1回2/3を1失点で敗戦投手
- 初奪三振:2004年7月19日、対横浜ベイスターズ13回戦(横浜スタジアム)、9回裏に村田修一から見逃し三振
- 初勝利:2004年7月29日、対中日ドラゴンズ20回戦(阪神甲子園球場)、11回表に6番手で救援登板・完了、2回無失点
背番号
- 28 (1996年)
- 59 (1996年 - 1999年)
- 66 (2000年 - 2001年)
- 46 (2002年、2004年 - 同年途中)
- 58 (2003年)
- 97 (2004年途中 - 同年終了)