谷宏明
提供: miniwiki
谷 宏明(たに ひろあき、1956年4月7日 - )は、熊本県熊本市出身の元プロ野球選手(投手)。
Contents
来歴・人物
熊本第一工から1974年ドラフト5位で近鉄入団。速球とスライダーを武器に1982年には11勝を挙げ、翌1983年の開幕投手を務めた。しかし、スライダーの投げ過ぎで肘を痛め、以降低迷。1988年オフに後関昌彦との交換トレードでヤクルトに移籍するも、復活することはできず、1989年現役引退。
1986年8月6日の西武ライオンズ戦にて、近鉄は8回表に1イニング6被本塁打という不名誉なプロ野球記録を喫してしまったが、谷はこの回の2死走者なしの場面で石本貴昭の後を受けて3番手で登板し、秋山幸二にこのイニング5本目となるホームランを打たれている。
また、1シーズン完投4引き分けの珍記録を持つ。
現在は、故郷熊本にて中学軟式野球クラブ熊本明光を発足させ、監督を務める。
詳細情報
年度別投手成績
1976 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 9 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 5.00 |
1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 15 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 1.50 | |
1978 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 78 | 18.0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6.00 | 1.67 | |
1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 20 | 4.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | 2.00 | |
1980 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 155 | 31.0 | 43 | 9 | 16 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 29 | 23 | 6.68 | 1.90 | |
1981 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | -- | .222 | 220 | 50.1 | 52 | 7 | 22 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 33 | 30 | 5.40 | 1.47 | |
1982 | 28 | 25 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | -- | .550 | 820 | 200.2 | 184 | 23 | 58 | 0 | 3 | 107 | 2 | 0 | 85 | 79 | 3.54 | 1.21 | |
1983 | 21 | 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | -- | .333 | 510 | 111.2 | 130 | 16 | 56 | 1 | 4 | 60 | 4 | 0 | 78 | 76 | 6.13 | 1.67 | |
1984 | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | -- | .471 | 637 | 146.1 | 121 | 20 | 76 | 2 | 6 | 85 | 3 | 0 | 72 | 58 | 3.57 | 1.35 | |
1985 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -- | .143 | 231 | 49.0 | 53 | 13 | 29 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 38 | 37 | 6.80 | 1.67 | |
1986 | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | -- | .625 | 367 | 82.1 | 88 | 10 | 32 | 5 | 6 | 43 | 4 | 0 | 45 | 37 | 4.04 | 1.46 | |
1987 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | -- | .400 | 426 | 93.1 | 108 | 9 | 39 | 1 | 6 | 40 | 3 | 0 | 65 | 58 | 5.59 | 1.58 | |
1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 14 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | 1.80 | |
1989 | ヤクルト | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 86 | 17.2 | 27 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 15 | 13 | 6.62 | 1.81 |
通算:14年 | 195 | 116 | 28 | 4 | 2 | 36 | 50 | 2 | -- | .419 | 3588 | 812.2 | 844 | 110 | 350 | 10 | 34 | 438 | 20 | 0 | 483 | 434 | 4.81 | 1.47 |
---|
- 各年度の太字はリーグ最高
背番号
- 53 (1975年 - 1982年)
- 11 (1983年 - 1988年)
- 29 (1989年)