「山口県第4区」の版間の差分
ja>Tsugai444 細 (→選挙結果: リンクの追加) |
細 (1版 をインポートしました) |
(相違点なし)
|
2018/8/7/ (火) 01:19時点における最新版
山口県第4区(やまぐちけんだい4く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
区域
歴史
中選挙区の旧山口1区時代を含めて自由民主党の強い保守王国である。
旧山口1区時代には安倍晋太郎・晋三父子、田中龍夫、林義郎らが激しい争いを繰り広げていたが、田中は1990年に引退し(田中後継の河村建夫は旧山口1区→山口3区選出)、小選挙区制が導入された際に林義郎が比例中国ブロック単独候補に転出(2003年に引退)、林義郎の長男・芳正は参議院議員として山口県選挙区から立候補した。
過去の総選挙では、自民党に猛烈な逆風が吹き荒れた2009年の第45回衆議院議員総選挙でさえも、安倍が他党の候補に比例復活すら許さず大差で制している。特に第43回衆議院議員総選挙(2003年)の惜敗率15.11%、第46回衆議院議員総選挙(2012年)の惜敗率16.29%は、過去の衆議院選挙の中でも十傑に入る無風選挙である。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年(平成8年) | 安倍晋三 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年(平成12年) | 安倍晋三 | 自由民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年(平成15年) | 安倍晋三 | 自由民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年(平成17年) | 安倍晋三 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年(平成21年) | 安倍晋三 | 自由民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年(平成24年) | 安倍晋三 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年(平成26年) | 安倍晋三 | 自由民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年(平成29年) | 安倍晋三 | 自由民主党 |
選挙結果
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:256,464[1]人 最終投票率:57.59[1]%(前回比:+5.03ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 安倍晋三 | 63 | 自由民主党 | 前 | 104,825票 | ―― | 公明党 | ||
藤田時雄 | 63 | 希望の党 | 新 | 18,567票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
西岡広伸 | 54 | 日本共産党 | 新 | 13,721票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
黒川敦彦 | 39 | 無所属 | 新 | 6,687票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
郡昭浩 | 56 | 無所属 | 新 | 645票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × |
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:258,934[2]人 最終投票率:52.56[2]%(前回比:-6.87ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 安倍晋三 | 60 | 自由民主党 | 前 | 100,829票 | ―― | 公明党 | ||
吉田貞好 | 61 | 日本共産党 | 新 | 17,358票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
渡辺利絵 | 51 | 無所属 | 新 | 14,018票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 生活の党 | × |
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当日有権者数:263,255[3]人 最終投票率:59.43[3]%(前回比:-11.62ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 安倍晋三 | 58 | 自由民主党 | 前 | 118,696票 | ―― | 公明党 | ||
財満慎太郎 | 45 | 民主党 | 新 | 19,336票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
桧垣徳雄 | 48 | 日本共産党 | 新 | 13,815票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2009年7月21日 投票日:2009年8月30日
当日有権者数:269,088[4]人 最終投票率:71.05[4]%(前回比:+2.11ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 安倍晋三 | 54 | 自由民主党 | 前 | 121,365票 | ―― | ○ | ||
戸倉多香子 | 50 | 民主党 | 新 | 58,795票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
木佐木大助 | 54 | 日本共産党 | 新 | 8,725票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 戸倉は2011年に県議会議員選挙(周南市選挙区)へ立候補し、当選。
- 木佐木は2011年に県議会議員選挙(下関市選挙区)へ立候補し、当選。
解散日:2005年8月8日 投票日:2005年9月11日
当日有権者数:275,663人 最終投票率:68.94%(前回比:+3.93ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 安倍晋三 | 50 | 自由民主党 | 前 | 137,701票 | ―― | ○ | ||
加藤隆 | 56 | 民主党 | 新 | 36,847票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
木佐木大助 | 50 | 日本共産党 | 新 | 12,499票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当日有権者数:276,936人 最終投票率:65.01%(前回比:-0.03ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 安倍晋三 | 49 | 自由民主党 | 前 | 140,347票 | ―― | |||
小島潤一郎 | 32 | 社会民主党 | 新 | 21,202票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
池之上博 | 49 | 日本共産党 | 新 | 14,438票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:2000年6月2日 投票日:2000年6月25日 最終投票率:65.04%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 安倍晋三 | 45 | 自由民主党 | 前 | 121,835票 | ―― | ○ | ||
池之上博 | 46 | 日本共産党 | 新 | 48,068票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 安倍晋三 | 42 | 自由民主党 | 前 | 93,459票 | ―― | ○ | ||
古賀敬章 | 43 | 新進党 | 前 | 59,676票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
池之上博 | 42 | 日本共産党 | 新 | 18,853票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
- 古賀は第45回に福岡4区から立候補し、当選。
出典
- ↑ 1.0 1.1 第48回衆議院議員総選挙の確定投票状況(山口県選挙管理委員会公式サイト)の各リンク先より
- ↑ 2.0 2.1 第47回衆議院議員総選挙の確定投票状況(山口県選挙管理委員会公式サイト)の各リンク先より
- ↑ 3.0 3.1 第46回衆議院議員総選挙の投開票状況(山口県選挙管理委員会公式サイト)の各リンク先より
- ↑ 4.0 4.1 第45回衆議院議員総選挙・第21回最高裁判所裁判官国民審査 投開票状況(山口県選挙管理委員会公式サイト)の各リンク先より