長崎県第2区
提供: miniwiki
長崎県第2区(ながさきけんだい2く)は、日本の衆議院における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
Contents
区域
歴史
自由民主党の久間章生が中選挙区時代から連続9回当選していた。久間は防衛大臣在任中に原爆投下に関する不適切な発言で批判を受け、その後の2009年の第45回衆議院議員総選挙で落選した(民主党の福田衣里子が初当選)。2012年の第46回衆議院議員総選挙は自民党の加藤寛治と久間の元秘書で雲仙市長の奥村慎太郎の保守分裂選挙となり、加藤が制して初当選した。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 久間章生 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 久間章生 | 自由民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 久間章生 | 自由民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 久間章生 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 福田衣里子 | 民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 加藤寛治 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 加藤寛治 | 自由民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 加藤寛治 | 自由民主党 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 長崎県第2区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:303,574人 最終投票率:57.85%(前回比:+6.46ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 加藤寛治 | 71 | 自由民主党 | 前 | 97,874票 | ―― | 公明党推薦 | ○ | |
山口初實 | 69 | 希望の党 | 新 | 57,538票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 民進党長崎県総支部連合会推薦 | ○ | ||
近藤一宇 | 68 | 日本共産党 | 新 | 15,261票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第47回衆議院議員総選挙 長崎県第2区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:327,027人 最終投票率:51.39%(前回比:-9.15ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 加藤寛治 | 68 | 自由民主党 | 前 | 86,359票 | ―― | 公明党推薦 | ○ | |
大久保潔重 | 48 | 民主党 | 新 | 65,924票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
矢崎勝己 | 65 | 日本共産党 | 新 | 11,228票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第46回衆議院議員総選挙 長崎県第2区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 加藤寛治 | 66 | 自由民主党 | 新 | 93,448票 | ―― | 公明党推薦 | ○ | |
奥村慎太郎 | 58 | 無所属 | 新 | 51,002票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
川越孝洋 | 69 | 民主党 | 前 | 36,602票 | テンプレート:Number table sorting/error% | 国民新党推薦 | ○ | ||
矢崎勝己 | 63 | 日本共産党 | 新 | 9,240票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
森文義 | 63 | 無所属 | 新 | 3,625票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × |
第45回衆議院議員総選挙 長崎県第2区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 福田衣里子 | 28 | 民主党 | 新 | 120,672票 | ―― | ○ | ||
久間章生 | 68 | 自由民主党 | 前 | 106,206票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
相浦喜代子 | 45 | 無所属 | 新 | 5,703票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
山崎寿郎 | 29 | 無所属 | 新 | 5,070票 | テンプレート:Number table sorting/error% | × | |||
柴田愛 | 35 | 幸福実現党 | 新 | 1,947票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第44回衆議院議員総選挙 長崎県第2区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 久間章生 | 64 | 自由民主党 | 前 | 123,234票 | ―― | ○ | ||
大久保潔重 | 39 | 民主党 | 新 | 88,472票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
渕瀬栄子 | 49 | 日本共産党 | 新 | 13,088票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第43回衆議院議員総選挙 長崎県第2区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 久間章生 | 62 | 自由民主党 | 前 | 126,705票 | ―― | ○ | ||
熊江雅子 | 65 | 社会民主党 | 新 | 50,772票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ○ | |||
石丸完治 | 54 | 日本共産党 | 新 | 16,565票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第42回衆議院議員総選挙 長崎県第2区
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 久間章生 | 59 | 自由民主党 | 前 | 154,517票 | ―― | ○ | ||
江頭学 | 61 | 日本共産党 | 新 | 33,572票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
駒井正樹 | 52 | 自由連合 | 新 | 15,648票 | テンプレート:Number table sorting/error% |
第41回衆議院議員総選挙 長崎県第2区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 久間章生 | 55 | 自由民主党 | 前 | 104,538票 | ―― | ○ | ||
初村謙一郎 | 42 | 新進党 | 前 | 84,375票 | テンプレート:Number table sorting/error% | ||||
清水秀記 | 45 | 日本共産党 | 新 | 14,468票 | テンプレート:Number table sorting/error% |