第6周期元素
提供: miniwiki
第6周期元素 (だいろくしゅうきげんそ) は元素の周期表のうち、第6周期にある元素を指す。
以下にその元素を示す。電子配置で の [Xe] はキセノン殻で、1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p6 を表す。
元素名 | 族 | 電子配置 | ||
---|---|---|---|---|
55 | Cs | セシウム | 第1族元素 | [Xe]6s1 |
56 | Ba | バリウム | 第2族元素 | [Xe]6s2 |
57 | La | ランタン | ランタノイド | [Xe]5d16s2 |
58 | Ce | セリウム | ランタノイド | [Xe]4f15d16s2 |
59 | Pr | プラセオジム | ランタノイド | [Xe]4f36s2 |
60 | Nd | ネオジム | ランタノイド | [Xe]4f46s2 |
61 | Pm | プロメシウム | ランタノイド | [Xe]4f56s2 |
62 | Ru | サマリウム | ランタノイド | [Xe]4f66s2 |
63 | Rh | ユーロピウム | ランタノイド | [Xe]4f76s2 |
64 | Gd | ガドリニウム | ランタノイド | [Xe]4f75d16s2 |
65 | Tb | テルビウム | ランタノイド | [Xe]4f96s2 |
66 | Dy | ジスプロシウム | ランタノイド | [Xe]4f106s2 |
67 | Ho | ホルミウム | ランタノイド | [Xe]4f116s2 |
68 | Er | エルビウム | ランタノイド | [Xe]4f126s2 |
69 | Tm | ツリウム | ランタノイド | [Xe]4f136s2 |
70 | Yb | イッテルビウム | ランタノイド | [Xe]4f146s2 |
71 | Lu | ルテチウム | ランタノイド | [Xe]4f145d16s2 |
72 | Hf | ハフニウム | 第4族元素 | [Xe]4f145d26s2 |
73 | Ta | タンタル | 第5族元素 | [Xe]4f145d36s2 |
74 | W | タングステン | 第6族元素 | [Xe]4f145d46s2 |
75 | Re | レニウム | 第7族元素 | [Xe]4f145d56s2 |
76 | Os | オスミウム | 第8族元素 | [Xe]4f145d66s2 |
77 | Ir | イリジウム | 第9族元素 | [Xe]4f145d76s2 |
78 | Pt | 白金 | 第10族元素 | [Xe]4f145d96s1 |
79 | Au | 金 | 第11族元素 | [Xe]4f145d106s1 |
80 | Hg | 水銀 | 第12族元素 | [Xe]4f145d106s2 |
81 | Tl | タリウム | 第13族元素 | [Xe]4f145d106s26p1 |
82 | Pb | 鉛 | 第14族元素 | [Xe]4f145d106s26p2 |
83 | Bi | ビスマス | 第15族元素 | [Xe]4f145d106s26p3 |
84 | Po | ポロニウム | 第16族元素 | [Xe]4f145d106s26p4 |
85 | At | アスタチン | 第17族元素 | [Xe]4f145d106s26p5 |
86 | Rn | ラドン | 第18族元素 | [Xe]4f145d106s26p6 |
テンプレート:周期表/周期別 凡例 テンプレート:周期表/周期別 ナビ
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|