第3期の教育
提供: miniwiki
第3期の教育(だい3きのきょういく、Tertiary education、third stage、third level、post-secondary education)は、国際標準教育分類(ISCED)レベル5-6に分類され[1]、高等学校、中等学校、ギムナジウム等の中等教育を終えた人を対象にした教育段階である。第3期教育は一般に修了証、ディプロマ、学位を授与される機関である。
第3期の教育ステージ1(ISCED-5)には、サブタイプにAとBが存在する[1]。タイプA(ISCED-5A)は、最低3年間、たいていは4年以上の過程であり、高度な研究プログラムと高度職業スキル(医学、歯学、建築学など)を履修する[1]。タイプB(ISCED-5B)は、最低2年間の過程であり、労働市場に直接結びつく、技術職業的スキルを履修する[1]。ステージ1の教育機関には、単科大学や総合大学、工科大学、ポリテクニックなどがある。
大学院については、その上位の第3期の教育ステージ2(ISCED-6)と定義される[1]。
分類
ISCED 2011版では、短期の第3期教育(Short-cycle tertiary education)が新設され、学士未満レベルの段階とされている[2]。
ISCED 2011 | ISCED 97 |
---|---|
5. Short-cycle tertiary education | 5.First stage of tertiary education (not leading directly to an advanced research qualification) (5A, 5B) |
6. Bachelor’s or equivalent level | |
7. Master’s or equivalent level | |
8. Doctoral or equivalent level | 6. Bachelor’s or equivalent level an advanced research qualification) (5A, 5B) |
変わり行く全国的な状況における利用
イギリス
「第3期教育」は高等教育(higher education, HE)同様に継続教育(further education,FE)を含んでいる。「第3期教育」は現在FE大学として知られることも珍しくなく、専門課程とともにHEに進学できるAレヴェル同様の課程を提供する大学である。
統計
各国の進学レベルについては「国際標準教育分類#統計」を参照
各国の国公立および私立の分布については「学校の設置者#統計」を参照
第3期の教育(ISCED-5) | 第3期の教育タイプA(ISCED-5A) | 第3期の教育タイプB(ISCED-5B) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業率 | 退学率 | 卒業率 | 退学率 | 卒業率 | 退学率 | |||||||
男女 | 男性 | 女性 | 男女 | 男性 | 女性 | 男女 | 男性 | 女性 | ||||
オーストラリア | N/A | N/A | N/A | N/A | 82 | 74 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
オーストリア | N/A | N/A | N/A | N/A | 65 | 63 | 67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ベルギー | 73 | 66 | 79 | 27 | 69 | 62 | 76 | 4 | 73 | 65 | 79 | 1 |
チェコ | 72 | 64 | 78 | 28 | 75 | 67 | 83 | N/A | 59 | 49 | 64 | N/A |
デンマーク | 81 | 78 | 84 | 19 | 80 | 77 | 83 | 3 | 68 | 68 | 69 | 6 |
フィンランド | 76 | 66 | 83 | 24 | 76 | 66 | 83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
フランス | 80 | N/A | N/A | 20 | 68 | N/A | N/A | 14 | 76 | N/A | N/A | 2 |
ドイツ | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 73 | 77 | N/A | 75 | 71 | 77 | N/A |
ハンガリー | 53 | 48 | 56 | 47 | 48 | 45 | 50 | N/A | 42 | 33 | 47 | N/A |
イスラエル | N/A | N/A | N/A | N/A | 66 | 62 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
日本 | 90 | 87 | 92 | 10 | 91 | 88 | 95 | N/A | 87 | 86 | 89 | N/A |
メキシコ | 66 | 61 | 72 | 34 | 67 | 61 | 72 | N/A | 62 | 58 | 67 | N/A |
オランダ | 72 | 65 | 78 | 28 | 72 | 65 | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ニュージーランド | 59 | 56 | 61 | 41 | 66 | 65 | 67 | 5 | 45 | 41 | 48 | 7 |
ノルウェー | 59 | 52 | 64 | 41 | 59 | 52 | 64 | N/A | 59 | 55 | 64 | N/A |
ポーランド | 62 | 48 | 74 | 38 | 62 | 48 | 74 | N/A | 64 | 46 | 68 | N/A |
ポルトガル | 67 | 59 | 73 | 33 | 67 | 59 | 73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
スロバキア | 71 | N/A | N/A | 29 | 71 | N/A | N/A | N/A | 76 | 68 | 80 | N/A |
スペイン | N/A | N/A | N/A | N/A | 78 | 70 | 84 | N/A | 73 | 71 | 74 | N/A |
スウェーデン | 53 | 53 | 53 | 47 | 48 | 48 | 48 | 5 | 50 | 49 | 50 | 6 |
トルコ | 75 | 72 | 78 | 25 | 88 | 86 | 90 | N/A | 62 | 60 | 66 | N/A |
イギリス | 72 | N/A | N/A | 28 | 79 | N/A | N/A | N/A | 53 | 57 | 51 | N/A |
アメリカ合衆国 | 53 | 51 | 54 | 47 | 64 | 61 | 67 | N/A | 18 | 18 | 18 | N/A |
25px OECD平均 | 68 | 62 | 72 | 32 | 70 | 65 | 74 | N/A | 61 | 53 | 60 | N/A |
EU21平均 | 69 | 61 | 73 | 31 | 69 | 62 | 73 | N/A | 59 | 52 | 60 | N/A |
脚注
参考文献
- OECD (2014). Education at a Glance 2014 (Report). doi:10.1787/eag-2014-en.