登板
提供: miniwiki
登板(とうばん)とは、
投手が投球するとき、マウンドに埋め込まれている投手板を踏んでいることから、この名称がある。以下では前者について述べる。
Contents
試合に出場しても登板が記録されないケース
野球の試合においては、選手が投手として実際にプレーしなかった場合、打撃成績としての試合出場は記録されるが投手としての登板とは記録されない。
- 投手以外のポジション(先発出場のほか、指名打者・代打や代走、守備のみの出場など)でのみ出場した場合
- 試合中の投手交代で、新たに登板することになった選手が告げられた直後に、降雨などでコールドゲームが宣告された場合
- 2009年の規則改正に伴い、このようなケースでは登板は記録されないようになった。
- 2014年8月29日に開催された阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ第18回戦(阪神甲子園球場)の9回表のヤクルトの攻撃中、阪神が10 - 5と5点リードしている無死満塁の場面で阪神は投手を呉昇桓に交代させたが、直後に降雨で試合が中断され、そのままコールドゲームが宣告された。[2][3]
- 2015年9月6日に開催された千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ第23回戦(QVCマリンフィールド)の9回裏攻撃開始前、西武は投手を増田達至に交代させたが、同様の理由でコールドゲームが宣告された。
- 2018年6月9日に開催された横浜DeNAベイスターズ対北海道日本ハムファイターズ第3回戦(横浜スタジアム)の6回表攻撃開始前にDeNAは投手三嶋一輝をリリーフに告げたが、試合は再開されないまま降雨コールドゲームが宣告された。三嶋に登板は記録されず、5回まで投げていた先発投手の今永昇太に完投が記録された[4][5]。
記録上は、登板は投手としての出場、試合(出場試合)は全てのポジションを含む出場回数であるが、近年のプロ野球では投手が他のポジションで出場することは珍しいため(大谷翔平以外)、投手としての出場の意味として試合を用いることが多い。
日本プロ野球
通算記録
順位 | 選手名 | 登板 |
---|---|---|
1 | 岩瀬仁紀 | 954 |
2 | 米田哲也 | 949 |
3 | 金田正一 | 944 |
4 | 梶本隆夫 | 867 |
5 | 小山正明 | 856 |
6 | 江夏豊 | 829 |
7 | 皆川睦雄 | 759 |
8 | 稲尾和久 | 756 |
9 | 鹿取義隆 | 755 |
10 | 五十嵐亮太 | 754 |
順位 | 選手名 | 登板 |
---|---|---|
11 | 権藤正利 | 719 |
12 | 大野豊 | 707 |
13 | 石井茂雄 | 705 |
14 | 鈴木啓示 | 703 |
15 | 山本和行 | 700 |
16 | 東尾修 | 697 |
17 | 足立光宏 | 676 |
18 | 小野正一 | 671 |
19 | 佐々木宏一郎 | 667 |
20 | 別所毅彦 | 662 |
- 記録は2017年シーズン終了時点[6]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 登板 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 久保田智之 | 阪神タイガース | 90 | 2007年 | セ・リーグ記録 |
2 | 藤川球児 | 阪神タイガース | 80 | 2005年 | |
3 | 久保裕也 | 読売ジャイアンツ | 79 | 2010年 | |
3 | 浅尾拓也 | 中日ドラゴンズ | 79 | 2011年 | |
5 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 78 | 1961年 | パ・リーグ記録 |
5 | 菊地原毅 | 広島東洋カープ | 78 | 2001年 | |
7 | 福間納 | 阪神タイガース | 77 | 1984年 | |
8 | 木塚敦志 | 横浜ベイスターズ | 76 | 2007年 | |
8 | 青木高広 | 広島東洋カープ | 76 | 2011年 | |
10 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 75 | 1959年 | |
10 | J.ウィリアムス | 阪神タイガース | 75 | 2005年 | |
10 | 武田久 | 北海道日本ハムファイターズ | 75 | 2006年 | |
10 | S.アッチソン | 阪神タイガース | 75 | 2009年 |
- 記録は2017年シーズン終了時点[7]
救援登板記録
順位 | 選手名 | 登板 |
---|---|---|
1 | 岩瀬仁紀 | 953 |
2 | 五十嵐亮太 | 754 |
3 | 鹿取義隆 | 739 |
4 | 山口鉄也 | 642 |
5 | 藤川球児 | 638 |
- 記録は2017年シーズン終了時点
新人登板記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 登板 | 記録年 |
---|---|---|---|---|
1 | 益田直也 | 千葉ロッテマリーンズ | 72 | 2012年 |
2 | 林安夫 | 朝日軍 | 71 | 1942年 |
2 | 大原慎司 | 横浜ベイスターズ | 71 | 2011年 |
4 | 攝津正 | 福岡ソフトバンクホークス | 70 | 2009年 |
5 | 野口二郎 | セネタース | 69 | 1939年 |
5 | 堀本律雄 | 読売ジャイアンツ | 69 | 1960年 |
5 | 権藤博 | 中日ドラゴンズ | 69 | 1961年 |
メジャーリーグベースボール
通算記録
順位 | 選手名 | 登板 |
---|---|---|
1 | ジェシー・オロスコ | 1252 |
2 | マイク・スタントン | 1178 |
3 | ジョン・フランコ | 1119 |
4 | マリアノ・リベラ | 1115 |
5 | デニス・エカーズリー | 1071 |
6 | ホイト・ウィルヘルム | 1070 |
7 | ダン・プリーサック | 1064 |
8 | マイク・ティムリン | 1058 |
9 | ケント・テカルヴ | 1050 |
10 | ラトロイ・ホーキンス | 1042 |
順位 | 選手名 | 登板 |
---|---|---|
11 | トレバー・ホフマン | 1035 |
12 | リー・スミス | 1022 |
12 | ホセ・メサ | 1022 |
14 | ロベルト・ヘルナンデス | 1010 |
15 | マイク・ジャクソン | 1005 |
16 | リッチ・ゴッセージ | 1002 |
17 | リンディ・マクダニエル | 987 |
18 | トッド・ジョーンズ | 982 |
19 | デビッド・ウェザース | 964 |
20 | フランシスコ・ロドリゲス | 948 |
- 記録は2017年シーズン終了時点[8]
シーズン記録
順位 | 選手名 | 所属球団 | 登板 | 記録年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイク・マーシャル | ロサンゼルス・ドジャース | 106 | 1974年 | ナ・リーグ記録 |
2 | ケント・テカルヴ | ピッツバーグ・パイレーツ | 94 | 1979年 | |
2 | サロモン・トーレス | ピッツバーグ・パイレーツ | 94 | 2006年 | |
4 | マイク・マーシャル | モントリオール・エクスポズ | 92 | 1973年 | |
4 | ペドロ・フェリシアーノ | ニューヨーク・メッツ | 92 | 2010年 | |
6 | ケント・テカレヴ | ピッツバーグ・パイレーツ | 91 | 1978年 | |
7 | ウェイン・グレンジャー | シンシナティ・レッズ | 90 | 1969年 | |
7 | マイク・マーシャル | ミネソタ・ツインズ | 90 | 1979年 | ア・リーグ記録 |
7 | ケント・テカレヴ | ピッツバーグ・パイレーツ | 90 | 1987年 | |
10 | マーク・アイクホーン | トロント・ブルージェイズ | 89 | 1987年 | |
10 | フリアン・タバレス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 89 | 1997年 | |
10 | スティーブ・クライン | セントルイス・カージナルス | 89 | 2001年 | |
10 | ポール・クアントリル | ロサンゼルス・ドジャース | 89 | 2003年 | |
10 | ジム・ブラウワー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 89 | 2004年 |
- 記録は2017年シーズン終了時点[9]
脚注
- ↑ 相手の先発投手やその日の調子などを見て、試合開始後に出場選手を決めたい場合に、その選手の代わりにスターティングメンバーに名前を入れる選手。その試合に登板予定の無い投手が使われることが多い。
- ↑ 呉昇桓 緊急登板もその瞬間豪雨…結局1球も投げず「ハジメテ」 - 2014年8月30日 Sponichi Annex
- ↑ 【プロ野球セ】すべては大雨のせいだ!呉昇桓リリーフカーで登場も… 2014/08/29 T-S - YouTube プロ野球チャンネル・セ【CentralLeagueMovie】
- ↑ 2018年6月10日(日)【日本生命セ・パ交流戦】 横浜DeNAベイスターズ vs 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 NPB(日本野球機構)試合速報
- ↑ DeNA筒香が勝ち越し3ラン 今永は今季初勝利 - 2018年6月10日 日本経済新聞
- ↑ NPB 通算記録 - NPB.jp 日本野球機構
- ↑ NPB シーズン記録 - NPB.jp 日本野球機構
- ↑ MLB 通算記録 - Baseball-Reference.com]
- ↑ MLB シーズン記録 - Baseball-Reference.com]