Jリーグベストイレブン
提供: miniwiki
Jリーグベストイレブンは日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)の各シーズンごとに最も優れた11人の選手に授与される表彰。
Contents
概要
Jリーグの全日程終了後に開催されるJリーグアウォーズにて表彰される。同年J1リーグ戦17試合以上に出場した者から、Jリーグの監督・選手による投票結果を基に各ポジションの投票数の上位選手から「優秀選手賞」が選出され、その中から活躍が顕著だった選手11名(GKは1名、外国籍選手は3名以内。ただし、アジア枠として1名まで追加可)を選考委員会にて決定する。最多受賞者は12回の遠藤保仁。在籍者ののべ受賞者数が最多のクラブはのべ37人の鹿島アントラーズ。
受賞者には正賞として、ブック型楯と賞金1,000,000円、副賞としてクリスタル・オーナメント、優秀選手賞受賞者には正賞として、記念メダルが授与される。
歴代受賞者
クラブ別延べ受賞者数
クラブ名 | GK | DF | MF | FW | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ベガルタ仙台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鹿島アントラーズ | 2 | 18 | 13 | 4 | 37 |
浦和レッズ | 2 | 12 | 7 | 7 | 28 |
ジェフ千葉 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
柏レイソル | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
FC東京 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 |
東京ヴェルディ | 2 | 4 | 7 | 4 | 17 |
川崎フロンターレ | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 |
横浜F・マリノス | 1 | 15 | 5 | 2 | 23 |
湘南ベルマーレ | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
アルビレックス新潟 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
清水エスパルス | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
ジュビロ磐田 | 3 | 5 | 15 | 7 | 30 |
名古屋グランパス | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 |
京都サンガF.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ガンバ大阪 | 0 | 4 | 15 | 8 | 27 |
セレッソ大阪 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 |
ヴィッセル神戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
サンフレッチェ広島 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
サガン鳥栖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
横浜フリューゲルス | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
選手別受賞回数
回数 | 選手名 | 受賞年度 | 受賞時所属クラブ | ポジション | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 遠藤保仁 | 2003 - 2012, 2014, 2015 | ガンバ大阪 | MF | 日本 |
9 | 田中マルクス闘莉王 | 2004 - 2012 | 浦和レッズ / 名古屋グランパス | DF | 日本 |
7 | 中村憲剛 | 2006 - 2010, 2016, 2017 | 川崎フロンターレ | MF | 日本 |
6 | 小笠原満男 | 2001 - 2005, 2009 | 鹿島アントラーズ | MF | 日本 |
楢崎正剛 | 1996, 1998, 2003, 2008, 2010, 2011 | 横浜フリューゲルス / 名古屋グランパス | GK | 日本 | |
中澤佑二 | 1999, 2003 - 2005, 2008, 2013 | ヴェルディ川崎 / 横浜F・マリノス | DF | 日本 | |
5 | 井原正巳 | 1993 - 1997 | 横浜マリノス | DF | 日本 |
西川周作 | 2012 - 2016 | サンフレッチェ広島 / 浦和レッズ | GK | 日本 | |
4 | 相馬直樹 | 1995 - 1998 | 鹿島アントラーズ | DF | 日本 |
秋田豊 | 1997, 1998, 2000, 2001 | 鹿島アントラーズ | DF | 日本 | |
名波浩 | 1996 - 1998, 2002 | ジュビロ磐田 | MF | 日本 | |
中山雅史 | 1997, 1998, 2000, 2002 | ジュビロ磐田 | FW | 日本 | |
福西崇史 | 1999, 2001 - 2003 | ジュビロ磐田 | MF | 日本 | |
阿部勇樹 | 2005 - 2007, 2016 | ジェフ千葉 / 浦和レッズ | MF | 日本 | |
森重真人 | 2013 - 2016 | FC東京 | DF | 日本 |
外部リンク
- テンプレート:日本のサッカー