ISO 3166-2:GB
提供: miniwiki
ISO 3166-2:GBは、ISOの3166-2規格のうち、GBで始まるイギリスの行政区分コードである。最初のGBはISO 3166-1によるイギリスの国名コード。
Contents
コード
Countries and province
Code | Subdivision name | Subdivision category | 日本語表記 |
---|---|---|---|
テンプレート:Mono | England | country | イングランド |
テンプレート:Mono | Northern Ireland | province | 北アイルランド |
テンプレート:Mono | Scotland | country | スコットランド |
テンプレート:Mono | Wales [Cymru GB-CYM] | country | ウェールズ |
2011年12月に、ウェールズは従来の principality (公国)から country (イギリスのカントリーを参照)に改められた。イングランドとスコットランドは従来通り country であり、北アイルランドは従来どおり province (アイルランドの地方を参照)である[1]。
Nations
Code | Name | 日本語表記 |
---|---|---|
テンプレート:Mono | England and Wales | イングランドおよびウェールズ |
テンプレート:Mono | Great Britain | グレートブリテン島 |
テンプレート:Mono | United Kingdom | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 |
Second-level subdivisions
Code | Subdivision name | 日本語名 | Subdivision category | Parent subdivision | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
テンプレート:Mono | Aberdeen City | アバディーン | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Aberdeenshire | アバディーンシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Angus | アンガス | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Antrim and Newtownabbey | アントリム・アンド・ニュータウンアベイ | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Ards and North Down | アーズ・アンド・ノース・ダウン | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Argyll and Bute | アーガイル・アンド・ビュート | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Armagh, Banbridge and Craigavon | アーマー・シティ・バンブリッジ・アンド・クレイガヴォン | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Barking and Dagenham | バーキング・アンド・ダゲナム区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Barnet | バーネット区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Barnsley | メトロポリタン・バラ・オブ・バーンズリー | metropolitan district | GB-ENG | バーンズリー |
テンプレート:Mono | Bath and North East Somerset | バース・アンド・ノース・イースト・サマセット | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Bedford | バラ・オブ・ベッドフォード | unitary authority | GB-ENG | ベッドフォードシャー、ベッドフォード |
テンプレート:Mono | Belfast | ベルファスト | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Bexley | ベクスリー区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Birmingham | バーミンガム | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Blackburn with Darwen | ブラックバーン・ウィズ・ダーウェン | unitary authority | GB-ENG | ブラックバーン |
テンプレート:Mono | Blackpool | ブラックプール | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Blaenau Gwent | ブライナイ・グエント | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Bolton | メトロポリタン・バラ・オブ・ボルトン | metropolitan district | GB-ENG | ボルトン |
テンプレート:Mono | Bournemouth | ボーンマス | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Bracknell Forest | ブラックネル・フォレスト | unitary authority | GB-ENG | バークシャー |
テンプレート:Mono | Bradford | シティ・オブ・ブラッドフォード | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Brent | ブレント区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Bridgend [Pen-y-bont ar Ogwr GB-POG] | ブリジェンド (カウンティ・バラ) | unitary authority | GB-WLS | ブリジェンド |
テンプレート:Mono | Brighton and Hove | ブライトン・アンド・ホヴ | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Bristol, City of | ブリストル | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Bromley | ブロムリー区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Buckinghamshire | バッキンガムシャー | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Bury | メトロポリタン・バラ・オブ・ベリー | metropolitan district | GB-ENG | ベリー |
テンプレート:Mono | Caerphilly [Caerffili GB-CAF] | ケアフィリ (カウンティ・バラ) | unitary authority | GB-WLS | ケアフィリ |
テンプレート:Mono | Calderdale | カルダーデール | metropolitan district | GB-ENG | ウェスト・ヨークシャー |
テンプレート:Mono | Cambridgeshire | ケンブリッジシャー | two-tier county | GB-ENG | ケンブリッジ |
テンプレート:Mono | Camden | カムデン区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Cardiff [Caerdydd GB-CRD] | カーディフ | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin GB-GFY] | カーマーゼンシャー | unitary authority | GB-WLS | カーマーゼン |
テンプレート:Mono | Causeway Coast and Glens | コーズウェー・コースト・アンド・グランス | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Central Bedfordshire | セントラル・ベッドフォードシャー | unitary authority | GB-ENG | ベッドフォードシャー |
テンプレート:Mono | Ceredigion [Sir Ceredigion] | ケレディジョン | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Cheshire East | チェシャー・イースト | unitary authority | GB-ENG | チェシャー |
テンプレート:Mono | Cheshire West and Chester | チェシャー・ウェスト・アンド・チェスター | unitary authority | GB-ENG | チェシャー |
テンプレート:Mono | Clackmannanshire | クラックマナンシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Conwy | コンウィ (カウンティ・バラ) | unitary authority | GB-WLS | コンウィ |
テンプレート:Mono | Cornwall | コーンウォール | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Coventry | コヴェントリー | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Croydon | クロイドン区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Cumbria | カンブリア | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Darlington | バラ・オブ・ダーリントン | unitary authority | GB-ENG | ダーリントン |
テンプレート:Mono | Denbighshire [Sir Ddinbych GB-DDB] | デンビーシャー | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Derby | ダービー | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Derbyshire | ダービーシャー | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Derry and Strabane | デリー・シティ・アンド・ストラバン | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Devon | デヴォン | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Doncaster | メトロポリタン・バラ・オブ・ドンカスター | metropolitan district | GB-ENG | ドンカスター |
テンプレート:Mono | Dorset | ドーセット | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Dudley | メトロポリタン・バラ・オブ・ダドリー | metropolitan district | GB-ENG | ダドリー |
テンプレート:Mono | Dumfries and Galloway | ダンフリーズ・アンド・ガロウェイ | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Dundee City | ダンディー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Durham County | ダラム (カウンティ) | unitary authority | GB-ENG | ダラム |
テンプレート:Mono | Ealing | イーリング区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | East Ayrshire | イースト・エアシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | East Dunbartonshire | イースト・ダンバートンシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | East Lothian | イースト・ロージアン | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | East Renfrewshire | イースト・レンフルーシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | East Riding of Yorkshire | イースト・ライディング・オブ・ヨークシャー | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | East Sussex | イースト・サセックス | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Edinburgh, City of | エディンバラ | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Eilean Siar | アウター・ヘブリディーズ | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Enfield | インフィールド区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Essex | エセックス | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Falkirk | フォルカーク (カウンシル・エリア) | council area | GB-SCT | フォルカーク |
テンプレート:Mono | Fermanagh and Omagh | ファーマナ・アンド・オマー | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Fife | ファイフ | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] | フリントシャー | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Gateshead | メトロポリタン・バラ・オブ・ゲーツヘッド | metropolitan district | GB-ENG | ゲーツヘッド |
テンプレート:Mono | Glasgow City | グラスゴー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Gloucestershire | グロスタシャー | two-tier county | GB-ENG | グロスター |
テンプレート:Mono | Greenwich | グリニッジ区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Gwynedd | グウィネズ | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Hackney | ハックニー区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Halton | バラ・オブ・ハルトン | unitary authority | GB-ENG | チェシャー |
テンプレート:Mono | Hammersmith and Fulham | ハマースミス・アンド・フラム区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Hampshire | ハンプシャー | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Haringey | ハーリンゲイ区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Harrow | ハーロウ区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Hartlepool | バラ・オブ・ハートルプール | unitary authority | GB-ENG | ハートルプール |
テンプレート:Mono | Havering | ヘイヴァリング区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Herefordshire | ヘレフォードシャー | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Hertfordshire | ハートフォードシャー | two-tier county | GB-ENG | ハートフォード |
テンプレート:Mono | Highland | ハイランド | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Hillingdon | ヒリンドン区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Hounslow | ハウンズロー区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Inverclyde | インヴァークライド | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Isle of Anglesey [Sir Ynys Môn GB-YNM] | アングルシー島 | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Isle of Wight | ワイト島 | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Isles of Scilly | シリー諸島 | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Islington | イズリントン区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Kensington and Chelsea | ケンジントン・アンド・チェルシー区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Kent | ケント | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Kingston upon Hull | キングストン・アポン・ハル | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Kingston upon Thames | キングストン・アポン・テムズ区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Kirklees | カークリーズ | metropolitan district | GB-ENG | ウェスト・ヨークシャー |
テンプレート:Mono | Knowsley | メトロポリタン・バラ・オブ・ノーズリー | metropolitan district | GB-ENG | マージーサイド |
テンプレート:Mono | Lambeth | ランベス区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Lancashire | ランカシャー | two-tier county | GB-ENG | ランカスター |
テンプレート:Mono | Leeds | シティ・オブ・リーズ | metropolitan district | GB-ENG | リーズ |
テンプレート:Mono | Leicester | レスター | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Leicestershire | レスターシャー | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Lewisham | ルイシャム区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Lincolnshire | リンカンシャー | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Lisburn and Castlereagh | リスバーン・アンド・カースルレー | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Liverpool | リヴァプール | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | London, City of | シティ・オブ・ロンドン | city corporation | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Luton | ルートン | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Manchester | マンチェスター | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Medway | メドウェイ | unitary authority | GB-ENG | チャタム |
テンプレート:Mono | Merthyr Tydfil [Merthyr Tudful GB-MTU] | マーサー・ティドビル | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Merton | マートン区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Mid Ulster | ミッド・アルスター | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Mid and East Antrim | ミッド・アンド・イースト・アントリム | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Middlesbrough | ミドルズブラ | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Midlothian | ミッドロージアン | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Milton Keynes | バラ・オブ・ミルトン・キーンズ | unitary authority | GB-ENG | ミルトン・キーンズ |
テンプレート:Mono | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | モンマスシャー | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Moray | マレー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Neath Port Talbot [Castell-nedd Port Talbot GB-CTL] | ニース・ポート・タルボット | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Newcastle upon Tyne | ニューカッスル・アポン・タイン | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Newham | ニューアム区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Newport [Casnewydd GB-CNW] | ニューポート | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Newry, Mourne and Down | ニューリー・モーン・アンド・ダウン | district | GB-NIR | |
テンプレート:Mono | Norfolk | ノーフォーク | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | North Ayrshire | ノース・エアシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | North East Lincolnshire | ノース・イースト・リンカンシャー | unitary authority | GB-ENG | リンカンシャー |
テンプレート:Mono | North Lanarkshire | ノース・ラナークシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | North Lincolnshire | ノース・リンカンシャー | unitary authority | GB-ENG | リンカンシャー |
テンプレート:Mono | North Somerset | ノース・サマセット | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | North Tyneside | ノース・タインサイド | metropolitan district | GB-ENG | タイン・アンド・ウィア |
テンプレート:Mono | North Yorkshire | ノース・ヨークシャー | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Northamptonshire | ノーサンプトンシャー | two-tier county | GB-ENG | ノーサンプトン |
テンプレート:Mono | Northumberland | ノーサンバーランド | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Nottingham | ノッティンガム | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Nottinghamshire | ノッティンガムシャー | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Oldham | メトロポリタン・バラ・オブ・オールダム | metropolitan district | GB-ENG | オールダム |
テンプレート:Mono | Orkney Islands | オークニー諸島 | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Oxfordshire | オックスフォードシャー | two-tier county | GB-ENG | オックスフォード |
テンプレート:Mono | Pembrokeshire [Sir Benfro GB-BNF] | ペンブルックシャー | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Perth and Kinross | パース・アンド・キンロス | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Peterborough | ピーターバラ | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Plymouth | プリマス | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Poole | プール | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Portsmouth | ポーツマス | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Powys | ポーイス | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Reading | レディング | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Redbridge | レッドブリッジ区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Redcar and Cleveland | レッドカー・アンド・クリーヴランド | unitary authority | GB-ENG | ノース・ヨークシャー |
テンプレート:Mono | Renfrewshire | レンフルーシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Rhondda, Cynon, Taff [Rhondda, Cynon,Taf] | ロンザ・カノン・タフ | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Richmond upon Thames | リッチモンド・アポン・テムズ区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Rochdale | メトロポリタン・バラ・オブ・ロッチデール | metropolitan district | GB-ENG | ロッチデール |
テンプレート:Mono | Rotherham | メトロポリタン・バラ・オブ・ロザラム | metropolitan district | GB-ENG | ロザラム |
テンプレート:Mono | Rutland | ラトランド | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Salford | シティ・オブ・サルフォード | metropolitan district | GB-ENG | サルフォード |
テンプレート:Mono | Sandwell | サンドウェル | metropolitan district | GB-ENG | ウェスト・ミッドランズ |
テンプレート:Mono | Scottish Borders, The | スコティッシュ・ボーダーズ | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Sefton | メトロポリタン・バラ・オブ・セフトン | metropolitan district | GB-ENG | マージーサイド |
テンプレート:Mono | Sheffield | シェフィールド | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Shetland Islands | シェトランド諸島 | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | Shropshire | シュロップシャー | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Slough | スラウ | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Solihull | メトロポリタン・バラ・オブ・ソリフル | metropolitan district | GB-ENG | ソリフル |
テンプレート:Mono | Somerset | サマセット | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | South Ayrshire | サウス・エアシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | South Gloucestershire | サウス・グロスタシャー | unitary authority | GB-ENG | グロスタシャー |
テンプレート:Mono | South Lanarkshire | サウス・ラナークシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | South Tyneside | サウス・タインサイド | metropolitan district | GB-ENG | タイン・アンド・ウィア |
テンプレート:Mono | Southampton | サウサンプトン | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Southend-on-Sea | サウスエンド=オン=シー | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Southwark | サザーク区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | St. Helens | メトロポリタン・バラ・オブ・セント・ヘレンズ | metropolitan district | GB-ENG | セント・ヘレンズ |
テンプレート:Mono | Staffordshire | スタッフォードシャー | two-tier county | GB-ENG | スタッフォード |
テンプレート:Mono | Stirling | スターリング (カウンシル・エリア) | council area | GB-SCT | スターリング |
テンプレート:Mono | Stockport | メトロポリタン・バラ・オブ・ストックポート | metropolitan district | GB-ENG | ストックポート |
テンプレート:Mono | Stockton-on-Tees | バラ・オブ・ストックトン=オン=ティーズ | unitary authority | GB-ENG | ストックトン=オン=ティーズ |
テンプレート:Mono | Stoke-on-Trent | ストーク=オン=トレント | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Suffolk | サフォーク | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Sunderland | シティ・オブ・サンダーランド | metropolitan district | GB-ENG | サンダーランド |
テンプレート:Mono | Surrey | サリー | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Sutton | サットン区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Swansea [Abertawe GB-ATA] | スウォンジー | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Swindon | バラ・オブ・スウィンドン | unitary authority | GB-ENG | スウィンドン |
テンプレート:Mono | Tameside | テームサイド | metropolitan district | GB-ENG | グレーター・マンチェスター |
テンプレート:Mono | Telford and Wrekin | テルフォード・アンド・レキン | unitary authority | GB-ENG | テルフォード |
テンプレート:Mono | Thurrock | サロック | unitary authority | GB-ENG | イースト・オブ・イングランド |
テンプレート:Mono | Torbay | トーベイ | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Torfaen [Tor-faen] | トルヴァエン | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Tower Hamlets | タワーハムレッツ区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Trafford | トラフォード | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Vale of Glamorgan, The [Bro Morgannwg GB-BMG] | ヴェール・オブ・グラモーガン | unitary authority | GB-WLS | |
テンプレート:Mono | Wakefield | シティ・オブ・ウェイクフィールド | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Walsall | メトロポリタン・バラ・オブ・ウォルソール | metropolitan district | GB-ENG | ウォルソール |
テンプレート:Mono | Waltham Forest | ウォルサム・フォレスト区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Wandsworth | ワンズワース区 | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Warrington | ウォリントン | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Warwickshire | ウォリックシャー | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | West Berkshire | ウェスト・バークシャー | unitary authority | GB-ENG | バークシャー |
テンプレート:Mono | West Dunbartonshire | ウェスト・ダンバートンシャー | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | West Lothian | ウェスト・ロージアン | council area | GB-SCT | |
テンプレート:Mono | West Sussex | ウェスト・サセックス | two-tier county | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Westminster | シティ・オブ・ウェストミンスター | London borough | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Wigan | メトロポリタン・バラ・オブ・ウィガン | metropolitan district | GB-ENG | ウィガン |
テンプレート:Mono | Wiltshire | ウィルトシャー | unitary authority | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Windsor and Maidenhead | ウィンザー・メイデンヘッド | unitary authority | GB-ENG | ウィンザー、メイデンヘッド |
テンプレート:Mono | Wirral | ウィラル | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Wokingham | バラ・オブ・ウォーキンガム | unitary authority | GB-ENG | ウォーキンガム |
テンプレート:Mono | Wolverhampton | ウルヴァーハンプトン | metropolitan district | GB-ENG | |
テンプレート:Mono | Worcestershire | ウスターシャー | two-tier county | GB-ENG | ウスター |
テンプレート:Mono | Wrexham [Wrecsam GB-WRC] | レクサム (カウンティ・バラ) | unitary authority | GB-WLS | レクサム |
テンプレート:Mono | York | ヨーク | unitary authority | GB-ENG |
関連項目
脚注
- ↑ “Changes in the list of subdivision names and code elements”. ISO 3166-2. International Organization for Standardization (2011年12月15日). . 28 May 2012閲覧.
外部リンク
- ISO Online Browsing Platform: GB
- Divisions of the United Kingdom at statoids.com.