第87回全国高等学校野球選手権大会
提供: miniwiki
テンプレート:Infobox 甲子園 第87回全国高等学校野球選手権大会(だい87かいぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんたいかい)は、2005年8月6日から8月20日までの15日間にわたって阪神甲子園球場で行われた全国高等学校野球選手権大会である。
Contents
概要
- キャッチフレーズは「君に見せたい夏がある」
日程
- 8月4日 - 当初、高知代表は明徳義塾が8年連続12回目の出場、前日の8月3日には組合せ抽選会で対戦校が西東京代表の日大三と決まっていた。しかしこの日に明徳義塾の不祥事[1]が発覚したため、出場を辞退(大会規定違反により、高知大会決勝戦の記録も抹消)した。急遽、代替校として同大会で準優勝だった高知が24年ぶり10回目の出場となった。
- 8月20日 - 南北海道代表の駒大苫小牧が優勝し、前年の第86回大会に続いて、選手権大会で2連覇を達成。なお選手権大会での2年連続の全国制覇は、1947年・第29回と1948年・第30回の小倉(福岡、旧・小倉中)以来57年ぶりだった。
出場校
地区 | 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 | 北北海道 | 旭川工 | 3年ぶり4回目 |
南北海道 | 駒大苫小牧 | 3年連続5回目 | |
東北 | 青森 | 青森山田 | 2年連続6回目 |
岩手 | 花巻東 | 15年ぶり3回目 | |
秋田 | 秋田商 | 2年連続15回目 | |
山形 | 酒田南 | 2年連続7回目 | |
宮城 | 東北 | 3年連続20回目 | |
福島 | 聖光学院 | 2年連続3回目 | |
関東 | 茨城 | 藤代 | 初出場 |
栃木 | 宇都宮南 | 2年連続5回目 | |
群馬 | 前橋商 | 19年ぶり3回目 | |
埼玉 | 春日部共栄 | 8年ぶり4回目 | |
千葉 | 銚子商 | 10年ぶり12回目 | |
東東京 | 国士舘 | 初出場 | |
西東京 | 日大三 | 3年連続12回目 | |
神奈川 | 桐光学園 | 3年ぶり2回目 | |
山梨 | 日本航空 | 3年ぶり4回目 | |
東海 | 静岡 | 静清工 | 初出場 |
愛知 | 愛工大名電 | 2年ぶり7回目 | |
岐阜 | 土岐商 | 28年ぶり2回目 | |
三重 | 菰野 | 初出場 | |
北信越 | 新潟 | 新潟明訓 | 6年ぶり4回目 |
長野 | 松商学園 | 5年ぶり33回目 | |
富山 | 高岡商 | 10年ぶり15回目 | |
石川 | 遊学館 | 2年連続3回目 | |
福井 | 福井商 | 2年ぶり16回目 |
地区 | 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
---|---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 近江 | 2年ぶり8回目 |
京都 | 京都外大西 | 2年連続7回目 | |
大阪 | 大阪桐蔭 | 3年ぶり3回目 | |
兵庫 | 姫路工 | 11年ぶり2回目 | |
奈良 | 天理 | 3年連続22回目 | |
和歌山 | 智弁和歌山 | 2年ぶり13回目 | |
中国 | 岡山 | 関西 | 10年ぶり6回目 |
広島 | 高陽東 | 9年ぶり2回目 | |
鳥取 | 鳥取西 | 12年ぶり22回目 | |
島根 | 江の川 | 2年ぶり7回目 | |
山口 | 宇部商 | 3年ぶり12回目 | |
四国 | 香川 | 丸亀城西 | 8年ぶり4回目 |
徳島 | 鳴門工 | 3年ぶり4回目 | |
愛媛 | 済美 | 2年連続2回目 | |
高知 | 高知[2] | 24年ぶり10回目 | |
九州 | 福岡 | 柳川 | 3年ぶり8回目 |
佐賀 | 佐賀商 | 8年ぶり13回目 | |
長崎 | 清峰 | 初出場 | |
熊本 | 熊本工 | 2年連続17回目 | |
大分 | 別府青山 | 初出場 | |
宮崎 | 聖心ウルスラ | 初出場 | |
鹿児島 | 樟南 | 2年ぶり16回目 | |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2年ぶり5回目 |
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 3回戦
準々決勝 - 決勝
決勝戦スコア
大会本塁打
- 第21号:佐藤良輔(酒田南)
- 第22号:辻寛人(駒大苫小牧)
- 第23号:保坂有紀(日本航空)
- 第24号:藤良裕(鳴門工)
- 第25号:篠原大(大阪桐蔭)
- 第26号:大石剛志(清峰)
- 第27号:林裕也(駒大苫小牧)
- 第28号:平田良介(大阪桐蔭)
- 第29号:平田良介(大阪桐蔭)
- 第30号:平田良介(大阪桐蔭)
- 第31号:江原真輔(日大三)
- 第32号:辻内崇伸(大阪桐蔭)
記録
個人記録
記録 | 選手名 | 所属校 | 対戦校 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|
1試合最多本塁打 | 3 | 平田良介 | 大阪桐蔭 | 準々決勝・東北戦 | 大会タイ記録[3] |