マツダSC
提供: miniwiki
マツダSC | |
---|---|
原語表記 | マツダサッカークラブ |
創設年 | 1966年 |
所属リーグ | 広島県社会人サッカーリーグ |
所属ディビジョン | 2部 |
ホームタウン | 広島県安芸郡府中町 |
ホームスタジアム |
広島スタジアム 揚倉山健康運動公園 吉田サッカー公園 庄原市上野総合公園 廿日市市サッカー場 |
■テンプレート |
マツダSC(マツダえすしー)は、広島県を拠点とする、自動車メーカーマツダのサッカー部である。
前身は日本サッカーリーグ1部などに所属していたマツダSC(旧・東洋工業、現・サンフレッチェ広島)のサテライトチーム、マツダSC東洋クラブ。
Contents
概要
1966年、広島県リーグ発足に伴い、JSL・東洋工業の2軍として創部。1軍を引退したOB選手、および1軍の若手が選手登録されていた。若手はここで経験を積ませ、ある程度認められるとトップチームである東洋工業に登録される流れになっていた。当時のチーム名は「東洋工業B」あるいは「東洋工業クラブ」。東洋工業のコーチやマネージャー、若手にくわえ、当時は今ほど選手登録に厳しくなかったため、1軍である東洋工業選手が調整としてプレーしていた。
1984年から中国サッカーリーグに昇格。 1980年代に入ると、トップチームのマツダSCには地方のハンデキャップから有力な大学生新人がほとんど来ない状況となっていた(地元広島出身の金田喜稔・木村和司らが来なかった)が、ここで育てられた若手がのちに1993年のJリーグ開幕とともにサンフレッチェ広島で主力となることとなる。
1992年、マツダSCを母体としてサンフレッチェ広島が誕生。マツダSC東洋は「新生」マツダSCとして宗政潤一郎を監督に中国社会人リーグに登録。1990年代中期にはサンフレッチェ広島を戦力外となった選手も所属しており、1996年からの3連覇を含め5回優勝し、全国地域リーグ決勝大会に出場していた。
チーム成績・歴代監督
年 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK 勝 |
分 | PK 敗 |
敗 | 得点 | 失点 | 差 | 監督 | 備考 |
1983 | 広島県1部 | |||||||||||||
1984 | 中国 | 7位 | 7 | 14 | 3 | - | 1 | - | 10 | 12 | 34 | -22 | ||
1985 | 3位 | 16 | 14 | 7 | - | 2 | - | 5 | 33 | 29 | 4 | |||
1986 | 4位 | 15 | 14 | 6 | - | 3 | - | 5 | 24 | 22 | 2 | トップがJSL1部へ昇格 | ||
1987 | 優勝 | 20 | 12 | 8 | - | 4 | - | 0 | 34 | 8 | 26 | 地域決勝GL敗退 | ||
1988 | 2位 | 23 | 16 | 10 | - | 3 | - | 3 | 39 | 23 | 16 | トップがJSL2部へ降格 | ||
1989 | 優勝 | 20 | 12 | 8 | - | 4 | - | 0 | 23 | 9 | 14 | 地域決勝GL敗退 | ||
1990 | 優勝 | 25 | 16 | 12 | - | 1 | - | 3 | 43 | 4 | 39 | 宗政潤一郎 | 地域決勝GL敗退 | |
1991 | 優勝 | 35 | 14 | 11 | - | 2 | - | 1 | 37 | 11 | 26 | 地域決勝GL敗退 トップがJSL1部へ昇格 | ||
1992 | 2位 | 26 | 14 | 8 | - | 2 | - | 4 | 44 | 17 | 27 | トップがサンフレッチェ広島に マツダSCに名称変更 | ||
1993 | 優勝 | 33 | 14 | 10 | - | 3 | - | 1 | 58 | 9 | 49 | 地域決勝GL敗退 | ||
1994 | 優勝 | 30 | 14 | 9 | - | 3 | - | 2 | 34 | 16 | 18 | 地域決勝GL敗退 | ||
1995 | 3位 | 21 | 14 | 6 | - | 3 | - | 5 | 24 | 23 | 1 | |||
1996 | 優勝 | 31 | 14 | 10 | - | 1 | - | 3 | 46 | 12 | 34 | 地域決勝決勝L敗退 | ||
1997 | 優勝 | 35 | 14 | 11 | 1 | - | 0 | 2 | 48 | 16 | 32 | 地域決勝GL敗退 | ||
1998 | 優勝 | 37 | 14 | 11 | 2 | - | 0 | 1 | 65 | 14 | 51 | 地域決勝GL敗退 | ||
1999 | 3位 | 32 | 14 | 10 | 1 | - | 0 | 3 | 61 | 19 | 42 | 宗政潤一郎/ 上原洋史 |
||
2000 | 7位 | 15 | 14 | 4 | 1 | - | 1 | 8 | 26 | 44 | -18 | 上原洋史 | ||
2001 | 5位 | 14 | 12 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | |||
2002 | 6位 | 10 | 10 | 3 | 0 | - | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | |||
2003 | 7位 | 14 | 14 | 3 | 1 | - | 3 | 7 | 19 | 31 | -12 | 広島県リーグへ降格 | ||
2004 | 広島県1部 | |||||||||||||
2005 | 2位 | 33 | 13 | 11 | - | 0 | - | 2 | 28 | 8 | 20 | |||
2006 | 優勝 | 37 | 13 | 12 | - | 1 | - | 0 | 46 | 6 | 40 | 中国リーグへ昇格 | ||
2007 | 中国 | 6位 | 22 | 17 | 6 | - | 4 | - | 7 | 22 | 31 | -9 | ||
2008 | 7位 | 13 | 16 | 4 | - | 1 | - | 11 | 17 | 37 | -20 | |||
2009 | 9位 | 13 | 18 | 3 | - | 4 | - | 11 | 14 | 36 | -22 | 広島県リーグへ降格 | ||
2010 | 広島県1部 | 4位 | 22 | 12 | 7 | - | 1 | - | 4 | 22 | 22 | 0 | ||
2011 | 10位 | 6 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | 7 | 3 | 4 | 下位順位決定戦の成績 | ||
2012 | 6位 | 16 | 12 | 5 | - | 1 | - | 6 | 31 | 31 | 0 | |||
2013 | 12位 | 4 | 11 | 1 | - | 1 | - | 9 | 18 | 43 | -25 | 広島県2部へ降格 |
注:ここでいうトップとは東洋工業サッカー部を指す。
チーム名変遷
- 1966年 - 東洋工業B・東洋工業クラブ
- 1984年 - マツダSC東洋クラブ
- 1992年 - マツダSC
歴代監督
主な在籍経験選手
関連項目
- サンフレッチェ広島 (現在のチームにおいての、かつてのトップチーム。旧・マツダSCが前身。)
- マツダオート広島サッカー部
- ヤンマークラブ
- 読売サッカークラブ・ジュニオール
- マツダブルーズーマーズ
参考資料