ベン・リベラ
提供: miniwiki
この名前は、スペイン語圏の人名慣習に従っています。第一姓(父方の姓)はリベラ、第二姓(母方の姓)はサンタナです。 |
ビエンヴェニード・リベラ・サンタナ(Bienvenido "Ben" Rivera Santana , 1969年1月11日 - )は、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手(投手)。ニックネームは「ビッグ・ベン」。台湾球界での登録名は、和信在籍時(1997年)は、班尼、誠泰在籍時(2004年)は、李維拉。
来歴・人物
1986年にアトランタ・ブレーブスと契約。1992年4月9日にメジャーデビューを果たすが、シーズン途中にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。
1997年は中華職棒(CPBL)の和信ホエールズでプレーし、同年オフに阪神タイガースに入団。
阪神入団1年目の1998年から150km/h超の豪速球などを武器にした抑え投手として活躍し、当時球団新記録の27セーブをマークする。2年目の1999年も序盤抑え投手として君臨していたが、走者を背負った場面におけるセットポジションでの投球とバントの打球処理に不安が見られるという欠点に加え、シーズン途中に右ひじを故障し治療の為に帰国、治療期間中に球団が戦力外とした為そのまま退団した。
阪神入団当時のふれこみとして「鎌のようなスライダーが武器」と言われており、当初はスライダーが決め球かと思われたが、実際のピッチングはストレートが主体だった。同じく阪神入団当時のふれこみでは、左腕でも130km/hが出るといういわゆる「両投げ」ができたという事だが、実際には披露される事は無かった。
2010年から阪神タイガース中南米担当スカウトに就任。
詳細情報
年度別投手成績
1992 | ATL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 78 | 15.1 | 21 | 1 | 13 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.70 | 2.22 |
PHI | 20 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | -- | .700 | 409 | 102.0 | 78 | 8 | 32 | 2 | 2 | 66 | 5 | 0 | 32 | 32 | 2.82 | 1.08 | |
'92計 | 28 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | -- | .636 | 487 | 117.1 | 99 | 9 | 45 | 4 | 4 | 77 | 5 | 0 | 40 | 40 | 3.07 | 1.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | -- | .591 | 742 | 163.0 | 175 | 16 | 85 | 4 | 6 | 123 | 13 | 0 | 99 | 91 | 5.02 | 1.60 | |
1994 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- | .429 | 176 | 38.0 | 40 | 7 | 22 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 29 | 29 | 6.87 | 1.63 | |
1997 | 和信 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 | .500 | 355 | 86.0 | 59 | 2 | 37 | 2 | 9 | 112 | 9 | 1 | 29 | 24 | 2.51 | 1.12 |
1998 | 阪神 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | -- | .400 | 220 | 53.1 | 44 | 2 | 18 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2.38 | 1.16 |
1999 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -- | .500 | 98 | 25.1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.70 | 0.83 | |
2001 | 三星 | 36 | 0 | 0 | 0 | -- | 6 | 3 | 21 | 0 | .667 | 248 | 58.1 | 52 | 7 | 33 | 2 | 0 | 63 | 2 | 0 | 18 | 17 | 2.62 | 1.46 |
2004 | 誠泰 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .667 | 89 | 23.1 | 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 26 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.54 | 0.99 |
MLB:3年 | 67 | 49 | 5 | 2 | 0 | 23 | 17 | 0 | -- | .575 | 1405 | 318.1 | 314 | 32 | 152 | 8 | 11 | 219 | 21 | 0 | 168 | 160 | 4.52 | 1.46 | |
CPBL:2年 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 23 | 0 | .538 | 444 | 109.1 | 74 | 3 | 45 | 4 | 9 | 138 | 10 | 2 | 33 | 28 | 2.30 | 1.09 | |
NPB:2年 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | -- | .429 | 318 | 78.1 | 59 | 2 | 24 | 1 | 0 | 74 | 2 | 0 | 18 | 16 | 1.84 | 1.06 | |
KBO:1年 | 36 | 0 | 0 | 0 | -- | 6 | 3 | 21 | 0 | .667 | 248 | 58.1 | 52 | 7 | 33 | 2 | 0 | 63 | 2 | 0 | 18 | 17 | 2.62 | 1.46 |
記録
- NPB
背番号
- 51 (1992年)
- 34 (1992年途中 - 1994年)
- 49 (1998年 - 1999年)