ドイツ株価指数
提供: miniwiki
ドイツ株価指数(ドイツかぶかしすう、ドイツ語: Deutscher Aktienindex, 略称DAX)は、フランクフルト証券取引所で取引されるドイツの主要30銘柄(ブルーチップ)で構成される時価総額加重平均型の株価指数である。数値は電子クセトラ取引システムから算出されており、「クセトラDAX指数」とも呼ばれる。
クセトラ取引システムから算出されるドイツの主な株価指数は、他に以下のものがある。DAXとMDAX、MDAXとSDAXの間で、それぞれ銘柄入れ替えが行われている。
- MDAX - DAX構成銘柄に次ぐ中型株60銘柄で構成。2018年9月に銘柄数が50から変更された[1]。
- SDAX - MDAX構成銘柄に次ぐ小型株70銘柄で構成。1999年6月算出開始。2018年9月に銘柄数が50から変更された[1]。主な銘柄として、ハパックロイド、イエナオプティック、クロネス AG、レオニ、フォスロ、XING等。
- TecDAX - 技術系30銘柄で構成。1997年算出開始のNEMAX50を2003年3月に名称変更した。算出開始以来、DAXやMDAX・SDAXとは構成銘柄の重複しない技術系指数として位置づけられていたが、2018年9月より、DAX・MDAX・SDAXから技術系銘柄を選抜した指数の位置付けとなった[1]。
- CDAX - フランクフルト証券取引所上場の全銘柄(400以上)で構成される総合指数(Composite DAXの略)。1993年12月17日算出開始。
指数の推移
1988年7月1日に算出が開始された[2]。1987年12月30日の終値を基準値1,000として計算されている[2]。1999年6月からクセトラによる算出に移行した[2]。
1937年以来の年末終値の推移を示す。なお、1987年以前の数値は当時のBZ-Indexから、1980年以前の数値は当時のHardy-Indexから、1958年以前の数値はAktienindex des Statistischen Reichsamtesの統計から、それぞれ換算している。
年 | 年末終値 | 対前年増減率 |
---|---|---|
1937 | 56,89 | |
1938 | 55,47 | −2,50 |
1939 | 63,01 | 13,59 |
1940 | 84,69 | 34,41 |
1941 | 91,72 | 8,30 |
1942 | 102,54 | 11,80 |
1943 | 106,95 | 4,30 |
1944 | 110,37 | 3,20 |
1945 | 89,84 | −18,60 |
1946 | 89,39 | −0,50 |
1947 | 102,18 | 14,31 |
1948 | 12,93 | −87,35 |
1949 | 32,60 | 152,13 |
1950 | 30,18 | −7,42 |
1951 | 65,01 | 115,41 |
1952 | 59,75 | −8,09 |
1953 | 74,09 | 24,00 |
1954 | 135,28 | 82,59 |
1955 | 148,81 | 10,00 |
1956 | 137,80 | −7,40 |
1957 | 144,97 | 5,20 |
1958 | 232,23 | 60,19 |
1959 | 417,79 | 79,90 |
1960 | 534,09 | 27,84 |
1961 | 489,79 | −8,29 |
1962 | 386,32 | −21,13 |
1963 | 438,95 | 13,62 |
1964 | 477,89 | 8,87 |
1965 | 422,36 | −11,62 |
1966 | 333,36 | −21,07 |
1967 | 503,22 | 50,95 |
1968 | 555,62 | 10,41 |
1969 | 622,38 | 12,02 |
1970 | 443,86 | −28,68 |
1971 | 473,46 | 6,67 |
1972 | 536,36 | 13,29 |
1973 | 403,88 | −24,70 |
1974 | 401,79 | −0,52 |
1975 | 563,25 | 40,19 |
1976 | 509,02 | −9,63 |
1977 | 549,34 | 7,92 |
1978 | 575,15 | 4,70 |
1979 | 497,79 | −13,45 |
1980 | 480,92 | −3,39 |
1981 | 490,39 | 1,97 |
1982 | 552,77 | 12,72 |
1983 | 773,95 | 40,01 |
1984 | 820,91 | 6,07 |
1985 | 1.366,23 | 66,43 |
1986 | 1.432,25 | 4,83 |
1987 | 1.000,00 | −30,18 |
1988 | 1.327,87 | 32,79 |
1989 | 1.790,37 | 34,83 |
1990 | 1.398,23 | −21,90 |
1991 | 1.577,98 | 12,86 |
1992 | 1.545,05 | −2,09 |
1993 | 2.266,68 | 46,71 |
1994 | 2.106,58 | −7,06 |
1995 | 2.253,88 | 6,99 |
1996 | 2.888,69 | 28,17 |
1997 | 4.249,69 | 47,11 |
1998 | 5.002,39 | 17,71 |
1999 | 6.958,14 | 39,10 |
2000 | 6.433,61 | −7,54 |
2001 | 5.160,10 | −19,79 |
2002 | 2.892,63 | −43,94 |
2003 | 3.965,16 | 37,08 |
2004 | 4.256,08 | 7,34 |
2005 | 5.408,26 | 27,07 |
2006 | 6.596,92 | 21,98 |
2007 | 8.067,32 | 22,29 |
2008 | 4.810,20 | −40,37 |
2009 | 5.957,43 | 23,85 |
2010 | 6.914,19 | 16,06 |
2011 | 5.898,35 | −14,69 |
2012 | 7.612,39 | 29,06 |
2013 | 9.552,16 | 25,48 |
2014 | 9.805,55 | 2,65 |
2015 | 10.743,01 | 9,56 |
2016 | 11.481,06 | 6,87 |
2017 | 12.917,64 | 12,51 |
構成銘柄
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 “Wirecard AG to be included in DAX–new composition for TecDAX,MDAX and SDAX (PDF)” (英語). ドイツ取引所 (2018年9月5日). . 2018閲覧.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 “HISTORY OF DEUTSCHE BÖRSE'S DAX INDEX (PDF)” (英語). STOXX (2013年6月23日). . 2017閲覧.
外部リンク
- DAX-Indices.com DAX案内ページ(英語)(ドイツ語)
- フランクフルト証券取引所 DAX案内ページ(英語)(ドイツ語)
- Yahoo!によるDAX速報ページ(英語)