ティファニー・スコット
提供: miniwiki
| |||||||||||||
基本情報 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表国: | アメリカ合衆国 | ||||||||||||
生年月日: | 1977年5月1日(47歳) | ||||||||||||
出生地: | マサチューセッツ州 | ||||||||||||
身長: | 153 cm | ||||||||||||
元パートナー: | フィリップ・デュレボーン、ラスティー・ファイン | ||||||||||||
引退: | 2006年 | ||||||||||||
ISU パーソナルベストスコア | |||||||||||||
トータルスコア: | 162.26 | 2003GPエリック杯 | |||||||||||
ショートプログラム: | 54.66 | 2003GPエリック杯 | |||||||||||
フリースケーティング: | 108.16 | 2003GPスケートアメリカ | |||||||||||
|
ティファニー・スコット(Tiffany Scott、1977年5月1日 - )は、アメリカ出身の女性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレイクシティオリンピックペアアメリカ代表。パートナーはフィリップ・デュレボーンなど。
経歴
- 4歳のころにスケートを始める。
- 1998年よりフィリップ・デュレボーンとペアを結成。
- 2002年ソルトレイクシティオリンピックに出場し13位。
- 2003年全米フィギュアスケート選手権優勝。
- 2004-2005年シーズンをもってパートナーのフィリップ・デュレボーンが引退。
- 2005-2006年シーズンのみラスティー・ファインとペアを組むが1シーズン限りで解消し、引退。現在はコーチとして活動を続けている。
主な戦績
大会/年 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | 13 | |||||||
世界選手権 | 9 | 11 | 7 | 9 | ||||
四大陸選手権 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||
全米選手権 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
GP中国杯 | 5 | |||||||
GPロシア杯 | 8 | 7 | 7 | |||||
GPエリック杯 | 6 | 5 | 3 | |||||
GPスケートアメリカ | 5 | 6 | 5 | |||||
GPスケートカナダ | 5 | |||||||
ネーベルホルン杯 | 4 | 5 | ||||||
シェーファー記念 | 2 |
詳細
2005-2006 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2006年1月7日-15日 | 全米フィギュアスケート選手権(セントルイス) | 6 51.42 |
3 106.97 |
4 158.39 |
2005年9月29日-10月2日 | 2005年ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | 4 44.97 |
6 78.12 |
5 123.09 |
2004-2005 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2004年11月25日-28日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | 10 42.92 |
6 85.92 |
7 128.84 |
2004年11月10日-14日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 6 47.96 |
5 85.08 |
5 133.04 |
2003-2004 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2004年2月19日-25日 | 2004年四大陸フィギュアスケート選手権(ハミルトン) | 8 | 8 | 8 |
2003年11月20日-23日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | 7 49.80 |
8 93.28 |
7 143.08 |
2003年11月14日-16日 | ISUグランプリシリーズ ラリック杯(パリ) | 3 54.66 |
2 107.60 |
3 162.26 |
2003年10月23日-26日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(レディング) | 6 51.12 |
4 108.16 |
5 159.28 |
2002-2003 シーズン | ||||
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2003年3月24日-30日 | 2003年世界フィギュアスケート選手権(ワシントンD.C.) | 13 | 9 | 9 |
2003年2月10日-16日 | 2003年四大陸フィギュアスケート選手権(北京) | 5 | 5 | 5 |
2002年11月14日-17日 | ISUグランプリシリーズ ラリック杯(パリ) | 7 | 4 | 5 |
2002年10月31日-11月3日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(ケベックシティ) | 8 | 4 | 5 |
2002年10月23日-27日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(スポケーン) | 6 | 6 | 6 |
外部リンク
- 国際スケート連盟によるのバイオグラフィー (英語){{#invoke:WikidataCheck|wikidatacheck|property=P2694|value=00003984|category=ISU ID|namespaces=0}}
- ティファニー・スコット - バイオグラフィーとオリンピックでの成績(英語)