|
|
1行目: |
1行目: |
− | {{基礎情報 会社
| + | '''東レ株式会社'''(とうレ、英称:{{lang|en|''Toray Industries, Inc.''}}) |
− | |社名 = 東レ株式会社
| |
− | |英文社名 = Toray Industries, Inc.
| |
− | |ロゴ = [[ファイル:Toray_logo.svg|200px]]
| |
− | |画像 = [[ファイル:Nihonbashi mitsui tower01s3872.jpg|200px]]
| |
− | |画像説明 = 東レ本社が入る[[日本橋三井タワー]]<br/>(東京都中央区)
| |
− | |種類 = [[株式会社]]
| |
− | |市場情報 = {{上場情報 | 東証1部 | 3402}}{{上場情報 | 大証1部 | 3402 || 2013年7月12日}}{{上場情報 | 名証1部 | 3402 || 2013年12月15日}}{{上場情報 | 福証 | 3402 || 2013年12月15日}}{{上場情報 | 札証 | 3402 || 2013年12月15日}}{{上場情報|LSE|TKK}}
| |
− | |略称 =
| |
− | |本社所在地 = 〒103-8666<br/>東京本社:[[東京都]][[中央区 (東京都)|中央区]][[日本橋室町]]二丁目1番1号 日本橋三井タワー<br/>
| |
− | 〒530-8222<br/>大阪本社: [[大阪府]][[大阪市]][[北区 (大阪市)|北区]][[中之島 (大阪府)|中之島]]三丁目3番3号 中之島三井ビルディング
| |
− | |国籍 = {{JPN}}
| |
− | |設立 = [[1926年]]([[大正]]15年)[[1月12日]]<br />(東洋レーヨン株式会社)
| |
− | |業種 = 繊維製品
| |
− | |統一金融機関コード =
| |
− | |SWIFTコード =
| |
− | |事業内容 = [[繊維]]事業<br />[[プラスチック]]・ケミカル事業<br />[[情報通信]]材料・機器事業<br />[[炭素繊維]]複合材料事業<br />[[環境技術|環境]]・エンジニアリング事業<br />[[ライフサイエンス]]その他
| |
− | |代表者 = [[日覺昭廣]]([[代表取締役]][[社長]][[CEO]]兼[[COO]])<br>[[阿部晃一]](代表取締役[[副社長]])<br>[[橋本和司]](代表取締役副社長)
| |
− | |資本金 = 1487億73百万円<br />(2015年3月31日時点)<ref>[http://profile.yahoo.co.jp/consolidate/3402 YAHOO!ファイナンス]</ref>
| |
− | |発行済株式総数 = 16億3148万株<ref name="r2017">{{Cite web|title=株式の状況|publisher=東レ株式会社|date=2016-09-30|url=http://www.toray.co.jp/ir/stocks/sto_001.html|accessdate=2017-09-09|format=HTML|ref="r2017"}}</ref>
| |
− | |売上高 = 連結:2兆107億34百万円<br />(2015年3月期)<ref>[http://profile.yahoo.co.jp/consolidate/3402 YAHOO!ファイナンス]</ref>
| |
− | |営業利益 = 連結:1,234億81百万円<br />(2015年3月期)<ref>[http://profile.yahoo.co.jp/consolidate/3402 YAHOO!ファイナンス]</ref>
| |
− | |純利益 = 連結:710億12百万円<br />(2015年3月期)<ref>[http://profile.yahoo.co.jp/consolidate/3402 YAHOO!ファイナンス]</ref>
| |
− | |純資産 = 連結:9,446億25百万円<br />(2014年3月期)<ref>[http://www.toray.co.jp/ir/pdf/fin/fin_a077.pdf 東レ>株主・投資家情報>資料ライブラリ>決算短信>2013年度(2014年3月期/平成26年3月期)>純資産]</ref>
| |
− | |総資産 = 連結:2兆3,579億25百万円<br />(2015年3月期)<ref>[http://profile.yahoo.co.jp/consolidate/3402 YAHOO!ファイナンス]</ref>
| |
− | |従業員数 = 4万5,881人<br />(2014年3月末時点)<ref>[http://www.toray.co.jp/ir/pdf/fin/fin_a077.pdf 東レ>会社情報>会社案内>従業員数]</ref>
| |
− | |決算期 = 3月31日
| |
− | |会計監査人 = [[新日本有限責任監査法人]]
| |
− | |主要株主 = 株主141,863名中<br/>[[日本マスタートラスト信託銀行]](信託口) 7.90%<br/>[[日本トラスティ・サービス信託銀行]](信託口) 6.43%<br/>[[日本生命保険]] 4.45%<br/>[[三井生命保険]] 2.25%<br/>[[三井住友銀行]] 1.88%<br/>(2016年9月30日現在)<ref name="r2017"/>
| |
− | |主要子会社 = [[#関係会社|関係会社]]参照
| |
− | |関係する人物 =
| |
− | |外部リンク = http://www.toray.co.jp/
| |
− | |特記事項 =
| |
− | |郵便番号 =
| |
− | |国内関係会社数 = 102社 海外関係会社数 = 127社<br />(2010年3月末現在)
| |
− | |}}
| |
− | [[ファイル:Nakanoshima-Mitsui-bldg-01.jpg|thumb|200px|東レ大阪本社が入る[[中之島三井ビルディング]](大阪市北区)]]
| |
− | [[ファイル:Toray-Industries-Okazaki-1.jpg|thumb|270px|岡崎工場([[愛知県]][[岡崎市]][[矢作町 (岡崎市)|矢作町]])]]
| |
− | '''東レ株式会社'''(とうレ、英称:{{lang|en|''Toray Industries, Inc.''}})は、[[東京都]][[中央区 (東京都)|中央区]][[日本橋室町]]に本社、[[大阪府]][[大阪市]][[北区 (大阪市)|北区]][[中之島 (大阪府)|中之島]]に大阪本社を置く、[[合成繊維]]・[[合成樹脂]]をはじめとする[[化学]]製品や情報関連素材を取り扱う大手化学[[企業]]。 | |
| | | |
− | [[三井グループ]]の中核企業の一つとしてその名を知られており、コーポレート・スローガンは、「'''Innovation by Chemistry'''」(化学による革新と創造)。社名にある'''レ'''は化学繊維の[[レーヨン]]を意味する(旧社名:'''東'''洋'''レ'''ーヨン)が、同社は現在、レーヨンの生産は行っていない。 | + | 合成繊維メーカー。 1926年[[三井物産]]の出資により東洋レーヨン設立,51年アメリカの[[デュポン]]からナイロンの,57年イギリスの[[インペリアル・ケミカル・インダストリーズ]] ICIからテトロンの技術を導入,70年現社名に変更。ナイロン,テトロン,アクリルの三大合繊のほかプラスチックなどの高分子化学分野にも進出,経営規模は合繊業界第1位を占める。また 80年に人工腎臓の本格生産設備を完成させるなど業域を広げ,医薬,情報関連まで展開している。売上構成比は,ポリエステル 26%,ナイロン 11%,その他繊維 10%,プラスチック 25%,ケミカル6%,新事業 22%。年間売上高1兆 11億 1700万円 (連結。うち輸出 22%) ,資本金 969億 3700万円,従業員数 9510名 (1999) 。 |
| | | |
− | == 概要 ==
| |
− | [[化学繊維]]は、海外では19世紀より実用化されており、[[日本]]でも[[1918年]](大正7年)に、[[秦逸三]]らの手により帝国人造絹絲(現・[[帝人]])が誕生していた時代でもあった。そうした時代の到来に対応すべく、[[三井物産]]の出資により'''東洋レーヨン'''として、[[1926年]]([[大正]]15年)に創業した。[[滋賀県]][[大津市]]に滋賀事業場を開設し、生産を開始する。
| |
− |
| |
− | [[1951年]]([[昭和]]26年)には米・[[デュポン]]社により開発された合成繊維、[[ナイロン]]の製造技術を導入し、[[1958年]](昭和33年)には、帝人と共に[[ポリエステル]]繊維「テトロン」('''テ'''は帝人の「テ」、'''ト'''は東レの「ト」から来るもの)の生産を開始し、徐々に業績を上げてゆく。
| |
− |
| |
− | [[1964年]](昭和39年)には、絹に似せたポリエステル繊維でつくられた、日本初の丸洗い可能な[[着物]]「シルック」を開発。同じくして[[アクリル繊維]]の「トレロン」も開発する。トレロンは、当時[[セーター]]などのニットウェアを[[洗濯機]]などで洗うと、縮んで着られなくなってしまうという不安を解消することに成功した。
| |
− |
| |
− | 社名変更がなされた[[1970年]](昭和45年)には、高級[[スエード]]に似せてつくられた[[人工皮革]]「[[エクセーヌ]]」(現在も高級感を持つ化学繊維の代表となっており、自動車用内装材としては「[[アルカンターラ (素材)|アルカンターラ]]」のブランド名で世界展開)、[[ラケット|テニスラケット]]などに使用される[[炭素繊維]]「トレカ」、[[静電気]]の起こらない化学繊維「パレル」などを開発した。
| |
− |
| |
− | その後も[[1986年]](昭和61年)には[[古舘伊知郎]]が出演したCMでも知られる家庭用[[浄水器]]「トレビーノ」(同社の開発した[[中空糸膜]]を利用)や、[[眼鏡]]の[[レンズ]]クリーンシートとして知られる「トレシー」(同社製の極細繊維を利用)など、現在も化学技術を軸に様々な製品を開発し、世に送り出し続けている。
| |
− |
| |
− | 各スポーツ大会へ積極的に協賛していることでも知られ、特に[[1973年]](昭和48年)に初協賛して以来「東レ シルックトーナメント」から今日まで協賛し続けている「[[東レ パン・パシフィック・オープン・テニストーナメント]]」などで有名である。その他、[[バレーボール]]部の「[[東レ・アローズ]]」(男子・女子)や、[[ボート競技]]の「東レ滋賀ボート部」(滋賀事業場の所属)もある。
| |
− |
| |
− | 現在同社の会長を務める[[榊原定征]]は[[2014年]]([[平成]]26年)[[6月3日]]に[[日本経団連]]会長に就任しており、また元副社長で現在特別顧問を務める[[飯島英胤]]は、[[2006年]](平成18年)[[6月13日]]に[[日韓経済協会]]第7代会長に就任している。
| |
− |
| |
− | [[2008年]](平成20年)に[[国際連合|国連]]協会ニューヨーク本部から「[[ヒューマニタリアン賞]]」を受賞した。[[2008年]](平成20年)のテーマは「環境・気候変動」で、ミレニアム・ゴールの#7(Millennium Development Goals; [[2015年]](平成27年)までに達成すべき21世紀の国際社会の8つのゴール)「環境の持続可能性の確保」をテーマに捉えた賞であり、環境配慮型事業活動ならびにCSR活動(水処理・造水事業の展開、炭素繊維による温室効果ガス削減への貢献、省エネ、職場改善等)が気候変動や社会の持続的成長に貢献していると評価され、日本企業としては初めて国連協会ニューヨーク本部 (The United Nations Association of New York) から「2008年ヒューマニタリアン賞 (Humanitarian Award) 」が贈られた。授賞式は[[2008年]](平成20年)[[10月23日]]にニューヨークの[[国際連合本部ビル|国連本部]]で開催され、東レからは榊原定征代表取締役社長(当時)が代表して出席、三井グループの主要企業からも幹部が同席した。
| |
− |
| |
− | == 歴史 ==
| |
− | * [[1926年]](大正15年)[[1月12日]] - 三井物産の出資により設立。社名は「東洋レーヨン」。創立記念日は[[4月16日]]。
| |
− | * [[1970年]](昭和45年) - 現社名(東レ株式会社)に変更。
| |
− | * [[1986年]](昭和61年)[[4月16日]] - 創立60周年に伴い、現在のロゴマークに変更。同時にコーポレートスローガン「原点は、暮らしです。」も制定。
| |
− | * [[2006年]](平成18年)[[4月1日]] - 創立80周年に伴い、現在のコーポレートスローガンを使用。
| |
− |
| |
− | == 主要製品 ==
| |
− | * 3大合成繊維([[ナイロン]]、[[ポリエステル]](テトロン)、[[アクリル繊維]](トレロン))
| |
− | * [[フィルム]]製品
| |
− | * 合成樹脂 [[エンジニアリングプラスチック|エンジニアリング・プラスチック]](6.66ナイロン(アミラン)、PBT(トレコン)、[[ABS樹脂|ABS]](トヨラック))スーパー・エンジニアリング・プラスチック(PPS(トレリナ)、[[液晶ポリマー|LCP]](シベラス))
| |
− | * [[炭素繊維]](トレカ)
| |
− | * カラーフィルター
| |
− | * 印刷材料
| |
− | * [[浄水器]](トレビーノシリーズ)
| |
− | * 人工腎臓(フィルトライザー)
| |
− | * [[コンタクトレンズ]](ブレス・オー)
| |
− | 炭素繊維[[複合材料]]は[[ボーイング787]]の一次構造材に採用され、機体の軽量化に貢献している。PAN系炭素繊維メーカーとしては、世界最大手である。
| |
− |
| |
− | 民生品では、微細繊維眼鏡拭き「トレシー」の製造元として有名。微細繊維が油分をとる効果に着目したもの、洗顔用としても売れた。また、同社の開発した[[中空糸膜]]を利用した家庭用[[浄水器]]「トレビーノ」シリーズでも有名である。
| |
− |
| |
− | == 製造・研究拠点 ==
| |
− | * 滋賀事業場([[滋賀県]][[大津市]])- 東レの国内の生産拠点。多くの役員が駐在。
| |
− | ** ポリエステルフィルム、[[液晶]]用カラーフィルター生産
| |
− | * 瀬田工場(滋賀県大津市)
| |
− | ** [[紡績]]糸生産
| |
− | * 愛媛工場([[愛媛県]][[伊予郡]][[松前町 (愛媛県)|松前町]])
| |
− | ** “テトロン”ステープル、炭素繊維生産
| |
− | * 名古屋事業場([[愛知県]][[名古屋市]][[港区 (名古屋市)|港区]])
| |
− | ** ナイロンステープル、ナイロン樹脂生産(総額300億を投資して、2010年を目処に[[自動車]]・[[航空機]]向けの材料・部品の中核工場に転換させる予定)
| |
− | * 東海工場(愛知県[[東海市]])
| |
− | ** [[テレフタル酸]]、[[Ε-カプロラクタム|カプロラクタム]]生産
| |
− | * 愛知工場(愛知県名古屋市[[西区 (名古屋市)|西区]])
| |
− | ** ナイロン糸、光ファイバー生産
| |
− | * 岡崎工場(愛知県[[岡崎市]])
| |
− | ** ナイロン糸、“テトロン”糸生産、医療機器“ダイアライザー”、印写材料生産
| |
− | * 三島工場([[静岡県]][[三島市]])
| |
− | ** “テトロン”糸、ポリエステルフィルム、[[医薬品]]生産([[東海道本線|東海道線]][[三島駅]]へ[[専用鉄道]]が通じているが、現在は廃止され使われていない。)
| |
− | * 千葉工場([[千葉県]][[市原市]])
| |
− | ** [[ABS樹脂]]生産
| |
− | * 土浦工場([[茨城県]][[土浦市]])
| |
− | ** [[ポリプロピレン]]フィルム生産
| |
− | * 岐阜工場([[岐阜県]][[安八郡]][[神戸町]])
| |
− | ** “エクセーヌ”、ポリエステルフィルム生産
| |
− | * 石川工場([[石川県]][[能美市]])
| |
− | ** “テトロン”糸、ナイロン糸、炭素繊維プリプレグ生産
| |
− | * 基礎研究センター([[神奈川県]][[鎌倉市]])
| |
− | ** 開発・研究
| |
− | * 研究・開発企画部、技術センター([[滋賀県]][[大津市]])
| |
− | ** 開発・研究
| |
− |
| |
− | == 特許翻訳スクール ==
| |
− | 東レ知的財産センターが運営。特許翻訳家の育成を目的に2006年4月から、入門講座、専門講座、通信講座、基礎技術講座を開講
| |
− |
| |
− | == 関係会社 ==
| |
− | * [[石川殖産]]株式会社(石川県能美郡辰口町)
| |
− | * [[一村産業]]株式会社(石川県金沢市)
| |
− | * [[エイトピア]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[大垣扶桑紡績]]株式会社(岐阜県大垣市)
| |
− | * [[岡崎殖産]]株式会社(愛知県岡崎市)
| |
− | * 株式会社[[鎌倉テクノサイエンス]](神奈川県鎌倉市)
| |
− | * [[関東ゼネラルサービス]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[岐阜殖産]]株式会社(岐阜県安八郡神戸町)
| |
− | * [[サンリッチモード]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[滋賀殖産]]株式会社(滋賀県大津市)
| |
− | * [[水道機工]]株式会社(東京都世田谷区)
| |
− | * [[創和テキスタイル]]株式会社(石川県羽咋市)
| |
− | * [[曽田香料]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[千葉殖産]]株式会社(千葉県市原市)
| |
− | * [[蝶理]]株式会社(大阪市中央区)
| |
− | * [[土浦殖産]]株式会社(茨城県土浦市)
| |
− | * [[東洋サービス]]株式会社(名古屋市西区)
| |
− | * [[東洋実業]]株式会社(滋賀県大津市)
| |
− | * [[東洋殖産]]株式会社(愛媛県伊予郡松前町)
| |
− | * [[東洋電植]]株式会社(三重郡菰野町)
| |
− | * [[東レプラスチック精工]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レアルファート]]株式会社(大阪市北区)
| |
− | * [[東レインターナショナル]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レACS]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レエクセーヌプラザ]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レエンジニアリング]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レエンタープライズ]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レ・オペロンテックス]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レきもの販売]]株式会社(京都市中京区)
| |
− | * 株式会社[[東レ経営研究所]](東京都千代田区)
| |
− | * [[東レKPフィルム]]株式会社(兵庫県加古川市)
| |
− | * [[東レ建設]]株式会社(大阪市北区)
| |
− | * [[東レコーテックス]]株式会社(京都市南区)
| |
− | * 株式会社[[東レシステムセンター]](東京都中央区)
| |
− | * [[東レ・ダウコーニング]]株式会社(東京都千代田区)
| |
− | * 株式会社[[東レ知的財産センター]](滋賀県大津市)
| |
− | * [[東レ・ディプロモード]]株式会社(東京都港区)
| |
− | * [[東レ・テキスタイル]]株式会社(愛知県稲沢市)
| |
− | * [[東レテクノ]]株式会社(滋賀県大津市)
| |
− | * [[東レ・デュポン]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レバッテリーセパレータフィルム]]株式会社(栃木県那須塩原市)
| |
− | * [[東レ・トラベル]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レハイブリッドコード]]株式会社(愛知県西尾市)
| |
− | * [[東レ・ファインケミカル]]株式会社(東京都千代田区)
| |
− | * [[東レフィルム加工]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レ・プレシジョン]]株式会社(滋賀県大津市)
| |
− | * [[東レペフ加工品]]株式会社(滋賀県湖南市)
| |
− | * [[東レ・メディカル]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東レ・モノフィラメント]]株式会社(愛知県岡崎市)
| |
− | * 株式会社[[東レリサーチセンター]](東京都中央区)
| |
− | * 株式会社[[東レシステムセンター]](東京都中央区)
| |
− | * [[東レACE]]株式会社(東京都中央区)
| |
− | * [[東和織物]]株式会社(大阪府富田林市)
| |
− | * 株式会社[[日本アパレルシステムサイエンス]](東京都中央区)
| |
− | * [[丸一繊維]]株式会社(新潟県糸魚川市)
| |
− | * [[丸佐]]株式会社(岐阜県岐阜市)
| |
− | * [[三島殖産]]株式会社(静岡県三島市)
| |
− | * [[名南サービス]]株式会社(名古屋市港区)
| |
− |
| |
− | ==元関係会社 ==
| |
− | * [[パナソニック プラズマディスプレイ]]株式会社(大阪府茨木市) 事業を解散
| |
− |
| |
− | == 水着キャンペーン ==
| |
− | {{See also|東レキャンペーンガール}}
| |
− | 東レは[[1960年]](昭和35年)より水着キャンペーンを開始している。[[1969年]](昭和44年)から[[1973年]](昭和48年)までは[[木原光知子|木原美知子]]を専属水着アドバイザーとして起用し、[[水着]]素材「ピチ」のキャンペーン展開を行った。[[1974年]](昭和49年)から[[1980年]](昭和55年)までは海外水着ブランド「カタリナ」のシンボルとして外国人モデルを起用した。[[1981年]](昭和56年)から本格的な[[水着キャンペーンガール]]を起用している。初代は[[クリス・ソロムコ]]。それ以降、歴代キャンペーンガールから[[山口智子]]、[[杉本彩]]、[[藤原紀香]]、[[菊川怜]]などの女優・タレントを次々と輩出した。
| |
− |
| |
− | 大手繊維メーカーなどが水着キャンペーンガールから次々と撤退する中、東レは今後も続けていくことを強調している。
| |
− |
| |
− | [[2015年]](平成27年)度より東レキャンペーンガールに改称。
| |
− |
| |
− | [[2006年]](平成18年)からは[[デサント]]とのコラボレーションで、男性用水着「Mr.T-body」のPRとして業界初のキャンペーンボーイも新設した。初代キャンペーンボーイに[[鈴木亮平 (俳優)|鈴木亮平]]、2代目にはビーチバレー選手の[[畑信也]]が選ばれた。
| |
− |
| |
− | == 出身著名人 ==
| |
− | * [[早船ちよ]] - 児童文学作家
| |
− | * [[田中宇]] - ジャーナリスト
| |
− | * [[林文子]] - [[横浜市長]](元[[東京日産自動車販売]]代表取締役社長)
| |
− | * [[川端達夫]] - [[総務大臣]]([[衆議院議員]])
| |
− | * [[小野喬]] - 体操選手、指導者。[[1964年東京オリンピックの日本選手団|東京オリンピック日本選手団]]主将
| |
− |
| |
− | == スポンサー番組 ==
| |
− | === 現在 ===
| |
− | ; [[2018年]]([[平成]]30年)4月現在
| |
− | * [[ワールドビジネスサテライト]]([[テレビ東京]])
| |
− | * [[BBC地球伝説]]([[ビーエス朝日|BS朝日]]・火曜日の提供を担当)
| |
− | ** 2009年9月まで、[[MBSテレビ|毎日放送]]制作・[[TBSテレビ|TBS]]系列日曜日22時台の番組を長らく提供していたが、『[[地球感動配達人 走れ!ポストマン]]』終了により提供を終了した。その後1年間に渡り提供番組がなかったが、『[[ワールドビジネスサテライト]]』2010年10月1日放送より提供を開始した。
| |
− | ** 2011年3月11日に[[東北地方太平洋沖地震]]([[東日本大震災]])が発生したことで、同年9月末まで、同社[[コマーシャルメッセージ|CM]]の冒頭では、被災者へのお見舞いと震災からの復興に取り組む同社グループの企業姿勢を案内するメッセージが付け加えられていた。
| |
− |
| |
− | === 過去 ===
| |
− | * [[CBCフラッシュニュース]]([[CBCテレビ|中部日本放送]]、1社提供(木曜日))
| |
− | * [[東海フラッシュニュース]]([[東海テレビ放送|東海テレビ]]、1社提供(金曜日))
| |
− | * [[コメディフランキーズ]](TBS系列、1社提供)
| |
− | * [[チャコちゃん社長]](TBS系列、1社提供)
| |
− | ** 『[[ケンちゃんシリーズ|チャコちゃんシリーズ→ケンちゃんシリーズ]]』で唯一の本社の1社提供。
| |
− | * [[ジャングルボンバ]]([[日本テレビ放送網|日本テレビ]]、1社提供)
| |
− | * [[ダイナミックグローブ]](日本テレビ、1社提供)
| |
− | ** 週レギュラー時代にそれまでの[[メルシャン|大黒葡萄酒(現:メルシャン)]]に代わって提供。
| |
− | * [[ノンフィクションアワー]](日本テレビ、1社提供)
| |
− | * [[夜のグランド劇場]](日本テレビ)
| |
− | * [[ご両人登場]](日本テレビ)
| |
− | * [[地球ZIG ZAG]](毎日放送制作・TBS系列、1社提供)
| |
− | * [[蝶々・たけしの21世紀まで待てない!!]]([[讀賣テレビ放送|よみうりテレビ]]制作・日テレ系列)
| |
− | * [[それいけ!!ココロジー]](よみうりテレビ制作・日テレ系列)
| |
− | * [[アッコのおかしな仲間]](よみうりテレビ制作・日テレ系列)
| |
− | * [[ジャングルTV 〜タモリの法則〜]](毎日放送制作・TBS系列、放送開始から筆頭スポンサーを務めていたが、半年後に[[ヒッチハイク (放送)|ヒッチハイク]]へ移行)
| |
− | * 毎日放送制作・TBS系列日曜22時枠
| |
− | ** [[世界ウルルン滞在記]]→[[世界ウルルン滞在記2008]]→地球感動配達人 走れ!ポストマン(いずれも筆頭スポンサー)
| |
− | * [[ダンロップフェニックストーナメント]](毎日放送・[[宮崎放送]]共同制作・TBS系列、2006年)
| |
− | * [[甦るマヤ・1990〜密林に眠る大王を探して〜]](毎日放送制作・TBS系列、1990年9月2日)
| |
− | * [[東レ パン・パシフィック・オープン・テニストーナメント]]([[TBSテレビ|TBS]])
| |
− | **2015年までは全国ネット放送。2016年は関東ローカルで準決勝・決勝戦はハイライト放送だった。 ほか
| |
− |
| |
− | == 提供読み・提供クレジット ==
| |
− | * 「ファッションから宇宙開発まで新素材で明日を創る東レ」・東レ株式会社
| |
− | * 「先端材料で新しい価値を創る・イノベーションバイケミストリー東レグループ」・TORAY
| |
− |
| |
− | == 不祥事 ==
| |
− | === 従業員による着服 ===
| |
− | 同社で医療機器の販売促進業務を担当していた男性社員が、2000年から2014年にかけて架空発注を継続的に行い、代金の一部を発注先から還流させていたことが発覚し、同社は2015年2月12日付でこの社員を[[懲戒解雇]]とした。同社は[[背任罪]]での[[告訴・告発|告訴]]も行う方針である<ref>[http://mainichi.jp/shimen/news/20150213dde041040059000c.html 着服:東レ50歳元社員、2億円を 背任容疑で刑事告訴へ] [[毎日新聞]] 2015年2月13日</ref>。
| |
− |
| |
− | === 子会社による品質データ改ざん ===
| |
− | [[2017年]]11月28日、子会社の東レハイブリッドコードが2008から2016年まで「タイヤコード」と呼ばれる自動車用タイヤやホース、ベルトといった補強材など149件について、品質データを書き換えていたことを発表<ref>{{Cite web|url=https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23970730Y7A121C1000000/|title=東レ、品質データ改ざん タイヤ補強材など149件|publisher=[[日本経済新聞]]|date=2017-11-28|accessdate=2018-02-11}}</ref>。
| |
− |
| |
− | === 景品表示法違反(有利誤認) ===
| |
− | [[2018年]]2月1日、ポット型浄水器「トレビーノ メガ盛りパック」が実際には4個入りであるところを、5個入りであるかのように見せかけて販売したとして、[[景品表示法]]違反(有利誤認)で[[消費者庁]]から再発防止の措置命令を受けた<ref>{{Cite web|url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2018020101186|title=「5個入り?」実は4個=東レ、浄水器で誤認表示-消費者庁|publisher=[[時事通信社]]|date=2018-02-01|accessdate=2018-02-11}}</ref>。
| |
− |
| |
− | == 脚注 ==
| |
− | {{脚注ヘルプ}}
| |
− | {{Reflist}}
| |
− |
| |
− | == 関連項目 ==
| |
− | * [[TOTOジャパンクラシック|LPGAジャパンクラシック]](東レジャパンクイーンズカップ)
| |
− | * [[東レ パン・パシフィック・オープン・テニストーナメント]]
| |
− | * [[東レ・アローズ]](バレーボール)
| |
− | ** [[東レ・アローズ (男子バレーボール)]]
| |
− | ** [[東レ・アローズ (女子バレーボール)]]
| |
− | * [[東レ水着キャンペーンガール]]
| |
− | * [[テレビ東京]]
| |
− | * [[毎日放送]]
| |
− | * [[京阪電気鉄道]] 東レの大阪本社は、[[京阪中之島線]]の[[渡辺橋駅]]が最寄となっている。
| |
− | ** [[京阪70形電車|70形]](滋賀事業場内にあった子会社の'''東洋機械興業'''が製造した)
| |
− | ** [[京阪3000系電車 (2代)|3000系(2代)]](同社のスエード調マイクロファイバー素材「エクセーヌ」を鉄道車両で初めて採用した)
| |
− | * [[東京ガールズコレクション|東京ガールズラン]]
| |
− | * [[かたせ梨乃]]
| |
− |
| |
− | == 外部リンク ==
| |
| * [http://www.toray.co.jp/ 東レ ホームページ] | | * [http://www.toray.co.jp/ 東レ ホームページ] |
| | | |
− | {{TOPIX 100}} | + | {{テンプレート:20180815sk}} |
− | {{三井グループ}}
| |
− | | |
| {{デフォルトソート:とうれ}} | | {{デフォルトソート:とうれ}} |
| [[Category:東レ|*]] | | [[Category:東レ|*]] |