2002年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
提供: miniwiki
2002年度新人選手選択会議(2002ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は、2002年に行われた第38回のプロ野球ドラフト会議である。
Contents
概要
11月20日14時より新高輪プリンスホテルで行われ、78選手の交渉権が確定した。いわゆる「松坂世代」の大学生が卒業する年度ということもあって有力選手が多く、投手は和田毅、新垣渚、木佐貫洋、永川勝浩など、野手は後藤武敏、村田修一などが上位指名を受けた。
この年はメジャーリーグで通算16勝を挙げた鈴木誠(マック鈴木)が元メジャーリーガーとして初めてドラフトで指名された。鈴木はNPB球団に在籍したことがなく、NPB入りするにはドラフトでの指名を受ける必要があった。
またこのドラフトで指名された瀬間仲ノルベルトは、ドラフトで指名された選手として初めて外国人枠の適用を受けることとなった。当時外国籍の選手が外国人枠の適用外となるためには、日本の高校・大学・社会人チームに在籍することに加えて日本居住が5年以上ということも要件であったが(この条件を満たして外国人枠の適用外となった選手にはこの年の林威助、古くは大豊泰昭などがいる)、瀬間仲は日本居住歴が高校3年間のみであり居住期間の要件を満たさなかったからである。なお瀬間仲は2005年シーズンから外国人枠の適用外となる予定であったが、高校・大学に関しては「日本居住5年以上」の条件が2003年限りで撤廃され、これが瀬間仲にも適用されて2004年シーズンから外国人枠の適用外となっている。
複数球団指名選手
順位 | 選手名 | 守備 | 指名球団 |
---|---|---|---|
1巡目 | 高井雄平 | 投手 | ヤクルト、近鉄 |
- 太字は交渉権獲得球団。
指名選手
セントラル・リーグ
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
自由獲得枠 | 木佐貫洋 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
自由獲得枠 | 久保裕也 | 投手 | 東海大学 | 入団 |
1巡目 | (選択権なし) | |||
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | (選択権なし) | |||
4巡目 | 長田昌浩 | 内野手 | 東海大学付属望洋高 | 入団 |
5巡目 | 山本光将 | 外野手 | 熊本工業高 | 入団 |
6巡目 | 矢野謙次 | 外野手 | 國學院大學 | 入団 |
7巡目 | 入野久彦 | 捕手 | 福岡大学 | 入団 |
8巡目 | 横川雄介 | 捕手 | 日野高 | 入団 |
ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1巡目 | 高井雄平 | 投手 | 東北高 | 入団 |
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 館山昌平 | 投手 | 日本大学 | 入団 |
4巡目 | 泉正義 | 投手 | 宇都宮学園高 | 入団 |
5巡目 | 大原秉秀 | 内野手 | 福知山成美高 | 入団 |
6巡目 | 片山文男 | 投手 | 日章学園高 | 入団 |
7巡目 | 高橋敏郎 | 捕手 | 石巻専修大学 | 入団 |
8巡目 | 吉川昌宏 | 投手 | ローソン | 入団 |
9巡目 | 小森孝憲 | 投手 | 東京農業大学生物産業学部 | 入団 |
10巡目 | 久保田智 | 外野手 | 川崎製鉄千葉 | 入団 |
11巡目 | 大塚淳 | 内野手 | 土浦第三高 | 入団 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1巡目 | 森岡良介 | 内野手 | 明徳義塾高 | 入団 |
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 櫻井好実 | 外野手 | 砺波工業高 | 入団 |
4巡目 | 植大輔 | 投手 | 龍谷大学 | 入団 |
5巡目 | 長峰昌司 | 投手 | 水戸商業高 | 入団 |
6巡目 | 小林正人 | 投手 | 東海大学 | 入団 |
7巡目 | 瀬間仲ノルベルト | 内野手 | 日章学園高 | 入団 |
8巡目 | 湊川誠隆 | 内野手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
自由獲得枠 | 杉山直久 | 投手 | 龍谷大学 | 入団 |
自由獲得枠 | 江草仁貴 | 投手 | 専修大学 | 入団 |
1巡目 | (選択権なし) | |||
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | (選択権なし) | |||
4巡目 | 中村泰広 | 投手 | 日本IBM野洲 | 入団 |
5巡目 | 久保田智之 | 投手 | 常磐大学 | 入団 |
6巡目 | 三東洋 | 投手 | ヤマハ | 入団 |
7巡目 | 林威助 | 外野手 | 近畿大学 | 入団 |
8巡目 | 田村領平 | 投手 | 市立和歌山商業高 | 入団 |
9巡目 | 新井智 | 投手 | ローソン | 入団 |
10巡目 | 伊代野貴照 | 投手 | ローソン | 入団 |
11巡目 | 萱島大介 | 内野手 | ローソン | 入団 |
12巡目 | 松下圭太 | 外野手 | 三瓶高 | 入団 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
自由獲得枠 | 永川勝浩 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
1巡目 | (選択権なし) | |||
2巡目 | 吉田圭 | 投手 | 帝京高 | 入団 |
3巡目 | (選択権なし) | |||
4巡目 | 鞘師智也 | 外野手 | 東海大学 | 入団 |
5巡目 | 松本高明 | 外野手 | 帝京高 | 入団 |
横浜ベイスターズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
自由獲得枠 | 村田修一 | 内野手 | 日本大学 | 入団 |
自由獲得枠 | 土居龍太郎 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
1巡目 | (選択権なし) | |||
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | (選択権なし) | |||
4巡目 | 加藤武治 | 投手 | 三菱ふそう川崎 | 入団 |
5巡目 | 吉村裕基 | 内野手 | 東福岡高 | 入団 |
6巡目 | 北川利之 | 内野手 | 川崎製鉄水島 | 入団 |
7巡目 | 飯田龍一郎 | 投手 | 育英高 | 入団 |
8巡目 | 河野友軌 | 外野手 | 法政大学 | 入団 |
9巡目 | 堤内健 | 投手 | 日本大学 | 入団 |
10巡目 | 武山真吾 | 捕手 | 享栄高 | 入団 |
11巡目 | 木村昇吾 | 内野手 | 愛知学院大学 | 入団 |
パシフィック・リーグ
西武ライオンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
自由獲得枠 | 後藤武敏 | 内野手 | 法政大学 | 入団 |
自由獲得枠 | 長田秀一郎 | 投手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
1巡目 | (選択権なし) | |||
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | (選択権なし) | |||
4巡目 | 小野寺力 | 投手 | 常磐大学 | 入団 |
5巡目 | 春日伸介 | 内野手 | 和歌山・田辺高 | 入団 |
6巡目 | 上本達之 | 捕手 | 協和発酵 | 入団 |
大阪近鉄バファローズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1巡目 | 坂口智隆 | 外野手 | 神戸国際大学附属高 | 入団 |
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 筧裕次郎 | 捕手 | 明徳義塾高 | 入団 |
4巡目 | 阿部健太 | 投手 | 松山商業高 | 入団 |
5巡目 | 宇都格 | 投手 | 川内高 | 入団 |
6巡目 | 横山徹也 | 捕手 | 福知山成美高 | 入団 |
7巡目 | 大西宏明 | 外野手 | 近畿大学 | 入団 |
8巡目 | 下山真二 | 外野手 | 日本生命 | 入団 |
9巡目 | 井戸伸年 | 外野手 | 元住友金属鹿島 | 入団 |
福岡ダイエーホークス
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
自由獲得枠 | 和田毅 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
自由獲得枠 | 新垣渚 | 投手 | 九州共立大学 | 入団 |
1巡目 | (選択権なし) | |||
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | (選択権なし) | |||
4巡目 | 溝口大樹 | 投手 | 戸畑商業高 | 入団 |
5巡目 | 大野隆治 | 捕手 | 日本大学 | 入団 |
6巡目 | 森本学 | 内野手 | シダックス | 入団 |
7巡目 | 田中直樹 | 内野手 | 沖学園高 | 入団 |
8巡目 | 稲嶺誉 | 内野手 | 東京農業大学生物産業学部 | 入団 |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1巡目 | 西岡剛 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 浅間敬太 | 投手 | 敬愛学園高 | 入団 |
4巡目 | 神田義英 | 投手 | 川崎製鉄水島 | 入団 |
5巡目 | 鈴木貴志 | 投手 | 王子製紙 | 入団 |
6巡目 | 金澤岳 | 捕手 | 矢板中央高 | 入団 |
7巡目 | 酒井泰志 | 投手 | いすゞ自動車 | 入団 |
8巡目 | 早坂圭介 | 内野手 | 横浜商工高 | 入団 |
日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1巡目 | 尾崎匡哉 | 内野手 | 報徳学園高 | 入団 |
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 鎌倉健 | 投手 | 川之江高 | 入団 |
4巡目 | 武田久 | 投手 | 日本通運 | 入団 |
5巡目 | 小谷野栄一 | 内野手 | 創価大学 | 入団 |
6巡目 | 紺田敏正 | 外野手 | 国士舘大学 | 入団 |
7巡目 | 池田剛基 | 内野手 | 鵡川高 | 入団 |
8巡目 | 鶴岡慎也 | 捕手 | 三菱重工横浜硬式野球クラブ | 入団 |
オリックス・ブルーウェーブ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
自由獲得枠 | 加藤大輔 | 投手 | 神奈川大学 | 入団 |
1巡目 | (選択権なし) | |||
2巡目 | 鈴木誠 | 投手 | 元ロイヤルズ | 入団 |
3巡目 | (選択権なし) | |||
4巡目 | 前田大輔 | 捕手 | 神戸製鋼 | 入団 |
5巡目 | 菊池俊夫 | 内野手 | 仙台育英学園高 | 入団 |
6巡目 | 長田勝 | 捕手 | 神港学園神港高 | 入団 |
7巡目 | 塩屋大輔 | 投手 | 亜細亜大学中退 | 入団 |
8巡目 | 中島俊哉 | 外野手 | 九州国際大学 | 入団 |
外部リンク
- 2002年 新人選手選択会議 - NPB.jp 日本野球機構