1908年ロンドンオリンピックのフィギュアスケート競技
提供: miniwiki
テンプレート:Infobox フィギュアスケート競技会 1908年ロンドンオリンピックのフィギュアスケート競技は、1908年10月28日から10月29日までの競技日程で実施された。1920年アントワープオリンピックと並び、夏季オリンピックでフィギュアスケートが開催された稀な大会の1つであり、また、スペシャルフィギュア種目が行われた唯一のオリンピックでもある。
競技結果
男子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルリッヒ・サルコウ | テンプレート:FlagIOC | 1 | 2 | 1886.5 | 7 |
2 | リカルト・ヨハンソン | テンプレート:FlagIOC | 4 | 1 | 1826.0 | 10 |
3 | ペル・トーレン | テンプレート:FlagIOC | 3 | 3 | 1787.0 | 14 |
4 | ジョン・ケイラー・グリーグ | テンプレート:FlagIOC | 5 | 4 | 1554.5 | 19 |
5 | アルバート・マーチ | テンプレート:FlagIOC | 6 | 7 | 1160.0 | 29 |
6 | アービング・ブロコウ | テンプレート:FlagIOC | 8 | 5 | 1201.0 | 30 |
7 | ホレーショー・トローム | テンプレート:FlagIOC | 7 | 6 | 1144.5 | 31 |
棄権 | ニコライ・パニン | テンプレート:FlagIOC | 2 | |||
棄権 | ハーバート・イグレシアス | テンプレート:FlagIOC | 9 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 10月28日
- FS:フリースケーティング - 10月29日
- エントリー:5カ国/9選手
男子スペシャルフィギュア
順位 | 名前 | 国・地域 | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ニコライ・パニン | テンプレート:FlagIOC | 219 | 5 |
2 | アーサー・カミング | テンプレート:FlagIOC | 164 | 10 |
3 | ジェフリー・ホール=セイ | テンプレート:FlagIOC | 104 | 15 |
- 競技日 - 10月29日
- エントリー:2カ国/3選手
女子シングル
順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッジ・サイアーズ | テンプレート:FlagIOC | 1 | 1 | 1262.5 | 5 |
2 | エルザ・レントシュミット | テンプレート:FlagIOC | 2 | 2 | 1055.0 | 11 |
3 | ドロシー・グリーンハウ=スミス | テンプレート:FlagIOC | 3 | 3 | 960.5 | 15 |
4 | エルナ・モンゴメリー | テンプレート:FlagIOC | 4 | 5 | 851.5 | 21 |
5 | グウェンドリン・ライセット | テンプレート:FlagIOC | 5 | 4 | 820.0 | 23 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 10月28日
- FS:フリースケーティング - 10月29日
- エントリー:3カ国/5選手
ペア
順位 | 名前 | 国・地域 | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|
1 | アンナ・ヒュブラー & ハインリヒ・ブルガー | テンプレート:FlagIOC | 56.0 | 5 |
2 | フィリス・ジョンソン & ジェームズ・ジョンソン | テンプレート:FlagIOC | 51.5 | 11 |
3 | マッジ・サイアーズ & エドガー・サイアーズ | テンプレート:FlagIOC | 48.0 | 13 |
- 競技日 - 10月29日
- エントリー:2カ国/3組
各国メダル数
1 | テンプレート:FlagIOC | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 | テンプレート:FlagIOC | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | テンプレート:FlagIOC | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | テンプレート:FlagIOC | 1 | 0 | 0 | 1 |