アン・パトリス・マクドノー
提供: miniwiki
| ||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表国: | アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||
生年月日: | 1985年5月29日(39歳) | |||||||||||||||||||||
出生地: | 韓国京畿道華城郡烏山邑(現:京畿道烏山市) | |||||||||||||||||||||
コーチ: | トム・ザカライセック | |||||||||||||||||||||
元コーチ: | ジャネット・チャンピオン | |||||||||||||||||||||
振付師: | ニコライ・モロゾフ | |||||||||||||||||||||
所属クラブ: | ブロードムーアSC | |||||||||||||||||||||
引退: | 2004年 | |||||||||||||||||||||
ISU パーソナルベストスコア | ||||||||||||||||||||||
トータルスコア: | 139.97 | 2003 GP中国杯 | ||||||||||||||||||||
ショートプログラム: | 57.00 | 2003 GP中国杯 | ||||||||||||||||||||
フリースケーティング: | 82.97 | 2003 GP中国杯 | ||||||||||||||||||||
|
アン・パトリス・マクドノー(Ann Patrice McDonough、1985年5月29日 - )は、韓国烏山市生まれの女性フィギュアスケート選手。2002年世界ジュニア選手権優勝。韓国系アメリカ人。
経歴
- 韓国京畿道華城郡烏山邑(現:京畿道烏山市)に生まれ3歳でスケートを始めた。
- 2000年全米フィギュアスケート選手権のジュニアクラスで優勝。翌2000-2001年シーズンにはJGPファイナルを制し、2001-2002年シーズンの世界ジュニアフィギュアスケート選手権では優勝を果たす。2002年四大陸フィギュアスケート選手権5位。
- 2002-2003年シーズンよりシニアに完全転向したが、2003-2004年シーズンをもって引退。
主な戦績
大会/年 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
---|---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権 | 5 | 4 | ||||
全米選手権 | 6 J. | 1 J. | 7 | 6 | 4 | 6 |
スケートアメリカ | 2 | |||||
GP中国杯 | 4 | |||||
GPNHK杯 | 6 | |||||
ネーベルホルン杯 | 2 | |||||
世界Jr.選手権 | 2 | 1 | ||||
JGPファイナル | 1 | |||||
JGPビルエッテン | 2 | |||||
JGPメキシコ杯 | 3 |
シニア
2003-2004 シーズン
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2004年01月03日-11日 | 2004年全米フィギュアスケート選手権(アトランタ) | 6 | 6 | 6 |
2003年11月06日-09日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 2 57.00 |
6 82.97 |
4 139.97 |
2002-2003 シーズン
開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|
2003年02月10日-16日 | 2003年四大陸フィギュアスケート選手権(北京) | 4 | 4 | 4 |
2003年01月12日-19日 | 2003年全米フィギュアスケート選手権(ダラス) | 6 | 4 | 4 |
2002年10月24日-27日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(スポケーン) | 6 | 2 | 2 |
ジュニア
2001-2002 シーズン
開催日 | 大会名 | クラス | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年03月03日-10日 | 2002年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ハーマル) | ジュニア | 1 | 1 | 1 | 1 |
2002年01月21日-27日 | 2002年四大陸フィギュアスケート選手権(全州) | シニア | - | 4 | 5 | 5 |
2002年01月06日-13日 | 2002年全米フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | シニア | - | 5 | 6 | 6 |
2001年11月29日-12月02日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(熊本) | シニア | - | 8 | 6 | 6 |
2001年09月04日-07日 | ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | シニア | - | 1 | 2 | 2 |
2000-2001 シーズン
開催日 | 大会名 | クラス | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001年02月26日-03月02日 | 2001年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | ジュニア | 1 | 2 | 2 | 2 |
2001年01月14日-21日 | 2001年全米フィギュアスケート選手権(ボストン) | シニア | - | 8 | 7 | 7 |
2000年12月14日-17日 | ISUジュニアグランプリファイナル(エア) | ジュニア | - | 4 | 1 | 1 |
2000年11月02日-05日 | ISUジュニアグランプリ ピルエッテン(ハーマル) | ジュニア | - | 3 | 2 | 2 |
2000年09月14日-17日 | ISUジュニアグランプリ メキシコ杯(メキシコシティ) | ジュニア | - | 4 | 3 | 3 |
1999-2000 シーズン
1998-1999 シーズン
外部リンク
- 国際スケート連盟によるのバイオグラフィー (英語){{#invoke:WikidataCheck|wikidatacheck|property=P2694|value=00004240|category=ISU ID|namespaces=0}}
- 公式サイト