ポートオブスペイン
提供: miniwiki
ポート・オブ・スペイン Port of Spain | |
---|---|
位置 | |
トリニダード・トバゴ内のポート・オブ・スペインの位置の位置図 トリニダード・トバゴ内のポート・オブ・スペインの位置 | |
座標 : 西経61度28分37.2秒北緯10.66度 西経61.477度 | |
行政 | |
国 | ![]() |
行政区画 | 市(City Corporation) |
市 | ポート・オブ・スペイン |
地理 | |
面積 | |
市域 | 13.45 km2 (5.2 mi2) |
標高 | 3 m (10 ft) |
人口 | |
人口 | (2011年現在) |
市域 | 36,963人 |
人口密度 | 4,253人/km2(10,961人/mi2) |
都市圏 | 269,923人 |
都市圏人口密度 | 19,992人/km2(51,780人/mi2) |
公式ウェブサイト : cityofportofspain.gov.tt |
ファイル:PoSHarbour.jpg
港からの眺め
ポートオブスペイン(Port of Spain)は、トリニダード島北部に位置する都市で、トリニダード・トバゴの首都である。同国の都市の中では最も面積が狭い。島の西岸に位置し、パリア湾に面している。緯度は北緯10°40′、経度は61°30′、標高は14m。
気候は1年を通して温暖湿潤。各月の気温は25度前後で、湿度は年間を通じて80%前後。降水量は6月-8月の間200mmを超える。最低は3月で30mmを下回る。人口は3万7,074人(2011年統計)で、都市圏人口は約8万人。
歴史
気候
ポート・オブ・スペインの気候資料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高気温記録 °C (°F) | 33.2(91.8) | 33.0(91.4) | 34.9(94.8) | 34.9(94.8) | 35.3(95.5) | 34.4(93.9) | 33.5(92.3) | 34.2(93.6) | 36.5(97.7) | 35.5(95.9) | 33.8(92.8) | 33.2(91.8) | 36.5(97.7) |
平均最高気温 °C (°F) | 28.0(82.4) | 28.9(84) | 30.3(86.5) | 31.0(87.8) | 33.1(91.6) | 31.5(88.7) | 31.3(88.3) | 31.7(89.1) | 32.2(90) | 32.2(90) | 31.5(88.7) | 31.1(88) | 31.07(87.92) |
平均最低気温 °C (°F) | 17.0(62.6) | 19.2(66.6) | 20.7(69.3) | 22.0(71.6) | 23.0(73.4) | 23.3(73.9) | 23.0(73.4) | 23.0(73.4) | 23.1(73.6) | 22.6(72.7) | 22.3(72.1) | 21.0(69.8) | 21.68(71.03) |
最低気温記録 °C (°F) | 15.6(60.1) | 16.1(61) | 16.7(62.1) | 17.2(63) | 18.9(66) | 19.7(67.5) | 18.3(64.9) | 18.9(66) | 19.4(66.9) | 19.4(66.9) | 17.9(64.2) | 16.7(62.1) | 15.6 |
雨量 mm (inches) | 42.9(1.689) | 39.8(1.567) | 16.9(0.665) | 27.7(1.091) | 67.5(2.657) | 155.6(6.126) | 193.6(7.622) | 244.0(9.606) | 190.5(7.5) | 143.3(5.642) | 210.5(8.287) | 75.7(2.98) | 1,408.0(55.433) |
% 湿度 | 81 | 80 | 77 | 77 | 79 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 84 | 82 |
平均降雨日数 (≥ 0.1 mm) | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 20 | 21 | 19 | 16 | 15 | 18 | 13 | 166 |
日照時間 | 241.3 | 231.3 | 248.3 | 237.5 | 233.2 | 183.7 | 205.9 | 212.5 | 197.1 | 207.4 | 197.7 | 214.5 | 2,610.4 |
出典#1: World Meteorological Organization[1] | |||||||||||||
出典#2: NOAA (sun, extremes and humidity)[2] |
姉妹都市
脚注
- ↑ “World Weather Information Service–Port of Spain”. World Meteorological Organization. . December 10, 2013閲覧.
- ↑ “Piarco INTL AP Climate Normals 1961–1990”. National Oceanic and Atmospheric Administration. . December 10, 2013閲覧.
外部リンク
典拠レコード: